| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,842 | 4,663 | 1,948 | 56 | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 | 43 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 29 |
| 매출원가 | 5,270 | 3,614 | 1,529 | 33 | 34 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 |
| 매출총이익 | 1,573 | 1,049 | 419 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 |
| 판매관리비 | 1,395 | 993 | 579 | 132 | 93 | 59 | 28 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -245 | -209 | -268 | -110 | -71 | -37 | -6 | -1.45 | -1.31 | -2 | 0.54 | 0.00 | -0.39 | -0.85 | -1.03 | -0.74 | -0.23 | 0.89 | 1.27 | 1.11 | 0.22 | -0.66 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1.03 | -0.64 | -1.16 | -0.12 | 0.58 | 0.74 | 0.94 | 1.17 | 1.12 | 1.41 | 1.27 | 0.80 | 0.35 | -0.06 |
| EBITDA | 222 | 84 | -176 | -109 | -70 | -36 | -5 | -0.32 | -0.18 | -0.54 | 2 | 1.46 | 1.37 | 1.36 | 1.06 | 1.30 | 1.49 | 2 | 2 | 2 | 1.36 | -0.54 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0.82 | 0.83 | 0.67 | 0.92 | 1.20 | 1.33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.08 | 0.63 |
| 영업외이익 | -44 | -43 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -2 | 15 | 16 | 17 | 19 | 2 | 1.44 | 2 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 법인세 | -58 | -23 | -146 | 31 | 23 | 6 | -0.60 | -0.30 | -0.30 | -0.46 | -0.01 | -0.12 | -0.19 | 0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.27 | 0.05 | -0.50 | -0.53 | -0.62 | -0.46 | -0.36 | -0.36 | -0.27 | -0.28 | 1.01 | 1.24 | 1.29 | 1.39 | 0.47 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0.01 | 0.10 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.05 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1.02 | 0.72 | 1.18 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -279 | -178 | -21 | 37 | 28 | 17 | -2 | -1.21 | -1.07 | -2 | 0.47 | 0.04 | -0.28 | -0.64 | -0.75 | -0.53 | -0.13 | 0.62 | 0.92 | 0.82 | 0.18 | -1.17 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | -0.83 | -0.69 | -0.58 | -0.49 | 0.66 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.43 | -0.07 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 2,362 | 2,307 | 2,279 | 5,082 | 5,069 | 5,037 | 971 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12 | 0.53 | 0.65 | 2 | 2 | 1.15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.36 | 2 | 2 | 0.67 | 0.67 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 1,572 | 2,059 | 2,044 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 재고자산 | 1,497 | 1,664 | 1,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 1,378 | 1,388 | 1,444 | 0.75 | 0.70 | 0.78 | 0.89 | 0.94 | 1.03 | 0.91 | 1.02 | 1.07 | 1.04 | 1.23 | 1.41 | 1.17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.41 | 2 | 2 | 1.46 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.51 | 0.57 | 0.49 | 0.55 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.52 |
| 무형자산 | 8,930 | 9,009 | 9,142 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 이연세자산 | 32 | 99 | 223 | 3 | 3 | 1.44 | 2 | 1.37 | 1.44 | 1.34 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.83 | 0.91 | 1.04 | 1.27 | 1.13 | 1.14 | 0.87 | 1.22 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.29 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.55 | 0.19 |
| 기타자산 | 116 | 118 | 134 | 19 | 19 | 16 | 6 | 3 | 3 | 1.30 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.92 | 2 | 1.13 | 0.60 | 0.51 | 0.49 | 0.57 | 0.65 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 2 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.59 | 0.47 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.34 |
| 자산총계 | 15,887 | 16,643 | 17,114 | 5,113 | 5,098 | 5,063 | 988 | 21 | 20 | 18 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 |
| 매입채무등 | 819 | 1,278 | 1,427 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.38 | 1.14 | 1.45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 차입금 | 3,915 | 3,954 | 4,115 | 0.50 | 0.60 | 0.67 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.51 | 0.65 | 0.69 | 0.79 | 0.85 | 0.95 | 1.26 | 1.34 | 1.38 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.39 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 이연세부채 | 847 | 962 | 1,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.32 | 0.32 | 0.46 | 0.33 | 0.33 | 0.15 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.58 | 0.30 |
| 기타부채 | 600 | 627 | 615 | 44 | 39 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.46 | 2 | 2 | 2 | 1.09 | 1.38 | 1.35 | 1.43 | 1.50 | 1.08 | 3 | 1.23 | 1.10 | 0.79 | 2 | 1.19 | 1.04 | 1.01 | 1.19 | 1.06 | 1.05 | 0.90 | 1.05 | 1.15 | 1.09 | 1.09 |
| 부채총계 | 6,181 | 6,821 | 7,199 | 54 | 45 | 20 | 17 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
10,104 | 10,096 | 10,022 | 5,079 | 5,059 | 5,039 | 973 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 13 | 12 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 이익잉여금 | -395 | -274 | -104 | -20 | -6 | 5 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -10 | -11 |
| 기타포괄익 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 9,707 | 9,822 | 9,915 | 5,059 | 5,053 | 5,044 | 971 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1.38 |
| 주식수(만주) | 61,300 | 71,530 | 56,470 | 45,143 | 20,400 | 35,880 | 70 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 64 | 63 | 59 | 56 | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 261 | 129 | -52 | 121 | 85 | 31 | 0.21 | 2 | 0.58 | 2 | 2 | 1.26 | 2 | 1.08 | 0.58 | 0.72 | 0.23 | 2 | 0.62 | 2 | 2 | 0.15 | 0.43 | -0.04 | -0.40 | 0.17 | 0.95 | 0.75 | 1.29 | 2 | 1.31 | 2 | 2 | 1.48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.14 | -0.26 |
| 투자활동 | -10,630 | -10,604 | -10,575 | -0.84 | -0.10 | -0.43 | -0.48 | -0.46 | -0.40 | -0.08 | -0.03 | -0.01 | -0.19 | -0.43 | -0.47 | -0.69 | -0.51 | -0.29 | 0.13 | 0.31 | 0.84 | -0.95 | 9 | 9 | 8 | 10 | -0.66 | -1.07 | -1.06 | -1.05 | -1.03 | -0.81 | -0.82 | -0.80 | -0.71 | -0.50 | -0.50 | -0.35 | -0.78 | -0.73 |
| 재무활동 | 7,663 | 7,746 | 11,939 | 4,959 | 4,981 | 5,003 | 964 | -2 | -2 | -2 | -0.91 | -0.86 | -0.66 | -0.66 | -4 | -3 | 0.50 | -1.29 | 2 | 1.04 | -5 | -3 | -3 | -3 | -0.87 | -0.88 | -0.91 | -0.83 | -0.57 | -0.73 | -0.67 | -0.80 | -0.88 | -0.72 | -0.76 | -0.67 | -0.87 | -0.83 | -0.75 | -0.73 |
| 환율변동 | -0.50 | -0.30 | -0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -2,707 | -2,730 | 1,311 | 5,079 | 5,066 | 5,034 | 964 | -0.60 | -2 | -0.35 | 1.26 | 0.39 | 1.19 | -0.02 | -4 | -3 | 0.22 | 0.18 | 3 | 3 | -2 | -4 | 6 | 6 | 7 | 9 | -0.63 | -1.15 | -0.33 | 0.14 | -0.38 | 0.45 | 0.61 | -0.05 | 0.87 | 0.69 | 0.43 | 0.57 | -1.39 | -2 |
| 자본적지출 | -78 | -50 | -20 | -0.19 | -0.10 | -0.15 | -0.20 | -0.18 | -0.12 | -0.08 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.15 | -0.11 | -0.15 | -0.12 | -0.08 | -0.12 | -0.14 | -0.13 | -0.12 | -0.15 | -0.24 | -0.14 | -0.29 | -0.40 | -0.46 | -0.67 | -0.75 | -0.76 | -0.74 | -0.71 | -0.50 | -0.50 | -0.33 | -0.28 | -0.23 |
| 잉여현금 | 183 | 79 | -72 | 121 | 85 | 31 | 0.01 | 2 | 0.46 | 2 | 2 | 1.25 | 2 | 1.04 | 0.51 | 0.57 | 0.11 | 2 | 0.50 | 1.45 | 2 | 0.01 | 0.30 | -0.16 | -0.55 | -0.07 | 0.81 | 0.47 | 0.90 | 1.46 | 0.64 | 1.31 | 2 | 0.74 | 2 | 1.36 | 1.30 | 1.41 | -0.14 | -0.49 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.