25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 8,776 | 8,406 | 7,930 | 7,476 | 7,171 | 7,022 | 6,891 | 6,780 | 6,644 | 6,505 | 6,362 | 6,131 | 5,930 | 5,739 | 5,551 | 5,393 | 5,003 | 4,968 | 5,089 | 5,210 | 5,562 | 5,603 | 5,509 | 5,426 | 5,369 | 5,357 | 5,206 | 5,040 | 4,829 | 4,576 | 4,454 | 4,321 | 4,228 | 4,146 | 4,091 | 4,035 | 4,037 | 4,052 | 3,413 | 2,672 | 1,891 |
매출원가 | 4,414 | 4,052 | 3,641 | 3,224 | 3,006 | 2,947 | 2,909 | 2,912 | 2,879 | 2,830 | 2,748 | 2,607 | 2,486 | 2,379 | 2,305 | 2,237 | 2,120 | 2,125 | 2,147 | 2,212 | 2,329 | 2,346 | 2,313 | 2,282 | 2,246 | 2,240 | 2,270 | 2,305 | 2,327 | 2,328 | 2,292 | 2,247 | 2,223 | 2,181 | 2,202 | 2,196 | 2,243 | 2,313 | 1,893 | 1,390 | 845 |
매출총이익 | 4,362 | 4,354 | 4,289 | 4,252 | 4,165 | 4,075 | 3,982 | 3,868 | 3,765 | 3,675 | 3,614 | 3,524 | 3,444 | 3,360 | 3,246 | 3,156 | 2,883 | 2,843 | 2,942 | 2,998 | 3,233 | 3,257 | 3,196 | 3,144 | 3,123 | 3,117 | 2,936 | 2,735 | 2,503 | 2,248 | 2,162 | 2,074 | 2,005 | 1,965 | 1,889 | 1,839 | 1,795 | 1,740 | 1,520 | 1,282 | 1,046 |
판매관리비 | 2,081 | 2,063 | 2,067 | 2,059 | 2,015 | 1,977 | 1,907 | 1,844 | 1,774 | 1,708 | 1,635 | 1,563 | 1,509 | 1,470 | 1,399 | 1,344 | 1,290 | 1,277 | 1,253 | 1,268 | 1,287 | 1,271 | 1,245 | 1,223 | 1,225 | 1,214 | 1,014 | 816 | 595 | 416 | 409 | 391 | 368 | 319 | 349 | 371 | 400 | 438 | 489 | 463 | 408 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 2,239 | 2,350 | 2,156 | 2,159 | 2,130 | 2,043 | 1,962 | 1,948 | 1,933 | 1,942 | 1,990 | 1,961 | 1,902 | 1,883 | 1,851 | 1,746 | 1,514 | 1,461 | 1,596 | 1,721 | 1,955 | 1,996 | 1,996 | 1,910 | 1,920 | 1,895 | 1,886 | 1,887 | 1,800 | 1,723 | 1,710 | 1,652 | 1,665 | 1,647 | 1,479 | 1,406 | 1,286 | 1,196 | 777 | 429 | 278 |
EBITDA | 2,173 | 2,226 | 1,915 | 1,866 | 1,788 | 1,698 | 1,685 | 1,621 | 1,607 | 1,614 | 1,712 | 1,739 | 1,667 | 1,654 | 1,547 | 1,470 | 1,294 | 1,249 | 1,418 | 1,495 | 1,685 | 1,701 | 1,675 | 1,618 | 1,598 | 1,565 | 1,290 | 1,263 | 1,235 | 1,208 | 1,483 | 1,482 | 1,487 | 1,499 | 1,380 | 1,322 | 1,237 | 1,198 | 1,090 | 786 | 661 |
영업외이익 | -354 | -388 | -477 | -497 | -536 | -536 | -466 | -515 | -513 | -518 | -472 | -420 | -436 | -430 | -504 | -474 | -413 | -401 | -363 | -410 | -453 | -480 | -502 | -471 | -502 | -510 | -781 | -811 | -750 | -697 | -405 | -345 | -351 | -320 | -272 | -257 | -225 | -181 | 155 | 226 | 282 |
법인세 | 378 | 364 | -185 | -198 | -225 | -265 | 11 | -150 | -142 | -117 | 44 | 211 | 116 | 110 | 87 | 87 | 67 | 66 | 171 | 185 | 331 | 341 | 317 | 331 | 292 | 238 | -100 | -155 | -170 | -134 | 192 | 218 | 235 | 244 | 193 | 173 | 159 | 162 | 136 | 65 | 45 |
중단손익 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 950 | 1,021 | 1,270 | 1,270 | 1,231 | 1,190 | 911 | 1,019 | 1,014 | 1,008 | 958 | 819 | 842 | 838 | 750 | 674 | 521 | 486 | 560 | 616 | 652 | 643 | 641 | 574 | 599 | 612 | 663 | 688 | 678 | 648 | 620 | 615 | 616 | 616 | 549 | 512 | 432 | 375 | 305 | 165 | 161 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 899 | 1,334 | 1,176 | 942 | 1,049 | 1,139 | 1,310 | 1,213 | 1,033 | 1,178 | 946 | 838 | 895 | 1,087 | 1,773 | 1,762 | 1,563 | 1,560 | 1,919 | 1,540 | 2,498 | 1,533 | 1,732 | 1,028 | 902 | 913 | 1,144 | 988 | 852 | 1,097 | 3,607 | 3,436 | 924 | 1,460 | 1,274 | 998 | 826 | 758 | 976 | 689 | 1,022 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 677 | 698 | 693 | 737 | 749 | 749 | 692 | 639 | 612 | 614 | 598 | 551 | 593 | 547 | 537 | 535 | 519 | 536 | 589 | 520 | 414 | 527 | 472 | 476 | 441 | 452 | 481 | 442 | 468 | 489 | 422 | 389 | 362 | 404 | 374 | 380 | 366 | 422 | 372 | 360 | 362 |
재고자산 | 159 | 142 | 169 | 160 | 152 | 166 | 160 | 171 | 145 | 133 | 129 | 114 | 108 | 96 | 96 | 99 | 98 | 96 | 87 | 96 | 85 | 84 | 83 | 81 | 74 | 75 | 92 | 86 | 75 | 78 | 92 | 90 | 83 | 72 | 171 | 218 | 230 | 81 | 155 | 197 | 199 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 718 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 4,079 | 4,088 | 4,099 | 4,087 | 3,070 | 3,074 | 2,964 | 3,051 | 3,101 | 3,032 | 3,052 | 3,179 | 3,242 | 3,245 | 3,210 | 3,256 | 3,235 | 3,249 | 3,160 | 3,137 | 3,103 | 3,231 | 3,175 | 3,208 | 3,209 | 2,050 | 2,112 | 2,096 | 2,140 | 2,204 | 2,234 | 2,235 | 2,226 | 2,147 | 2,196 | 2,247 | 2,281 | 2,268 | 2,335 | 2,524 | 2,536 |
무형자산 | 17,031 | 16,908 | 17,534 | 17,406 | 16,672 | 16,882 | 16,627 | 16,892 | 16,705 | 16,679 | 16,436 | 17,162 | 17,501 | 17,423 | 16,395 | 16,651 | 16,523 | 16,440 | 15,986 | 15,786 | 15,461 | 16,214 | 16,018 | 16,168 | 15,982 | 15,949 | 16,501 | 16,356 | 16,598 | 16,844 | 16,932 | 16,525 | 16,081 | 13,903 | 14,196 | 14,357 | 14,337 | 13,722 | 14,026 | 14,336 | 14,180 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 104 | 97 |
기타자산 | 2,036 | 1,462 | 1,400 | 1,517 | 1,453 | 1,381 | 1,324 | 1,167 | 930 | 1,110 | 1,396 | 910 | 833 | 848 | 917 | 938 | 919 | 896 | 792 | 937 | 1,068 | 771 | 769 | 764 | 685 | 702 | 656 | 648 | 627 | 512 | 640 | 563 | 487 | 422 | 982 | 922 | 916 | 329 | 1,090 | 818 | 981 |
자산총계 | 24,881 | 24,632 | 25,071 | 24,849 | 23,145 | 23,391 | 23,077 | 23,133 | 22,526 | 22,746 | 22,557 | 22,754 | 23,172 | 23,246 | 22,928 | 23,241 | 22,857 | 22,777 | 22,533 | 22,016 | 22,629 | 22,360 | 22,249 | 21,725 | 21,293 | 20,141 | 20,985 | 20,615 | 20,760 | 21,224 | 23,928 | 23,237 | 20,822 | 19,125 | 19,193 | 19,122 | 18,957 | 18,411 | 19,035 | 19,028 | 19,375 |
매입채무등 | 697 | 765 | 754 | 720 | 734 | 790 | 693 | 735 | 679 | 758 | 696 | 705 | 637 | 614 | 592 | 575 | 488 | 464 | 523 | 470 | 484 | 644 | 510 | 486 | 451 | 513 | 467 | 474 | 416 | 496 | 365 | 376 | 391 | 370 | 352 | 360 | 361 | 362 | 338 | 251 | 234 |
차입금 | 15,722 | 15,733 | 15,777 | 15,779 | 14,325 | 14,326 | 14,257 | 14,284 | 14,278 | 14,304 | 14,283 | 14,372 | 14,419 | 14,415 | 13,876 | 13,892 | 13,891 | 13,905 | 13,765 | 13,761 | 14,247 | 13,237 | 13,678 | 13,169 | 13,174 | 12,140 | 12,087 | 12,086 | 12,104 | 12,123 | 11,620 | 11,560 | 9,868 | 8,723 | 8,729 | 8,732 | 8,737 | 8,722 | 8,736 | 8,860 | 9,162 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 1,193 | 1,208 | 1,242 | 1,296 | 1,309 | 1,296 | 1,308 | 1,327 | 1,288 | 1,313 | 1,388 | 1,345 | 1,380 | 1,374 | 1,407 | 1,444 | 1,435 | 1,425 | 1,422 | 1,415 | 1,487 | 1,564 | 1,509 | 1,575 | 1,563 | 1,519 | 1,525 | 1,401 | 1,433 | 1,508 | 2,200 | 2,198 | 2,089 | 1,715 | 1,649 | 1,631 | 1,613 | 1,619 | 1,689 | 1,737 | 1,756 |
기타부채 | 2,445 | 2,083 | 2,259 | 2,103 | 1,942 | 2,249 | 2,155 | 2,109 | 1,970 | 2,103 | 2,151 | 2,423 | 2,775 | 2,990 | 2,945 | 3,071 | 3,041 | 3,262 | 2,908 | 2,518 | 2,659 | 2,656 | 2,489 | 2,535 | 2,332 | 2,351 | 2,512 | 2,429 | 2,564 | 2,536 | 2,169 | 1,931 | 1,579 | 1,532 | 1,647 | 1,584 | 1,609 | 1,499 | 1,670 | 1,339 | 1,410 |
부채총계 | 20,057 | 19,789 | 20,032 | 19,898 | 18,310 | 18,661 | 18,413 | 18,455 | 18,215 | 18,478 | 18,518 | 18,845 | 19,211 | 19,393 | 18,820 | 18,982 | 18,855 | 19,056 | 18,618 | 18,164 | 18,877 | 18,101 | 18,186 | 17,765 | 17,520 | 16,523 | 16,591 | 16,391 | 16,517 | 16,663 | 16,354 | 16,066 | 13,928 | 12,339 | 12,377 | 12,306 | 12,321 | 12,201 | 12,433 | 12,186 | 12,562 |
자본금+ 자본잉여금 |
2,430 | 2,357 | 2,300 | 2,138 | 2,076 | 1,973 | 2,267 | 2,247 | 2,157 | 2,057 | 1,964 | 1,929 | 2,059 | 2,156 | 2,490 | 2,512 | 2,454 | 2,399 | 2,648 | 2,602 | 2,537 | 2,478 | 2,460 | 1,870 | 1,812 | 1,737 | 2,155 | 2,117 | 2,097 | 2,052 | 2,020 | 2,004 | 1,987 | 1,956 | 1,936 | 1,924 | 1,907 | 1,825 | 1,795 | 1,775 | 1,767 |
이익잉여금 | 1,811 | 1,860 | 1,794 | 1,734 | 1,640 | 1,599 | 1,268 | 1,198 | 1,134 | 1,121 | 1,062 | 871 | 804 | 791 | 779 | 728 | 635 | 622 | 692 | 708 | 761 | 775 | 762 | 704 | 692 | 674 | 626 | 608 | 554 | 651 | 541 | 498 | 453 | 446 | 367 | 319 | 263 | 246 | 221 | 190 | 201 |
기타포괄익 | -1,125 | -1,107 | -858 | -804 | -747 | -706 | -627 | -591 | -716 | -679 | -713 | -586 | -573 | -710 | -753 | -679 | -719 | -854 | -997 | -1,025 | -1,113 | -763 | -864 | -717 | -775 | -800 | -596 | -647 | -573 | -476 | -425 | -578 | -667 | -698 | -595 | -540 | -569 | -734 | -561 | -420 | -440 |
자본총계 | 3,116 | 3,110 | 3,236 | 3,068 | 2,969 | 2,866 | 2,908 | 2,854 | 2,575 | 2,499 | 2,313 | 2,214 | 2,290 | 2,237 | 2,516 | 2,561 | 2,370 | 2,167 | 2,343 | 2,285 | 2,185 | 2,490 | 2,358 | 1,857 | 1,729 | 1,611 | 2,185 | 2,077 | 2,078 | 2,227 | 2,136 | 1,923 | 1,774 | 1,703 | 1,708 | 1,702 | 1,602 | 1,337 | 1,454 | 1,545 | 1,528 |
주식수(만주) | 45,600 | 45,400 | 45,400 | 45,300 | 45,300 | 45,600 | 45,900 | 45,800 | 45,600 | 45,500 | 45,400 | 45,500 | 45,800 | 46,400 | 46,500 | 46,600 | 46,500 | 46,800 | 47,000 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 47,000 | 46,900 | 46,700 | 47,300 | 47,500 | 47,400 | 47,400 | 47,700 | 47,860 | 47,800 | 47,650 | 47,000 | 47,060 | 47,010 | 46,840 | 47,600 | 47,650 | 47,640 | 46,720 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | 15.12/31 | 15.09/30 | 15.06/30 | 15.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,473 | 1,503 | 1,425 | 1,318 | 1,376 | 1,323 | 1,343 | 1,308 | 1,351 | 1,490 | 1,538 | 1,650 | 1,694 | 1,726 | 1,568 | 1,470 | 1,051 | 921 | 1,173 | 1,197 | 1,458 | 1,476 | 1,403 | 1,353 | 1,430 | 1,165 | 1,220 | 1,188 | 991 | 1,391 | 1,175 | 1,235 | 1,356 | 1,250 | 1,173 | 1,202 | 1,126 | 1,205 | 834 | 554 | 396 |
투자활동 | -813 | -660 | -594 | -540 | -20 | 11 | -9 | -26 | -65 | -64 | -1,100 | -1,113 | -1,095 | -1,103 | -115 | -103 | -83 | -79 | -70 | -65 | -44 | -30 | -9 | -22 | -35 | -44 | -34 | 0.90 | 769 | -858 | -844 | -843 | -1,605 | 27 | -2 | -25 | -87 | -62 | -7,821 | -7,809 | -7,754 |
재무활동 | -687 | -625 | -965 | -1,038 | -1,337 | -1,374 | -970 | -895 | -1,121 | -1,307 | -1,234 | -1,437 | -1,258 | -1,093 | -1,609 | -1,176 | -1,937 | -821 | -918 | -608 | 195 | -842 | -802 | -1,297 | -1,339 | -1,285 | -3,687 | -3,658 | -1,873 | -936 | 2,008 | 2,031 | 354 | -591 | -871 | -853 | -1,234 | -2,115 | 7,019 | 7,108 | 7,593 |
환율변동 | -16 | -23 | 0 | -11 | -3 | 1.00 | 0 | -12 | -27 | -28 | -31 | -24 | -9 | -3 | 10 | 31 | 34 | 6 | 2 | -12 | -13 | 16 | -3 | 7 | -6 | -20 | -9 | -4 | 13 | 24 | 6 | 5 | -13 | -2 | -2 | -15 | -0.60 | -74 | -70 | -70 | -76 |
현금의증감 | -150 | 195 | -134 | -271 | 16 | -39 | 364 | 375 | 138 | 91 | -827 | -924 | -668 | -473 | -146 | 222 | -935 | 27 | 187 | 512 | 1,596 | 620 | 589 | 41 | 50 | -184 | -2,510 | -2,473 | -101 | -379 | 2,345 | 2,428 | 93 | 684 | 299 | 309 | -196 | -1,045 | -38 | -216 | 159 |
자본적지출 | -239 | -201 | -171 | -141 | -128 | -120 | -133 | -132 | -120 | -112 | -88 | -88 | -101 | -106 | -116 | -124 | -113 | -117 | -101 | -87 | -76 | -62 | -65 | -78 | -84 | -86 | -73 | -47 | -40 | -37 | -33 | -33 | -33 | -34 | -51 | -71 | -92 | -115 | -103 | -81 | -57 |
잉여현금 | 1,234 | 1,302 | 1,254 | 1,177 | 1,248 | 1,203 | 1,210 | 1,176 | 1,231 | 1,378 | 1,450 | 1,562 | 1,593 | 1,620 | 1,452 | 1,346 | 938 | 804 | 1,072 | 1,110 | 1,382 | 1,414 | 1,338 | 1,275 | 1,346 | 1,079 | 1,147 | 1,141 | 951 | 1,354 | 1,142 | 1,202 | 1,323 | 1,216 | 1,123 | 1,131 | 1,035 | 1,090 | 731 | 474 | 339 |