종목검색

뒤로가기
검색하기
푸르덴셜
PUK
NYSE
  • 27.73
    -0.57 (-2.01%) 26.08/27, USD
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

25.12/31 24.12/31 23.12/31 23.06/30 22.12/31 22.06/30 21.12/31 21.06/30 20.12/31 20.06/30 19.12/31 19.06/30 18.12/31 18.06/30 17.12/31 17.06/30 16.12/31 16.06/30
매출액 12,912 12,072 10,831 10,256 7,102 17,073 26,500 32,436 36,247 1,303 38,339 67,982 35,845 41,123 75,389 100,743 91,340 65,676
매출원가 5,021 4,908 4,539 4,546 3,919 14,040 18,911 24,608 28,588 -6,914 28,806 57,011 23,426 33,033 63,808 81,215 75,609 53,127
매출총이익 7,891 7,164 6,292 5,710 3,183 3,033 7,589 7,828 7,659 8,217 9,533 10,971 12,419 8,090 11,581 19,528 15,732 12,549
판매관리비 3,435 3,157 2,745 2,307 2,453 2,750 4,560 4,230 4,651 5,223 5,908 7,851 8,527 6,153 8,649 13,253 11,111 9,254
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 3,425 3,004 2,557 2,384 -289 304 2,994 3,512 2,978 2,835 3,483 3,103 3,785 1,858 2,932 6,281 4,621 3,353
EBITDA 4,983 2,994 2,258 0 -453 0 -2,045 0 2,931 0 1,595 0 5,135 0 4,468 0 3,356 0
영업외이익 1,558 -10 -299 -333 -164 1,371 -10,066 -11,679 -330 -5,081 -3,434 3,803 2,492 3,845 2,869 -1,401 -1,265 -471
법인세 822 538 385 424 354 427 462 389 440 559 316 155 569 862 840 874 451 130
중단손익 0 0 0 0 0 680 -5,027 -5,902 -283 -2,469 -1,546 1,871 1,142 1,439 1,333 0 0 0
순이익 3,978 2,285 1,701 1,445 -1,007 301 -2,835 -2,981 2,175 -692 783 4,280 4,019 2,889 3,080 3,488 2,447 2,328

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.12/31 24.12/31 23.12/31 23.06/30 22.12/31 22.06/30 21.12/31 21.06/30 20.12/31 20.06/30 19.12/31 19.06/30 18.12/31 18.06/30 17.12/31 17.06/30 16.12/31 16.06/30
현금성자산 7,706 5,772 4,751 5,920 5,514 11,177 7,170 9,639 11,900 11,735 9,580 8,532 30,465 26,570 29,661 29,606 28,338 28,925
투자자산 184,923 157,735 150,335 143,590 137,544 141,272 164,224 158,214 422,904 376,628 403,006 380,907 553,085 554,754 588,930 540,067 497,877 489,105
매출채권등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 530 417 374 396 437 405 495 525 893 964 1,065 1,000 1,795 1,211 1,067 926 946 1,546
무형자산 4,860 4,672 4,882 4,565 4,774 871 4,922 926 961 942 969 650 2,365 2,063 2,005 15,612 15,837 14,355
이연세자산 196 173 190 193 158 400 152 321 5,302 4,646 4,567 3,990 4,092 3,898 4,383 6,120 6,056 5,508
기타자산 13,980 13,107 13,534 10,794 11,822 12,763 11,269 355,496 74,137 68,250 35,027 311,366 56,008 49,793 42,157 20,436 50,172 20,083
자산총계 212,195 181,876 174,066 165,458 160,249 166,888 188,232 525,121 516,097 463,165 454,214 706,444 647,810 638,290 668,203 612,767 599,226 559,523
매입채무등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
차입금 5,290 4,722 4,874 4,751 5,076 5,120 6,988 7,299 9,077 8,744 8,239 11,899 16,050 14,741 15,946 15,342 13,327 12,979
이연수익 0 0 0 0 0 123,529 0 144,809 0 391,924 0 363,190 0 516,422 0 508,141 0 461,693
이연세부채 2,103 1,752 1,525 1,461 1,347 2,952 1,352 2,935 6,355 5,706 5,633 5,120 5,845 6,187 7,104 8,184 7,666 7,594
예수부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 183,442 156,728 149,684 141,935 136,928 19,015 160,781 353,855 478,546 37,484 420,673 301,152 603,924 80,703 623,382 61,423 559,553 58,654
부채총계 190,835 163,202 156,083 148,147 143,351 150,616 169,121 508,898 493,978 443,858 434,545 681,360 625,819 618,052 646,432 593,090 580,546 540,921
자본금+
자본잉여금
20,117 17,492 17,823 17,159 16,731 16,109 18,936 15,713 20,878 19,110 19,477 25,054 21,968 20,227 21,762 19,676 18,679 18,601
이익잉여금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타포괄익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 20,117 17,492 17,823 17,159 16,731 16,109 18,936 15,713 20,878 19,110 19,477 25,054 21,968 20,227 21,762 19,676 18,679 18,601
주식수(만주) 265,752 275,352 274,966 274,966 274,641 274,641 260,948 260,948 260,115 260,115 259,304 259,304 258,717 258,717 258,106 258,106 257,245 257,245

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.12/31 24.12/31 23.12/31 23.06/30 22.12/31 22.06/30 21.12/31 21.06/30 20.12/31 20.06/30 19.12/31 19.06/30 18.12/31 18.06/30 17.12/31 17.06/30 16.12/31 16.06/30
영업활동 2,450 3,609 832 629 1,078 766 278 2,384 2,773 3,887 1,232 1,069 3,355 2,981 1,847 1,895 2,803 1,193
투자활동 1,088 -832 -360 83 -39 2 -726 -1,210 -1,193 -971 -319 -456 -576 -1,470 -263 690 -699 -951
재무활동 -1,744 -1,695 -1,210 -1,172 -2,520 -467 1,265 -841 -258 -403 -2,561 -1,863 -659 -1,867 -2,258 -1,205 -473 -1,109
환율변동 140 -61 -25 -35 -175 -181 -44 86 70 134 203 -558 -529 1,160 1,080 355 1,276 1,163
현금의증감 1,794 1,082 -738 -460 -1,481 -860 -804 -1,014 983 1,427 -2,990 1,463 1,510 -1,770 944 1,381 1,631 -867
자본적지출 -100 -101 -42 -38 -34 -31 -36 -28 -51 -80 -59 -80 -134 -102 -98 -344 -313 -214
잉여현금 2,350 3,508 790 591 1,044 735 242 2,356 2,722 3,807 1,173 989 3,221 2,879 1,749 1,551 2,490 979

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.