| 26.06/30 | 25.12/31 | 25.06/30 | 24.12/31 | 24.06/30 | 23.12/31 | 23.06/30 | 22.12/31 | 22.06/30 | 21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 20.06/30 | 19.12/31 | 19.06/30 | 18.12/31 | 18.06/30 | 17.12/31 | 17.06/30 | 16.12/31 | 16.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,634 | 3,577 | 3,520 | 3,552 | 3,549 | 3,674 | 3,932 | 3,841 | 3,619 | 3,428 | 3,502 | 3,397 | 3,532 | 3,869 | 4,093 | 4,129 | 4,331 | 4,513 | 4,733 | 4,552 | 4,337 |
| 매출원가 | 1,743 | 1,717 | 1,709 | 1,741 | 1,754 | 1,839 | 2,043 | 2,046 | 1,872 | 1,747 | 1,757 | 1,767 | 1,802 | 1,858 | 1,935 | 1,943 | 1,985 | 2,066 | 2,174 | 2,093 | 1,926 |
| 매출총이익 | 1,891 | 1,860 | 1,811 | 1,811 | 1,795 | 1,835 | 1,889 | 1,795 | 1,747 | 1,681 | 1,745 | 1,630 | 1,730 | 2,011 | 2,158 | 2,186 | 2,346 | 2,447 | 2,559 | 2,459 | 2,411 |
| 판매관리비 | 1,363 | 1,351 | 1,256 | 1,265 | 1,288 | 1,322 | 1,547 | 1,549 | 1,508 | 1,562 | 1,426 | 1,402 | 1,614 | 1,806 | 1,877 | 1,907 | 2,063 | 2,202 | 2,300 | 2,480 | 2,207 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 528 | 509 | 555 | 546 | 507 | 513 | 342 | 246 | 239 | 119 | 319 | 228 | 116 | 205 | 281 | 279 | 283 | 245 | -2,289 | -2,569 | -645 |
| EBITDA | 1,148 | 1,125 | 1,126 | 1,147 | 1,107 | 1,115 | 1,086 | 1,010 | 1,031 | 931 | 0 | 1,084 | 0 | 314 | 0 | 587 | 0 | 529 | 0 | -2,462 | 0 |
| 영업외이익 | 41 | 45 | 61 | 75 | 62 | 59 | 128 | 146 | 164 | 125 | 79 | 259 | 263 | 109 | 100 | 308 | 455 | 284 | 138 | 107 | 2,471 |
| 법인세 | 125 | 121 | 73 | 75 | 118 | 113 | 79 | 79 | 62 | -1.00 | 49 | 50 | -12 | -34 | -140 | -92 | 20 | 13 | -130 | -222 | -127 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,162 |
| 순이익 | 319 | 335 | 441 | 434 | 349 | 378 | 292 | 242 | 296 | 177 | 299 | 330 | 265 | 264 | 447 | 588 | 611 | 406 | -2,133 | -2,337 | 681 |
| 26.06/30 | 25.12/31 | 25.06/30 | 24.12/31 | 24.06/30 | 23.12/31 | 23.06/30 | 22.12/31 | 22.06/30 | 21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 20.06/30 | 19.12/31 | 19.06/30 | 18.12/31 | 18.06/30 | 17.12/31 | 17.06/30 | 16.12/31 | 16.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 339 | 333 | 347 | 543 | 332 | 312 | 355 | 558 | 392 | 937 | 648 | 1,097 | 687 | 437 | 417 | 568 | 330 | 518 | 458 | 1,459 | 980 |
| 단기투자 | 4 | 2 | 38 | 31 | 55 | 16 | 17 | 16 | 1.00 | 2 | 5 | 18 | 15 | 25 | 2 | 1.00 | 0 | 8 | 17 | 10 | 31 |
| 매출채권등 | 1,113 | 1,187 | 1,107 | 1,155 | 1,215 | 1,185 | 1,198 | 1,278 | 1,350 | 1,386 | 1,284 | 1,341 | 1,399 | 1,588 | 1,695 | 1,278 | 1,162 | 1,213 | 1,354 | 1,461 | 1,463 |
| 재고자산 | 72 | 66 | 71 | 74 | 89 | 91 | 110 | 105 | 103 | 98 | 126 | 129 | 174 | 169 | 212 | 164 | 167 | 148 | 238 | 235 | 274 |
| 장기투자 | 214 | 238 | 227 | 250 | 231 | 276 | 256 | 261 | 249 | 167 | 206 | 189 | 186 | 158 | 603 | 552 | 543 | 615 | 862 | 1,483 | 1,451 |
| 유형자산 | 221 | 210 | 203 | 216 | 207 | 217 | 226 | 250 | 292 | 366 | 453 | 515 | 637 | 618 | 642 | 237 | 268 | 281 | 306 | 343 | 339 |
| 무형자산 | 3,855 | 3,831 | 3,682 | 3,973 | 3,991 | 4,038 | 4,073 | 4,152 | 4,146 | 3,663 | 3,561 | 3,647 | 3,925 | 3,770 | 3,896 | 3,826 | 3,838 | 3,705 | 4,251 | 4,466 | 6,561 |
| 이연세자산 | 45 | 73 | 62 | 159 | 98 | 91 | 78 | 107 | 84 | 180 | 179 | 32 | 56 | 59 | 65 | 60 | 51 | 95 | 432 | 451 | 282 |
| 기타자산 | 510 | 518 | 488 | 491 | 491 | 501 | 569 | 597 | 853 | 544 | 455 | 483 | 438 | 826 | 433 | 1,219 | 1,277 | 1,305 | 929 | 158 | 446 |
| 자산총계 | 6,373 | 6,458 | 6,225 | 6,892 | 6,709 | 6,727 | 6,882 | 7,324 | 7,470 | 7,343 | 6,917 | 7,451 | 7,517 | 7,650 | 7,965 | 7,905 | 7,636 | 7,888 | 8,847 | 10,066 | 11,827 |
| 매입채무등 | 1,027 | 1,043 | 902 | 1,054 | 1,036 | 1,275 | 1,020 | 1,254 | 1,234 | 1,256 | 1,049 | 1,196 | 1,048 | 1,278 | 1,209 | 1,400 | 1,173 | 1,342 | 1,331 | 1,629 | 1,463 |
| 차입금 | 1,757 | 1,481 | 1,488 | 1,472 | 1,613 | 1,161 | 1,383 | 1,230 | 1,301 | 1,400 | 1,415 | 1,651 | 1,842 | 1,664 | 2,010 | 720 | 1,102 | 1,085 | 2,082 | 2,468 | 2,439 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 112 | 136 | 81 | 95 | 71 | 78 | 58 | 80 | 126 | 165 | 198 | 146 | 126 | 103 | 133 | 208 | 380 | 395 | 652 | 690 | 650 |
| 기타부채 | 118 | 135 | 149 | 218 | 178 | 225 | 233 | 345 | 317 | 242 | 216 | 324 | 308 | 282 | 321 | 1,052 | 884 | 1,045 | 820 | 931 | 815 |
| 부채총계 | 3,014 | 2,795 | 2,620 | 2,839 | 2,898 | 2,739 | 2,694 | 2,909 | 2,978 | 3,063 | 2,878 | 3,317 | 3,324 | 3,327 | 3,673 | 3,380 | 3,539 | 3,867 | 4,885 | 5,718 | 5,367 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
3,343 | 2,835 | 3,589 | 2,835 | 3,796 | 2,818 | 4,175 | 2,812 | 4,481 | 2,817 | 4,029 | 2,872 | 4,183 | 2,835 | 4,282 | 2,799 | 4,088 | 2,759 | 3,957 | 2,723 | 6,457 |
| 이익잉여금 | 0 | 629 | 0 | 827 | 0 | 745 | 0 | 881 | 0 | 1,067 | 0 | 865 | 0 | 911 | 0 | 1,039 | 0 | 662 | 0 | 716 | 0 |
| 기타포괄익 | 0 | 184 | 0 | 376 | 0 | 411 | 0 | 709 | 0 | 386 | 0 | 388 | 0 | 567 | 0 | 678 | 0 | 592 | 0 | 905 | 0 |
| 자본총계 | 3,343 | 3,648 | 3,589 | 4,038 | 3,796 | 3,974 | 4,175 | 4,402 | 4,481 | 4,270 | 4,029 | 4,125 | 4,183 | 4,313 | 4,282 | 4,516 | 4,088 | 4,013 | 3,957 | 4,344 | 6,457 |
| 주식수(만주) | 63,581 | 66,150 | 66,626 | 68,050 | 69,729 | 71,400 | 71,573 | 75,030 | 75,680 | 75,325 | 75,325 | 78,209 | 78,209 | 78,107 | 78,107 | 80,205 | 80,205 | 82,212 | 82,212 | 82,106 | 82,106 |
| 26.06/30 | 25.12/31 | 25.06/30 | 24.12/31 | 24.06/30 | 23.12/31 | 23.06/30 | 22.12/31 | 22.06/30 | 21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 20.06/30 | 19.12/31 | 19.06/30 | 18.12/31 | 18.06/30 | 17.12/31 | 17.06/30 | 16.12/31 | 16.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 970 | 731 | 814 | 811 | 761 | 682 | 580 | 527 | 544 | 570 | 646 | 450 | 480 | 480 | 561 | 547 | 550 | 462 | 569 | 522 | 527 |
| 투자활동 | -282 | -243 | -74 | -131 | -138 | -301 | -79 | 13 | -152 | -80 | -68 | 591 | 472 | -325 | -125 | 211 | 836 | 651 | -87 | -41 | 1,323 |
| 재무활동 | -549 | -609 | -606 | -241 | -463 | -450 | -342 | -804 | -518 | -414 | -410 | -299 | -565 | -102 | -192 | -729 | -1,446 | -1,759 | -763 | -697 | -1,141 |
| 환율변동 | 10 | -14 | -49 | -21 | -2 | -8 | -30 | 36 | 46 | -8 | -15 | -2 | -19 | -33 | -48 | -49 | 26 | 16 | -1.00 | 81 | 82 |
| 현금의증감 | -15 | -210 | 15 | 234 | -16 | -234 | -44 | -394 | -256 | -176 | -36 | 679 | 281 | -91 | 103 | -105 | -159 | -794 | -418 | -247 | 526 |
| 자본적지출 | -41 | -26 | -26 | -27 | -22 | -25 | -51 | -43 | -40 | -64 | -54 | -53 | -46 | -54 | 52 | 58 | -85 | -82 | -68 | -84 | -93 |
| 잉여현금 | 929 | 705 | 788 | 784 | 739 | 657 | 529 | 484 | 504 | 506 | 592 | 397 | 434 | 426 | 613 | 605 | 465 | 380 | 501 | 438 | 434 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.