종목검색

뒤로가기
검색하기
폴스타오토모티브홀딩
PSNY
NASDAQ
  • 12.47
    -0.05 (-0.4%) 26.08/28 00:00, USD
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

25.12/31 25.06/30 24.12/31 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 19.12/31
매출액 3,058 2,547 2,034 2,046 2,175 2,368 2,814 2,636 2,532 2,441 2,073 1,850 1,796 1,344 748 0 0 610 92
매출원가 -3,092 -2,758 -2,288 632 2,635 2,778 2,745 2,567 2,400 2,340 2,005 1,821 1,792 1,333 747 0 0 554 40
매출총이익 6,150 5,305 4,322 1,414 -460 -410 69 69 132 101 67 29 4 11 1.06 0 0 57 53
판매관리비 856 872 891 946 968 944 926 868 1,214 1,212 1,207 1,227 899 687 478 0 0 315 211
연구개발비 78 45 38 100 135 157 189 159 179 175 200 226 266 234 157 0 0 184 34
영업이익 5,224 4,427 3,384 393 -1,505 -1,470 -964 -899 -1,249 -1,287 -1,385 -1,481 -1,218 -961 -658 0 0 -440 -191
EBITDA -1,923 -2,373 -1,662 -1,010 -1,052 -863 -494 -15 62 -200 -201 -856 -930 -716 -448 0 0 -221 -142
영업외이익 -7,200 -6,866 -5,102 -1,484 357 491 371 761 1,167 946 1,016 464 39 33 25 0 0 3 16
법인세 -4 -67 -9 -0.14 -15 -9 25 28 35 30 0.05 -2 1.32 -3 9 0 0 14 2
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -2,357 -2,699 -2,050 -1,413 -1,447 -1,182 -773 -318 -242 -479 -502 -1,104 -1,243 -970 -671 0 0 -485 -198

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.12/31 25.06/30 24.12/31 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 19.12/31
현금성자산 1,159 719 739 669 784 768 951 1,057 884 974 988 1,382 0 757 0.49 1.06 2 367 0
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.26 0 0 0 0 0
매출채권등 342 336 233 185 0 188 257 286 0 321 219 94 0 172 0 0 0 308 0
재고자산 853 806 1,079 714 0 928 1,006 867 0 630 687 263 0 546 0 0 0 433 0
장기투자 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 800 800 750 0 0
유형자산 394 424 594 626 0 546 354 358 0 450 345 369 0 329 0 0 0 202 0
무형자산 700 838 1,041 1,466 0 1,419 1,530 1,466 0 1,394 1,300 1,376 0 1,368 0 0 0 1,171 0
이연세자산 103 134 87 51 0 55 26 26 0 18 6 10 0 9 0 0 0 7 0
기타자산 379 387 281 291 3,155 386 261 192 3,102 222 102 125 0 127 2 2 0.01 62 0
자산총계 3,930 3,643 4,054 4,005 3,939 4,292 4,386 4,255 3,987 4,010 3,649 3,621 0 3,310 802 803 752 2,549 0
매입채무등 1,107 758 894 485 0 368 728 922 0 1,033 883 954 0 1,542 0 0 0 1,145 0
차입금 6,491 5,646 5,074 4,026 0 3,588 2,970 2,506 0 1,441 1,264 900 0 733 2 2 0 437 0
이연수익 113 29 99 51 0 75 101 62 0 32 82 95 0 58 0 0 0 17 0
이연세부채 13 6 30 10 0 15 15 16 0 27 6 11 0 14 0.15 0.10 0.05 16 0
기타부채 1,328 1,470 1,286 1,245 5,482 1,498 1,201 1,220 4,115 1,567 1,278 1,831 0 840 85 63 49 353 0
부채총계 9,052 7,909 7,383 5,817 5,482 5,543 5,015 4,726 4,115 4,100 3,513 3,791 0 3,187 87 65 49 1,968 0
자본금+
자본잉여금
4,162 3,867 3,646 3,643 -1,543 3,636 3,609 3,608 3,608 3,605 3,603 3,600 0 1,901 0 0 0 1,319 0
이익잉여금 -9,269 -8,105 -6,912 -5,406 0 -4,862 -4,195 -4,040 -3,736 -3,680 -3,464 -3,764 0 -1,762 -84 -62 -47 -754 0
기타포괄익 -15 -28 -63 -49 0 -26 -43 -39 0 -15 -1 -6 0 -17 0 0 0 16 0
자본총계 -5,122 -4,266 -3,329 -1,812 -1,543 -1,251 -629 -471 -128 -90 137 -170 0 122 -84 -62 -47 581 0
주식수(만주) 7,117 7,117 7,117 7,116 7,116 7,116 7,116 7,116 7,116 7,114 7,113 7,113 333 333 333 333 312 71 0

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.12/31 25.06/30 24.12/31 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 19.12/31
영업활동 -915 -1,221 -991 -1,501 -1,857 -1,894 -1,398 -1,346 -1,393 -1,081 -1,192 -613 -284 -324 -155 0 0 -57 -190
투자활동 -521 -462 -413 -409 -473 -418 -244 -474 -543 -709 -708 -583 326 -127 -72 0 0 -244 -285
재무활동 1,693 1,650 1,424 1,502 2,261 2,104 1,658 1,568 2,289 2,074 2,348 2,165 263 919 537 0 0 360 475
환율변동 163 83 -49 20 -32 1.49 -53 -72 -54 -67 -67 -53 -38 -27 -19 0 0 21 -19
현금의증감 420 50 -29 -389 -101 -206 -37 -324 299 217 381 916 267 440 291 0 0 80 -19
자본적지출 -450 -423 -357 -507 -569 -571 -397 -474 -412 -707 -705 -580 -421 -127 -72 0 0 -244 -285
잉여현금 -1,365 -1,644 -1,348 -2,008 -2,426 -2,465 -1,796 -1,820 -1,806 -1,787 -1,897 -1,193 -705 -451 -227 0 0 -301 -476

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.