종목검색

뒤로가기
검색하기
피플
PPLI
NASDAQ
  • 39.32
    + 0.05 (+0.13%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/04
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 17.12/31 16.12/31
매출액 2,095 2,102 2,393 2,236 2,288 2,480 2,622 1,513 1,982 2,459 2,919 4,554 4,743 4,994 5,235 5,148 4,771 4,238 3,700 3,305 3,094 2,924 2,765 2,531 2,523 2,553 2,510 0 0 0 2,533 1,953 1,746
매출원가 719 723 810 802 838 930 1,002 937 1,036 1,136 1,219 1,477 1,586 1,742 1,934 1,962 1,851 1,601 1,296 1,072 917 813 745 620 593 587 548 0 0 0 501 363 384
매출총이익 1,377 1,379 1,583 1,434 1,451 1,549 1,620 576 946 1,324 1,700 3,077 3,158 3,252 3,302 3,186 2,920 2,638 2,403 2,233 2,178 2,111 2,019 1,911 1,930 1,966 1,962 0 0 0 2,032 1,590 1,362
판매관리비 1,071 1,063 1,147 1,075 1,045 1,123 1,237 306 632 961 1,322 2,588 2,721 2,851 2,907 2,879 2,660 2,413 2,160 2,001 1,943 1,942 1,911 1,783 1,755 1,715 1,691 0 0 0 1,669 1,527 1,197
연구개발비 169 170 196 177 182 201 228 158 183 216 238 328 324 323 318 318 295 262 231 198 197 191 185 152 151 150 133 0 0 0 177 148 129
영업이익 -188 -181 -97 44 73 59 -29 -91 -132 -166 -238 -299 -391 -502 -475 -469 -376 -239 -137 -90 -180 -249 -538 -492 -356 -272 6 0 0 0 36 -165 -333
EBITDA 806 423 218 -3 -265 -719 -325 370 249 377 961 604 1,081 72 -881 -962 -964 342 956 1,481 1,623 1,199 466 -79 -297 -161 138 0 0 0 423 -36 -179
영업외이익 846 476 164 -157 -421 -894 -478 224 52 157 703 382 883 -7 -914 -934 -889 324 906 1,409 1,587 1,242 757 117 -182 -117 -68 0 0 0 237 48 61
법인세 213 110 35 -77 -136 -251 -142 22 -11 5 98 -9 84 -121 -331 -338 -302 15 139 202 167 45 -46 -95 -89 -60 -47 0 0 0 13 -155 -90
중단손익 3 27 15 65 104 88 40 0.99 -38 -41 -37 3 3 3 3 0 0 -12 -2 -1.14 -3 0.73 -21 -59 -58 -49 -49 0 0 0 0 0 0
순이익 336 41 -104 -226 -448 -802 -540 -13 -160 -107 266 -63 263 -517 -1,170 -1,156 -1,031 33 598 1,094 1,218 927 270 -233 -401 -291 23 0 0 0 247 37 -183

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 17.12/31 16.12/31
현금성자산 1,113 1,112 941 1,005 1,094 1,159 1,382 1,720 1,602 1,507 1,297 1,252 1,327 1,399 1,417 1,607 1,796 1,853 2,119 3,405 3,476 3,916 3,366 3,472 2,448 2,029 840 0 0 0 885 757 0
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 25 87 136 149 174 116 202 239 16 30 59 20 27 11 0 225 350 489 97 55 0 0 0 25 0 0
매출채권등 329 329 410 397 376 392 483 478 490 464 537 519 522 538 608 588 633 593 696 323 256 293 258 227 205 208 182 0 0 0 180 187 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 3,599 2,878 2,811 2,653 2,635 2,339 2,681 2,978 3,278 3,458 3,303 2,812 3,274 3,203 2,496 2,235 2,141 2,988 2,977 2,875 2,823 2,549 2,158 1,580 296 296 348 0 0 0 226 54 0
유형자산 289 286 284 299 305 308 313 401 409 425 455 478 495 462 511 584 586 577 571 290 274 280 275 266 269 271 305 0 0 0 260 254 0
무형자산 1,866 1,883 1,902 2,477 2,501 2,524 2,548 3,639 3,672 3,709 3,899 4,022 4,095 4,147 4,200 4,291 4,401 4,579 4,642 2,010 2,000 2,241 2,055 2,162 2,247 2,269 1,967 0 0 0 1,878 1,747 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19 0
기타자산 323 332 846 355 449 465 2,282 597 666 661 731 761 721 804 922 1,121 1,161 1,246 1,279 498 448 458 825 423 417 421 400 0 0 0 277 173 0
자산총계 7,520 6,820 7,195 7,188 7,360 7,187 9,689 9,837 10,204 10,360 10,371 10,018 10,549 10,754 10,394 10,442 10,749 11,894 12,303 9,428 9,289 9,736 9,162 8,480 6,372 5,591 4,097 0 0 0 3,732 3,172 0
매입채무등 32 36 30 43 48 47 54 80 77 84 106 144 128 115 133 158 154 184 203 118 116 93 89 96 99 91 72 0 0 0 64 61 0
차입금 1,415 1,420 1,426 1,430 1,433 1,462 1,470 2,003 2,010 2,017 2,023 2,030 2,036 2,043 2,050 2,056 2,063 2,070 2,076 494 494 706 712 729 239 242 246 0 0 0 261 272 0
이연수익 17 21 19 64 65 79 57 117 121 128 143 166 161 173 157 159 170 178 165 173 148 298 138 268 243 216 179 0 0 0 150 144 0
이연세부채 373 193 209 107 135 73 154 85 172 211 165 61 178 203 76 109 82 308 386 179 172 83 79 32 65 71 51 0 0 0 144 115 0
기타부채 565 568 748 726 742 789 1,676 1,098 1,128 1,103 1,179 1,206 1,268 1,300 1,405 1,422 1,654 1,653 1,723 688 613 1,310 993 639 579 575 545 0 0 0 428 323 0
부채총계 2,402 2,238 2,431 2,369 2,423 2,450 3,410 3,383 3,508 3,543 3,616 3,606 3,772 3,834 3,821 3,903 4,124 4,393 4,554 1,652 1,543 2,490 2,011 1,764 1,225 1,194 1,092 0 0 0 1,048 916 0
자본금+
자본잉여금
5,340 5,278 5,419 5,368 5,466 5,481 6,128 6,110 6,111 6,094 6,088 6,074 6,060 6,129 6,210 6,198 6,203 6,249 6,265 6,312 6,342 5,661 5,910 6,021 4,662 3,935 2,547 0 0 0 2,297 2,008 0
이익잉여금 -208 -715 -643 -566 -544 -756 -539 -340 -96 46 1 -327 64 153 -265 -264 -200 669 905 892 831 1,023 694 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타포괄익 -14 -14 -12 -12 -11 -11 -11 -10 -6 -7 -11 -7 -7 -15 -13 -30 -13 1 4 5 6 4 -6 -12 -14 -18 -12 0 0 0 -13 -8 0
자본총계 5,118 4,549 4,764 4,790 4,911 4,714 5,578 5,760 6,008 6,133 6,078 5,741 6,117 6,267 5,932 5,904 5,990 6,919 7,175 7,209 7,179 6,688 6,598 6,194 4,648 3,917 2,535 0 0 0 2,284 2,000 0
주식수(만주) 7,438 7,690 7,743 8,015 7,984 8,328 8,626 8,612 8,609 8,596 8,585 8,584 8,585 8,887 8,885 8,918 8,987 8,976 8,956 8,923 8,913 8,876 8,533 8,531 8,495 8,495 8,495 8,495 8,495 8,495 8,495 0 0

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 17.12/31 16.12/31
영업활동 112 79 61 135 200 288 355 291 210 228 190 162 53 -71 -83 -193 -66 96 137 214 275 169 155 228 218 288 252 0 0 0 369 140 121
투자활동 219 232 -417 -371 -329 -284 277 280 158 33 -87 -304 -297 -211 -495 -2,985 -2,979 -3,337 -2,900 -253 -1,085 -1,149 -1,872 -1,721 -1,134 -946 -422 0 0 0 -45 -161 35
재무활동 -311 -358 -465 -478 -395 -351 -129 -103 -77 -153 -223 -217 -242 -181 -113 1,384 1,381 1,187 1,409 -28 1,848 2,875 4,352 4,290 2,689 1,860 124 0 0 0 -198 247 68
환율변동 -3 -1.01 0.76 -1.11 1.26 -0.13 -1.23 2 -1.48 0.06 1.12 2 0.38 -4 -6 -9 -6 -3 -2 2 4 5 2 -0.25 -2 -3 -0.12 0 0 0 -0.12 2 -0.67
현금의증감 17 -48 -820 -716 -523 -347 501 470 291 108 -120 -356 -485 -467 -696 -1,803 -1,670 -2,056 -1,355 -65 1,042 1,900 2,636 2,797 1,772 1,199 -46 0 0 0 127 228 223
자본적지출 -12 -5 -2 -14 -17 -16 -2 65 50 -33 -64 -144 -165 -121 -130 -133 -124 -100 -90 -89 -73 -66 -61 -62 -66 -94 -95 0 0 0 -55 -46 -26
잉여현금 100 74 60 121 183 272 352 357 261 196 125 18 -111 -192 -213 -326 -190 -4 47 125 202 103 94 166 152 194 157 0 0 0 315 94 95

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.