| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,896 | 3,441 | 3,115 | 2,866 | 2,646 | 2,479 | 2,334 | 2,225 | 2,125 | 2,045 | 1,985 | 1,906 | 1,830 | 1,744 | 1,647 | 1,542 | 1,431 | 1,328 | 1,205 | 1,093 | 1,000 | 901 | 0 | 743 | 0 | 595 |
| 매출원가 | 748 | 687 | 623 | 566 | 500 | 461 | 440 | 431 | 427 | 426 | 422 | 409 | 392 | 371 | 360 | 339 | 322 | 385 | 362 | 353 | 358 | 274 | 0 | 242 | 0 | 165 |
| 매출총이익 | 3,148 | 2,754 | 2,492 | 2,300 | 2,146 | 2,018 | 1,894 | 1,794 | 1,699 | 1,619 | 1,563 | 1,497 | 1,438 | 1,373 | 1,287 | 1,202 | 1,109 | 943 | 842 | 740 | 642 | 627 | 0 | 500 | 0 | 430 |
| 판매관리비 | 1,713 | 1,625 | 1,554 | 1,481 | 1,335 | 1,292 | 1,273 | 1,269 | 1,285 | 1,312 | 1,319 | 1,299 | 1,279 | 1,250 | 1,246 | 1,226 | 1,220 | 1,591 | 1,466 | 1,353 | 1,264 | 784 | 0 | 771 | 0 | 768 |
| 연구개발비 | 586 | 559 | 533 | 508 | 446 | 434 | 425 | 405 | 377 | 373 | 361 | 360 | 362 | 355 | 378 | 387 | 397 | 617 | 593 | 561 | 542 | 304 | 0 | 306 | 0 | 285 |
| 영업이익 | 850 | 570 | 406 | 310 | 365 | 292 | 197 | 120 | 36 | -66 | -118 | -161 | -202 | -232 | -336 | -411 | -509 | -1,265 | -1,218 | -1,174 | -1,165 | -461 | 0 | -576 | 0 | -623 |
| EBITDA | 1,147 | 821 | 632 | 556 | 548 | 488 | 391 | 310 | 237 | 33 | -179 | -301 | -460 | -442 | -412 | -436 | -472 | -1,232 | -1,191 | -1,116 | -1,122 | -408 | 0 | -552 | 0 | -572 |
| 영업외이익 | 262 | 214 | 187 | 173 | 138 | 138 | 125 | 110 | 123 | 26 | -129 | -202 | -317 | -265 | -129 | -74 | -8 | -12 | -19 | 9 | 1.02 | 20 | 0 | 12 | 0 | 38 |
| 법인세 | 17 | 21 | 22 | 21 | 27 | 26 | 23 | 20 | 15 | 9 | 10 | 10 | 39 | 39 | 31 | 32 | -9 | -19 | -12 | -13 | -1.15 | 9 | 0 | 12 | 0 | 9 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 1,095 | 763 | 571 | 462 | 477 | 405 | 299 | 210 | 147 | -48 | -256 | -374 | -561 | -539 | -498 | -520 | -513 | -1,264 | -1,236 | -1,166 | -1,177 | -464 | 0 | -580 | 0 | -598 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 1,616 | 930 | 993 | 2,099 | 769 | 513 | 520 | 831 | 1,040 | 1,056 | 1,277 | 2,599 | 2,432 | 2,387 | 2,303 | 2,327 | 2,376 | 2,378 | 2,377 | 2,049 | 1,844 | 1,535 | 0 | 1,131 | 0 | 1,127 |
| 단기투자 | 4,822 | 5,071 | 4,437 | 3,131 | 3,796 | 3,486 | 3,348 | 2,843 | 2,243 | 2,047 | 1,640 | 35 | 57 | 99 | 253 | 234 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 1,006 | 747 | 725 | 575 | 668 | 659 | 487 | 365 | 430 | 376 | 254 | 258 | 343 | 266 | 257 | 191 | 174 | 243 | 151 | 157 | 162 | 106 | 0 | 50 | 0 | 19 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 유형자산 | 250 | 247 | 249 | 240 | 252 | 257 | 221 | 231 | 240 | 254 | 273 | 269 | 257 | 259 | 267 | 248 | 250 | 234 | 241 | 247 | 29 | 29 | 0 | 32 | 0 | 30 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 420 | 371 | 332 | 295 | 283 | 277 | 232 | 253 | 239 | 247 | 239 | 300 | 229 | 272 | 240 | 247 | 276 | 221 | 246 | 238 | 568 | 197 | 0 | 381 | 0 | 237 |
| 자산총계 | 8,114 | 7,366 | 6,737 | 6,341 | 5,768 | 5,192 | 4,807 | 4,522 | 4,193 | 3,980 | 3,683 | 3,461 | 3,319 | 3,282 | 3,319 | 3,247 | 3,224 | 3,076 | 3,014 | 2,691 | 2,604 | 1,892 | 0 | 1,594 | 0 | 1,431 |
| 매입채무등 | 68 | 11 | 2 | 0.10 | 27 | 67 | 36 | 12 | 9 | 5 | 5 | 45 | 60 | 57 | 27 | 75 | 18 | 31 | 17 | 16 | 22 | 16 | 0 | 52 | 0 | 27 |
| 차입금 | 235 | 238 | 245 | 239 | 255 | 258 | 217 | 229 | 236 | 246 | 259 | 249 | 245 | 257 | 268 | 260 | 263 | 250 | 453 | 457 | 198 | 298 | 0 | 396 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 361 | 421 | 355 | 300 | 244 | 294 | 258 | 275 | 258 | 311 | 284 | 193 | 221 | 254 | 252 | 268 | 235 | 235 | 231 | 240 | 239 | 290 | 0 | 263 | 0 | 409 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 392 | 406 | 384 | 441 | 280 | 211 | 216 | 234 | 186 | 197 | 188 | 185 | 167 | 190 | 152 | 158 | 185 | 170 | 186 | 163 | 510 | 161 | 0 | 205 | 0 | 238 |
| 부채총계 | 1,426 | 1,340 | 1,218 | 1,246 | 1,177 | 1,054 | 946 | 961 | 922 | 945 | 880 | 819 | 932 | 934 | 954 | 956 | 976 | 1,007 | 1,208 | 1,168 | 1,352 | 1,163 | 0 | 1,447 | 0 | 923 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
10,750 | 10,571 | 10,400 | 10,196 | 9,760 | 9,466 | 9,325 | 9,125 | 8,940 | 8,775 | 8,571 | 8,430 | 8,287 | 8,122 | 7,956 | 7,779 | 7,579 | 7,296 | 6,894 | 6,491 | 6,068 | 2,564 | 0 | 1,819 | 0 | 1,480 |
| 이익잉여금 | -4,171 | -4,647 | -4,973 | -5,187 | -5,266 | -5,410 | -5,544 | -5,650 | -5,743 | -5,815 | -5,843 | -5,859 | -5,890 | -5,766 | -5,587 | -5,486 | -5,330 | -5,227 | -5,089 | -4,965 | -4,817 | -3,964 | 0 | -3,799 | 0 | -3,232 |
| 기타포괄익 | 12 | 5 | -3 | -6 | 5 | -5 | -6 | 1 | -7 | -5 | -4 | -5 | -10 | -7 | -4 | -2 | -2 | 0 | 1 | -3 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 자본총계 | 6,590 | 5,929 | 5,424 | 5,003 | 4,498 | 4,051 | 3,775 | 3,476 | 3,190 | 2,955 | 2,724 | 2,565 | 2,387 | 2,349 | 2,365 | 2,291 | 2,248 | 2,069 | 1,806 | 1,523 | 1,252 | -1,399 | 0 | -1,981 | 0 | -1,751 |
| 주식수(만주) | 257,105 | 256,291 | 255,281 | 245,081 | 245,958 | 241,469 | 240,010 | 229,792 | 232,560 | 227,815 | 221,743 | 206,379 | 207,326 | 205,479 | 203,630 | 192,361 | 196,439 | 189,460 | 182,115 | 97,933 | 90,546 | 64,066 | 59,185 | 57,695 | 58,010 | 54,401 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1,818 | 1,730 | 1,335 | 1,154 | 995 | 708 | 654 | 712 | 490 | 403 | 376 | 224 | 238 | 292 | 252 | 334 | 222 | 69 | 107 | -297 | 57 | -51 | 0 | -165 | 0 | -39 |
| 투자활동 | -1,186 | -1,688 | -1,220 | -341 | -1,550 | -1,426 | -1,668 | -2,711 | -2,069 | -1,900 | -1,504 | -45 | -300 | -488 | -494 | -398 | -221 | -11 | -13 | -15 | -21 | -20 | 0 | -22 | 0 | -7 |
| 재무활동 | 223 | 368 | 359 | 463 | 276 | 175 | 268 | 219 | 182 | 155 | 85 | 86 | 104 | 180 | 128 | 307 | 493 | 744 | 1,240 | 1,036 | 1,201 | 692 | 0 | 325 | 0 | 46 |
| 환율변동 | 2 | 10 | 1.26 | -7 | 6 | -0.16 | -4 | 3 | 6 | 0.60 | -0.48 | -4 | -13 | -9 | -2 | -4 | -2 | -0.04 | 0.69 | 1.26 | 0.09 | -2 | 0 | -2 | 0 | -4 |
| 현금의증감 | 856 | 419 | 475 | 1,270 | -273 | -542 | -749 | -1,777 | -1,391 | -1,341 | -1,044 | 260 | 30 | -25 | -116 | 239 | 493 | 803 | 1,336 | 726 | 1,237 | 619 | 0 | 135 | 0 | -3 |
| 자본적지출 | -24 | -21 | -16 | -13 | -14 | -12 | -13 | -15 | -15 | -28 | -30 | -40 | -41 | -32 | -27 | -13 | -12 | -8 | -10 | -12 | -10 | -12 | 0 | -13 | 0 | -13 |
| 잉여현금 | 1,794 | 1,709 | 1,318 | 1,141 | 980 | 696 | 641 | 697 | 475 | 375 | 346 | 184 | 197 | 260 | 225 | 321 | 211 | 62 | 98 | -309 | 47 | -63 | 0 | -178 | 0 | -52 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.