| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,829 | 2,794 | 2,755 | 2,727 | 2,673 | 2,604 | 2,549 | 2,537 | 2,546 | 2,562 | 2,567 | 2,560 | 2,578 | 2,595 | 2,616 | 2,633 | 2,621 | 2,621 | 2,583 | 2,508 | 2,485 | 2,476 | 2,372 | 2,286 | 0 | 0 | 1,888 | 1,491 | 1,151 |
| 매출원가 | 750 | 753 | 759 | 750 | 740 | 713 | 692 | 694 | 700 | 710 | 719 | 719 | 727 | 735 | 736 | 738 | 735 | 733 | 729 | 720 | 721 | 729 | 712 | 689 | 0 | 0 | 566 | 437 | 348 |
| 매출총이익 | 2,079 | 2,041 | 1,997 | 1,977 | 1,933 | 1,892 | 1,857 | 1,843 | 1,847 | 1,852 | 1,849 | 1,842 | 1,851 | 1,860 | 1,880 | 1,896 | 1,886 | 1,888 | 1,854 | 1,788 | 1,764 | 1,747 | 1,659 | 1,597 | 0 | 0 | 1,321 | 1,054 | 803 |
| 판매관리비 | 1,767 | 1,736 | 1,569 | 1,197 | 1,127 | 1,069 | 994 | 942 | 938 | 936 | 889 | 856 | 853 | 895 | 936 | 969 | 961 | 922 | 905 | 850 | 803 | 1,049 | 1,003 | 1,006 | 0 | 0 | 613 | 473 | 350 |
| 연구개발비 | 403 | 421 | 427 | 413 | 414 | 400 | 403 | 408 | 411 | 411 | 406 | 424 | 437 | 462 | 472 | 471 | 448 | 414 | 387 | 345 | 319 | 293 | 269 | 253 | 0 | 0 | 211 | 148 | 108 |
| 영업이익 | -98 | -123 | -5 | 331 | 330 | 361 | 392 | 456 | 449 | 447 | 502 | 510 | 551 | 503 | 471 | 455 | 478 | 552 | 562 | 593 | 642 | 404 | 387 | 338 | 0 | 0 | 497 | 433 | 333 |
| EBITDA | 107 | 98 | 230 | 559 | 538 | 547 | 557 | 615 | 607 | 605 | 660 | 666 | 709 | 665 | 633 | 621 | 641 | 706 | 708 | 732 | 773 | 534 | 512 | 449 | 0 | 0 | 575 | 470 | 360 |
| 영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 15 | 7 | 34 | 80 | 85 | 107 | 118 | 130 | 133 | 139 | 157 | 111 | 123 | 116 | 86 | 62 | 72 | 91 | 100 | 142 | 132 | 102 | 102 | 103 | 0 | 0 | 147 | 93 | 80 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -280 | -295 | -206 | 86 | 86 | 140 | 162 | 216 | 215 | 204 | 235 | 285 | 316 | 276 | 275 | 290 | 302 | 356 | 309 | 282 | 322 | 92 | 92 | 46 | 0 | 0 | 289 | 338 | 257 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 439 | 781 | 686 | 589 | 502 | 436 | 568 | 1,147 | 712 | 1,018 | 1,032 | 880 | 957 | 769 | 770 | 1,257 | 1,168 | 888 | 1,019 | 896 | 1,182 | 966 | 524 | 384 | 0 | 0 | 272 | 306 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 136 | 53 | 91 | 80 | 0 | 56 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 222 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| 매출채권등 | 163 | 180 | 162 | 168 | 194 | 193 | 188 | 160 | 160 | 172 | 172 | 168 | 160 | 177 | 141 | 128 | 129 | 140 | 144 | 135 | 170 | 182 | 129 | 172 | 0 | 0 | 126 | 100 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 48 | 48 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 28 | 23 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 유형자산 | 204 | 215 | 227 | 236 | 221 | 228 | 205 | 201 | 206 | 216 | 220 | 214 | 221 | 223 | 230 | 211 | 220 | 204 | 193 | 185 | 183 | 178 | 172 | 162 | 0 | 0 | 141 | 51 | 0 |
| 무형자산 | 2,071 | 2,097 | 2,121 | 2,159 | 2,202 | 2,223 | 2,255 | 1,253 | 1,266 | 1,281 | 1,298 | 1,309 | 1,127 | 1,151 | 1,165 | 1,177 | 1,205 | 1,249 | 1,205 | 1,232 | 791 | 797 | 813 | 811 | 0 | 0 | 831 | 371 | 0 |
| 이연세자산 | 174 | 174 | 173 | 117 | 117 | 119 | 119 | 100 | 101 | 100 | 99 | 72 | 61 | 69 | 68 | 43 | 42 | 41 | 38 | 28 | 28 | 26 | 29 | 26 | 0 | 0 | 28 | 40 | 0 |
| 기타자산 | 225 | 224 | 196 | 344 | 289 | 277 | 285 | 254 | 292 | 310 | 300 | 280 | 266 | 254 | 270 | 150 | 145 | 128 | 86 | 151 | 117 | 105 | 109 | 87 | 0 | 0 | 83 | 75 | 0 |
| 자산총계 | 3,293 | 3,687 | 3,719 | 3,688 | 3,637 | 3,577 | 3,639 | 3,189 | 3,175 | 3,145 | 3,175 | 2,978 | 2,845 | 2,694 | 2,698 | 2,993 | 3,006 | 2,889 | 2,803 | 2,727 | 2,519 | 2,304 | 1,776 | 1,641 | 0 | 0 | 1,480 | 1,015 | 0 |
| 매입채무등 | 88 | 87 | 80 | 57 | 72 | 59 | 59 | 37 | 14 | 57 | 65 | 38 | 41 | 39 | 51 | 40 | 49 | 42 | 46 | 37 | 43 | 28 | 35 | 36 | 0 | 0 | 54 | 30 | 0 |
| 차입금 | 2,510 | 2,520 | 2,532 | 2,539 | 2,525 | 2,521 | 2,497 | 2,500 | 2,509 | 2,515 | 2,524 | 2,527 | 2,530 | 2,529 | 2,532 | 2,532 | 2,542 | 2,540 | 2,535 | 2,533 | 2,534 | 2,535 | 2,398 | 2,413 | 0 | 0 | 2,520 | 162 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 4 | 5 | 8 | 7 | 12 | 18 | 25 | 17 | 26 | 29 | 30 | 42 | 33 | 41 | 47 | 53 | 54 | 56 | 54 | 98 | 75 | 84 | 86 | 94 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 |
| 기타부채 | 1,091 | 1,537 | 1,510 | 1,161 | 1,115 | 1,096 | 1,190 | 734 | 740 | 724 | 778 | 652 | 586 | 546 | 637 | 457 | 545 | 491 | 547 | 568 | 478 | 383 | 501 | 440 | 0 | 0 | 422 | 334 | 0 |
| 부채총계 | 3,693 | 4,150 | 4,130 | 3,763 | 3,725 | 3,694 | 3,770 | 3,287 | 3,288 | 3,325 | 3,397 | 3,260 | 3,190 | 3,155 | 3,266 | 3,082 | 3,190 | 3,129 | 3,181 | 3,235 | 3,129 | 3,030 | 3,020 | 2,983 | 0 | 0 | 3,096 | 550 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
850 | 837 | 824 | 810 | 794 | 784 | 763 | 735 | 712 | 689 | 665 | 638 | 610 | 585 | 556 | 1,143 | 1,112 | 1,076 | 1,037 | 1,009 | 984 | 958 | 466 | 455 | 0 | 0 | 205 | 206 | 0 |
| 이익잉여금 | -1,261 | -1,309 | -1,251 | -904 | -906 | -901 | -894 | -840 | -842 | -892 | -908 | -945 | -983 | -1,059 | -1,143 | -1,230 | -1,298 | -1,335 | -1,418 | -1,520 | -1,601 | -1,691 | -1,726 | -1,802 | 0 | 0 | -1,819 | 259 | 0 |
| 기타포괄익 | 11 | 9 | 16 | 19 | 24 | 0 | 0 | 7 | 18 | 22 | 21 | 25 | 28 | 13 | 18 | -1 | 3 | 19 | 3 | 3 | 8 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 자본총계 | -400 | -463 | -411 | -75 | -88 | -117 | -131 | -98 | -113 | -180 | -222 | -282 | -345 | -461 | -569 | -88 | -184 | -240 | -378 | -508 | -609 | -726 | -1,244 | -1,341 | 0 | 0 | -1,616 | 465 | 0 |
| 주식수(만주) | 38,220 | 37,830 | 37,580 | 36,820 | 37,560 | 37,600 | 37,210 | 37,250 | 37,180 | 37,080 | 36,680 | 36,760 | 36,640 | 36,510 | 40,160 | 41,270 | 41,280 | 41,250 | 41,100 | 41,160 | 41,170 | 40,950 | 38,470 | 39,110 | 37,860 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 454 | 572 | 568 | 435 | 475 | 479 | 490 | 516 | 468 | 525 | 516 | 514 | 480 | 456 | 494 | 484 | 603 | 666 | 552 | 568 | 525 | 509 | 518 | 513 | 0 | 0 | 492 | 453 | 369 |
| 투자활동 | 13 | -1.10 | -222 | -772 | -468 | -851 | -782 | -150 | -656 | -261 | -240 | -274 | -40 | 90 | -75 | -56 | -578 | -718 | -609 | -598 | -155 | -147 | -98 | -128 | 0 | 0 | -517 | -142 | -226 |
| 재무활동 | -531 | -226 | -230 | -216 | -216 | -209 | -167 | -102 | -55 | -18 | -18 | -621 | -652 | -652 | -652 | -48 | -23 | -24 | 560 | 532 | 502 | 460 | -181 | -281 | 0 | 0 | -7 | -337 | 92 |
| 환율변동 | 0.90 | 0 | 2 | -4 | -0.60 | -0.20 | -5 | 4 | -2 | 2 | 4 | 4 | 2 | -13 | -16 | -19 | -17 | -4 | -7 | 11 | 10 | 6 | 13 | -6 | 0 | 0 | -2 | -3 | 2 |
| 현금의증감 | -64 | 344 | 118 | -558 | -209 | -581 | -464 | 267 | -245 | 249 | 261 | -377 | -211 | -119 | -249 | 361 | -15 | -79 | 495 | 513 | 882 | 829 | 252 | 97 | 0 | 0 | -34 | -29 | 237 |
| 자본적지출 | -77 | -81 | -86 | -89 | -81 | -84 | -93 | -94 | -105 | -99 | -79 | -87 | -85 | -96 | -110 | -102 | -113 | -108 | -100 | -108 | -113 | -98 | -98 | -95 | 0 | 0 | -73 | -47 | -21 |
| 잉여현금 | 377 | 491 | 482 | 346 | 394 | 396 | 397 | 422 | 363 | 426 | 436 | 427 | 395 | 360 | 384 | 382 | 490 | 559 | 452 | 460 | 411 | 411 | 420 | 418 | 0 | 0 | 419 | 406 | 349 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.