종목검색

뒤로가기
검색하기
플래닛랩스
PL
NYSE
  • 21.16
    0.00 (0.00%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 06/05
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.04/30 26.01/31 25.10/31 25.07/31 25.04/30 25.01/31 24.10/31 24.07/31 24.04/30 24.01/31 23.10/31 23.07/31 23.04/30 23.01/31 22.10/31 22.07/31 22.04/30 22.01/31 21.10/31 21.07/31 21.04/30 21.01/31 20.10/31 20.01/31
매출액 336 308 282 262 250 244 242 236 228 221 215 209 204 191 175 157 139 131 124 120 0 113 0 96
매출원가 149 135 119 108 106 105 108 113 112 108 105 101 98 97 97 93 87 83 83 82 0 87 0 102
매출총이익 186 172 164 155 145 140 134 123 116 113 110 108 106 94 79 65 52 48 42 38 0 26 0 -7
판매관리비 176 161 145 142 150 155 158 164 162 166 168 167 164 159 163 147 130 110 82 76 0 69 0 62
연구개발비 117 107 98 95 98 101 106 114 114 116 120 114 114 111 106 94 79 67 51 47 0 44 0 38
영업이익 -107 -95 -78 -83 -104 -116 -131 -156 -160 -170 -179 -173 -173 -176 -190 -176 -157 -128 -91 -85 0 -87 0 -106
EBITDA -322 -197 -84 -46 -59 -74 -69 -83 -84 -92 -102 -107 -109 -118 -122 -120 -99 -81 -67 -54 0 -54 0 -39
영업외이익 -257 -144 -46 -4 2 -4 14 21 25 30 31 24 21 15 23 10 14 2 -26 -21 0 -29 0 -10
법인세 5 5 3 3 3 2 0.94 1.27 0.95 0.82 1.18 1.27 0.84 0.85 2 2 2 2 1.33 1.20 0 1.07 0 0.13
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -373 -247 -130 -90 -107 -123 -118 -136 -135 -141 -148 -150 -152 -162 -170 -171 -152 -137 -129 -118 0 -127 0 -124

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.04/30 26.01/31 25.10/31 25.07/31 25.04/30 25.01/31 24.10/31 24.07/31 24.04/30 24.01/31 23.10/31 23.07/31 23.04/30 23.01/31 22.10/31 22.07/31 22.04/30 22.01/31 21.10/31 21.07/31 21.04/30 21.01/31 20.10/31 20.01/31
현금성자산 369 230 444 187 140 125 145 157 116 92 109 119 141 182 199 262 484 491 59 75 0 71 0 22
단기투자 363 411 234 90 93 104 103 101 168 215 213 249 235 227 226 196 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 62 84 46 52 75 56 39 44 39 43 45 40 39 39 29 26 25 44 15 17 0 47 0 28
재고자산 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 7 5 5 6 6 5 4 10 10 10 10 6 6 6 5 6 6 6 6 5 0 5 0 4
유형자산 199 165 159 147 140 142 138 135 132 136 136 144 142 128 131 127 132 133 138 145 0 160 0 187
무형자산 189 192 186 186 186 183 185 185 185 184 177 141 139 139 127 128 128 128 104 105 0 106 0 110
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 54 53 32 28 19 20 16 27 25 22 22 22 22 31 30 24 21 19 28 18 0 10 0 12
자산총계 1,251 1,146 1,106 696 658 634 631 658 675 702 714 720 723 753 747 768 796 821 350 365 0 399 0 363
매입채무등 9 11 3 11 4 3 4 2 3 3 5 4 15 7 3 2 3 3 7 3 0 1.45 0 2
차입금 488 462 461 18 20 22 23 24 23 25 25 26 26 22 18 8 9 0 175 169 0 164 0 57
이연수익 247 248 194 173 138 93 78 76 77 78 75 75 47 55 48 52 61 68 55 55 0 73 0 57
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 64 236 98 59 52 75 62 82 71 79 76 76 76 93 85 92 92 103 76 68 0 54 0 29
부채총계 808 957 757 261 214 193 166 185 174 184 180 181 164 177 153 154 165 173 312 294 0 292 0 145
자본금+
자본잉여금
2,028 1,631 1,643 1,670 1,657 1,645 1,632 1,620 1,609 1,596 1,584 1,550 1,531 1,513 1,495 1,473 1,450 1,423 766 758 0 746 0 729
이익잉여금 -1,589 -1,450 -1,297 -1,238 -1,216 -1,203 -1,168 -1,148 -1,109 -1,080 -1,050 -1,012 -974 -939 -901 -861 -822 -777 -731 -690 0 -640 0 -513
기타포괄익 5 6 4 4 4 -1 1 1 1 2 0 1 2 2 1 3 2 2 2 2 0 2 0 1
자본총계 444 188 350 436 445 441 465 473 500 518 534 540 559 576 594 614 631 648 37 70 0 108 0 218
주식수(만주) 34,552 30,779 30,924 30,412 30,026 29,212 29,333 29,036 28,826 27,958 28,419 27,505 27,234 26,712 26,794 26,621 26,408 7,961 4,713 4,669 4,572 4,421 2,916 4,286

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.04/30 26.01/31 25.10/31 25.07/31 25.04/30 25.01/31 24.10/31 24.07/31 24.04/30 24.01/31 23.10/31 23.07/31 23.04/30 23.01/31 22.10/31 22.07/31 22.04/30 22.01/31 21.10/31 21.07/31 21.04/30 21.01/31 20.10/31 20.01/31
영업활동 132 134 107 83 7 -14 -15 -42 -24 -51 -59 -66 -98 -74 -80 -63 -53 -42 3 4 0 -4 0 -34
투자활동 -364 -393 -202 -42 29 58 61 92 9 -34 -29 -83 -251 -242 -253 -222 -26 -25 -16 -25 0 -31 0 -27
재무활동 461 357 388 -21 -22 -16 -17 -8 -5 -2 1.13 5 5 8 476 474 492 489 20 20 0 84 0 9
환율변동 0.57 7 6 6 6 -0.20 0.16 -0.17 -0.44 0.02 1.31 0.87 0.42 -0.40 -3 -2 -2 -2 -1.37 -1.04 0 -0.31 0 -0.04
현금의증감 230 106 300 26 20 28 30 42 -21 -86 -85 -143 -344 -309 140 187 411 420 6 -1.39 0 49 0 -52
자본적지출 -91 -83 -73 -54 -49 -54 -51 -51 -51 -42 -34 -29 -16 -13 -17 -17 -16 -15 -15 -24 0 -30 0 -24
잉여현금 41 51 35 29 -42 -69 -66 -93 -75 -93 -93 -95 -114 -87 -97 -80 -68 -57 -12 -20 0 -34 0 -58

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.