| 25.10/31 | 25.07/31 | 25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 282 | 262 | 250 | 244 | 242 | 236 | 228 | 221 | 215 | 209 | 204 | 191 | 175 | 157 | 139 | 131 | 124 | 120 | 0 | 113 | 0 | 96 |
| 매출원가 | 119 | 108 | 106 | 105 | 108 | 113 | 112 | 108 | 105 | 101 | 98 | 97 | 97 | 93 | 87 | 83 | 83 | 82 | 0 | 87 | 0 | 102 |
| 매출총이익 | 164 | 155 | 145 | 140 | 134 | 123 | 116 | 113 | 110 | 108 | 106 | 94 | 79 | 65 | 52 | 48 | 42 | 38 | 0 | 26 | 0 | -7 |
| 판매관리비 | 145 | 142 | 150 | 155 | 158 | 164 | 162 | 166 | 168 | 167 | 164 | 159 | 163 | 147 | 130 | 110 | 82 | 76 | 0 | 69 | 0 | 62 |
| 연구개발비 | 98 | 95 | 98 | 101 | 106 | 114 | 114 | 116 | 120 | 114 | 114 | 111 | 106 | 94 | 79 | 67 | 51 | 47 | 0 | 44 | 0 | 38 |
| 영업이익 | -78 | -83 | -104 | -116 | -131 | -156 | -160 | -170 | -179 | -173 | -173 | -176 | -190 | -176 | -157 | -128 | -91 | -85 | 0 | -87 | 0 | -106 |
| EBITDA | -84 | -47 | -60 | -75 | -69 | -83 | -84 | -92 | -102 | -107 | -109 | -118 | -122 | -120 | -99 | -81 | -67 | -54 | 0 | -54 | 0 | -39 |
| 영업외이익 | -47 | -5 | 1.01 | -5 | 14 | 21 | 25 | 30 | 31 | 24 | 21 | 15 | 23 | 10 | 14 | 2 | -26 | -21 | 0 | -29 | 0 | -10 |
| 법인세 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.94 | 1.27 | 0.95 | 0.82 | 1.18 | 1.27 | 0.84 | 0.85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.33 | 1.20 | 0 | 1.07 | 0 | 0.13 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -130 | -90 | -107 | -123 | -118 | -136 | -135 | -141 | -148 | -150 | -152 | -162 | -170 | -171 | -152 | -137 | -129 | -118 | 0 | -127 | 0 | -124 |
| 25.10/31 | 25.07/31 | 25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 444 | 187 | 140 | 125 | 145 | 157 | 116 | 92 | 109 | 119 | 141 | 182 | 199 | 262 | 484 | 491 | 59 | 75 | 0 | 71 | 0 | 22 |
| 단기투자 | 234 | 90 | 93 | 104 | 103 | 101 | 168 | 215 | 213 | 249 | 235 | 227 | 226 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 46 | 52 | 75 | 56 | 39 | 44 | 39 | 43 | 45 | 40 | 39 | 39 | 29 | 26 | 25 | 44 | 15 | 17 | 0 | 47 | 0 | 28 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 유형자산 | 159 | 147 | 140 | 142 | 138 | 135 | 132 | 136 | 136 | 144 | 142 | 128 | 131 | 127 | 132 | 133 | 138 | 145 | 0 | 160 | 0 | 187 |
| 무형자산 | 186 | 186 | 186 | 183 | 185 | 185 | 185 | 184 | 177 | 141 | 139 | 139 | 127 | 128 | 128 | 128 | 104 | 105 | 0 | 106 | 0 | 110 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 32 | 28 | 19 | 20 | 16 | 27 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 31 | 30 | 24 | 21 | 19 | 28 | 18 | 0 | 10 | 0 | 12 |
| 자산총계 | 1,106 | 696 | 658 | 634 | 631 | 658 | 675 | 702 | 714 | 720 | 723 | 753 | 747 | 768 | 796 | 821 | 350 | 365 | 0 | 399 | 0 | 363 |
| 매입채무등 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1.45 | 0 | 2 |
| 차입금 | 461 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 22 | 18 | 8 | 9 | 0 | 175 | 169 | 0 | 164 | 0 | 57 |
| 이연수익 | 194 | 173 | 138 | 93 | 78 | 76 | 77 | 78 | 75 | 75 | 47 | 55 | 48 | 52 | 61 | 68 | 55 | 55 | 0 | 73 | 0 | 57 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 98 | 59 | 52 | 75 | 62 | 82 | 71 | 79 | 76 | 76 | 76 | 93 | 85 | 92 | 92 | 103 | 76 | 68 | 0 | 54 | 0 | 29 |
| 부채총계 | 757 | 261 | 214 | 193 | 166 | 185 | 174 | 184 | 180 | 181 | 164 | 177 | 153 | 154 | 165 | 173 | 312 | 294 | 0 | 292 | 0 | 145 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,643 | 1,670 | 1,657 | 1,645 | 1,632 | 1,620 | 1,609 | 1,596 | 1,584 | 1,550 | 1,531 | 1,513 | 1,495 | 1,473 | 1,450 | 1,423 | 766 | 758 | 0 | 746 | 0 | 729 |
| 이익잉여금 | -1,297 | -1,238 | -1,216 | -1,203 | -1,168 | -1,148 | -1,109 | -1,080 | -1,050 | -1,012 | -974 | -939 | -901 | -861 | -822 | -777 | -731 | -690 | 0 | -640 | 0 | -513 |
| 기타포괄익 | 4 | 4 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 자본총계 | 350 | 436 | 445 | 441 | 465 | 473 | 500 | 518 | 534 | 540 | 559 | 576 | 594 | 614 | 631 | 648 | 37 | 70 | 0 | 108 | 0 | 218 |
| 주식수(만주) | 30,924 | 30,412 | 30,026 | 29,212 | 29,333 | 29,036 | 28,826 | 27,958 | 28,419 | 27,505 | 27,234 | 26,712 | 26,794 | 26,621 | 26,408 | 7,961 | 4,713 | 4,669 | 4,572 | 4,421 | 2,916 | 4,286 |
| 25.10/31 | 25.07/31 | 25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | 23.10/31 | 23.07/31 | 23.04/30 | 23.01/31 | 22.10/31 | 22.07/31 | 22.04/30 | 22.01/31 | 21.10/31 | 21.07/31 | 21.04/30 | 21.01/31 | 20.10/31 | 20.01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 107 | 83 | 7 | -14 | -15 | -42 | -24 | -51 | -59 | -66 | -98 | -74 | -80 | -63 | -53 | -42 | 3 | 4 | 0 | -4 | 0 | -34 |
| 투자활동 | -202 | -42 | 29 | 58 | 61 | 92 | 9 | -34 | -29 | -83 | -251 | -242 | -253 | -222 | -26 | -25 | -16 | -25 | 0 | -31 | 0 | -27 |
| 재무활동 | 388 | -21 | -22 | -16 | -17 | -8 | -5 | -2 | 1.13 | 5 | 5 | 8 | 476 | 474 | 492 | 489 | 20 | 20 | 0 | 84 | 0 | 9 |
| 환율변동 | 6 | 6 | 6 | -0.20 | 0.16 | -0.17 | -0.44 | 0.02 | 1.31 | 0.87 | 0.42 | -0.40 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1.37 | -1.04 | 0 | -0.31 | 0 | -0.04 |
| 현금의증감 | 300 | 26 | 20 | 28 | 30 | 42 | -21 | -86 | -85 | -143 | -344 | -309 | 140 | 187 | 411 | 420 | 6 | -1.39 | 0 | 49 | 0 | -52 |
| 자본적지출 | -73 | -54 | -49 | -54 | -51 | -51 | -51 | -42 | -34 | -29 | -16 | -13 | -17 | -17 | -16 | -15 | -15 | -24 | 0 | -30 | 0 | -24 |
| 잉여현금 | 35 | 29 | -42 | -69 | -66 | -93 | -75 | -93 | -93 | -95 | -114 | -87 | -97 | -80 | -68 | -57 | -12 | -20 | 0 | -34 | 0 | -58 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.