종목검색

뒤로가기
검색하기
프리지아
PHR
NYSE
  • 11.86
    + 0.26 (+2.24%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 05/28
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.04/30 26.01/31 25.10/31 25.07/31 25.04/30 25.01/31 24.10/31 24.07/31 24.04/30 24.01/31 23.10/31 23.07/31 23.04/30 23.01/31 22.10/31 22.07/31 22.04/30 22.01/31 21.10/31 21.07/31 21.04/30 21.01/31 20.10/31 20.07/31 20.04/30 20.01/31 19.10/31 19.07/31 19.04/30 19.01/31 18.10/31 18.07/31 18.04/30 18.01/31
매출액 496 481 463 450 435 420 405 390 374 356 338 319 301 281 262 245 228 213 197 180 164 149 140 134 130 125 118 110 104 100 0 0 0 80
매출원가 159 154 147 144 139 135 133 130 127 124 120 117 114 109 104 97 90 81 74 67 59 52 49 46 45 45 44 42 39 37 0 0 0 30
매출총이익 336 326 316 306 296 285 272 260 247 232 218 203 188 172 159 148 139 132 123 113 105 96 91 88 85 80 75 69 65 63 0 0 0 50
판매관리비 180 180 176 184 189 198 205 212 221 227 228 228 228 232 234 228 208 175 141 112 93 83 77 71 67 63 57 54 49 46 0 0 0 44
연구개발비 118 121 120 120 120 117 118 117 115 112 108 102 97 91 83 76 65 52 41 32 26 23 21 20 19 19 18 17 16 14 0 0 0 11
영업이익 3 -7 -9 -26 -42 -58 -80 -98 -118 -136 -147 -154 -164 -177 -183 -179 -157 -117 -78 -49 -31 -26 -22 -18 -16 -15 -14 -15 -12 -9 0 0 0 -15
EBITDA 44 30 28 9 -8 -25 -49 -66 -86 -103 -115 -124 -134 -149 -157 -155 -134 -95 -57 -29 -12 -8 -6 -3 -5 -6 -5 -7 -3 0.04 0 0 0 -5
영업외이익 5 5 7 6 5 5 0.81 1.41 2 3 3 2 2 0.89 -0.14 -0.05 -0.18 -0.08 0.09 0.27 0.78 0.00 -0.51 -0.50 -3 -4 -5 -5 -3 -2 0 0 0 0.00
법인세 -10 -11 1.39 0.97 3 3 2 2 2 2 1.16 0.99 0.55 0.48 0.22 0.19 0.27 0.18 0.29 0.31 0.09 0.05 -2 -2 -2 -2 0.18 0.12 0.07 0 0 0 0 0
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 9 2 -5 -24 -43 -59 -83 -100 -119 -137 -144 -152 -162 -176 -185 -181 -158 -118 -80 -50 -32 -27 -23 -19 -20 -20 -22 -23 -19 -15 0 0 0 -18

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.04/30 26.01/31 25.10/31 25.07/31 25.04/30 25.01/31 24.10/31 24.07/31 24.04/30 24.01/31 23.10/31 23.07/31 23.04/30 23.01/31 22.10/31 22.07/31 22.04/30 22.01/31 21.10/31 21.07/31 21.04/30 21.01/31 20.10/31 20.07/31 20.04/30 20.01/31 19.10/31 19.07/31 19.04/30 19.01/31 18.10/31 18.07/31 18.04/30 18.01/31
현금성자산 75 74 106 98 91 84 82 82 80 88 103 128 150 177 210 241 269 314 400 440 451 219 254 84 90 90 91 100 6 2 0 0 0 11
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 179 184 88 77 75 74 71 61 66 65 57 54 53 51 44 47 46 40 35 30 30 29 28 23 24 22 20 17 16 16 0 0 0 12
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 22 22 22 24 25 25 28 23 23 17 20 23 27 22 27 30 34 37 35 29 28 29 22 19 18 14 14 15 14 14 0 0 0 13
무형자산 301 304 155 156 157 157 156 155 155 154 152 95 83 80 77 73 69 64 25 23 22 22 11 11 11 10 10 10 10 10 0 0 0 7
이연세자산 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0 0.08 0.29 0.52 0.15 0.38 0.53 0.66 0.50 0.67 0.72 0.78 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 87 78 50 52 53 49 39 41 48 47 41 41 42 39 39 35 41 39 34 29 30 27 22 22 18 21 20 22 23 18 0 0 0 14
자산총계 666 664 423 409 400 388 376 362 372 370 375 340 354 370 397 426 459 494 529 551 561 327 338 160 161 159 156 163 68 59 0 0 0 57
매입채무등 103 95 6 7 3 6 16 7 7 8 11 8 8 11 11 10 6 5 12 5 0.31 4 4 5 8 6 6 11 7 4 0 0 0 2
차입금 93 102 10 13 16 18 21 17 18 12 14 16 15 9 11 13 14 16 12 13 12 14 33 31 27 24 24 24 38 32 0 0 0 23
이연수익 43 50 30 27 31 33 22 21 24 24 22 17 18 18 14 17 18 17 12 13 13 11 7 6 7 5 5 6 6 6 0 0 0 5
이연세부채 5 4 0.68 0.63 0.57 0.48 0.45 0.39 0.33 0.27 0.22 0.18 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 64 75 56 64 67 67 61 66 71 74 62 53 50 44 41 38 40 40 35 34 32 34 25 21 20 22 18 20 26 21 0 0 0 19
부채총계 307 327 103 111 118 124 121 111 119 119 110 93 90 82 77 78 78 77 71 65 58 63 68 63 61 57 53 60 78 64 0 0 0 49
자본금+
자본잉여금
1,156 1,137 1,121 1,103 1,087 1,067 1,050 1,032 1,016 994 977 927 908 894 888 876 862 847 841 834 826 575 574 395 391 386 383 381 0 0 0 0 0 0
이익잉여금 -796 -799 -800 -805 -805 -801 -795 -781 -763 -743 -712 -680 -644 -606 -568 -528 -481 -430 -383 -347 -323 -312 -304 -297 -291 -284 -281 -278 -224 -211 0 0 0 -168
기타포괄익 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 359 337 320 298 282 265 255 251 253 251 265 247 264 288 320 348 381 417 458 487 503 263 270 98 100 102 102 103 -224 -211 0 0 0 -168
주식수(만주) 6,204 6,149 6,155 6,168 5,892 5,758 5,789 5,750 5,666 5,456 5,525 5,379 5,334 5,244 5,260 5,232 5,193 4,988 5,102 5,057 4,541 3,951 3,851 3,773 3,730 2,030 3,579 679 201 184 190 177 173 153

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.04/30 26.01/31 25.10/31 25.07/31 25.04/30 25.01/31 24.10/31 24.07/31 24.04/30 24.01/31 23.10/31 23.07/31 23.04/30 23.01/31 22.10/31 22.07/31 22.04/30 22.01/31 21.10/31 21.07/31 21.04/30 21.01/31 20.10/31 20.07/31 20.04/30 20.01/31 19.10/31 19.07/31 19.04/30 19.01/31 18.10/31 18.07/31 18.04/30 18.01/31
영업활동 88 79 61 52 48 32 13 0.95 -19 -32 -45 -60 -70 -90 -112 -116 -103 -75 -33 -9 -4 3 0.09 -2 0.70 0.83 -4 -0.49 0.83 -2 0 0 0 -11
투자활동 -150 -162 -26 -24 -26 -24 -25 -37 -39 -40 -38 -29 -25 -26 -60 -68 -65 -65 -39 -28 -29 -25 -14 -14 -13 -12 -13 -12 -12 -11 0 0 0 -12
재무활동 48 73 -10 -11 -10 -11 -9 -10 -12 -17 -23 -24 -24 -21 -18 -15 -13 235 217 392 394 151 177 0.51 96 100 106 108 10 4 0 0 0 31
환율변동 -0.27 -0.18 -0.18 -0.16 -0.07 -0.11 -0.02 -0.01 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 -14 -10 25 16 11 -3 -22 -46 -70 -89 -106 -113 -119 -137 -191 -199 -181 95 146 356 360 128 163 -16 84 89 89 96 -1.04 -9 0 0 0 8
자본적지출 -25 -24 -26 -24 -26 -24 -25 -26 -24 -25 -24 -25 -25 -26 -26 -34 -31 -31 -32 -21 -22 -19 -14 -14 -13 -12 -12 -11 -11 -10 0 0 0 -12
잉여현금 63 54 35 28 22 8 -12 -25 -44 -57 -69 -85 -95 -116 -138 -150 -134 -106 -65 -30 -27 -16 -14 -16 -12 -11 -16 -11 -10 -12 0 0 0 -23

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.