최근 실적발표 25. 05/07
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,077 | 1,032 | 971 | 925 | 871 | 812 | 787 | 779 | 765 | 749 | 711 | 643 | 645 | 475 | 320 | 0 | 0 | 99 |
매출원가 | 620 | 598 | 574 | 554 | 529 | 509 | 499 | 499 | 484 | 451 | 377 | 330 | 325 | 232 | 182 | 0 | 0 | 49 |
매출총이익 | 457 | 435 | 397 | 372 | 342 | 303 | 288 | 280 | 281 | 298 | 334 | 314 | 321 | 242 | 138 | 0 | 0 | 50 |
판매관리비 | 274 | 291 | 276 | 271 | 261 | 253 | 269 | 305 | 399 | 398 | 418 | 346 | 246 | 182 | 91 | 0 | 0 | 16 |
연구개발비 | 77 | 77 | 76 | 77 | 73 | 74 | 80 | 101 | 148 | 151 | 142 | 116 | 90 | 66 | 51 | 0 | 0 | 12 |
영업이익 | 107 | 67 | 46 | 24 | 8 | -24 | -62 | -126 | -266 | -252 | -227 | -148 | -16 | -6 | -4 | 0 | 0 | 21 |
EBITDA | -325 | -348 | -138 | -84 | -53 | -94 | -131 | -179 | -312 | -280 | -252 | -211 | -108 | -82 | -69 | 0 | 0 | 16 |
영업외이익 | -462 | -444 | -211 | -132 | -83 | -88 | -85 | -66 | -55 | -34 | -30 | -65 | -93 | -77 | -66 | 0 | 0 | -6 |
법인세 | 17 | 25 | 13 | 23 | 14 | 16 | 1.31 | 9 | 23 | 16 | 22 | 20 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1.28 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -372 | -401 | -178 | -132 | -89 | -128 | -148 | -201 | -345 | -302 | -279 | -232 | -117 | -91 | -81 | 0 | 0 | 14 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 205 | 207 | 165 | 251 | 291 | 203 | 279 | 327 | 312 | 332 | 362 | 425 | 0 | 198 | 0.44 | 0.53 | 0.65 | 5 |
단기투자 | 20 | 22 | 11 | 2 | 1.30 | 2 | 0.25 | 2 | 3 | 1.01 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 |
매출채권등 | 136 | 127 | 129 | 126 | 123 | 114 | 103 | 106 | 98 | 98 | 83 | 66 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 24 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 787 | 798 | 954 | 953 | 938 | 760 | 697 | 620 | 536 | 494 | 473 | 407 | 0 | 299 | 288 | 288 | 288 | 112 |
유형자산 | 72 | 75 | 73 | 92 | 96 | 97 | 95 | 95 | 93 | 93 | 95 | 67 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
무형자산 | 35 | 36 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
기타자산 | 25 | 26 | 26 | 16 | 20 | 18 | 27 | 25 | 26 | 27 | 25 | 8 | 0 | 18 | 0.54 | 0.66 | 0.78 | 2 |
자산총계 | 1,278 | 1,291 | 1,371 | 1,453 | 1,483 | 1,208 | 1,220 | 1,187 | 1,082 | 1,045 | 1,050 | 1,004 | 0 | 590 | 289 | 289 | 289 | 204 |
매입채무등 | 10 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1.29 | 1.30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.58 |
차입금 | 679 | 681 | 687 | 679 | 615 | 413 | 419 | 358 | 314 | 212 | 176 | 163 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 39 | 41 | 25 | 39 | 27 | 23 | 19 | 16 | 21 | 15 | 34 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
기타부채 | 36 | 46 | 35 | 38 | 38 | 32 | 34 | 32 | 29 | 51 | 43 | 60 | 0 | 45 | 36 | 23 | 25 | 6 |
부채총계 | 763 | 775 | 754 | 763 | 683 | 468 | 474 | 410 | 366 | 280 | 256 | 250 | 0 | 106 | 37 | 23 | 25 | 10 |
자본금+ 자본잉여금 |
1,299 | 1,282 | 1,259 | 1,236 | 1,215 | 1,102 | 1,060 | 1,028 | 1,004 | 969 | 947 | 857 | 0 | 113 | 0 | -4 | -2 | 0 |
이익잉여금 | -936 | -944 | -706 | -639 | -564 | -543 | -528 | -506 | -475 | -414 | -380 | -276 | 0 | -112 | -36 | 9 | 7 | 3 |
기타포괄익 | -27 | -11 | -90 | -71 | -24 | 0 | 4 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 335 | 326 | 462 | 526 | 627 | 560 | 536 | 523 | 528 | 554 | 567 | 581 | 0 | 1.29 | -36 | 5 | 5 | 3 |
주식수(만주) | 7,704 | 7,087 | 7,272 | 7,176 | 6,450 | 6,003 | 6,071 | 5,960 | 5,925 | 3,825 | 8,034 | 2,128 | 1,705 | 1,627 | 3,659 | 4,697 | 278 | 1,724 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 80 | 67 | 51 | 68 | 51 | 10 | -11 | -40 | -61 | -40 | -26 | 15 | 48 | 50 | 38 | 0 | 0 | 4 |
투자활동 | -295 | -499 | -557 | -570 | -541 | -413 | -390 | -352 | -321 | -265 | -143 | -54 | 103 | -141 | -189 | 0 | 0 | -123 |
재무활동 | 673 | 976 | 678 | 716 | 763 | 567 | 465 | 439 | 654 | 580 | 429 | 413 | 42 | 302 | 265 | 0 | 0 | 120 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -126 | 0 | -41 | -2 | 55 | 0 | -53 | -69 | 160 | 0 | 162 | 276 | 95 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1.00 |
자본적지출 | -16 | -18 | -18 | -19 | -20 | -20 | -20 | -31 | -26 | -22 | -23 | -7 | -8 | -7 | -2 | 0 | 0 | -1.10 |
잉여현금 | 64 | 49 | 32 | 49 | 31 | -11 | -31 | -71 | -87 | -62 | -49 | 8 | 40 | 43 | 36 | 0 | 0 | 3 |