종목검색

뒤로가기
검색하기
프로그레시브
PGR
NYSE S&P500
  • 213.48
    -2.81 (-1.30%) 26.09/18, USD
최근 실적발표 26. 08/03
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
매출액 91,055 89,450 87,671 85,201 82,408 78,538 75,372 71,988 67,829 65,049 62,109 58,687 55,907 52,073 49,611 48,633 47,712 48,098 47,702 46,626 45,714 44,780 42,658 41,983 40,567 39,046 39,022 36,316 35,282 33,849 31,979 31,064 29,360 27,947 26,839 25,849 24,992 24,206 23,441 22,713 22,052
매출원가 57,173 56,206 55,183 53,787 51,902 50,892 49,060 47,550 46,428 46,003 45,655 44,007 42,638 39,889 38,123 37,158 36,390 35,376 33,628 31,715 29,206 27,155 26,199 26,399 26,083 25,867 25,471 24,275 23,372 22,609 21,721 20,648 20,176 19,415 18,808 18,254 17,602 17,230 16,880 16,257 15,513
매출총이익 33,882 33,244 32,488 31,414 30,506 27,646 26,312 24,438 21,401 19,046 16,454 14,681 13,269 12,184 11,488 11,475 11,322 12,723 14,074 14,911 16,508 17,625 16,459 15,584 14,483 13,179 13,552 12,041 11,910 11,240 10,258 10,415 9,184 8,532 8,031 7,595 7,391 6,976 6,562 6,457 6,539
판매관리비 18,212 17,836 17,425 17,079 16,569 15,857 14,845 13,465 11,999 11,096 10,907 10,627 10,501 10,280 9,776 9,609 9,477 9,482 9,368 9,311 9,141 9,006 8,843 8,748 8,574 8,309 7,998 7,601 7,367 7,075 6,770 6,493 6,152 5,834 5,606 5,325 5,122 4,988 4,836 4,761 4,676
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 15,077 14,831 14,501 13,787 13,410 11,288 10,992 10,528 8,992 7,564 5,172 3,688 2,414 1,339 1,166 1,333 1,320 2,949 4,429 5,336 7,122 8,392 7,390 6,614 5,692 4,658 5,350 4,252 4,367 3,997 3,330 3,769 2,885 2,561 2,292 2,140 2,145 1,868 1,612 1,585 1,755
EBITDA 15,398 15,149 14,814 14,093 13,705 11,572 11,276 10,809 9,274 7,851 5,457 3,953 2,690 1,628 1,472 1,676 1,670 3,295 4,766 5,670 7,453 8,724 7,722 6,931 5,994 4,959 5,646 4,544 4,656 4,273 3,587 4,007 3,125 2,788 2,522 2,356 2,337 2,050 1,785 1,739 1,897
영업외이익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 -12 -12 -10 -1.00 -0.90 2 -6 -15 -4 -12 -6 -17 -33 -32 -26 -31 -32
법인세 3,085 2,994 2,915 2,795 2,699 2,293 2,233 2,137 1,814 1,504 1,001 684 414 230 200 243 245 548 859 1,039 1,412 1,681 1,469 1,311 1,085 871 1,180 898 932 846 543 671 508 511 541 569 586 496 414 438 528
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 11,695 11,559 11,308 10,713 10,432 8,716 8,480 8,112 6,900 5,786 3,903 2,742 1,744 856 722 857 852 2,185 3,351 4,073 5,485 6,486 5,705 5,085 4,396 3,585 3,970 3,164 3,251 2,976 2,615 2,927 2,223 1,886 1,592 1,399 1,374 1,197 1,031 978 1,058

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
현금성자산 193 179 138 185 135 207 154 147 102 168 100 138 180 289 221 365 241 287 202 286 115 123 77 91 109 370 227 46 93 159 75 123 158 197 275 256 162 215 226 166 135
투자자산 97,221 94,131 97,373 94,509 88,610 83,664 80,250 79,400 72,356 69,038 65,999 61,871 59,266 56,686 53,548 52,330 51,930 53,186 51,514 52,287 50,943 47,401 47,530 45,764 43,778 40,342 39,254 38,574 36,815 34,513 33,567 32,351 30,921 29,252 27,275 26,995 25,978 24,303 23,483 23,521 22,380
매출채권등 21,227 21,815 19,642 20,841 20,866 21,566 19,483 20,240 19,717 19,406 17,302 17,974 18,033 18,297 16,545 17,542 15,987 15,999 14,838 15,953 14,765 14,030 12,548 13,025 11,573 11,646 11,513 11,444 10,557 10,479 9,503 9,647 8,931 8,626 7,899 5,732 5,304 5,033 4,680 4,918 4,700
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 922 792 783 790 820 854 790 689 713 756 881 920 989 949 1,034 1,067 1,125 1,104 1,137 1,161 1,086 1,077 1,106 1,182 1,190 1,215 1,214 1,214 1,175 1,127 1,132 1,139 1,116 1,112 1,120 1,129 1,152 1,166 1,177 1,115 1,084
무형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 325 555 570 585 599 610 624 638 652 667 681 696 711 729 747 765 783 801 819 837 855 867 882 898 913
이연세자산 681 742 748 662 633 860 954 598 1,001 1,032 936 1,357 1,199 1,057 1,132 1,270 956 371 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 4,681 4,550 4,355 4,548 4,416 4,258 4,114 4,129 4,004 3,728 3,473 3,393 3,280 3,129 2,986 2,630 2,495 2,427 2,871 2,347 2,316 2,173 2,214 2,206 2,119 2,005 2,021 2,034 1,974 1,843 1,508 1,519 1,454 1,344 1,313 3,983 3,239 3,226 2,980 3,003 2,747
자산총계 124,925 122,209 123,039 121,535 115,480 111,409 105,745 105,203 97,893 94,128 88,691 85,653 82,945 80,407 75,465 75,524 73,057 73,930 71,132 72,618 69,824 65,413 64,098 62,906 59,421 56,266 54,911 54,008 51,324 48,850 46,575 45,544 43,364 41,331 38,701 38,933 36,690 34,811 33,428 33,621 31,958
매입채무등 9,237 9,514 17,290 10,267 8,492 9,127 10,346 8,318 7,376 7,689 7,002 7,031 6,524 6,279 5,533 5,932 5,931 6,747 6,069 6,453 6,080 5,829 7,650 5,407 5,577 5,348 5,992 5,223 4,868 4,594 5,047 3,924 3,922 3,414 3,481 3,273 3,153 2,939 2,496 2,722 2,706
차입금 8,387 8,386 6,897 6,896 6,895 6,894 6,893 6,892 6,891 6,890 6,889 6,888 6,887 6,389 6,388 6,387 6,387 6,386 4,899 4,898 5,398 5,397 5,396 5,395 5,395 5,394 4,407 4,407 4,406 4,405 4,405 3,860 3,860 3,859 3,306 3,312 3,383 3,112 3,148 3,154 2,664
이연수익 27,401 27,893 25,219 26,822 26,335 26,612 23,858 24,772 23,681 22,907 20,134 20,762 20,070 19,844 17,294 17,797 17,275 16,991 15,616 16,671 15,556 15,046 13,438 14,199 13,056 12,641 12,389 12,527 11,797 11,604 10,687 11,009 10,246 9,838 8,904 9,005 8,408 7,945 7,468 7,792 7,470
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 111 219 242 310 228 211 0 118 136 135 39 0 54 46 53 135 202 192 168 111 157 141
예수부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 45,567 44,377 43,310 42,105 41,154 39,822 39,057 38,062 36,605 34,831 34,389 33,577 32,753 31,026 30,359 30,632 27,812 26,754 26,164 25,926 23,896 21,064 20,266 19,589 18,512 18,307 18,105 17,370 16,569 15,877 15,401 14,621 14,071 13,329 13,087 13,353 12,060 11,629 11,763 11,228 10,675
부채총계 90,592 90,170 92,716 86,090 82,876 82,455 80,154 78,044 74,553 72,317 68,414 68,257 66,234 63,539 59,574 60,748 57,405 56,878 52,901 54,060 51,149 47,577 47,060 44,819 42,751 41,689 41,012 39,662 37,773 36,518 35,539 33,468 32,145 30,494 28,913 29,145 27,197 25,793 24,987 25,054 23,656
자본금+
자본잉여금
2,919 2,898 2,893 2,819 2,778 2,746 2,731 2,682 2,646 2,615 3,092 3,057 3,015 2,987 2,972 2,918 2,894 2,867 2,852 2,815 2,792 2,765 2,752 2,709 2,694 2,682 2,652 2,617 2,602 2,575 2,556 2,521 2,503 2,478 1,971 1,946 1,933 1,912 1,883 1,866 1,847
이익잉여금 32,261 29,612 27,327 32,437 29,921 26,732 24,283 24,632 22,410 21,020 18,801 17,381 16,350 16,080 15,721 14,988 14,968 15,570 15,340 15,390 15,401 14,680 13,355 14,428 13,002 11,266 10,680 10,995 10,276 9,358 8,387 9,602 8,720 8,018 6,032 6,117 5,909 5,543 5,140 5,183 5,031
기타포괄익 -847 -471 103 189 -95 -524 -1,423 -155 -1,716 -1,824 -1,616 -3,042 -2,654 -2,199 -2,802 -3,130 -2,209 -1,386 41 353 483 392 932 951 975 404 342 511 453 178 -121 -264 -222 -173 1,282 1,226 1,151 1,068 933 1,046 958
자본총계 34,333 32,039 30,323 35,445 32,604 28,954 25,591 27,159 23,340 21,811 20,277 17,395 16,711 16,868 15,891 14,776 15,653 17,051 18,232 18,558 18,676 17,837 17,039 18,087 16,671 14,352 13,673 14,123 13,331 12,111 10,822 11,859 11,001 10,323 9,285 9,289 8,992 8,523 7,957 8,095 7,836
주식수(만주) 58,420 58,690 58,810 58,820 58,780 58,770 58,770 58,760 58,740 58,730 58,750 58,750 58,700 58,700 58,710 58,710 58,650 58,630 58,710 58,710 58,680 58,690 58,760 58,780 58,720 58,690 58,720 58,710 58,690 58,660 58,670 58,660 58,580 58,560 58,570 58,560 58,380 58,330 58,500 58,460 58,510

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
영업활동 16,339 16,772 17,548 17,386 16,800 16,027 15,119 14,548 13,359 12,429 10,643 9,136 7,744 6,796 6,849 6,371 6,715 7,650 7,762 8,857 7,965 7,894 6,906 6,487 6,766 6,019 6,262 6,217 6,176 6,406 6,285 5,735 5,218 4,400 3,757 3,680 3,184 3,018 2,733 2,408 2,434
투자활동 -8,430 -9,549 -14,527 -14,370 -13,743 -12,966 -13,749 -13,153 -12,085 -11,689 -10,842 -9,491 -7,921 -6,431 -7,956 -6,506 -6,281 -7,147 -3,120 -5,041 -4,865 -4,839 -6,118 -5,537 -5,830 -5,115 -4,338 -4,831 -4,858 -5,132 -7,035 -6,164 -5,461 -4,925 -3,407 -3,240 -3,378 -2,894 -2,481 -2,205 -1,783
재무활동 -7,851 -7,251 -3,037 -2,978 -3,024 -3,022 -1,316 -1,387 -1,351 -860 78 129 116 -364 1,126 214 -308 -338 -4,516 -3,621 -3,095 -3,303 -939 -905 -919 -693 -1,771 -1,462 -1,383 -1,312 550 296 239 507 -301 -328 220 -114 -250 -255 -781
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.70 -0.30 -0.30 -0.30 0.40 0.20 0.30 0.40 0.90 0.40
현금의증감 58 -28 -16 38 33 39 54 9 -78 -121 -121 -227 -61 2 19 80 126 164 126 194 6 -247 -151 45 16 212 152 -77 -65 -38 -200 -134 -4 -18 49 113 27 11 2 -51 -129
자본적지출 -325 -271 -268 -255 -244 -207 -208 -180 -173 -213 -205 -163 -237 -229 -257 -281 -215 -201 -177 -164 -183 -186 -202 -232 -238 -300 -310 -341 -340 -292 -257 -201 -175 -151 -140 -147 -164 -180 -209 -200 -179
잉여현금 16,014 16,501 17,280 17,131 16,556 15,820 14,911 14,368 13,185 12,215 10,438 8,973 7,507 6,567 6,592 6,090 6,500 7,449 7,584 8,693 7,783 7,709 6,704 6,255 6,528 5,719 5,951 5,876 5,836 6,114 6,028 5,534 5,043 4,249 3,616 3,533 3,020 2,838 2,524 2,209 2,255

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.