| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.04/22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 28 | 27 | 25 | 23 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1.46 | 2 | 1.47 | 1.27 | 0.91 | 0.50 | 0.29 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -32 | -30 | -28 | -25 | -5 | -5 | -5 | -8 | -8 | -7 | -6 | -1.46 | -2 | -1.47 | -1.27 | -0.91 | -0.50 | -0.29 | -0.05 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | -43 | -35 | -33 | -26 | -5 | -5 | -5 | -11 | -10 | -8 | -6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
| 영업외이익 | -11 | -5 | -6 | -0.51 | -0.51 | -0.38 | -0.31 | -3 | -2 | -1.19 | 0.07 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43 | -0.41 | -0.38 | 0 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.50 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -43 | -37 | -36 | -30 | -10 | -10 | -9 | -18 | -16 | -13 | -10 | 1.41 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.04/22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 0.72 | 0.38 | 2 | 3 | 0.04 | 0.02 | 0.19 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.19 | 0.37 | 0.48 | 0.51 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
| 투자자산 | 0 | 0 | 1.45 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 11 | 11 | 10 | 194 | 193 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 0.17 | 0.33 | 0.54 | 0.27 | 4 | 3 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 2 | 0.14 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.61 | 0.64 | 0.19 | 0 | 0.03 |
| 자산총계 | 1.04 | 0.86 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 2 | 11 | 11 | 11 | 195 | 194 | 193 | 193 | 193 | 0.19 | 0 | 0.03 |
| 매입채무등 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 4 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 14 | 13 | 15 | 21 | 52 | 50 | 48 | 2 | 2 | 1.26 | 40 | 0.60 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0.04 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.50 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1.25 | 0.96 | 0.66 | 2 | 1.10 | 0.85 | 2 | 1.31 | 1.29 | 2 | 3 | 7 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 부채총계 | 28 | 29 | 30 | 38 | 63 | 60 | 57 | 6 | 5 | 5 | 47 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1.37 | 2 | 3 | 7 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
146 | 136 | 134 | 118 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | -173 | -164 | -161 | -152 | -130 | -128 | -125 | -5 | -5 | -4 | -116 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | -1 | -2 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | -27 | -28 | -27 | -34 | -124 | -122 | -119 | -5 | -5 | -4 | -110 | -3 | -3 | -3 | -0.62 | -0.37 | -1.12 | -2 | -6 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| 주식수(만주) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.04/22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -20 | -18 | -16 | -11 | -2 | -2 | -2 | -5 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1.32 | -0.58 | -1.06 | -0.96 | -0.89 | -0.66 | 0 | 0 | 0 |
| 투자활동 | 0.06 | 0.14 | -2 | 0 | -3 | -3 | 0 | -188 | -186 | -186 | 0.00 | 186 | 186 | 186 | 0.03 | -192 | -192 | -192 | -192 | 0 | 0 | 0 |
| 재무활동 | 22 | 20 | 20 | 15 | 2 | 2 | 2 | 190 | 190 | 190 | 4 | -184 | -184 | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 0.68 | 0.36 | 2 | 3 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.24 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | -0.36 | -0.47 | -0.46 | -0.55 | 0.37 | 0.48 | 0.51 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
| 자본적지출 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잉여현금 | -20 | -18 | -16 | -11 | -2 | -2 | -2 | -5 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1.32 | -0.58 | -1.06 | -0.96 | -0.89 | -0.66 | 0 | 0 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.