종목검색

뒤로가기
검색하기
퍼시픽가스&일렉트릭
PCG
NYSE S&P500
  • 18.23
    + 0.28 (+1.53%) 26.08/28 00:00, USD
최근 실적발표 26. 07/23
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
매출액 25,837 25,833 24,935 24,762 24,453 24,541 24,419 24,829 24,776 24,080 24,428 22,757 22,263 22,091 21,680 21,556 21,627 21,724 20,642 20,144 19,561 18,879 18,469 18,464 18,014 17,424 17,129 16,474 16,423 16,714 16,759 16,771 16,907 16,923 17,135 17,748 18,041 17,960 17,666 17,120 16,860
매출원가 15,548 15,667 15,065 15,342 15,162 15,316 15,261 15,298 15,834 15,492 16,121 15,163 14,559 14,607 14,665 14,769 15,334 15,521 14,581 14,212 13,602 13,019 12,582 12,622 12,472 12,325 12,554 12,432 12,024 11,965 11,652 11,439 11,371 11,392 11,376 11,385 11,993 12,213 12,706 13,012 12,888
매출총이익 10,289 10,166 9,870 9,420 9,291 9,225 9,158 9,531 8,942 8,588 8,307 7,594 7,704 7,484 7,015 6,787 6,293 6,203 6,061 5,932 5,959 5,860 5,887 5,842 5,542 5,099 4,575 4,042 4,399 4,749 5,107 5,332 5,536 5,531 5,759 6,363 6,048 5,747 4,960 4,108 3,972
판매관리비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 5,166 4,999 4,749 4,545 4,365 4,403 4,459 4,574 3,946 3,318 2,671 1,666 1,991 1,930 1,837 2,348 1,926 2,104 1,872 1,629 1,586 -379 -204 -5,035 -7,669 -10,023 -10,440 -15,537 -12,468 -10,237 -9,700 247 437 2,637 2,905 3,432 3,186 2,852 2,080 1,341 1,246
EBITDA 10,553 10,455 10,085 9,713 9,508 9,545 9,552 9,563 8,661 7,898 7,287 6,354 6,815 6,487 6,249 6,501 5,849 6,082 5,738 5,643 5,619 3,646 3,772 -1,271 -3,937 -6,393 -6,888 -11,928 -8,902 -6,691 -6,178 3,597 3,667 5,749 5,899 6,457 6,180 5,827 5,032 4,205 4,063
영업외이익 695 753 702 811 859 878 904 1,002 976 897 878 862 807 596 556 375 346 491 463 580 555 524 508 389 362 338 318 397 435 465 486 373 302 218 140 226 211 205 197 97 91
법인세 -406 -299 -280 -376 -262 -200 -200 -443 -753 -1,170 -1,557 -1,808 -1,489 -1,482 -1,338 -787 435 730 836 962 -272 300 362 -1,074 -1,694 -3,352 -3,400 -4,697 -3,953 -3,427 -3,292 -419 -274 453 511 563 473 351 55 -216 -219
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 3,166 2,954 2,703 2,707 2,436 2,411 2,512 2,771 2,540 2,422 2,256 1,850 1,958 1,908 1,814 1,759 212 253 -102 -374 800 -1,569 -1,318 -5,135 -6,837 -7,418 -7,656 -10,909 -8,726 -7,157 -6,851 136 122 1,512 1,646 2,224 2,062 1,862 1,393 835 754

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
현금성자산 1,221 1,490 972 772 715 2,406 1,213 1,230 1,552 1,020 932 962 1,062 1,415 947 407 315 276 307 431 319 258 627 679 15,381 1,960 1,577 2,970 3,459 2,964 1,668 430 517 144 449 198 185 171 177 239 424
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 13,137 11,795 14,868 13,235 14,155 13,848 15,913 15,354 12,869 12,086 12,125 10,010 9,617 8,613 8,871 8,631 8,629 7,991 7,672 7,001 6,869 6,443 6,212 7,787 7,033 6,212 6,167 5,994 5,505 4,999 4,659 4,815 5,030 4,704 4,531 5,146 4,632 4,533 4,495 4,428 4,347
재고자산 855 831 820 763 786 789 820 812 823 821 870 888 888 835 842 748 689 618 596 569 565 550 628 646 653 644 647 635 608 536 554 505 487 453 481 498 501 465 463 477 469
장기투자 4,431 4,185 4,230 4,190 4,022 3,854 3,833 3,912 3,740 3,710 3,574 3,410 3,524 3,438 3,297 3,149 3,291 3,635 3,798 3,670 3,697 3,592 3,538 3,318 3,196 2,911 3,173 3,061 3,016 2,932 2,730 2,917 2,828 2,842 2,863 2,793 2,733 2,701 2,606 2,597 2,546
유형자산 100,666 98,722 96,798 94,259 92,300 90,184 88,753 86,925 85,815 84,236 82,919 81,671 80,191 78,768 77,519 76,274 74,781 72,644 71,060 70,707 69,821 68,920 67,877 66,563 65,528 64,707 63,921 63,759 62,913 61,975 58,557 56,205 55,154 54,341 53,789 52,523 51,636 51,080 50,581 49,430 48,597
무형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세자산 0 0 0 0 0 1.00 0 1.00 1.00 24 24 9 9 9 9 9 9 9 9 68 68 68 67 67 67 67 67 82 85 69 92 67 66 65 65 77 163 230 230 288 381
기타자산 24,766 24,930 23,923 25,030 24,406 24,361 23,128 24,085 25,988 25,748 25,254 26,059 25,414 26,534 27,159 27,794 25,827 18,758 19,885 21,115 19,155 18,727 18,907 16,527 17,371 10,187 9,644 9,212 8,801 8,812 8,735 6,446 5,807 5,605 5,834 10,291 10,205 9,984 10,046 9,106 9,163
자산총계 145,076 141,953 141,611 138,249 136,384 135,443 133,660 132,319 130,788 127,645 125,698 123,009 120,705 119,612 118,644 117,012 113,541 103,931 103,327 103,561 100,494 98,558 97,856 95,587 109,229 86,688 85,196 85,713 84,387 82,287 76,995 71,385 69,889 68,154 68,012 71,526 70,055 69,164 68,598 66,565 65,927
매입채무등 3,009 2,836 3,353 3,019 2,663 2,521 2,748 2,395 2,149 2,147 2,309 2,689 2,366 2,324 2,888 2,964 3,029 2,389 2,855 2,697 2,250 2,141 2,402 2,756 3,399 1,851 1,954 1,844 1,679 867 1,975 1,699 1,477 1,231 1,646 1,419 1,389 1,117 1,495 1,370 1,313
차입금 64,703 62,941 61,335 59,793 59,675 59,968 58,343 60,031 60,611 58,568 57,733 55,960 55,713 55,174 53,539 52,003 49,716 46,735 46,168 44,286 44,064 42,430 42,604 40,636 39,797 54,960 54,332 49,028 46,772 42,410 21,994 19,350 19,255 18,768 19,129 18,188 18,496 18,276 18,436 17,833 18,214
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 4,717 4,425 4,135 3,777 3,550 3,251 3,082 2,670 2,484 2,225 1,980 2,181 2,422 2,588 2,732 3,224 3,020 3,162 3,177 2,997 1,618 1,468 1,398 1,225 1,171 505 320 1,721 2,354 3,273 3,281 5,822 5,667 5,990 5,822 11,085 10,753 10,488 10,213 9,850 9,556
기타부채 38,494 38,249 39,996 39,430 39,058 38,766 39,086 40,137 39,039 38,722 38,384 37,795 36,189 35,940 36,410 36,335 35,757 30,001 29,904 32,854 30,763 31,140 30,199 29,906 61,061 23,613 23,202 24,129 22,988 22,608 36,842 24,818 24,429 22,182 21,943 21,548 20,526 20,678 20,262 19,906 19,846
부채총계 110,923 108,451 108,819 106,019 104,946 104,506 103,259 105,233 104,283 101,662 100,406 98,625 96,690 96,026 95,569 94,526 91,522 82,287 82,104 82,834 78,695 77,179 76,603 74,523 105,428 80,929 79,808 76,722 73,793 69,158 64,092 51,689 50,828 48,171 48,540 52,240 51,164 50,559 50,406 48,959 48,929
자본금+
자본잉여금
33,215 33,184 33,215 33,167 33,139 33,111 33,134 30,402 30,379 30,356 30,374 30,353 30,330 30,307 30,370 30,326 30,303 30,279 30,275 30,260 30,245 30,226 30,224 30,222 13,045 13,035 13,038 13,027 13,014 13,000 12,910 12,833 12,765 12,701 12,632 12,560 12,442 12,292 12,198 12,083 11,616
이익잉여금 719 97 -650 -1,181 -1,949 -2,414 -2,966 -3,558 -4,112 -4,611 -5,321 -6,219 -6,567 -6,973 -7,542 -8,055 -8,511 -8,867 -9,284 -9,760 -8,672 -9,073 -9,196 -9,400 -9,486 -7,518 -7,892 -4,279 -2,663 -114 -250 6,623 6,057 7,043 6,596 6,482 6,205 6,070 5,751 5,278 5,137
기타포괄익 -33 -31 -25 -8 -4 -12 -19 -10 -14 -14 -13 -2 0 0 -5 -37 -25 -20 -20 -25 -26 -26 -27 -10 -10 -10 -10 -9 -9 -9 -9 -12 -13 -13 -8 -8 -8 -9 -9 -7 -7
자본총계 33,901 33,250 32,540 31,978 31,186 30,685 30,149 26,834 26,253 25,731 25,040 24,132 23,763 23,334 22,823 22,234 21,767 21,392 20,971 20,475 21,547 21,127 21,001 20,812 3,549 5,507 5,136 8,739 10,342 12,877 12,651 19,444 18,809 19,731 19,220 19,034 18,639 18,353 17,940 17,354 16,746
주식수(만주) 228,500 228,100 220,200 228,100 220,300 220,000 214,700 214,300 214,200 213,900 213,800 214,000 213,900 213,200 213,200 213,200 214,100 213,400 198,500 198,500 214,600 213,100 125,700 214,000 52,900 64,800 52,800 52,900 52,900 52,700 51,700 51,700 51,600 51,600 51,300 51,600 51,300 51,100 50,100 50,300 49,800

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
영업활동 8,147 8,298 8,716 8,688 8,968 8,622 8,035 6,580 5,259 5,823 4,747 5,279 4,542 3,245 3,721 2,921 2,671 2,725 2,262 2,142 -21,191 -19,537 -19,130 -18,470 5,350 4,177 4,816 4,583 4,756 5,484 4,752 5,476 5,974 5,915 5,977 5,863 5,350 4,895 4,409 4,121 3,736
투자활동 -12,207 -12,354 -12,316 -12,406 -12,418 -11,709 -11,375 -10,670 -9,967 -9,952 -9,162 -8,607 -9,654 -10,024 -10,214 -10,545 -8,317 -7,439 -6,905 -6,902 -7,875 -7,889 -7,748 -7,652 -7,385 -6,786 -6,378 -6,197 -6,103 -6,336 -6,564 -6,317 -6,056 -5,890 -5,650 -5,620 -5,556 -5,738 -5,753 -5,560 -5,411
재무활동 4,566 3,140 3,359 3,260 2,613 4,473 3,621 4,358 5,198 3,734 4,400 3,883 5,859 7,918 7,133 7,600 5,642 4,732 4,323 4,512 14,004 25,717 25,928 23,824 13,950 1,604 1,464 4,154 4,289 3,673 3,031 1,080 421 -45 -55 -350 -32 638 1,171 1,356 1,615
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 506 -916 -241 -458 -837 1,386 281 268 490 -395 -15 555 747 1,139 640 -24 -4 18 -320 -248 -15,062 -1,709 -950 -2,298 11,915 -1,005 -98 2,540 2,942 2,821 1,219 239 339 -20 272 -107 -238 -205 -173 -83 -60
자본적지출 -12,410 -12,508 -11,787 -11,459 -11,133 -10,366 -10,369 -10,154 -9,970 -10,064 -9,714 -9,274 -9,725 -9,562 -9,584 -9,632 -8,608 -8,221 -7,689 -7,683 -7,911 -7,827 -7,690 -7,596 -7,302 -6,730 -6,313 -6,114 -6,027 -6,268 -6,514 -6,295 -6,064 -5,895 -5,641 -5,519 -5,532 -5,696 -5,709 -5,639 -5,414
잉여현금 -4,263 -4,210 -3,071 -2,771 -2,165 -1,744 -2,334 -3,574 -4,711 -4,241 -4,967 -3,995 -5,183 -6,317 -5,863 -6,711 -5,937 -5,496 -5,427 -5,541 -29,102 -27,364 -26,820 -26,066 -1,952 -2,553 -1,497 -1,531 -1,271 -784 -1,762 -819 -90 20 336 344 -182 -801 -1,300 -1,518 -1,678

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.