| 24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 91,416 | 102,409 | 124,474 | 83,966 | 53,683 | 76,589 | 84,638 | 77,884 | 81,405 |
| 매출원가 | 45,444 | 48,435 | 59,486 | 43,164 | 29,195 | 45,732 | 52,184 | 51,198 | 55,417 |
| 매출총이익 | 45,972 | 53,974 | 64,988 | 40,802 | 24,488 | 30,857 | 32,454 | 26,686 | 25,988 |
| 판매관리비 | 6,719 | 6,632 | 6,263 | 5,405 | 5,974 | 6,600 | 6,066 | 6,270 | 7,282 |
| 연구개발비 | 1,702 | 1,708 | 1,679 | 1,250 | 1,158 | 1,375 | 1,165 | 1,372 | 2,284 |
| 영업이익 | 26,876 | 38,033 | 57,114 | 37,584 | 10,063 | 19,415 | 22,548 | 16,064 | 9,515 |
| EBITDA | 29,501 | 52,487 | 70,111 | 44,959 | 17,416 | 36,273 | 29,016 | 21,778 | 16,769 |
| 영업외이익 | -9,854 | 1,174 | -221 | -4,320 | -4,092 | 2,022 | -4,601 | -7,093 | -6,711 |
| 법인세 | 3,537 | 10,401 | 16,770 | 8,239 | -1,174 | 4,200 | 4,256 | 1,697 | 684 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 359 | 0 |
| 순이익 | 7,528 | 24,884 | 36,623 | 19,875 | 1,141 | 10,151 | 7,173 | -91 | -4,838 |
| 24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 3,271 | 12,727 | 7,996 | 10,467 | 11,711 | 7,372 | 15,780 | 22,519 | 21,205 |
| 단기투자 | 4,263 | 2,819 | 2,773 | 650 | 659 | 888 | 1,083 | 1,885 | 784 |
| 매출채권등 | 24,176 | 32,933 | 26,230 | 20,702 | 7,362 | 6,329 | 11,904 | 11,179 | 10,634 |
| 재고자산 | 6,710 | 7,681 | 8,779 | 7,255 | 5,677 | 8,189 | 8,987 | 8,489 | 8,475 |
| 장기투자 | 1,241 | 3,767 | 3,130 | 1,554 | 3,317 | 5,557 | 2,812 | 3,859 | 3,142 |
| 유형자산 | 136,285 | 153,424 | 130,169 | 125,330 | 124,201 | 159,265 | 157,383 | 176,650 | 175,470 |
| 무형자산 | 2,255 | 3,042 | 2,986 | 3,025 | 14,948 | 19,473 | 2,805 | 2,340 | 3,272 |
| 이연세자산 | 6,489 | 6,659 | 5,917 | 5,211 | 12,204 | 8,871 | 8,255 | 8,950 | 9,950 |
| 기타자산 | -3,045 | -5,985 | -789 | 154 | 9,931 | 13,796 | 13,059 | 15,495 | 14,051 |
| 자산총계 | 181,645 | 217,067 | 187,191 | 174,348 | 190,010 | 229,740 | 222,068 | 251,366 | 246,983 |
| 매입채무등 | 6,082 | 4,813 | 5,464 | 5,483 | 6,859 | 5,601 | 6,327 | 5,767 | 5,762 |
| 차입금 | 60,311 | 62,600 | 53,799 | 58,743 | 75,538 | 87,121 | 84,360 | 109,275 | 118,370 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 6,684 | 16,675 | 12,983 | 6,263 | 3,386 | 5,964 | 4,973 | 6,714 | 4,018 |
| 기타부채 | 49,218 | 54,004 | 45,109 | 34,047 | 44,351 | 56,839 | 53,233 | 48,108 | 41,283 |
| 부채총계 | 122,295 | 138,092 | 117,355 | 104,536 | 130,134 | 155,525 | 148,893 | 169,864 | 169,433 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
107,130 | 107,511 | 108,245 | 108,244 | 108,165 | 108,165 | 108,168 | 108,168 | 107,729 |
| 이익잉여금 | 61,446 | 72,641 | 66,434 | 72,811 | 65,917 | 65,627 | 58,161 | 53,056 | 53,143 |
| 기타포괄익 | -109,470 | -101,569 | -105,187 | -111,648 | -114,734 | -100,469 | -94,785 | -81,422 | -84,093 |
| 자본총계 | 59,106 | 78,583 | 69,492 | 69,407 | 59,348 | 73,323 | 71,544 | 79,802 | 76,779 |
| 주식수(만주) | 1,294,013 | 1,304,420 | 1,304,420 | 1,304,420 | 1,304,420 | 1,304,420 | 1,304,449 | 1,304,449 | 0 |
| 24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | 16.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 37,984 | 43,212 | 49,717 | 37,791 | 28,890 | 25,600 | 26,353 | 27,112 | 26,114 |
| 투자활동 | -13,369 | -7,955 | -432 | 2,157 | -4,510 | -1,684 | -4,504 | -12,000 | -11,303 |
| 재무활동 | -33,088 | -30,700 | -51,453 | -40,791 | -19,259 | -32,069 | -29,850 | -13,673 | -19,114 |
| 환율변동 | -983 | 174 | -316 | -402 | -773 | 1,631 | -619 | -125 | 450 |
| 현금의증감 | -9,456 | 4,731 | -2,484 | -1,245 | 4,348 | -6,522 | -8,620 | 1,314 | -3,853 |
| 자본적지출 | -14,644 | -12,114 | -9,581 | -6,325 | -5,874 | -15,536 | -11,905 | -13,546 | -14,085 |
| 잉여현금 | 23,340 | 31,098 | 40,136 | 31,466 | 23,016 | 10,064 | 14,448 | 13,566 | 12,029 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.