종목검색

뒤로가기
검색하기
옥시덴탈페트롤리엄
OXY
NYSE S&P500
  • 58.84
    -0.45 (-0.76%) 26.09/18, USD
최근 실적발표 26. 08/06
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
매출액 22,212 19,186 22,075 19,908 20,345 21,923 22,195 22,485 22,731 22,583 23,831 29,715 31,816 35,820 37,095 36,779 34,093 29,368 26,314 21,652 18,120 15,086 16,261 20,055 22,815 24,315 21,750 19,410 19,543 19,198 18,934 17,720 14,649 14,121 13,274 12,512 12,140 11,095 10,398 10,415 10,928
매출원가 13,233 13,139 15,080 13,401 13,375 14,234 14,767 15,047 15,118 15,345 15,810 19,365 19,826 20,454 20,537 20,307 19,803 19,268 19,111 18,221 17,553 16,675 17,187 18,408 18,751 17,746 15,367 13,299 11,830 11,386 10,984 10,329 9,838 9,863 9,907 9,859 9,876 9,712 9,734 9,971 10,141
매출총이익 8,979 6,047 6,995 6,507 6,970 7,689 7,428 7,438 7,613 7,238 8,021 10,350 11,990 15,366 16,558 16,472 14,290 10,100 7,203 3,431 567 -1,589 -926 1,647 4,064 6,569 6,383 6,111 7,713 7,812 7,950 7,391 4,811 4,258 3,367 2,653 2,264 1,383 664 444 787
판매관리비 942 937 986 949 940 942 960 997 987 1,005 987 1,034 1,023 990 945 967 960 893 863 792 718 766 864 1,000 1,079 1,017 893 710 616 855 585 430 631 581 546 1,380 1,344 1,330 1,330 1,246 1,222
연구개발비 258 304 249 273 264 264 275 318 386 405 441 447 369 293 216 205 189 249 252 178 176 123 132 212 246 248 247 184 145 131 110 115 99 86 82 44 45 64 62 58 54
영업이익 6,205 3,151 4,131 3,530 4,004 4,814 4,434 4,394 4,587 4,314 5,193 7,645 9,379 12,779 14,037 13,844 11,706 7,506 4,566 938 -4,507 -13,070 -14,228 -13,675 -10,023 -1,035 814 2,442 5,294 5,466 5,666 4,911 2,629 2,151 1,316 679 115 -771 -1,553 -7,677 -10,482
EBITDA 17,033 13,960 11,959 11,342 11,682 12,562 12,334 13,370 13,296 12,908 13,432 15,189 17,107 20,669 22,073 21,951 19,862 15,936 13,298 9,716 4,426 -5,646 -7,482 -6,426 -3,199 6,096 7,400 7,586 9,767 9,836 9,974 9,186 6,849 6,522 5,675 4,967 4,449 3,505 3,324 -2,228 -4,954
영업외이익 6,888 7,027 557 842 843 831 1,161 3,821 3,768 3,719 3,154 583 743 886 1,110 1,010 877 511 -183 136 374 -2,301 -2,649 -2,798 -3,170 -360 431 272 360 341 331 308 281 390 357 308 300 158 1,037 1,714 1,716
법인세 1,433 740 1,021 828 958 1,201 1,158 1,181 1,161 1,163 1,330 1,845 2,313 3,077 813 809 294 -894 915 170 -620 -2,131 -2,172 -1,729 -1,163 611 861 820 1,367 1,363 1,477 920 295 278 17 115 0 -381 -662 -1,519 -1,934
중단손익 3,381 3,515 262 275 275 145 212 1,546 1,546 1,546 1,364 0 0 0 0 -24 -26 -23 -468 -407 -325 -1,743 -1,298 -1,335 -1,430 -15 -15 -15 0 0 0 0 0 0 0 -4 -7 -10 428 759 759
순이익 7,254 4,735 2,326 2,097 2,400 3,104 3,056 4,381 4,623 4,321 4,696 5,425 6,796 9,691 13,304 12,914 10,996 7,344 2,322 -327 -4,730 -12,964 -14,831 -14,858 -12,077 -3,311 -667 1,178 3,841 4,054 4,131 3,922 2,243 1,902 1,311 542 111 -535 -574 -5,480 -7,848

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
현금성자산 4,150 3,811 1,968 2,159 2,326 2,612 2,125 1,759 1,845 1,272 1,426 611 486 1,165 984 1,233 1,362 1,909 2,764 2,279 4,749 2,453 2,178 1,947 1,135 2,263 3,517 5,294 1,751 1,752 3,033 2,954 1,362 1,606 1,672 1,806 2,218 1,494 2,233 3,180 3,751
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 4,044 4,468 3,259 3,836 4,107 4,266 3,559 3,924 3,896 3,271 4,097 4,791 3,996 4,548 4,281 5,189 7,541 6,665 5,439 4,622 4,426 4,135 3,159 3,081 3,513 3,676 6,760 7,009 6,045 6,111 5,698 7,122 6,615 6,245 5,212 4,556 4,782 5,102 4,932 4,601 4,138
재고자산 2,185 1,862 1,823 2,117 1,874 2,139 1,756 2,275 2,813 2,131 2,022 1,975 2,021 2,311 2,059 1,937 1,564 1,406 1,846 1,773 1,837 2,173 1,898 1,660 1,477 1,436 1,581 1,601 1,582 1,484 1,260 1,009 1,347 1,057 1,246 1,007 920 1,005 866 927 906
장기투자 2,569 2,341 2,475 2,989 2,944 3,121 2,646 3,195 3,460 3,400 3,224 3,320 3,431 3,161 3,176 3,156 3,328 3,015 2,938 3,266 3,249 3,170 3,250 3,125 6,128 6,050 6,389 3,684 1,777 1,725 1,680 1,568 1,551 1,509 1,515 1,526 1,572 1,436 1,401 1,420 1,360
유형자산 63,429 64,006 64,551 68,607 69,463 69,152 66,618 70,303 59,892 59,801 59,659 59,124 59,168 59,021 59,287 59,096 59,294 59,918 60,656 61,448 62,706 65,022 66,951 69,617 73,733 80,266 83,641 91,199 32,796 32,584 31,437 31,155 30,432 31,344 31,174 32,065 31,466 32,005 32,337 30,419 31,038
무형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 3,981 3,976 10,110 3,764 3,646 3,677 8,741 4,347 4,310 4,402 3,580 2,006 2,097 1,394 2,822 1,533 1,132 1,309 1,393 2,370 2,970 2,402 2,628 5,004 3,466 7,952 5,302 8,195 819 724 746 1,149 2,760 1,047 1,207 483 1,024 1,423 1,340 1,083 1,202
자산총계 80,358 80,464 84,186 83,472 84,360 84,967 85,445 85,803 76,216 74,277 74,008 71,827 71,199 71,600 72,609 72,144 74,221 74,222 75,036 75,758 79,937 79,355 80,064 84,434 89,452 101,643 107,190 125,443 44,770 44,380 43,854 44,957 44,067 42,808 42,026 41,443 41,982 42,465 43,109 41,630 42,395
매입채무등 3,572 3,776 3,285 3,532 3,823 3,779 3,472 3,935 4,282 3,827 3,646 3,908 3,557 3,514 4,029 3,715 5,197 4,664 3,899 3,713 3,544 3,416 2,987 2,682 3,034 3,845 4,910 6,789 5,445 5,261 4,885 5,443 5,412 5,059 4,408 3,734 3,825 4,071 3,926 3,392 3,126
차입금 13,743 15,671 22,396 22,876 24,174 25,987 26,117 27,649 20,815 20,836 20,184 20,710 20,687 20,666 20,765 21,888 22,969 27,103 30,388 32,553 36,917 37,022 37,299 39,702 39,654 39,743 40,039 48,753 10,968 11,024 10,317 10,314 10,312 10,309 9,828 9,826 9,824 9,822 9,819 8,333 8,331
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 5,671 5,033 5,636 5,402 5,245 5,263 5,394 5,630 5,680 5,728 5,764 5,666 5,605 5,527 5,512 5,304 5,020 4,806 7,039 6,825 6,808 6,941 7,113 7,508 7,887 9,403 9,717 10,956 950 918 907 1,162 738 659 581 978 1,059 1,031 1,132 1,411 1,646
기타부채 14,991 16,424 16,271 14,896 14,942 14,833 15,982 13,655 13,180 12,919 14,065 12,231 12,239 12,334 12,218 12,517 13,205 12,742 13,383 13,794 14,424 13,676 14,092 14,682 15,531 17,357 18,292 17,940 6,060 5,941 6,415 6,545 6,674 6,059 6,637 6,236 6,237 6,462 6,735 6,198 6,191
부채총계 37,977 40,904 47,588 46,706 48,184 49,862 50,965 50,869 43,957 43,310 43,659 42,515 42,088 42,041 42,524 43,424 46,391 49,315 54,709 56,885 61,693 61,055 61,491 64,574 66,106 70,348 72,958 84,438 23,423 23,144 22,524 23,464 23,136 22,086 21,454 20,774 20,945 21,386 21,612 19,334 19,294
자본금+
자본잉여금
14,205 13,932 13,941 13,859 13,782 12,816 12,791 12,731 10,851 10,384 10,349 10,261 11,102 11,986 13,391 13,919 15,503 16,055 16,055 16,003 15,949 15,896 15,865 15,826 15,553 14,400 14,273 14,185 -2,317 -2,391 -2,248 -1,992 -1,122 -1,073 -1,105 -1,125 -1,146 -1,181 -1,218 -1,246 -1,261
이익잉여금 27,350 24,806 21,891 22,198 21,776 21,726 21,189 21,694 20,938 20,147 19,626 18,758 17,762 17,318 16,499 14,888 12,462 9,032 4,480 3,152 2,533 2,639 2,996 4,317 8,105 17,229 20,180 22,227 23,848 23,795 23,750 23,635 22,361 22,107 21,935 22,032 22,435 22,513 22,981 23,836 24,661
기타포괄익 191 194 202 204 164 170 179 249 264 280 275 293 247 255 195 -87 -135 -180 -208 -282 -238 -235 -288 -283 -312 -334 -221 -332 -184 -168 -172 -154 -308 -312 -258 -238 -252 -253 -266 -294 -299
자본총계 41,746 38,932 36,034 36,261 35,722 34,712 34,159 34,674 32,053 30,811 30,250 29,312 29,111 29,559 30,085 28,720 27,830 24,907 20,327 18,873 18,244 18,300 18,573 19,860 23,346 31,295 34,232 36,080 21,347 21,236 21,330 21,489 20,931 20,722 20,572 20,669 21,037 21,079 21,497 22,296 23,101
주식수(만주) 99,463 98,626 98,521 98,443 98,413 93,850 93,834 90,561 88,663 87,949 88,037 88,468 89,174 90,007 90,891 93,149 93,719 93,406 93,398 93,373 93,341 93,155 93,120 93,014 90,001 89,522 89,331 74,834 74,787 74,954 75,502 76,472 76,577 76,514 76,524 76,457 76,458 76,429 76,418 76,392 76,374

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
영업활동 10,976 9,665 10,532 11,254 12,146 11,580 11,439 11,322 10,769 11,445 12,308 13,044 14,182 16,441 16,810 15,927 14,778 12,763 10,434 8,746 6,480 3,526 3,955 4,560 6,113 7,766 7,375 7,866 7,865 7,608 7,669 6,590 5,272 5,365 4,861 4,356 3,920 3,200 3,384 3,433 3,803
투자활동 2,997 2,780 -5,799 -5,779 -13,639 -13,511 -14,590 -14,769 -7,124 -7,192 -6,980 -6,909 -6,454 -5,808 -4,872 -3,025 -2,172 -1,633 -1,253 377 251 429 -819 -3,699 -28,430 -29,142 -29,027 -29,232 -3,623 -3,650 -3,206 -2,653 -4,154 -3,378 -3,079 -4,893 -4,620 -4,778 -4,743 -2,281 -2,868
재무활동 -12,145 -11,240 -4,844 -5,072 1,958 3,240 3,844 4,591 -2,283 -4,138 -4,890 -6,765 -8,596 -11,366 -13,715 -13,917 -15,971 -11,647 -8,572 -8,903 -3,178 -3,851 -4,516 -4,152 21,779 21,988 22,193 23,777 -3,853 -3,812 -3,102 -2,789 -1,974 -1,875 -2,343 -2,030 -2,026 -1,297 -802 -519 60
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 1,828 1,205 -111 403 465 1,309 693 1,144 1,362 115 438 -630 -868 -733 -1,777 -1,015 -3,365 -517 609 220 3,553 104 -1,380 -3,291 -538 612 541 2,411 389 146 1,361 1,148 -856 112 -561 -2,567 -2,726 -2,875 -2,161 633 995
자본적지출 -5,690 -5,790 -6,395 -6,096 -5,946 -6,063 -6,163 -6,220 -6,194 -5,969 -5,718 -6,149 -5,554 -4,934 -4,350 -3,732 -3,300 -3,016 -2,773 -2,424 -2,008 -1,973 -3,054 -4,947 -6,455 -7,041 -6,616 -5,604 -5,173 -5,153 -4,920 -4,689 -4,275 -3,791 -3,477 -3,198 -2,902 -2,740 -2,831 -3,072 -3,670
잉여현금 5,286 3,875 4,137 5,158 6,200 5,517 5,276 5,102 4,575 5,476 6,590 6,895 8,628 11,507 12,460 12,195 11,478 9,747 7,661 6,322 4,472 1,553 901 -387 -342 725 759 2,262 2,692 2,455 2,749 1,901 997 1,574 1,384 1,158 1,018 460 553 361 133

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.