| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 49 | 42 | 49 | 28 | 14 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 37 | 32 | 38 | 22 | 11 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0.36 | 5 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -2 | -0.95 | -0.64 | -3 | -1.09 | -0.67 | -0.06 | 2 | 1.46 | 0.75 | 0.10 | -0.53 | -0.42 | -0.24 | -0.36 | 1.43 | 0 | 0 |
| EBITDA | 0.43 | 2 | 2 | 0.54 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1.23 | -0.34 | 7 | 0 | 0 |
| 영업외이익 | 0.02 | 0.02 | 0.33 | 0.35 | 0.65 | 0.66 | 0.39 | 0.37 | -0.54 | 0.10 | 0.04 | 0.27 | 0.66 | 0.00 | 0.01 | 2 | 0 | 0 |
| 법인세 | -0.12 | -0.20 | -0.17 | -0.51 | -1.25 | -1.16 | -1.07 | -0.72 | -0.17 | -0.03 | -0.20 | -0.15 | 0.10 | -0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -3 | -2 | -0.95 | -2 | 0.06 | 0.43 | 0.71 | 2 | 0.31 | 0.29 | -0.24 | -0.43 | 0.03 | -0.30 | -0.34 | 3 | 0 | 0 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 0.58 | 0.29 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | 0.83 | 2 | 2 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.53 | 0.53 | 0.28 | 0.18 | 2 | 0.53 | 0.03 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.45 | 0.45 | 0.28 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 0.25 | 0.32 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.36 | 0 | 0.53 | 0.10 | 0.69 | 0.69 | 0.25 | 0.31 | 0.58 | 0.18 | 0.10 |
| 자산총계 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 27 | 0 | 23 | 14 | 22 | 22 | 147 | 147 | 27 | 0.71 | 0.12 |
| 매입채무등 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.18 | 0.26 | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 1.47 | 0.02 | 0.06 |
| 차입금 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0.66 | 0 |
| 이연수익 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.45 | 0 | 1.37 | 0.06 | 1.38 | 1.38 | 0.01 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 1.02 | 0.82 | 0.98 | 0.81 | 0.81 | 1.20 | 1.27 | 1.07 | 0 | 0.58 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 5 | 5 | 0.60 | 0 | 0.04 |
| 부채총계 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0.82 | 13 | 13 | 5 | 5 | 17 | 0.69 | 0.10 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 0 | 10 | -1 | 9 | 9 | -5 | -5 | 16 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 0 | 10 | -0.56 | 9 | 9 | -5 | -5 | 10 | 0.03 | 0.03 |
| 주식수(만주) | 3,692 | 3,692 | 3,692 | 3,668 | 3,668 | 3,668 | 3,668 | 3,236 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 1,916 | 349 | 1,916 | 349 | 428 | 416 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1.30 | 1.18 | -0.35 | -0.94 | 0.12 | 0.22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1.26 | 1.38 | -0.52 | 4 | 0 | 0 |
| 투자활동 | -1.26 | -2 | -1.05 | -0.93 | -1.26 | -1.04 | -2 | -2 | -0.98 | -0.83 | -1.18 | -0.69 | -0.96 | -0.96 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 재무활동 | 0.06 | -0.14 | -0.84 | 0.31 | 2 | 2 | 2 | 0.76 | -4 | -3 | -5 | -3 | 145 | 146 | 147 | -0.46 | 0 | 0 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 0.10 | -0.54 | -2 | -2 | 0.37 | 0.77 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1.01 | -0.42 | 0.18 | -0.40 | 0 | 0 |
| 자본적지출 | -1.26 | -2 | -1.05 | -0.93 | -1.26 | -1.04 | -2 | -2 | -0.98 | -0.83 | -1.18 | -0.73 | -0.96 | -0.96 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 잉여현금 | 0.04 | -0.41 | -1.40 | -2 | -1.14 | -0.82 | 0.19 | 0.87 | 2 | 2 | 3 | 1.20 | 0.31 | 0.42 | -0.52 | 0.09 | 0 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.