| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 17.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,814 | 1,836 | 1,877 | 1,872 | 1,790 | 1,780 | 1,784 | 1,773 | 1,846 | 1,898 | 1,934 | 1,936 | 1,883 | 1,857 | 1,775 | 1,745 | 1,628 | 1,463 | 1,350 | 1,228 | 1,219 | 1,223 | 1,083 | 1,023 | 961 | 827 | 818 | 768 | 0 | 0 | 0 | 603 | 391 |
| 매출원가 | 1,387 | 1,408 | 1,445 | 1,445 | 1,376 | 1,362 | 1,357 | 1,338 | 1,382 | 1,407 | 1,417 | 1,401 | 1,341 | 1,291 | 1,213 | 1,191 | 1,111 | 1,003 | 944 | 871 | 887 | 923 | 828 | 787 | 743 | 641 | 637 | 595 | 0 | 0 | 0 | 465 | 306 |
| 매출총이익 | 426 | 427 | 432 | 427 | 414 | 418 | 428 | 435 | 463 | 490 | 517 | 535 | 542 | 567 | 563 | 554 | 517 | 460 | 406 | 357 | 332 | 300 | 256 | 236 | 218 | 186 | 181 | 172 | 0 | 0 | 0 | 138 | 86 |
| 판매관리비 | 339 | 343 | 346 | 343 | 339 | 333 | 332 | 333 | 338 | 344 | 347 | 346 | 341 | 336 | 321 | 302 | 278 | 250 | 223 | 199 | 183 | 166 | 150 | 144 | 136 | 128 | 123 | 117 | 0 | 0 | 0 | 91 | 65 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -94 | -100 | -91 | -88 | 50 | 60 | 60 | 69 | -56 | -35 | -2 | 16 | 175 | 205 | 216 | 228 | 221 | 196 | 173 | 152 | 143 | 129 | 99 | 85 | 76 | 53 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 44 | 19 |
| EBITDA | -74 | -77 | -66 | -61 | 76 | 85 | 80 | 87 | -24 | -8 | 26 | 44 | 181 | 203 | 210 | 208 | 195 | 161 | 133 | 117 | 99 | 75 | 53 | 45 | 47 | 59 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 영업외이익 | 0.78 | 0.71 | 2 | 2 | 2 | 1.08 | -4 | -4 | 7 | 3 | 2 | 1.17 | -18 | -24 | -27 | -36 | -39 | -44 | -46 | -40 | -49 | -58 | -50 | -44 | -33 | 3 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 | -34 | -19 |
| 법인세 | -31 | -38 | -43 | -35 | -4 | -1.45 | -3 | -0.16 | -22 | -19 | -9 | -3 | 28 | 37 | 42 | 43 | 42 | 34 | 28 | 26 | 22 | 15 | 9 | 6 | 5 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -122 | -123 | -110 | -115 | -11 | -7 | -11 | -6 | -95 | -81 | -55 | -39 | 79 | 106 | 120 | 131 | 129 | 107 | 91 | 79 | 65 | 45 | 25 | 17 | 19 | 36 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | -4 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 17.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 79 | 77 | 42 | 65 | 82 | 76 | 37 | 27 | 52 | 58 | 54 | 93 | 53 | 72 | 58 | 61 | 113 | 90 | 75 | 74 | 121 | 88 | 30 | 69 | 91 | 21 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 64 | 61 | 40 | 61 | 79 | 92 | 57 | 73 | 104 | 110 | 48 | 113 | 94 | 81 | 64 | 58 | 80 | 83 | 38 | 29 | 38 | 41 | 14 | 18 | 57 | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 재고자산 | 486 | 551 | 602 | 540 | 517 | 602 | 637 | 591 | 599 | 687 | 707 | 610 | 573 | 593 | 527 | 373 | 269 | 293 | 248 | 144 | 117 | 186 | 196 | 150 | 171 | 333 | 314 | 277 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 175 | 179 | 183 | 221 | 224 | 228 | 228 | 232 | 235 | 222 | 217 | 217 | 247 | 242 | 242 | 234 | 207 | 197 | 193 | 156 | 66 | 65 | 63 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 무형자산 | 381 | 381 | 388 | 389 | 536 | 538 | 540 | 542 | 544 | 546 | 548 | 549 | 704 | 706 | 709 | 685 | 588 | 545 | 541 | 254 | 226 | 225 | 221 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 |
| 이연세자산 | 70 | 80 | 86 | 73 | 38 | 41 | 41 | 37 | 33 | 32 | 33 | 35 | 6 | 7 | 7 | 8 | 33 | 31 | 33 | 29 | 19 | 13 | 15 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 50 | 47 | 101 | 56 | 64 | 67 | 72 | 87 | 69 | 57 | 86 | 72 | 94 | 69 | 65 | 78 | 57 | 51 | 34 | 35 | 32 | 14 | 13 | 15 | 11 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 자산총계 | 1,304 | 1,376 | 1,442 | 1,404 | 1,540 | 1,644 | 1,612 | 1,590 | 1,636 | 1,713 | 1,693 | 1,689 | 1,771 | 1,770 | 1,672 | 1,497 | 1,348 | 1,289 | 1,162 | 721 | 619 | 633 | 552 | 458 | 525 | 580 | 538 | 505 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 |
| 매입채무등 | 73 | 78 | 76 | 85 | 77 | 92 | 67 | 74 | 82 | 98 | 62 | 82 | 102 | 90 | 71 | 83 | 106 | 91 | 63 | 46 | 81 | 48 | 28 | 37 | 46 | 16 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 차입금 | 874 | 952 | 1,019 | 964 | 990 | 1,075 | 1,057 | 1,008 | 1,058 | 1,135 | 1,139 | 1,085 | 1,032 | 1,075 | 1,017 | 835 | 680 | 714 | 661 | 318 | 224 | 303 | 292 | 213 | 293 | 410 | 338 | 301 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 37 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 40 | 26 | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 1.05 | 1.07 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 13 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 23 | 26 | 26 | 30 | 15 | 8 | 9 | 6 | 1.48 | 2 | 2 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| 부채총계 | 1,018 | 1,106 | 1,165 | 1,119 | 1,147 | 1,262 | 1,228 | 1,199 | 1,236 | 1,330 | 1,309 | 1,275 | 1,250 | 1,284 | 1,214 | 1,053 | 924 | 940 | 857 | 466 | 382 | 417 | 368 | 285 | 353 | 442 | 418 | 381 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
248 | 244 | 241 | 241 | 235 | 234 | 204 | 203 | 200 | 198 | 195 | 194 | 187 | 184 | 182 | 180 | 178 | 168 | 166 | 151 | 124 | 113 | 112 | 106 | 57 | 57 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 이익잉여금 | 36 | 24 | 37 | 45 | 158 | 147 | 148 | 160 | 169 | 154 | 158 | 165 | 264 | 236 | 214 | 205 | 187 | 131 | 95 | 75 | 59 | 45 | 25 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 286 | 269 | 277 | 285 | 393 | 382 | 355 | 361 | 369 | 352 | 353 | 359 | 451 | 420 | 396 | 385 | 365 | 299 | 261 | 226 | 183 | 158 | 137 | 123 | 72 | 58 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 주식수(만주) | 1,695 | 1,661 | 1,653 | 1,586 | 1,644 | 1,596 | 1,483 | 1,458 | 1,489 | 1,457 | 1,454 | 1,432 | 1,467 | 1,465 | 1,458 | 1,433 | 1,451 | 1,427 | 1,376 | 1,135 | 1,134 | 1,117 | 1,098 | 628 | 608 | 608 | 1,385 | 1,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 17.09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 66 | 77 | 53 | 92 | 109 | 112 | 107 | 35 | 12 | -47 | -102 | -130 | -189 | -118 | -108 | 7 | 68 | 85 | 165 | 159 | 213 | 290 | 213 | 212 | 170 | 26 | 27 | -6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 |
| 투자활동 | 39 | 39 | -11 | -12 | -13 | -23 | -29 | 13 | 13 | 19 | 23 | -52 | -186 | -220 | -230 | -477 | -364 | -323 | -319 | -117 | -93 | -93 | -83 | -5 | -5 | -7 | -9 | -11 | 0 | 0 | 0 | -24 | -23 |
| 재무활동 | -108 | -115 | -36 | -43 | -66 | -72 | -96 | -114 | -26 | 15 | 75 | 214 | 316 | 321 | 321 | 456 | 286 | 240 | 199 | -36 | -90 | -130 | -110 | -151 | -100 | -14 | -15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 |
| 환율변동 | 0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -3 | 0.97 | 6 | 37 | 30 | 17 | -18 | -66 | -1.23 | -13 | -4 | 32 | -59 | -17 | -17 | -13 | -9 | 1.48 | 45 | 6 | 30 | 67 | 19 | 57 | 65 | 4 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.20 |
| 자본적지출 | -10 | -9 | -11 | -12 | -13 | -18 | -23 | -25 | -25 | -24 | -19 | -21 | -16 | -15 | -14 | -11 | -14 | -13 | -11 | -10 | -10 | -8 | -5 | -5 | 12 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | -10 | -4 |
| 잉여현금 | 57 | 68 | 42 | 80 | 96 | 95 | 85 | 10 | -13 | -70 | -121 | -150 | -205 | -133 | -122 | -4 | 55 | 73 | 154 | 150 | 203 | 282 | 207 | 208 | 182 | 36 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | -14 | 2 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.