| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 56 | 42 | 32 | 26 | 21 | 17 | 11 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.18 | 0 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 42 | 32 | 31 | 27 | 24 | 20 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -98 | -74 | -63 | -53 | -45 | -37 | -23 | -19 | -20 | -16 | -13 | -10 | -2 | -2 | -2 | -1.18 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | -77 | -58 | -61 | -73 | -75 | -74 | -51 | -32 | -30 | -19 | -14 | -10 | 0 | 0 | 0 | -1.05 | 0 | 0 | 0 |
| 영업외이익 | 20 | 15 | 2 | -20 | -30 | -37 | -29 | -14 | -10 | -3 | -2 | 0.00 | 3 | 0.84 | 0.27 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | -3 | -3 | -4 | 0.68 | 0.39 | 0.16 | 0 | 0 | -0.63 | -0.09 | 0 | 0 | 0.63 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -75 | -55 | -57 | -74 | -76 | -74 | -51 | -32 | -29 | -19 | -14 | -10 | 0.62 | -1.39 | -1.44 | -1.06 | 0 | 0 | 0 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 410 | 227 | 90 | 97 | 92 | 106 | 38 | 10 | 2 | 0.84 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.21 | 0.23 |
| 단기투자 | 512 | 308 | 111 | 131 | 140 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 262 | 149 | 60 | 47 | 57 | 59 | 0 | 0 | 518 | 516 | 512 | 0 | 503 | 501 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 15 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0.03 | 0.04 | 0.27 | 0.89 | 0.65 | 0.83 | 1.04 | 1.26 | 1.47 | 0.72 | 0.34 |
| 자산총계 | 1,246 | 731 | 302 | 282 | 294 | 299 | 44 | 15 | 520 | 517 | 515 | 11 | 506 | 505 | 504 | 505 | 505 | 0.92 | 0.57 |
| 매입채무등 | 2 | 2 | 1.43 | 3 | 0.36 | 1.07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 2 | 2 | 2 | 1.02 | 1.14 | 0.04 | 73 | 46 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 1.23 | 3 | 0 | 0.63 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 36 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 26 | 0.84 | 19 | 18 | 18 | 0.09 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.40 | 0.04 |
| 부채총계 | 41 | 35 | 33 | 31 | 31 | 30 | 102 | 49 | 20 | 19 | 21 | 14 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.90 | 0.54 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,402 | 864 | 412 | 384 | 385 | 383 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | -199 | -170 | -145 | -135 | -125 | -115 | -86 | -61 | -17 | -15 | -14 | -29 | -13 | -14 | -14 | -13 | -13 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 1,206 | 696 | 269 | 251 | 263 | 269 | -82 | -34 | -17 | -15 | -14 | -28 | -13 | -14 | -14 | -13 | -13 | 0.02 | 0.02 |
| 주식수(만주) | 15,036 | 14,008 | 13,810 | 9,891 | 12,213 | 10,002 | 7,032 | 6,889 | 6,845 | 6,884 | 477 | 463 | 6,395 | 6,395 | 6,395 | 4,126 | 5,757 | 1,395 | 1,000 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -62 | -52 | -43 | -38 | -31 | -26 | -20 | -16 | -20 | -17 | -13 | -10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 투자활동 | -588 | -268 | -170 | -176 | -194 | -188 | -0.18 | -0.08 | -0.21 | -0.17 | -0.15 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 재무활동 | 968 | 441 | 265 | 301 | 306 | 315 | 51 | 16 | 20 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 318 | 121 | 52 | 87 | 82 | 101 | 31 | 0.21 | 0.31 | -5 | -4 | -0.79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 자본적지출 | -6 | -1.39 | -0.59 | -0.35 | -0.31 | -0.23 | -0.18 | -0.08 | -0.21 | -0.17 | -0.15 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잉여현금 | -69 | -53 | -44 | -39 | -31 | -26 | -20 | -16 | -20 | -17 | -13 | -10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.