| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 123 | 124 | 119 | 115 | 106 | 101 | 100 | 98 | 103 | 103 | 94 | 93 | 91 | 80 | 81 | 74 | 70 | 72 | 70 | 66 | 62 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 123 | 124 | 119 | 115 | 106 | 101 | 100 | 98 | 103 | 103 | 94 | 93 | 91 | 80 | 81 | 74 | 70 | 72 | 70 | 66 | 62 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 판매관리비 | 51 | 49 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 39 | 39 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 53 | 55 | 52 | 47 | 38 | 34 | 35 | 37 | 44 | 45 | 37 | 38 | 36 | 28 | 30 | 26 | 23 | 27 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| EBITDA | 55 | 57 | 53 | 49 | 40 | 36 | 37 | 38 | 46 | 47 | 39 | 40 | 38 | 29 | 32 | 28 | 25 | 29 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 5 | 11 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 47 | 44 | 42 | 36 | 30 | 27 | 28 | 29 | 35 | 36 | 29 | 30 | 29 | 22 | 24 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 335 | 258 | 204 | 190 | 176 | 164 | 150 | 161 | 190 | 145 | 147 | 159 | 179 | 165 | 86 | 180 | 271 | 356 | 306 | 390 | 323 | 253 | 121 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 투자자산 | 2,349 | 2,338 | 2,347 | 2,340 | 2,306 | 2,277 | 2,243 | 2,243 | 2,174 | 2,189 | 2,226 | 2,172 | 2,203 | 2,179 | 2,091 | 2,075 | 2,013 | 1,823 | 1,741 | 1,694 | 1,650 | 1,576 | 1,468 | 0 | 0 | 0 | 1,136 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 무형자산 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 95 | 89 | 86 | 86 | 104 | 97 | 94 | 93 | 96 | 97 | 89 | 94 | 89 | 87 | 89 | 91 | 87 | 81 | 74 | 70 | 58 | 58 | 54 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 자산총계 | 2,800 | 2,706 | 2,659 | 2,636 | 2,606 | 2,560 | 2,510 | 2,519 | 2,481 | 2,453 | 2,485 | 2,447 | 2,494 | 2,455 | 2,287 | 2,368 | 2,392 | 2,281 | 2,143 | 2,175 | 2,052 | 1,909 | 1,665 | 0 | 0 | 0 | 1,230 |
| 매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 35 | 35 | 35 | 57 | 51 | 50 | 143 | 162 | 80 | 108 | 254 | 176 | 186 | 258 | 151 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예수부채 | 2,431 | 2,350 | 2,310 | 2,279 | 2,277 | 2,282 | 2,153 | 2,140 | 2,199 | 2,149 | 2,039 | 2,105 | 2,138 | 2,026 | 1,974 | 2,188 | 2,203 | 2,074 | 1,914 | 1,952 | 1,872 | 1,734 | 1,489 | 0 | 0 | 0 | 1,083 |
| 기타부채 | 28 | 30 | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 27 | 27 | 23 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 20 | 23 | 20 | 17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 부채총계 | 2,494 | 2,414 | 2,375 | 2,366 | 2,354 | 2,359 | 2,324 | 2,326 | 2,304 | 2,284 | 2,320 | 2,303 | 2,346 | 2,306 | 2,149 | 2,232 | 2,246 | 2,117 | 1,960 | 1,995 | 1,911 | 1,774 | 1,530 | 0 | 0 | 0 | 1,107 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
172 | 169 | 167 | 168 | 168 | 124 | 124 | 123 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 86 | 86 | 85 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 이익잉여금 | 185 | 173 | 164 | 154 | 146 | 137 | 130 | 124 | 122 | 115 | 107 | 101 | 93 | 85 | 85 | 77 | 70 | 69 | 65 | 61 | 56 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 기타포괄익 | -49 | -51 | -48 | -52 | -61 | -60 | -68 | -54 | -67 | -69 | -64 | -79 | -66 | -58 | -68 | -62 | -46 | -26 | -3 | -1 | -1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 자본총계 | 307 | 292 | 284 | 270 | 253 | 201 | 186 | 193 | 178 | 169 | 165 | 144 | 148 | 149 | 138 | 136 | 146 | 165 | 183 | 181 | 141 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 주식수(만주) | 1,338 | 1,335 | 1,250 | 1,333 | 1,199 | 1,133 | 1,130 | 1,130 | 1,128 | 1,126 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,124 | 1,124 | 1,123 | 1,126 | 993 | 1,049 | 897 | 896 | 901 | 901 | 902 | 902 | 896 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 67 | 49 | 44 | 43 | 23 | 37 | 35 | 38 | 38 | 39 | 45 | 36 | 38 | 36 | 30 | 29 | 24 | 21 | 20 | 17 | 15 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 투자활동 | -36 | -43 | -74 | -86 | -123 | -87 | -29 | -51 | 24 | -26 | -145 | -122 | -223 | -409 | -434 | -470 | -437 | -289 | -291 | -316 | -332 | -381 | -331 | 0 | 0 | 0 | -151 |
| 재무활동 | 129 | 87 | 84 | 72 | 86 | 69 | -2 | 15 | -51 | -33 | 162 | 65 | 93 | 183 | 184 | 231 | 362 | 371 | 456 | 429 | 452 | 537 | 416 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 159 | 93 | 54 | 29 | -14 | 19 | 3 | 2 | 11 | -21 | 61 | -22 | -93 | -191 | -220 | -210 | -51 | 103 | 185 | 130 | 135 | 169 | 96 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 자본적지출 | -2 | -0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.36 | -2 | -1.31 | -1.13 | -0.96 | -1.02 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1.48 | -0.95 | -0.75 | -0.69 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 잉여현금 | 65 | 49 | 44 | 43 | 23 | 36 | 33 | 37 | 37 | 38 | 41 | 33 | 34 | 32 | 29 | 27 | 22 | 19 | 18 | 16 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.