종목검색

뒤로가기
검색하기
오리진뱅코프
OBK
NYSE
  • 53.16
    -0.11 (-0.21%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/06
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31
매출액 380 353 345 328 341 351 348 343 346 341 341 356 343 326 308 288 285 287 289 277 259 231 196 188 186 194 211 209 205 200 194 185 172 160 151 0 0 0 132
매출원가 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출총이익 380 353 345 328 341 351 348 343 346 341 341 356 343 326 308 288 285 287 289 277 259 231 196 188 186 194 211 209 205 200 194 185 172 160 151 0 0 0 132
판매관리비 216 213 213 212 212 212 208 206 202 197 194 189 184 173 162 151 140 134 129 127 125 126 126 125 124 123 123 122 122 117 112 108 105 102 100 0 0 0 94
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 127 102 96 76 89 97 97 97 103 104 106 125 114 112 107 104 118 127 132 121 104 76 44 38 40 50 67 66 63 63 62 57 38 27 20 0 0 0 16
EBITDA 142 118 112 94 107 115 114 113 120 121 124 143 131 127 120 114 126 134 139 128 111 82 51 45 47 56 73 73 70 70 68 64 43 33 26 0 0 0 24
영업외이익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
법인세 27 22 20 16 19 21 21 21 22 22 22 25 22 21 20 18 21 23 24 23 20 14 8 7 7 9 13 12 11 11 11 13 8 6 6 0 0 0 3
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 100 80 75 60 70 76 76 76 81 82 84 100 92 91 88 87 97 104 109 98 84 61 36 32 33 40 54 54 52 52 52 44 30 21 15 0 0 0 13

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31
현금성자산 547 666 424 627 334 486 470 321 288 292 280 305 466 825 359 300 324 584 706 352 445 265 377 222 156 560 292 309 200 111 117 140 170 247 187 0 0 0 260
투자자산 9,236 9,034 8,808 8,659 8,820 8,754 8,704 9,114 9,119 9,080 8,908 8,879 9,174 9,017 8,800 8,624 7,442 7,197 6,844 6,824 6,524 7,004 6,960 6,586 6,191 5,211 4,772 4,821 4,666 4,505 4,481 4,298 3,989 3,756 3,753 0 0 0 3,590
매출채권등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 134 127 124 123 123 124 127 127 122 121 119 112 106 104 100 99 82 80 81 81 80 81 82 79 80 80 80 81 81 79 75 75 77 77 77 0 0 0 87
무형자산 159 161 162 164 165 167 166 168 170 172 190 171 173 176 179 189 50 51 51 30 30 30 30 31 31 31 32 32 32 32 33 33 24 24 24 0 0 0 25
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
기타자산 202 201 207 219 236 219 212 236 249 228 225 266 246 236 248 249 214 200 180 184 189 183 179 183 185 167 149 155 141 145 116 121 112 111 112 0 0 0 96
자산총계 10,277 10,188 9,725 9,791 9,678 9,750 9,679 9,966 9,947 9,892 9,723 9,733 10,165 10,359 9,686 9,463 8,112 8,112 7,861 7,470 7,268 7,563 7,628 7,101 6,644 6,050 5,325 5,397 5,120 4,872 4,822 4,668 4,372 4,215 4,154 0 0 0 4,071
매입채무등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
차입금 153 29 36 103 218 102 172 190 201 174 278 209 540 1,077 841 652 1,052 463 467 467 471 483 1,142 439 557 795 427 429 611 345 455 368 149 142 154 0 0 0 120
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예수부채 8,703 8,756 8,307 8,332 8,123 8,338 8,223 8,487 8,511 8,505 8,251 8,374 8,490 8,174 7,776 7,777 6,303 6,767 6,571 6,159 6,028 6,346 5,751 5,936 5,372 4,556 4,229 4,284 3,855 3,898 3,783 3,727 3,672 3,581 3,512 0 0 0 3,443
기타부채 139 142 135 142 132 130 138 143 140 134 131 151 138 114 119 126 110 205 93 140 80 78 88 99 100 91 70 95 69 61 34 40 32 29 33 0 0 0 60
부채총계 8,996 8,928 8,478 8,577 8,472 8,570 8,533 8,820 8,851 8,814 8,660 8,734 9,167 9,366 8,736 8,556 7,465 7,435 7,131 6,765 6,580 6,907 6,981 6,474 6,029 5,443 4,725 4,809 4,535 4,304 4,272 4,136 3,852 3,752 3,699 0 0 0 3,623
자본금+
자본잉여금
685 687 689 688 694 695 693 692 689 686 684 680 679 676 674 672 363 362 361 356 355 354 355 355 354 353 353 352 362 361 361 359 355 274 274 0 0 0 279
이익잉여금 657 634 613 588 585 576 558 548 535 518 500 492 472 455 435 411 399 381 364 338 314 290 267 251 241 238 240 229 217 205 192 179 168 156 145 0 0 0 137
기타포괄익 -61 -61 -54 -61 -74 -90 -106 -94 -127 -125 -121 -173 -153 -138 -160 -175 -116 -66 6 12 19 12 26 22 21 16 6 7 6 2 -2 -6 -4 -3 1 0 0 0 3
자본총계 1,281 1,260 1,247 1,215 1,206 1,180 1,145 1,146 1,096 1,079 1,063 999 998 993 950 907 646 677 730 706 688 656 647 628 615 607 599 588 584 568 550 532 519 428 420 0 0 0 420
주식수(만주) 3,090 3,098 3,097 3,122 3,115 3,121 3,116 3,114 3,101 3,098 3,090 3,086 3,078 3,076 3,067 2,380 2,376 2,374 2,349 2,350 2,348 2,351 2,350 2,350 2,347 2,351 2,348 2,347 2,374 2,374 2,362 2,357 2,257 2,202 2,202 0 0 0 0

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31
영업활동 196 176 159 145 126 117 108 108 94 129 130 152 166 158 146 121 118 116 171 137 124 64 0.89 31 18 51 62 53 76 70 78 72 57 50 62 0 0 0 55
투자활동 -451 -300 -114 437 315 336 232 -170 63 -75 -130 -312 -94 -342 -456 -363 -1,104 -208 13 -259 -374 -1,793 -2,116 -1,734 -1,498 -691 -291 -496 -696 -773 -765 -614 -357 -205 -198 0 0 0 -155
재무활동 468 304 -91 -276 -394 -258 -151 78 -335 -588 -78 165 69 425 -36 191 865 412 144 251 538 1,434 2,201 1,616 1,436 1,089 404 611 650 567 617 544 311 101 63 0 0 0 84
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 212 180 -46 306 46 195 190 16 -178 -534 -79 5 142 241 -347 -51 -121 320 328 130 288 -295 86 -87 -43 449 175 168 30 -136 -71 2 11 -54 -73 0 0 0 -16
자본적지출 -20 -12 -8 -8 -12 -13 -16 -22 -23 -25 -27 -20 -13 -13 -8 -7 -8 -5 -5 -7 -6 -7 -7 -4 -5 -7 -11 -11 -12 -10 -5 -6 -6 2 1.38 0 0 0 -8
잉여현금 175 164 151 138 113 104 92 86 71 105 103 132 153 145 137 113 110 110 166 130 118 57 -6 26 13 44 50 41 64 60 72 66 51 51 63 0 0 0 47

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.