25.03/30 | 24.12/31 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.10/01 | 23.07/02 | 23.04/02 | 22.12/31 | 22.10/02 | 22.07/03 | 22.04/03 | 21.12/31 | 21.10/03 | 21.07/04 | 21.04/04 | 20.12/31 | 20.09/27 | 20.06/28 | 20.03/29 | 19.12/31 | 19.09/29 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.07/01 | 18.04/01 | 17.12/31 | 17.10/01 | 17.07/02 | 17.04/02 | 16.12/31 | 16.10/02 | 16.07/03 | 16.04/03 | 15.12/31 | 15.10/04 | 15.07/05 | 15.04/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 12,323 | 12,614 | 12,925 | 13,109 | 13,281 | 13,276 | 13,166 | 13,177 | 13,190 | 13,205 | 12,932 | 12,348 | 11,632 | 11,063 | 10,531 | 9,937 | 9,158 | 8,612 | 8,406 | 8,404 | 8,804 | 8,877 | 8,979 | 9,159 | 9,232 | 9,407 | 9,460 | 9,402 | 9,314 | 9,256 | 9,240 | 9,322 | 9,485 | 9,498 | 8,664 | 7,717 | 6,858 | 6,101 | 6,032 | 6,025 | 5,868 |
매출원가 | 5,427 | 5,495 | 5,547 | 5,632 | 5,715 | 5,723 | 5,659 | 5,668 | 5,680 | 5,688 | 5,599 | 5,399 | 5,143 | 4,996 | 4,883 | 4,782 | 4,565 | 4,377 | 4,250 | 4,152 | 4,261 | 4,259 | 4,327 | 4,437 | 4,481 | 4,556 | 4,610 | 4,593 | 4,602 | 4,637 | 4,674 | 4,787 | 4,934 | 5,429 | 5,165 | 4,662 | 4,178 | 3,314 | 3,160 | 3,180 | 3,109 |
매출총이익 | 6,896 | 7,119 | 7,378 | 7,477 | 7,566 | 7,553 | 7,507 | 7,509 | 7,510 | 7,517 | 7,333 | 6,949 | 6,489 | 6,067 | 5,648 | 5,155 | 4,593 | 4,235 | 4,156 | 4,252 | 4,543 | 4,618 | 4,652 | 4,722 | 4,751 | 4,851 | 4,850 | 4,809 | 4,712 | 4,619 | 4,566 | 4,535 | 4,551 | 4,069 | 3,499 | 3,055 | 2,680 | 2,787 | 2,872 | 2,845 | 2,759 |
판매관리비 | 1,139 | 1,164 | 1,152 | 1,181 | 1,185 | 1,159 | 1,109 | 1,104 | 1,095 | 1,066 | 1,062 | 1,016 | 985 | 956 | 920 | 880 | 868 | 879 | 883 | 901 | 909 | 924 | 950 | 981 | 993 | 993 | 1,011 | 1,051 | 1,072 | 1,090 | 1,113 | 1,091 | 1,111 | 1,141 | 1,262 | 1,154 | 1,038 | 922 | 555 | 604 | 653 |
연구개발비 | 2,330 | 2,347 | 2,386 | 2,410 | 2,405 | 2,418 | 2,307 | 2,254 | 2,207 | 2,148 | 2,115 | 2,059 | 1,993 | 1,936 | 1,889 | 1,835 | 1,761 | 1,725 | 1,689 | 1,647 | 1,653 | 1,643 | 1,622 | 1,659 | 1,689 | 1,700 | 1,711 | 1,670 | 1,613 | 1,554 | 1,502 | 1,489 | 1,524 | 1,560 | 1,516 | 1,315 | 1,094 | 890 | 770 | 788 | 773 |
영업이익 | 3,315 | 3,472 | 3,669 | 3,673 | 3,710 | 3,676 | 3,745 | 3,745 | 3,749 | 3,794 | 3,620 | 3,332 | 2,964 | 2,583 | 2,235 | 1,555 | 838 | 304 | 40 | 220 | 522 | 616 | 646 | 644 | 623 | 709 | 696 | 655 | 584 | 527 | 487 | 493 | 391 | -159 | -576 | -379 | -12 | 752 | 1,305 | 1,240 | 1,151 |
EBITDA | 4,134 | 4,298 | 4,544 | 4,611 | 4,722 | 4,735 | 4,831 | 4,879 | 4,894 | 4,982 | 4,803 | 4,510 | 4,151 | 3,786 | 3,408 | 3,011 | 2,536 | 2,314 | 2,316 | 2,438 | 2,693 | 2,649 | 2,655 | 4,664 | 4,616 | 4,680 | 4,710 | 2,654 | 2,685 | 4,230 | 4,175 | 4,166 | 4,094 | 1,975 | 2,513 | 2,285 | 2,137 | 2,468 | 1,259 | 1,201 | 1,125 |
영업외이익 | -80 | -99 | -60 | -52 | -46 | -47 | -53 | -53 | -78 | -62 | -75 | -65 | -44 | -59 | -95 | -95 | -91 | 22 | 82 | 96 | 86 | -14 | -19 | 2,012 | 1,995 | 1,984 | 1,988 | -67 | -29 | 1,530 | 1,527 | 1,523 | 1,493 | -71 | 1,184 | 1,191 | 1,198 | 1,199 | -430 | -432 | -424 |
법인세 | 534 | 545 | 592 | 542 | 546 | 523 | 536 | 562 | 533 | 529 | 464 | 410 | 346 | 272 | 205 | 53 | -45 | -83 | -108 | -23 | 31 | 20 | -101 | 182 | 165 | 176 | -312 | -653 | -711 | -483 | -310 | -324 | -422 | -851 | -543 | -484 | -318 | -104 | 53 | 42 | 40 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 2,361 | 2,510 | 2,712 | 2,781 | 2,821 | 2,797 | 2,822 | 2,773 | 2,745 | 2,787 | 2,667 | 2,448 | 2,175 | 1,871 | 1,578 | 1,037 | 426 | 52 | -143 | -12 | 243 | 243 | 405 | 2,116 | 2,129 | 2,208 | 2,685 | 973 | 968 | 2,215 | 1,982 | 1,965 | 1,903 | 200 | 652 | 922 | 1,235 | 1,526 | 703 | 463 | 322 |
25.03/30 | 24.12/31 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.10/01 | 23.07/02 | 23.04/02 | 22.12/31 | 22.10/02 | 22.07/03 | 22.04/03 | 21.12/31 | 21.10/03 | 21.07/04 | 21.04/04 | 20.12/31 | 20.09/27 | 20.06/28 | 20.03/29 | 19.12/31 | 19.09/29 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.07/01 | 18.04/01 | 17.12/31 | 17.10/01 | 17.07/02 | 17.04/02 | 16.12/31 | 16.10/02 | 16.07/03 | 16.04/03 | 15.12/31 | 15.10/04 | 15.07/05 | 15.04/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 3,988 | 3,292 | 2,748 | 2,859 | 2,908 | 3,862 | 4,042 | 3,863 | 3,930 | 3,845 | 3,759 | 3,545 | 2,683 | 2,830 | 2,303 | 2,910 | 1,842 | 2,275 | 3,566 | 3,266 | 1,079 | 1,045 | 3,537 | 3,030 | 2,192 | 2,789 | 1,944 | 2,981 | 3,983 | 3,547 | 3,065 | 2,642 | 2,238 | 1,894 | 1,569 | 1,335 | 1,488 | 1,614 | 2,492 | 2,435 | 1,355 |
단기투자 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 1,060 | 1,032 | 1,070 | 927 | 881 | 894 | 939 | 1,061 | 1,063 | 960 | 1,012 | 996 | 925 | 923 | 979 | 991 | 833 | 765 | 755 | 481 | 616 | 667 | 786 | 780 | 800 | 792 | 845 | 790 | 791 | 879 | 915 | 915 | 983 | 1,033 | 1,157 | 1,085 | 1,054 | 1,047 | 657 | 574 | 585 |
재고자산 | 2,350 | 2,356 | 2,234 | 2,148 | 2,102 | 2,134 | 2,140 | 2,107 | 1,977 | 1,782 | 1,581 | 1,462 | 1,311 | 1,189 | 1,173 | 1,116 | 1,056 | 1,030 | 1,064 | 1,228 | 1,227 | 1,192 | 1,134 | 1,144 | 1,241 | 1,279 | 1,284 | 1,326 | 1,251 | 1,236 | 1,205 | 1,178 | 1,144 | 1,113 | 1,141 | 1,167 | 1,452 | 1,879 | 751 | 756 | 772 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 75 | 73 |
유형자산 | 3,210 | 3,267 | 3,309 | 3,289 | 3,304 | 3,323 | 3,197 | 3,152 | 3,123 | 3,105 | 2,971 | 2,914 | 2,814 | 2,635 | 2,510 | 2,375 | 2,304 | 2,284 | 2,255 | 2,312 | 2,397 | 2,448 | 2,401 | 2,397 | 2,407 | 2,436 | 2,394 | 2,352 | 2,307 | 2,295 | 2,288 | 2,306 | 2,279 | 2,352 | 2,366 | 2,403 | 2,848 | 2,922 | 1,097 | 1,078 | 1,107 |
무형자산 | 10,719 | 10,766 | 10,693 | 10,737 | 10,784 | 10,877 | 10,947 | 11,060 | 11,157 | 11,254 | 11,326 | 11,457 | 11,531 | 11,655 | 11,709 | 11,862 | 12,025 | 12,226 | 12,339 | 12,770 | 13,153 | 13,569 | 12,197 | 12,525 | 12,946 | 13,324 | 13,627 | 13,988 | 14,371 | 14,729 | 15,137 | 15,466 | 15,837 | 16,186 | 16,566 | 16,720 | 17,685 | 18,018 | 2,303 | 2,321 | 2,512 |
이연세자산 | 1,284 | 1,251 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
기타자산 | 2,569 | 2,421 | 3,215 | 2,836 | 2,941 | 1,862 | 2,731 | 2,552 | 2,482 | 2,290 | 2,291 | 2,165 | 2,057 | 1,632 | 1,336 | 1,368 | 1,332 | 1,267 | 1,143 | 1,000 | 1,039 | 1,095 | 1,199 | 1,183 | 1,086 | 910 | 962 | 1,207 | 1,424 | 1,363 | 1,183 | 1,121 | 1,133 | 2,320 | 1,993 | 1,871 | 846 | 874 | 869 | 948 | 661 |
자산총계 | 25,180 | 24,385 | 23,669 | 23,196 | 23,320 | 24,353 | 23,996 | 23,795 | 23,732 | 23,236 | 22,940 | 22,539 | 21,321 | 20,864 | 20,010 | 20,622 | 19,392 | 19,847 | 21,122 | 21,057 | 19,511 | 20,016 | 21,254 | 21,059 | 20,672 | 21,530 | 21,056 | 22,644 | 24,127 | 24,049 | 23,793 | 23,628 | 23,614 | 24,898 | 24,792 | 24,581 | 25,373 | 26,354 | 8,250 | 8,193 | 7,065 |
매입채무등 | 863 | 1,017 | 899 | 929 | 954 | 1,164 | 959 | 967 | 1,002 | 1,185 | 1,534 | 1,462 | 1,369 | 1,252 | 1,140 | 1,167 | 1,033 | 991 | 697 | 729 | 895 | 944 | 862 | 770 | 815 | 999 | 949 | 1,072 | 984 | 1,146 | 1,052 | 1,068 | 975 | 973 | 889 | 873 | 948 | 1,014 | 736 | 739 | 755 |
차입금 | 11,725 | 10,854 | 10,182 | 10,180 | 10,178 | 11,175 | 11,172 | 11,170 | 11,167 | 11,165 | 11,162 | 11,160 | 10,573 | 10,572 | 9,593 | 9,591 | 7,611 | 7,609 | 9,356 | 9,353 | 7,366 | 7,365 | 8,505 | 8,538 | 7,340 | 7,354 | 6,356 | 5,343 | 6,578 | 6,565 | 6,556 | 6,548 | 6,509 | 9,187 | 9,382 | 8,894 | 9,006 | 9,212 | 5,050 | 5,047 | 4,044 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 57 | 48 | 46 | 0 | 44 | 40 | 38 | 45 | 39 | 41 | 53 | 57 | 84 | 90 | 85 | 85 | 136 | 136 | 199 | 282 | 285 | 337 | 390 | 450 | 502 | 579 | 650 | 701 | 1,325 | 1,379 | 1,489 | 1,659 | 1,810 | 1,867 | 2,044 | 2,293 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 2,915 | 2,983 | 2,787 | 2,694 | 2,992 | 3,054 | 3,023 | 3,141 | 3,277 | 3,101 | 2,820 | 2,650 | 2,566 | 2,213 | 2,221 | 2,105 | 2,142 | 2,011 | 1,860 | 1,784 | 1,793 | 1,770 | 2,007 | 1,894 | 2,196 | 2,037 | 2,444 | 1,761 | 2,025 | 1,921 | 1,871 | 1,801 | 2,018 | 1,923 | 1,957 | 1,878 | 1,884 | 2,032 | 1,307 | 1,506 | 1,531 |
부채총계 | 15,503 | 14,854 | 13,925 | 13,851 | 14,170 | 15,393 | 15,198 | 15,318 | 15,484 | 15,496 | 15,555 | 15,313 | 14,561 | 14,094 | 13,038 | 12,953 | 10,871 | 10,696 | 12,049 | 12,002 | 10,253 | 10,361 | 11,659 | 11,539 | 10,741 | 10,840 | 10,251 | 8,755 | 10,237 | 10,333 | 10,804 | 10,796 | 10,991 | 13,742 | 14,038 | 13,512 | 13,882 | 14,551 | 7,093 | 7,292 | 6,330 |
자본금+ 자본잉여금 |
10,896 | 11,014 | 10,884 | 11,024 | 11,206 | 11,347 | 11,173 | 11,313 | 11,503 | 11,348 | 11,287 | 11,536 | 11,442 | 11,851 | 10,423 | 11,269 | 12,378 | 13,155 | 12,099 | 11,967 | 11,955 | 12,211 | 11,360 | 11,205 | 11,744 | 12,289 | 11,503 | 15,978 | 15,866 | 15,689 | 15,335 | 15,191 | 15,026 | 14,835 | 14,600 | 15,030 | 15,241 | 14,876 | 5,016 | 5,123 | 455 |
이익잉여금 | -1,603 | -1,814 | -1,582 | -2,036 | -2,421 | -2,793 | -2,725 | -3,228 | -3,652 | -3,975 | -4,039 | -4,522 | -4,959 | -5,371 | -3,730 | -3,897 | -4,136 | -4,328 | -3,313 | -3,155 | -2,933 | -2,845 | -2,037 | -1,998 | -2,112 | -1,907 | -996 | -2,368 | -2,389 | -2,339 | -2,700 | -2,766 | -2,737 | -3,934 | -4,282 | -4,350 | -4,290 | -3,542 | -4,318 | -4,670 | 0 |
기타포괄익 | 29 | -17 | 104 | 30 | 44 | 90 | 40 | 87 | 98 | 76 | -142 | -52 | 26 | 48 | 45 | 70 | 61 | 117 | 90 | 50 | 14 | 75 | 67 | 118 | 109 | 123 | 126 | 120 | 212 | 177 | 180 | 159 | 100 | 34 | 232 | 201 | 241 | 181 | 191 | 198 | 0 |
자본총계 | 9,322 | 9,183 | 9,406 | 9,018 | 8,829 | 8,644 | 8,488 | 8,172 | 7,949 | 7,449 | 7,106 | 6,962 | 6,509 | 6,528 | 6,738 | 7,442 | 8,303 | 8,944 | 8,876 | 8,862 | 9,036 | 9,441 | 9,390 | 9,325 | 9,741 | 10,505 | 10,633 | 13,730 | 13,689 | 13,527 | 12,815 | 12,584 | 12,389 | 10,935 | 10,550 | 10,881 | 11,192 | 11,515 | 889 | 651 | 455 |
주식수(만주) | 25,501 | 25,784 | 25,771 | 25,873 | 25,895 | 26,137 | 26,109 | 26,130 | 26,121 | 26,405 | 26,470 | 26,469 | 26,510 | 27,564 | 27,135 | 27,873 | 28,326 | 28,380 | 27,946 | 27,914 | 27,993 | 28,591 | 28,351 | 28,508 | 28,722 | 32,860 | 32,526 | 34,702 | 34,689 | 34,580 | 34,615 | 34,498 | 34,401 | 34,760 | 34,436 | 34,129 | 34,183 | 25,011 | 24,212 | 24,328 | 23,311 |
25.03/30 | 24.12/31 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.10/01 | 23.07/02 | 23.04/02 | 22.12/31 | 22.10/02 | 22.07/03 | 22.04/03 | 21.12/31 | 21.10/03 | 21.07/04 | 21.04/04 | 20.12/31 | 20.09/27 | 20.06/28 | 20.03/29 | 19.12/31 | 19.09/29 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.07/01 | 18.04/01 | 17.12/31 | 17.10/01 | 17.07/02 | 17.04/02 | 16.12/31 | 16.10/02 | 16.07/03 | 16.04/03 | 15.12/31 | 15.10/04 | 15.07/05 | 15.04/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 2,496 | 2,782 | 3,528 | 3,737 | 3,732 | 3,513 | 3,452 | 3,608 | 3,671 | 3,895 | 3,604 | 3,384 | 3,201 | 3,077 | 3,321 | 2,924 | 2,702 | 2,482 | 2,267 | 2,486 | 2,589 | 2,373 | 2,290 | 4,159 | 4,045 | 4,369 | 4,376 | 2,404 | 2,442 | 2,447 | 2,446 | 2,521 | 2,514 | 2,303 | 1,837 | 1,459 | 1,376 | 1,330 | 1,615 | 1,672 | 1,563 |
투자활동 | -628 | -686 | -1,513 | -1,415 | -1,431 | -1,508 | -1,151 | -1,238 | -1,271 | -1,249 | -1,293 | -1,181 | -1,082 | -934 | -781 | -638 | -562 | -418 | -2,121 | -2,154 | -2,185 | -2,284 | -592 | -496 | -484 | -522 | -483 | -604 | -530 | 2,072 | 2,050 | 1,908 | 1,907 | -627 | -547 | -318 | -353 | -430 | -485 | -499 | -514 |
재무활동 | 586 | -1,287 | -2,260 | -2,267 | -2,265 | -935 | -596 | -622 | 285 | -191 | 3,181 | 2,460 | 2,737 | 2,432 | -3,177 | -2,021 | -755 | -207 | 1,458 | 1,487 | 65 | -260 | -100 | -3,614 | -5,343 | -4,597 | -5,008 | -1,458 | -174 | -2,886 | -3,009 | -3,141 | -3,673 | -1,392 | -2,216 | -2,233 | -891 | -449 | 794 | 631 | -391 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1.00 | -4 | -12 | -11 | -2 | -5 | 0 | -9 | -8 | -6 | -3 | 7 | 20 | 9 | 19 | 2 | -4 | 3 | -8 | 1.00 | -22 | -26 | -30 | -23 |
현금의증감 | 536 | 0 | -1,114 | -824 | -842 | 0 | 197 | 232 | 1,161 | 0 | 929 | 108 | 314 | 0 | 28 | 935 | 2,054 | 0 | 2,521 | 2,728 | 1,379 | 0 | 1,593 | 49 | -1,791 | -758 | -1,121 | 339 | 1,745 | 1,653 | 1,496 | 1,307 | 750 | 280 | -923 | -1,100 | 133 | 429 | 1,898 | 1,774 | 635 |
자본적지출 | -607 | -693 | -769 | -783 | -799 | -826 | -884 | -965 | -1,033 | -1,066 | -1,118 | -1,051 | -933 | -799 | -617 | -471 | -395 | -388 | -423 | -470 | -502 | -503 | -535 | -575 | -598 | -610 | -572 | -578 | -545 | -550 | -549 | -486 | -461 | -388 | -348 | -324 | -342 | -334 | -348 | -355 | -355 |
잉여현금 | 1,889 | 2,089 | 2,759 | 2,954 | 2,933 | 2,687 | 2,568 | 2,643 | 2,638 | 2,829 | 2,486 | 2,333 | 2,268 | 2,278 | 2,704 | 2,453 | 2,307 | 2,094 | 1,844 | 2,016 | 2,087 | 1,870 | 1,755 | 3,584 | 3,447 | 3,759 | 3,804 | 1,826 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 2,035 | 2,053 | 1,915 | 1,489 | 1,135 | 1,034 | 996 | 1,267 | 1,317 | 1,208 |