| 26.07/03 | 26.04/03 | 25.12/31 | 25.09/26 | 25.06/27 | 25.03/28 | 24.12/31 | 24.09/27 | 24.06/28 | 24.03/29 | 23.12/31 | 23.09/29 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.07/01 | 22.04/01 | 21.12/31 | 21.10/01 | 21.07/02 | 21.04/02 | 20.12/31 | 20.10/02 | 20.07/03 | 20.04/03 | 19.12/31 | 19.09/27 | 19.06/28 | 19.03/29 | 18.12/31 | 18.09/28 | 17.12/31 | 16.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,857 | 2,808 | 2,720 | 2,622 | 2,553 | 2,504 | 2,511 | 2,503 | 2,534 | 2,563 | 2,567 | 2,582 | 2,582 | 2,565 | 2,569 | 2,560 | 2,536 | 2,528 | 2,509 | 2,473 | 2,413 | 2,138 | 1,929 | 1,710 | 1,822 | 2,172 | 2,285 | 2,790 | 2,810 | 0 | 2,845 | 0 | 2,811 | 2,785 |
| 매출원가 | 1,279 | 1,267 | 1,233 | 1,173 | 1,157 | 1,152 | 1,138 | 1,167 | 1,152 | 1,129 | 1,126 | 1,111 | 1,109 | 1,102 | 1,094 | 1,108 | 1,093 | 1,086 | 1,082 | 1,050 | 1,038 | 981 | 874 | 747 | 801 | 908 | 936 | 1,244 | 1,251 | 0 | 1,243 | 0 | 1,190 | 1,184 |
| 매출총이익 | 1,578 | 1,541 | 1,487 | 1,449 | 1,396 | 1,352 | 1,373 | 1,336 | 1,382 | 1,434 | 1,441 | 1,471 | 1,472 | 1,463 | 1,475 | 1,452 | 1,443 | 1,442 | 1,427 | 1,423 | 1,375 | 1,157 | 1,055 | 963 | 1,021 | 1,265 | 1,349 | 1,546 | 1,560 | 0 | 1,602 | 0 | 1,621 | 1,601 |
| 판매관리비 | 1,184 | 1,183 | 1,157 | 1,151 | 1,138 | 1,145 | 1,158 | 1,119 | 1,105 | 1,076 | 1,057 | 1,050 | 1,057 | 1,063 | 1,056 | 1,074 | 1,061 | 1,041 | 1,020 | 991 | 967 | 950 | 925 | 913 | 938 | 974 | 980 | 1,116 | 1,121 | 0 | 1,131 | 0 | 1,062 | 1,056 |
| 연구개발비 | 121 | 119 | 114 | 109 | 106 | 101 | 99 | 93 | 89 | 93 | 94 | 98 | 102 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 101 | 99 | 95 | 86 | 87 | 85 | 101 | 125 | 133 | 163 | 169 | 0 | 172 | 0 | 172 | 143 |
| 영업이익 | 274 | 240 | 216 | 189 | 152 | -1,047 | -1,038 | -1,287 | -1,225 | 8 | 32 | 322 | 314 | 300 | 319 | 277 | 285 | 303 | 306 | 334 | 314 | 122 | 44 | -35 | -18 | 166 | 236 | 267 | 270 | 0 | 298 | 0 | 387 | 403 |
| EBITDA | 421 | 388 | 365 | 341 | 303 | -897 | -884 | -1,127 | -1,095 | 143 | 171 | 465 | 489 | 471 | 490 | 487 | 503 | 528 | 538 | 538 | 522 | 323 | 196 | 175 | 183 | 367 | 439 | 429 | 0 | 0 | 431 | 0 | 508 | 529 |
| 영업외이익 | -4 | -5 | -2 | 3 | 3 | -0.90 | -0.10 | 1.30 | -31 | -23 | -23 | -23 | 6 | 4 | 13 | 99 | 129 | 146 | 156 | 101 | 100 | 78 | -19 | 91 | 67 | 69 | 69 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.10 | -1.10 |
| 법인세 | 139 | 133 | 130 | 141 | 62 | 33 | 34 | 1.00 | 14 | 45 | 45 | 45 | 44 | 42 | 46 | 38 | 15 | -9 | -9 | -44 | -19 | -39 | -63 | -15 | -13 | 32 | 50 | 57 | 59 | 0 | 70 | 0 | 86 | 130 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.60 | 5 | 48 | 63 | 72 | 77 | 51 | 50 | 39 | -9 | 46 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 95 | 68 | 47 | 15 | 54 | -1,124 | -1,119 | -1,337 | -1,324 | -120 | -100 | 191 | 217 | 212 | 243 | 255 | 301 | 344 | 341 | 363 | 306 | 122 | 33 | -19 | 8 | 163 | 218 | 213 | 215 | 0 | 231 | 0 | 301 | 272 |
| 26.07/03 | 26.04/03 | 25.12/31 | 25.09/26 | 25.06/27 | 25.03/28 | 24.12/31 | 24.09/27 | 24.06/28 | 24.03/29 | 23.12/31 | 23.09/29 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.07/01 | 22.04/01 | 21.12/31 | 21.10/01 | 21.07/02 | 21.04/02 | 20.12/31 | 20.10/02 | 20.07/03 | 20.04/03 | 19.12/31 | 19.09/27 | 19.06/28 | 19.03/29 | 18.12/31 | 18.09/28 | 17.12/31 | 16.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 1,126 | 1,083 | 1,212 | 1,134 | 1,111 | 1,077 | 1,069 | 991 | 1,036 | 949 | 940 | 824 | 652 | 585 | 607 | 569 | 523 | 1,078 | 1,074 | 639 | 554 | 441 | 889 | 701 | 822 | 354 | 211 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 437 | 437 | 430 | 406 | 423 | 393 | 363 | 392 | 381 | 413 | 408 | 417 | 415 | 402 | 394 | 392 | 373 | 343 | 332 | 307 | 355 | 358 | 302 | 365 | 306 | 366 | 444 | 456 | 0 | 0 | 460 | 0 | 463 | 0 |
| 재고자산 | 291 | 300 | 288 | 291 | 282 | 261 | 241 | 266 | 264 | 267 | 259 | 279 | 297 | 307 | 301 | 291 | 286 | 280 | 264 | 274 | 312 | 283 | 216 | 258 | 281 | 312 | 278 | 278 | 0 | 0 | 279 | 0 | 276 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 442 | 442 | 439 | 436 | 429 | 418 | 420 | 433 | 416 | 432 | 435 | 431 | 430 | 431 | 425 | 409 | 395 | 391 | 392 | 417 | 458 | 451 | 437 | 474 | 483 | 483 | 490 | 283 | 0 | 0 | 262 | 0 | 231 | 0 |
| 무형자산 | 2,967 | 2,993 | 2,985 | 3,009 | 3,036 | 2,954 | 2,912 | 3,030 | 2,982 | 4,179 | 4,246 | 4,460 | 4,537 | 4,572 | 4,583 | 4,463 | 4,466 | 4,097 | 4,178 | 4,205 | 4,575 | 4,580 | 4,360 | 4,643 | 4,589 | 4,551 | 4,592 | 4,574 | 0 | 0 | 4,716 | 0 | 4,886 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 335 | 323 | 325 | 367 | 385 | 363 | 346 | 399 | 360 | 317 | 318 | 274 | 277 | 278 | 277 | 287 | 419 | 383 | 334 | 720 | 228 | 208 | 672 | 165 | 183 | 175 | 144 | 333 | 0 | 0 | 126 | 0 | 137 | 0 |
| 자산총계 | 5,597 | 5,578 | 5,679 | 5,643 | 5,664 | 5,466 | 5,351 | 5,511 | 5,438 | 6,556 | 6,605 | 6,684 | 6,607 | 6,575 | 6,587 | 6,412 | 6,461 | 6,572 | 6,574 | 6,562 | 6,481 | 6,322 | 6,876 | 6,606 | 6,665 | 6,241 | 6,158 | 6,118 | 0 | 0 | 5,842 | 0 | 5,993 | 0 |
| 매입채무등 | 190 | 170 | 192 | 156 | 172 | 164 | 175 | 172 | 172 | 175 | 180 | 169 | 177 | 187 | 228 | 190 | 183 | 181 | 186 | 171 | 209 | 205 | 203 | 161 | 131 | 195 | 208 | 181 | 0 | 0 | 217 | 0 | 222 | 0 |
| 차입금 | 1,588 | 1,589 | 1,598 | 1,602 | 1,596 | 1,561 | 1,548 | 1,575 | 1,643 | 1,646 | 1,654 | 1,638 | 1,532 | 1,534 | 1,529 | 1,581 | 1,520 | 1,529 | 1,460 | 1,479 | 1,483 | 1,478 | 1,978 | 1,954 | 2,178 | 1,756 | 1,538 | 1,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 743 | 739 | 783 | 796 | 757 | 706 | 693 | 691 | 646 | 595 | 598 | 584 | 587 | 575 | 623 | 683 | 742 | 832 | 871 | 965 | 920 | 892 | 974 | 931 | 860 | 803 | 870 | 1,111 | 0 | 0 | 798 | 0 | 776 | 0 |
| 부채총계 | 2,521 | 2,499 | 2,573 | 2,554 | 2,525 | 2,430 | 2,416 | 2,438 | 2,461 | 2,416 | 2,431 | 2,391 | 2,296 | 2,296 | 2,380 | 2,454 | 2,445 | 2,541 | 2,516 | 2,615 | 2,612 | 2,575 | 3,155 | 3,046 | 3,169 | 2,755 | 2,616 | 2,604 | 0 | 0 | 1,015 | 0 | 998 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
3,574 | 3,625 | 3,660 | 3,674 | 3,706 | 3,779 | 3,794 | 3,785 | 3,775 | 3,769 | 3,760 | 3,751 | 3,721 | 3,714 | 3,701 | 3,691 | 3,680 | 3,670 | 3,735 | 3,719 | 3,710 | 3,693 | 3,686 | 3,676 | 3,667 | 3,598 | 3,591 | 3,615 | 0 | 0 | 4,901 | 0 | 4,990 | 0 |
| 이익잉여금 | -348 | -402 | -440 | -473 | -443 | -469 | -487 | -489 | -497 | 655 | 631 | 849 | 827 | 775 | 731 | 658 | 610 | 563 | 467 | 381 | 288 | 198 | 126 | 18 | -18 | 76 | 93 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | -150 | -143 | -113 | -113 | -124 | -273 | -371 | -224 | -302 | -284 | -217 | -307 | -237 | -211 | -225 | -391 | -274 | -202 | -144 | -153 | -129 | -144 | -92 | -136 | -157 | -190 | -144 | -141 | 0 | 0 | -78 | 0 | 1 | 0 |
| 자본총계 | 3,076 | 3,080 | 3,106 | 3,088 | 3,139 | 3,036 | 2,935 | 3,073 | 2,977 | 4,140 | 4,174 | 4,293 | 4,311 | 4,279 | 4,207 | 3,958 | 4,016 | 4,031 | 4,058 | 3,947 | 3,869 | 3,747 | 3,721 | 3,558 | 3,493 | 3,484 | 3,540 | 3,511 | 0 | 0 | 4,823 | 0 | 4,991 | 0 |
| 주식수(만주) | 16,410 | 16,640 | 16,920 | 16,610 | 16,990 | 17,360 | 17,220 | 17,290 | 17,210 | 17,340 | 16,690 | 17,520 | 17,630 | 17,740 | 17,760 | 17,690 | 17,850 | 17,980 | 17,760 | 17,810 | 17,840 | 17,590 | 16,410 | 16,390 | 15,950 | 15,920 | 13,640 | 13,060 | 12,790 | 12,790 | 12,790 | 12,790 | 12,790 | 0 |
| 26.07/03 | 26.04/03 | 25.12/31 | 25.09/26 | 25.06/27 | 25.03/28 | 24.12/31 | 24.09/27 | 24.06/28 | 24.03/29 | 23.12/31 | 23.09/29 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.07/01 | 22.04/01 | 21.12/31 | 21.10/01 | 21.07/02 | 21.04/02 | 20.12/31 | 20.10/02 | 20.07/03 | 20.04/03 | 19.12/31 | 19.09/27 | 19.06/28 | 19.03/29 | 18.12/31 | 18.09/28 | 17.12/31 | 16.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 303 | 272 | 276 | 300 | 292 | 297 | 337 | 306 | 331 | 313 | 276 | 284 | 235 | 182 | 183 | 208 | 250 | 349 | 362 | 419 | 479 | 363 | 284 | 278 | 227 | 344 | 398 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 359 | 417 |
| 투자활동 | -108 | -111 | -51 | -43 | -64 | -53 | -55 | -60 | -54 | -51 | -62 | -51 | -96 | -684 | -657 | -368 | -301 | 273 | 263 | -31 | -38 | -23 | -69 | -80 | -91 | -115 | -78 | -98 | 0 | 0 | -76 | 0 | -55 | -59 |
| 재무활동 | -173 | -199 | -171 | -147 | -205 | -119 | -104 | -100 | 116 | 118 | 119 | 47 | 7 | 6 | 13 | 83 | 5 | 9 | -466 | -464 | -704 | -236 | 493 | 341 | 696 | 127 | -108 | -114 | 0 | 0 | -325 | 0 | -304 | -358 |
| 환율변동 | -6 | 44 | 89 | 32 | 52 | 4 | -49 | 20 | -8 | -16 | 0.90 | -25 | -18 | 3 | -5 | 6 | 16 | 6 | 26 | 14 | -6 | -16 | -30 | -31 | -10 | -3 | -0.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 15 | 6 | 143 | 143 | 74 | 129 | 129 | 167 | 385 | 363 | 333 | 256 | 129 | -493 | -467 | -70 | -31 | 637 | 185 | -62 | -269 | 88 | 678 | 508 | 822 | 354 | 211 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본적지출 | -54 | -52 | -45 | -37 | -34 | -28 | -34 | -27 | -38 | -46 | -52 | -65 | -72 | -70 | -72 | -66 | -47 | -55 | -43 | -42 | -50 | -37 | -42 | -51 | -56 | -75 | -76 | -92 | 0 | 0 | -72 | 0 | -49 | -48 |
| 잉여현금 | 249 | 220 | 231 | 263 | 259 | 268 | 303 | 279 | 293 | 267 | 224 | 219 | 163 | 112 | 110 | 143 | 204 | 294 | 319 | 377 | 429 | 326 | 242 | 227 | 171 | 270 | 321 | 308 | 0 | 0 | 328 | 0 | 310 | 369 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.