| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.10/02 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 226 | 217 | 204 | 84 | 52 | 47 | 46 | 131 | 302 | 338 | 342 | 324 | 153 | 114 | 146 | 46 | 44 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 175 | 169 | 156 | 65 | 41 | 38 | 40 | 123 | 288 | 321 | 324 | 294 | 131 | 96 | 87 | 2 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 51 | 48 | 48 | 19 | 10 | 9 | 6 | 8 | 14 | 17 | 18 | 29 | 22 | 19 | 59 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 101 | 97 | 95 | 86 | 83 | 81 | 79 | 80 | 81 | 82 | 86 | 93 | 90 | 81 | 69 | 51 | 39 | 29 | 19 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 연구개발비 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 | 33 | 37 | 43 | 47 | 45 | 43 | 33 | 23 | 17 | 8 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 영업이익 | -74 | -78 | -74 | -117 | -127 | -126 | -130 | -104 | -98 | -99 | -107 | -108 | -123 | -117 | -63 | -50 | -20 | -6 | -30 | -22 | -16 | 0 | -15 | 0 | -10 |
| EBITDA | -78 | -87 | -82 | -129 | -138 | -134 | -135 | -95 | -88 | -88 | -98 | -99 | -103 | -82 | -70 | -59 | -41 | -19 | -29 | -27 | -22 | 0 | -23 | 0 | -9 |
| 영업외이익 | -16 | -18 | -13 | -14 | -13 | -9 | -6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 14 | 28 | -15 | -17 | -25 | -17 | -2 | -7 | -7 | 0 | -10 | 0 | 1.06 |
| 법인세 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 0.45 | 0.07 | 0.05 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.33 | 0.26 | 0.30 | 0.43 | 0.36 | 0.17 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -110 | -115 | -104 | -145 | -144 | -136 | -136 | -96 | -88 | -88 | -98 | -100 | -109 | -89 | -78 | -68 | -45 | -22 | -31 | -29 | -23 | 0 | -24 | 0 | -10 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.10/02 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 107 | 69 | 63 | 35 | 54 | 45 | 28 | 78 | 113 | 137 | 146 | 132 | 165 | 197 | 286 | 275 | 299 | 304 | 105 | 116 | 1.05 | 1.28 | 10 | 0.12 | 15 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 2 | 5 | 2 | 1.24 | 1.31 | 3 | 3 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 52 | 27 | 53 | 53 | 33 | 18 | 32 | 48 | 42 | 58 | 120 | 101 | 150 | 129 | 91 | 23 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0.37 | 0.13 | 0.14 | 7 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.42 | 0.42 | 5 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 |
| 장기투자 | 42 | 52 | 44 | 34 | 12 | 9 | 9 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 0.41 | 0 | 0.39 |
| 유형자산 | 104 | 104 | 98 | 96 | 123 | 128 | 101 | 92 | 64 | 49 | 33 | 27 | 25 | 16 | 4 | 3 | 10 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 무형자산 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 28 | 29 | 41 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 28 | 11 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 12 | 13 | 8 | 26 | 27 | 10 | 38 | 30 | 6 | 7 | 2 | 0.18 | 0.23 | 1.11 | 0.03 | 13 |
| 자산총계 | 371 | 298 | 313 | 282 | 249 | 217 | 184 | 253 | 256 | 286 | 341 | 301 | 375 | 382 | 417 | 339 | 346 | 352 | 125 | 132 | 289 | 289 | 30 | 0.15 | 39 |
| 매입채무등 | 15 | 9 | 31 | 36 | 36 | 25 | 20 | 39 | 29 | 53 | 21 | 21 | 8 | 8 | 60 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.14 | 0.11 | 2 | 0 | 1.10 |
| 차입금 | 243 | 172 | 95 | 60 | 33 | 26 | 0 | 0.39 | 0.29 | 0.43 | 0.72 | 0.73 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 1.36 | 1.28 | 0 | 0 | 2 | 0.12 | 2 |
| 이연수익 | 30 | 15 | 7 | 64 | 66 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 50 | 48 | 92 | 42 | 24 | 41 | 28 | 35 | 31 | 21 | 94 | 39 | 118 | 107 | 66 | 32 | 24 | 43 | 6 | 2 | 18 | 18 | 2 | 0.03 | 2 |
| 부채총계 | 338 | 244 | 224 | 201 | 159 | 103 | 58 | 74 | 60 | 74 | 117 | 62 | 128 | 118 | 129 | 38 | 39 | 56 | 11 | 6 | 18 | 18 | 8 | 0.15 | 6 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
557 | 551 | 555 | 550 | 532 | 521 | 512 | 503 | 493 | 483 | 473 | 465 | 456 | 445 | 436 | 424 | 402 | 384 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | -550 | -520 | -487 | -467 | -440 | -405 | -384 | -322 | -295 | -269 | -248 | -226 | -207 | -181 | -147 | -124 | -95 | -89 | -69 | -56 | -2 | -2 | -38 | 0 | -13 |
| 기타포괄익 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 |
| 자본총계 | 7 | 30 | 67 | 81 | 90 | 115 | 126 | 179 | 196 | 212 | 224 | 238 | 248 | 264 | 288 | 300 | 307 | 295 | -69 | -57 | 5 | 5 | -40 | 0.00 | -14 |
| 주식수(만주) | 17,839 | 17,186 | 16,053 | 16,332 | 15,691 | 15,372 | 14,984 | 15,081 | 14,914 | 14,701 | 14,285 | 14,386 | 14,275 | 13,966 | 12,324 | 14,030 | 13,377 | 8,080 | 1,278 | 1,359 | 1,179 | 1,086 | 133 | 3,125 | 92 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.10/02 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -103 | -57 | -6 | -34 | -31 | -60 | -56 | 2 | -13 | -21 | -93 | -92 | -88 | -77 | -23 | -56 | -40 | -33 | -22 | -19 | -14 | 0 | -17 | 0 | -15 |
| 투자활동 | -32 | -33 | -45 | -43 | -55 | -57 | -59 | -57 | -39 | -34 | -43 | -44 | -36 | -31 | -13 | -4 | -3 | -1.25 | -1.17 | -0.40 | -0.39 | 0 | -2 | 0 | -1.16 |
| 재무활동 | 226 | 157 | 123 | 63 | 32 | 27 | -0.25 | -0.26 | -0.65 | -5 | -5 | -7 | -10 | 2 | 218 | 217 | 324 | 317 | 116 | 129 | 25 | 0 | 16 | 0 | 28 |
| 환율변동 | -2 | 2 | 0.58 | -1.03 | 0.25 | -0.30 | -0.63 | 0.81 | -0.20 | -0.19 | 0.05 | 0.00 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | 1.09 | 0.37 | -0.15 | 2 | -0.22 | 0.58 | 0 | -2 | 0 | -0.33 |
| 현금의증감 | 90 | 70 | 73 | -16 | -55 | -90 | -115 | -55 | -52 | -60 | -141 | -143 | -134 | -107 | 181 | 158 | 281 | 283 | 95 | 109 | 11 | 0 | -5 | 0 | 12 |
| 자본적지출 | -42 | -41 | -41 | -41 | -53 | -56 | -58 | -57 | -39 | -34 | -37 | -29 | -21 | -14 | -2 | -0.77 | -0.43 | -0.25 | -0.17 | -0.40 | -0.39 | 0 | -2 | 0 | -1.16 |
| 잉여현금 | -145 | -98 | -47 | -75 | -84 | -116 | -114 | -55 | -51 | -55 | -129 | -120 | -109 | -91 | -26 | -57 | -40 | -33 | -22 | -20 | -15 | 0 | -18 | 0 | -16 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.