종목검색

뒤로가기
검색하기
노스롭그루먼
NOC
NYSE S&P500
  • 530.78
    -0.47 (-0.09%) 26.09/16, USD
최근 실적발표 26. 07/21
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
매출액 42,892 42,367 41,954 40,928 40,501 40,368 41,033 40,985 40,764 40,122 39,290 38,685 37,881 37,106 36,602 35,208 34,957 35,307 35,667 37,240 37,603 37,336 36,799 35,308 34,700 34,272 33,841 33,276 32,886 31,549 30,095 28,491 26,975 26,329 26,004 26,047 25,633 25,160 24,706 23,805 23,629
매출원가 34,288 33,674 33,641 32,979 32,673 32,559 32,671 34,070 33,914 33,423 32,739 30,795 30,214 29,520 29,128 28,007 27,640 27,906 28,399 29,433 29,890 29,840 29,321 27,814 27,319 26,987 26,582 26,436 25,784 24,621 23,304 22,092 21,049 20,400 20,074 19,803 19,417 19,086 18,797 18,189 18,044
매출총이익 8,604 8,693 8,313 7,949 7,828 7,809 8,362 6,915 6,850 6,699 6,551 7,890 7,667 7,586 7,474 7,201 7,317 7,401 7,268 7,807 7,713 7,496 7,478 7,494 7,381 7,285 7,259 6,840 7,102 6,928 6,791 6,399 5,926 5,929 5,930 6,244 6,216 6,074 5,909 5,616 5,585
판매관리비 4,006 3,997 4,033 3,851 3,852 3,937 3,992 4,027 4,066 4,038 4,014 4,054 4,003 3,935 3,873 3,764 3,681 3,675 3,597 3,726 3,690 3,523 3,413 3,445 3,366 3,318 3,290 3,064 3,105 3,060 3,011 2,916 2,778 2,725 2,712 2,757 2,740 2,674 2,632 2,565 2,566
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 4,598 4,696 4,280 4,098 3,976 3,872 4,370 2,888 2,784 2,661 2,537 3,836 3,664 3,651 3,601 3,437 3,636 3,726 3,671 4,081 4,023 3,973 4,065 4,049 4,015 3,967 3,969 3,776 3,997 3,868 3,780 3,483 3,148 3,204 3,218 3,487 3,476 3,400 3,277 3,051 3,019
EBITDA 7,444 7,698 7,205 7,009 6,826 6,502 7,007 4,653 4,549 4,380 4,229 7,412 7,375 7,529 7,684 8,539 8,721 8,848 10,733 7,734 7,651 7,578 5,588 4,680 4,538 4,342 4,341 5,250 5,504 5,314 5,104 6,428 5,643 5,361 5,064 3,646 3,637 3,550 3,438 3,555 3,516
영업외이익 1,322 1,495 1,453 1,431 1,418 1,222 1,267 409 423 380 354 2,256 2,381 2,541 2,741 3,811 3,807 3,874 5,823 2,400 2,372 2,341 256 -632 -741 -885 -893 284 382 466 524 2,259 1,952 1,664 1,371 -298 -299 -307 -295 44 37
법인세 765 944 886 860 799 752 842 333 352 321 290 884 878 907 940 1,203 1,240 1,301 1,933 1,273 1,242 1,175 539 404 345 314 300 507 505 525 513 1,292 1,311 1,381 1,360 672 700 656 638 662 708
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 4,496 4,576 4,182 4,019 3,945 3,711 4,174 2,375 2,286 2,158 2,056 4,671 4,649 4,783 4,896 5,526 5,674 5,765 7,005 4,625 4,548 4,516 3,189 2,450 2,397 2,253 2,248 3,013 3,324 3,252 3,229 3,894 3,293 3,059 2,869 2,216 2,175 2,137 2,043 2,134 2,048

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
현금성자산 2,307 2,090 4,403 1,957 1,899 1,685 4,353 3,326 3,272 3,061 3,109 2,082 3,384 2,495 2,577 1,666 1,169 2,174 3,530 4,055 3,941 3,517 4,907 4,995 4,178 3,278 2,245 1,127 1,088 755 1,579 1,228 1,539 10,369 11,225 1,878 1,383 1,403 2,541 1,103 1,139
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 10,264 9,362 7,919 9,013 9,329 8,662 7,180 8,127 8,128 8,282 7,147 8,034 7,966 8,276 7,494 8,366 8,598 7,831 6,959 7,264 7,328 7,229 6,641 7,681 7,449 8,054 6,660 7,888 7,489 7,951 6,474 7,302 7,087 5,110 4,519 4,414 4,280 4,072 3,299 3,659 3,483
재고자산 1,415 1,450 1,309 1,615 1,553 1,578 1,455 1,646 1,504 1,370 1,109 1,355 1,287 1,115 978 989 909 838 811 872 863 860 759 853 832 785 783 810 810 778 654 719 690 435 398 1,007 1,039 933 816 797 973
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 12,198 12,168 12,831 12,325 12,320 12,348 12,306 11,857 11,594 11,453 11,471 10,887 10,739 10,617 10,611 10,005 9,794 9,719 9,549 8,829 8,739 8,645 8,604 8,666 8,591 8,425 8,423 8,122 7,800 7,703 6,372 6,025 5,864 4,285 4,225 3,925 3,802 3,656 3,588 3,334 3,299
무형자산 17,439 17,439 17,437 17,656 17,666 17,676 17,512 17,785 17,798 17,805 17,822 17,838 17,861 17,880 17,900 17,949 18,001 18,056 18,093 18,145 18,198 18,250 18,301 19,555 19,616 19,672 19,748 19,830 19,914 19,987 20,044 20,102 20,076 12,455 12,507 12,456 12,453 12,454 12,450 12,464 12,463
이연세자산 598 743 1,051 1,255 1,713 1,633 1,599 1,407 1,250 1,123 1,020 330 452 234 162 233 239 220 200 418 433 311 311 188 346 355 508 83 85 84 94 69 179 474 447 1,200 1,385 1,416 1,462 1,239 1,375
기타자산 6,542 6,755 6,427 5,479 4,971 4,886 4,954 4,141 4,124 4,724 4,866 4,370 3,920 3,627 4,033 3,525 3,204 3,065 3,437 2,763 2,640 2,611 4,946 2,834 2,463 2,634 2,722 2,693 2,398 2,493 2,436 2,498 1,943 1,667 1,807 1,633 1,471 1,479 1,458 1,504 1,349
자산총계 50,763 50,007 51,377 49,300 49,451 48,468 49,359 48,289 47,670 47,818 46,544 44,896 45,609 44,244 43,755 42,733 41,914 41,903 42,579 42,346 42,142 41,423 44,469 44,772 43,475 43,203 41,089 40,553 39,584 39,751 37,653 37,943 37,378 34,795 35,128 26,513 25,813 25,413 25,614 24,100 24,081
매입채무등 2,895 2,681 3,240 2,797 2,592 2,501 2,599 2,518 2,352 2,580 2,110 2,260 2,056 2,136 2,587 2,335 2,098 2,050 2,197 2,184 2,001 1,895 1,806 2,197 2,006 2,071 2,226 2,021 1,962 1,932 2,182 1,939 1,824 1,395 1,661 1,507 1,385 1,374 1,554 1,325 1,272
차입금 16,289 16,316 17,019 16,958 16,965 16,021 16,490 16,510 16,576 16,572 15,678 15,529 15,568 15,559 13,629 13,499 14,488 14,486 14,367 14,141 14,153 14,118 15,604 15,552 15,592 15,579 14,078 15,130 14,919 14,961 13,883 13,889 14,387 14,392 14,399 6,227 6,219 7,060 7,058 6,387 6,387
이연수익 3,823 3,697 4,086 3,562 3,997 3,710 4,070 3,157 3,292 3,530 4,193 3,458 3,397 3,211 3,609 3,107 2,734 2,876 3,026 2,594 2,526 2,393 2,517 2,235 2,179 2,027 2,237 2,127 1,942 1,969 1,917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 131 310 490 0 0 0 0 39 0 0 0 111 140 133 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 9,872 10,198 10,358 9,995 10,426 11,252 10,910 11,356 11,149 10,913 9,768 7,721 9,102 8,202 8,618 9,763 8,812 8,894 9,573 12,010 12,290 12,492 13,963 14,282 13,986 14,464 13,729 11,433 11,407 12,017 11,376 13,012 12,940 11,328 11,936 12,286 12,290 11,421 11,743 10,621 10,741
부채총계 32,879 32,892 34,703 33,312 33,980 33,484 34,069 33,541 33,369 33,595 31,749 28,968 30,123 29,108 28,443 28,790 28,263 28,616 29,653 30,929 30,970 30,898 33,890 34,305 33,763 34,141 32,270 30,822 30,370 31,012 29,466 28,840 29,151 27,115 27,996 20,020 19,894 19,855 20,355 18,333 18,400
자본금+
자본잉여금
179 150 142 143 143 144 145 146 146 148 150 151 151 152 153 154 155 156 156 159 160 169 225 194 177 167 168 169 169 170 171 174 174 174 218 190 174 175 175 177 179
이익잉여금 17,839 17,096 16,658 15,968 15,452 14,982 15,297 14,738 14,301 14,218 14,773 15,924 15,485 15,135 15,312 13,955 13,655 13,277 12,913 11,398 11,144 10,487 10,482 10,394 9,652 9,011 8,748 9,649 9,120 8,628 8,068 14,464 13,669 13,205 6,913 11,546 11,087 10,824 10,630 10,628 10,634
기타포괄익 -134 -131 -126 -123 -124 -142 -152 -136 -146 -143 -128 -147 -150 -151 -153 -166 -159 -146 -143 -140 -132 -131 -128 -121 -117 -116 -97 -87 -75 -59 -52 -5,535 -5,616 -5,699 1 -5,243 -5,342 -5,441 -5,546 -5,038 -5,132
자본총계 17,884 17,115 16,674 15,988 15,471 14,984 15,290 14,748 14,301 14,223 14,795 15,928 15,486 15,136 15,312 13,943 13,651 13,287 12,926 11,417 11,172 10,525 10,579 10,467 9,712 9,062 8,819 9,731 9,214 8,739 8,187 9,103 8,227 7,680 7,132 6,493 5,919 5,558 5,259 5,767 5,681
주식수(만주) 14,240 14,250 14,380 14,350 14,400 14,490 14,730 14,650 14,770 14,930 15,200 15,170 15,220 15,320 15,560 15,530 15,600 15,660 16,090 16,040 16,150 16,350 16,760 16,730 16,730 16,840 17,000 16,990 17,030 17,070 17,460 17,490 17,540 17,540 17,560 17,530 17,550 17,610 18,050 17,960 18,150

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30 16.06/30
영업활동 5,078 4,666 4,757 3,438 2,972 3,529 4,388 4,240 4,377 3,871 3,875 3,696 3,803 2,687 2,901 2,092 1,920 3,145 3,567 3,727 3,923 5,232 4,305 5,167 4,947 4,217 4,297 4,210 3,883 3,151 3,827 3,057 3,183 2,815 2,613 2,537 2,337 2,434 2,813 2,915 2,734
투자활동 -1,328 -1,071 -1,155 -1,289 -1,350 -1,732 -1,749 -1,721 -1,560 -1,542 -1,582 -1,390 -1,385 -1,301 -1,241 -1,404 -1,432 -1,387 2,058 2,416 2,350 2,255 -1,211 -1,250 -1,211 -1,197 -1,207 -1,243 -1,254 -8,851 -8,878 -8,680 -8,622 -982 -889 -829 -762 -721 -805 -738 -666
재무활동 -3,342 -3,190 -3,552 -3,518 -2,995 -3,173 -1,395 -1,275 -2,929 -1,763 -1,761 -1,890 -203 -1,065 -2,613 -3,077 -3,260 -3,101 -7,002 -7,083 -6,510 -7,248 -432 -49 -646 -590 -2,424 -3,068 -3,080 -3,821 -4,595 4,973 5,595 7,133 6,960 -933 -1,331 -1,587 -1,786 -2,366 -2,836
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 408 405 50 -1,369 -1,373 -1,376 1,244 1,244 -112 566 532 416 2,215 321 -953 -2,389 -2,772 -1,343 -1,377 -940 -237 239 2,662 3,868 3,090 2,430 666 -101 -451 -9,521 -9,646 -650 156 8,966 8,684 775 244 126 222 -189 -768
자본적지출 -1,432 -1,361 -1,450 -1,604 -1,664 -1,753 -1,767 -1,754 -1,752 -1,736 -1,775 -1,549 -1,386 -1,345 -1,280 -1,436 -1,459 -1,370 -1,331 -985 -1,053 -1,148 -1,215 -1,299 -1,269 -1,252 -1,264 -1,256 -1,281 -1,228 -1,249 -1,064 -999 -1,017 -928 -962 -882 -838 -920 -745 -710
잉여현금 3,646 3,305 3,307 1,834 1,308 1,776 2,621 2,486 2,625 2,135 2,100 2,147 2,417 1,342 1,621 656 461 1,775 2,236 2,742 2,870 4,084 3,090 3,868 3,678 2,965 3,033 2,954 2,602 1,923 2,578 1,993 2,184 1,798 1,685 1,575 1,455 1,596 1,893 2,170 2,024

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.