| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0 | 0 | 7 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0 | 0 | 7 |
| 판매관리비 | 33 | 25 | 32 | 34 | 35 | 36 | 31 | 32 | 30 | 34 | 35 | 35 | 35 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 연구개발비 | 100 | 91 | 90 | 88 | 93 | 96 | 97 | 97 | 94 | 96 | 97 | 100 | 102 | 97 | 91 | 81 | 75 | 69 | 63 | 57 | 51 | 42 | 36 | 32 | 26 | 22 | 17 | 0 | 0 | 4 |
| 영업이익 | -132 | -116 | -122 | -122 | -128 | -132 | -128 | -128 | -124 | -130 | -132 | -135 | -136 | -127 | -119 | -107 | -99 | -93 | -86 | -82 | -73 | -62 | -52 | -42 | -34 | -29 | -22 | 0 | 0 | -0.36 |
| EBITDA | -106 | -89 | -93 | -91 | -98 | -100 | -97 | -99 | -97 | -107 | -109 | -116 | -119 | -113 | -107 | -98 | -94 | -89 | -84 | -79 | -71 | -101 | -90 | -83 | -72 | 0 | -20 | 0 | 0 | -0.09 |
| 영업외이익 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 5 | 3 | 0.95 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | -40 | -40 | -42 | -38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.08 |
| 법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -117 | -100 | -104 | -103 | -109 | -111 | -109 | -111 | -108 | -116 | -118 | -122 | -125 | -119 | -114 | -104 | -98 | -93 | -86 | -81 | -72 | -102 | -91 | -84 | -73 | -27 | -21 | 0 | 0 | -0.27 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 28 | 30 | 42 | 63 | 56 | 55 | 31 | 60 | 123 | 253 | 34 | 41 | 32 | 56 | 40 | 42 | 134 | 44 | 63 | 98 | 25 | 63 | 97 | 189 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 |
| 단기투자 | 158 | 203 | 237 | 222 | 236 | 213 | 239 | 226 | 204 | 187 | 217 | 237 | 252 | 270 | 315 | 353 | 281 | 175 | 177 | 161 | 255 | 237 | 218 | 141 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 58 | 34 | 16 | 31 | 42 | 84 | 110 | 119 | 99 | 10 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 88 | 98 | 101 | 102 | 105 | 108 | 111 | 115 | 117 | 118 | 119 | 118 | 117 | 115 | 108 | 98 | 83 | 80 | 25 | 24 | 23 | 22 | 18 | 18 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.29 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.21 |
| 자산총계 | 338 | 372 | 404 | 427 | 448 | 471 | 501 | 532 | 554 | 577 | 379 | 406 | 429 | 458 | 473 | 504 | 504 | 306 | 274 | 292 | 309 | 326 | 338 | 352 | 44 | 0 | 48 | 0 | 0 | 10 |
| 매입채무등 | 4 | 2 | 2 | 1.44 | 2 | 1.49 | 0.64 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1.11 | 2 | 2 | 2 | 1.18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.37 |
| 차입금 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 79 | 80 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 83 | 83 | 72 | 69 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 15 | 16 | 12 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 부채총계 | 90 | 86 | 92 | 89 | 91 | 92 | 93 | 101 | 101 | 103 | 106 | 109 | 111 | 112 | 101 | 105 | 83 | 78 | 23 | 22 | 21 | 20 | 16 | 17 | 68 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
965 | 962 | 960 | 958 | 957 | 955 | 952 | 948 | 943 | 939 | 708 | 705 | 701 | 696 | 691 | 686 | 679 | 460 | 455 | 451 | 447 | 443 | 439 | 435 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 이익잉여금 | -717 | -676 | -648 | -621 | -599 | -576 | -544 | -518 | -490 | -465 | -435 | -408 | -382 | -349 | -318 | -285 | -257 | -230 | -204 | -181 | -159 | -137 | -118 | -100 | -86 | 0 | -27 | 0 | 0 | -6 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 248 | 286 | 312 | 338 | 358 | 379 | 408 | 431 | 453 | 474 | 273 | 297 | 318 | 347 | 372 | 399 | 421 | 229 | 251 | 270 | 288 | 306 | 321 | 335 | -84 | 0 | -25 | 0 | 0 | -5 |
| 주식수(만주) | 7,449 | 7,425 | 7,399 | 7,402 | 7,397 | 7,391 | 6,786 | 7,356 | 7,349 | 5,068 | 4,901 | 4,906 | 4,897 | 4,892 | 4,363 | 4,863 | 4,384 | 3,299 | 3,285 | 3,290 | 3,282 | 3,273 | 1,680 | 3,098 | 169 | 160 | 146 | 152 | 142 | 106 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -93 | -87 | -89 | -92 | -98 | -101 | -100 | -98 | -94 | -94 | -86 | -70 | -65 | -60 | -57 | -67 | -71 | -72 | -68 | -63 | -57 | -50 | -44 | -37 | -30 | 0 | -18 | 0 | 0 | -5 |
| 투자활동 | 64 | 62 | 100 | 95 | 30 | -97 | -130 | -109 | -41 | 64 | 79 | 68 | -41 | -147 | -185 | -207 | -37 | 52 | 33 | -28 | -259 | -235 | -210 | -148 | -10 | 0 | -18 | 0 | 0 | -0.76 |
| 재무활동 | 0.75 | 0.15 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | -0.18 | 226 | 226 | 226 | 227 | 0.69 | 0.82 | 3 | 219 | 219 | 219 | 216 | 0.52 | 1.20 | 0.90 | 323 | 331 | 330 | 335 | 52 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.09 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -28 | -25 | 12 | 3 | -67 | -198 | -3 | 19 | 91 | 197 | -6 | -1.39 | -102 | 13 | -23 | -56 | 109 | -19 | -34 | -91 | 7 | 46 | 76 | 150 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | -6 |
| 자본적지출 | -1.15 | -1.10 | -1.21 | -2 | -3 | -5 | -4 | -10 | -16 | -23 | -28 | -56 | -58 | -50 | -47 | -13 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -7 | -6 | 0 | -2 | 0 | 0 | -0.76 |
| 잉여현금 | -94 | -88 | -90 | -94 | -100 | -106 | -104 | -108 | -110 | -117 | -114 | -127 | -123 | -110 | -104 | -80 | -78 | -77 | -73 | -68 | -62 | -56 | -51 | -44 | -36 | 0 | -20 | 0 | 0 | -6 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.