| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 63 | 75 | 87 | 98 | 93 | 93 | 90 | 90 | 88 | 88 | 89 | 92 | 95 | 96 | 103 | 102 | 100 | 105 | 126 | 153 | 163 | 163 | 137 | 115 | 121 | 119 | 1,184 | 1,193 | 1,249 | 1,374 | 321 | 308 | 250 | 133 | 131 | 165 | 167 | 191 | 181 |
| 매출원가 | 8 | 12 | 22 | 31 | 30 | 38 | 35 | 34 | 33 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 23 | 23 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 31 | 27 | 29 | 27 | 30 | 32 | 32 | 35 |
| 매출총이익 | 55 | 63 | 65 | 68 | 63 | 55 | 55 | 56 | 56 | 62 | 65 | 70 | 73 | 74 | 79 | 77 | 77 | 82 | 105 | 133 | 142 | 142 | 117 | 93 | 98 | 96 | 1,160 | 1,169 | 1,222 | 1,347 | 290 | 277 | 222 | 104 | 104 | 135 | 135 | 159 | 146 |
| 판매관리비 | 75 | 78 | 81 | 77 | 77 | 79 | 76 | 77 | 82 | 83 | 86 | 92 | 103 | 109 | 119 | 123 | 118 | 115 | 110 | 105 | 105 | 102 | 100 | 99 | 95 | 90 | 88 | 81 | 70 | 63 | 59 | 52 | 53 | 51 | 46 | 44 | 45 | 44 | 43 |
| 연구개발비 | 116 | 124 | 124 | 121 | 122 | 111 | 111 | 114 | 119 | 128 | 142 | 218 | 283 | 353 | 412 | 400 | 403 | 400 | 395 | 409 | 416 | 415 | 425 | 435 | 433 | 437 | 419 | 400 | 372 | 335 | 307 | 268 | 237 | 224 | 216 | 204 | 201 | 192 | 185 |
| 영업이익 | -98 | -101 | -114 | -105 | -153 | -164 | -164 | -264 | -283 | -292 | -394 | -376 | -437 | -496 | -453 | -446 | -444 | -433 | -401 | -425 | -424 | -420 | -453 | -440 | -431 | -431 | 654 | 688 | 764 | 932 | -92 | -60 | -68 | -170 | -158 | -113 | -110 | -77 | -82 |
| EBITDA | -93 | -94 | -102 | -87 | -138 | -146 | -144 | -243 | -256 | -267 | -372 | -323 | -411 | -475 | -435 | -462 | -433 | -417 | -378 | -393 | -383 | -370 | -396 | -381 | -370 | -370 | 714 | 736 | 802 | 961 | -73 | -40 | -48 | -152 | -140 | -95 | -107 | -74 | -80 |
| 영업외이익 | 3 | 5 | 9 | 14 | 10 | 11 | 13 | 13 | 18 | 15 | 10 | 40 | 12 | 7 | 4 | -30 | -3 | 3 | 10 | 18 | 27 | 35 | 42 | 46 | 48 | 48 | 48 | 38 | 27 | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | -12 | -12 | -12 |
| 법인세 | -0.43 | -0.39 | -0.15 | -0.24 | -0.01 | -0.08 | -0.17 | -0.20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.07 | 0.33 | 0.59 | 0.56 | 0.69 | 0.60 | 0.39 | 0.49 | 0.64 | 0.72 | 0.68 | 0.61 | -2 | -3 | 1.28 | 1.41 | 3 | 5 | 0.75 | 0.62 | 0.88 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.47 | 0.42 | 0.46 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -121 | -122 | -133 | -119 | -168 | -177 | -176 | -276 | -294 | -307 | -415 | -368 | -454 | -525 | -491 | -524 | -495 | -474 | -429 | -444 | -439 | -429 | -460 | -441 | -427 | -424 | 657 | 681 | 746 | 903 | -129 | -97 | -105 | -209 | -198 | -154 | -165 | -130 | -134 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 41 | 43 | 39 | 44 | 30 | 28 | 49 | 35 | 65 | 51 | 77 | 88 | 106 | 78 | 68 | 25 | 54 | 152 | 150 | 199 | 56 | 58 | 227 | 96 | 81 | 85 | 107 | 195 | 222 | 911 | 35 | 5 | 38 | 16 | 23 | 60 | 63 | 56 | 73 |
| 단기투자 | 229 | 133 | 180 | 211 | 214 | 243 | 241 | 268 | 308 | 359 | 380 | 417 | 441 | 542 | 599 | 709 | 867 | 848 | 887 | 863 | 900 | 980 | 1,119 | 1,228 | 1,414 | 1,430 | 1,282 | 1,140 | 1,198 | 913 | 262 | 291 | 315 | 249 | 335 | 329 | 190 | 219 | 216 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 4 | 1.21 | 2 | 1.34 | 3 | 6 | 12 | 10 | 30 | 22 | 29 | 29 | 29 | 39 | 43 | 47 | 42 | 37 | 41 | 37 | 43 | 43 | 32 | 35 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 16 | 14 | 28 | 40 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 16 | 15 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 장기투자 | 5 | 5 | 10 | 26 | 5 | 19 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 65 | 34 | 57 | 96 | 137 | 198 | 172 | 186 | 279 | 231 | 276 | 456 | 583 | 619 | 282 | 37 | 57 | 60 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 24 | 35 | 37 | 39 | 52 | 69 | 86 | 103 | 109 | 175 | 178 | 179 | 181 | 183 | 186 | 189 | 193 | 196 | 200 | 200 | 148 | 142 | 49 | 45 | 45 | 46 | 47 | 62 | 65 | 67 | 66 | 66 | 68 | 70 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 16 | 16 | 17 | 11 | 47 | 13 | 15 | 14 | 14 | 11 | 12 | 18 | 25 | 21 | 22 | 26 | 23 | 13 | 17 | 23 | 33 | 55 | 27 | 48 | 31 | 33 | 49 | 52 | 43 | 38 | 14 | 16 | 14 | 9 | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| 자산총계 | 301 | 208 | 256 | 304 | 308 | 343 | 396 | 398 | 442 | 494 | 562 | 711 | 781 | 862 | 1,024 | 1,117 | 1,277 | 1,371 | 1,457 | 1,539 | 1,509 | 1,595 | 1,888 | 1,977 | 2,088 | 2,100 | 2,166 | 2,150 | 2,249 | 2,313 | 497 | 509 | 582 | 476 | 528 | 569 | 425 | 463 | 492 |
| 매입채무등 | 16 | 14 | 18 | 12 | 9 | 6 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 5 | 12 | 13 | 10 | 24 | 20 | 22 | 22 | 15 | 19 | 22 | 19 | 22 | 9 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 차입금 | 92 | 96 | 100 | 103 | 108 | 112 | 114 | 118 | 121 | 125 | 128 | 131 | 135 | 139 | 142 | 143 | 146 | 148 | 150 | 150 | 154 | 157 | 412 | 408 | 403 | 346 | 344 | 247 | 247 | 246 | 246 | 245 | 247 | 248 | 248 | 243 | 248 | 249 | 250 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 15 | 18 | 20 | 25 | 27 | 32 | 32 | 38 | 82 | 62 | 76 | 66 | 71 | 76 | 77 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 109 | 121 | 124 | 129 | 142 | 145 | 146 | 139 | 158 | 170 | 189 | 199 | 229 | 251 | 261 | 285 | 306 | 298 | 289 | 289 | 165 | 158 | 152 | 137 | 160 | 169 | 157 | 155 | 178 | 164 | 149 | 133 | 160 | 156 | 153 | 168 | 167 | 175 | 163 |
| 부채총계 | 216 | 232 | 243 | 243 | 259 | 264 | 269 | 267 | 283 | 297 | 321 | 344 | 369 | 403 | 416 | 438 | 476 | 466 | 462 | 461 | 338 | 339 | 592 | 572 | 600 | 542 | 533 | 433 | 459 | 453 | 439 | 421 | 498 | 472 | 484 | 481 | 493 | 502 | 492 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
3,809 | 3,665 | 3,661 | 3,657 | 3,652 | 3,647 | 3,641 | 3,608 | 3,601 | 3,593 | 3,585 | 3,575 | 3,562 | 3,550 | 3,538 | 3,517 | 3,493 | 3,466 | 3,430 | 3,388 | 3,364 | 3,339 | 3,306 | 3,271 | 3,241 | 3,210 | 3,179 | 3,148 | 3,121 | 3,094 | 2,262 | 2,208 | 2,170 | 2,150 | 2,132 | 2,111 | 1,913 | 1,899 | 1,889 |
| 이익잉여금 | -3,724 | -3,689 | -3,647 | -3,596 | -3,603 | -3,566 | -3,514 | -3,477 | -3,435 | -3,389 | -3,338 | -3,201 | -3,142 | -3,082 | -2,923 | -2,833 | -2,687 | -2,558 | -2,432 | -2,309 | -2,192 | -2,083 | -2,003 | -1,865 | -1,751 | -1,652 | -1,543 | -1,424 | -1,326 | -1,230 | -2,201 | -2,118 | -2,084 | -2,145 | -2,085 | -2,021 | -1,979 | -1,936 | -1,887 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | 1 | -7 | -1 | -1 | -1 | -3 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 자본총계 | 85 | -24 | 14 | 61 | 49 | 80 | 127 | 131 | 159 | 197 | 241 | 367 | 412 | 459 | 608 | 680 | 802 | 905 | 995 | 1,077 | 1,171 | 1,256 | 1,296 | 1,405 | 1,489 | 1,557 | 1,634 | 1,718 | 1,790 | 1,860 | 58 | 88 | 84 | 3 | 45 | 88 | -68 | -39 | -0.28 |
| 주식수(만주) | 1,894 | 1,408 | 1,406 | 1,371 | 1,394 | 1,392 | 1,298 | 1,266 | 1,269 | 1,264 | 1,259 | 1,247 | 1,250 | 1,245 | 1,239 | 1,222 | 1,227 | 1,218 | 1,209 | 1,190 | 1,193 | 1,188 | 1,181 | 1,166 | 1,169 | 1,163 | 1,159 | 1,200 | 1,151 | 1,215 | 1,072 | 1,039 | 1,084 | 1,035 | 1,024 | 930 | 914 | 909 | 905 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -190 | -185 | -177 | -176 | -177 | -175 | -189 | -193 | -203 | -244 | -267 | -304 | -398 | -416 | -424 | -413 | -360 | -311 | -312 | -313 | -340 | -356 | -326 | -329 | -321 | -324 | 690 | 718 | 755 | 920 | -98 | -80 | -52 | -173 | -128 | -117 | -140 | -126 | -160 |
| 투자활동 | 59 | 200 | 167 | 143 | 100 | 110 | 118 | 140 | 162 | 217 | 276 | 366 | 446 | 334 | 323 | 203 | 175 | 225 | 309 | 496 | 539 | 549 | 417 | 207 | 159 | -521 | -1,440 | -1,380 | -1,444 | -904 | 32 | -29 | -194 | -85 | -132 | -82 | 53 | 30 | -31 |
| 재무활동 | 142 | 0.31 | 0.12 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.57 | 2 | 4 | 8 | 19 | 36 | 183 | 181 | -74 | -80 | -224 | -220 | 30 | 23 | 21 | 19 | 823 | 852 | 874 | 879 | 78 | 54 | 221 | 218 | 210 | 204 | 132 | 132 | 135 |
| 환율변동 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.10 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | -0.09 | -0.27 | -0.33 | -0.39 | -0.12 | -0.09 | -0.09 | -0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | -0.02 | -0.19 | -0.19 | -0.10 | -0.09 | -0.07 | -0.06 | -0.10 | -0.14 | -0.14 | -0.40 | -0.05 | -0.08 | 0.02 | 0.17 | -0.12 | -0.03 | -0.23 | -0.18 |
| 현금의증감 | 11 | 15 | -10 | 9 | -35 | -23 | -28 | -53 | -41 | -27 | 9 | 63 | 52 | -75 | -82 | -174 | -2 | 94 | -77 | 103 | -25 | -27 | 120 | -99 | -141 | -826 | 72 | 190 | 184 | 895 | 11 | -55 | -25 | -40 | -49 | 4 | 44 | 35 | -57 |
| 자본적지출 | 65 | 64 | 64 | 64 | -1.25 | 0.63 | 0.66 | 0.38 | 13 | 12 | 11 | 8 | -11 | -14 | -16 | -15 | -11 | -10 | -9 | -7 | -9 | -13 | -22 | -26 | -31 | -28 | -16 | -12 | -5 | -4 | -7 | -10 | -10 | -10 | -9 | -6 | -6 | -10 | -12 |
| 잉여현금 | -125 | -121 | -113 | -112 | -178 | -174 | -188 | -192 | -190 | -232 | -256 | -296 | -409 | -430 | -440 | -428 | -371 | -321 | -322 | -321 | -349 | -368 | -347 | -355 | -352 | -352 | 674 | 707 | 750 | 915 | -105 | -90 | -62 | -182 | -137 | -123 | -146 | -136 | -172 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.