종목검색

뒤로가기
검색하기
나이키
NKE
NYSE S&P500
  • 35.51
    -0.85 (-2.34%) 26.09/18, USD
최근 실적발표 26. 07/16
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.05/31 26.02/28 25.11/30 25.08/31 25.05/31 25.02/28 24.11/30 24.08/31 24.05/31 24.02/29 23.11/30 23.08/31 23.05/31 23.02/28 22.11/30 22.08/31 22.05/31 22.02/28 21.11/30 21.08/31 21.05/31 21.02/28 20.11/30 20.08/31 20.05/31 20.02/29 19.11/30 19.08/31 19.05/31 19.02/28 18.11/30 18.08/31 18.05/31 18.02/28 17.11/30 17.08/31 17.05/31 17.02/28 16.11/30 16.08/31 16.05/31
매출액 46,398 46,523 46,513 46,440 46,309 47,818 48,978 50,012 51,362 51,581 51,542 51,469 51,217 50,626 49,107 47,149 46,710 46,820 46,306 46,192 44,538 38,507 38,254 37,337 37,403 41,274 40,781 39,829 39,117 38,722 38,095 37,275 36,397 35,285 34,733 34,359 34,350 33,917 33,517 33,023 32,376
매출원가 26,487 27,536 27,381 26,964 26,519 26,863 27,136 27,588 28,475 28,733 28,885 29,072 28,925 28,426 27,211 25,751 25,231 25,189 25,023 25,275 24,576 21,847 21,840 21,226 21,162 22,753 22,394 21,881 21,643 21,503 21,277 20,884 20,441 19,884 19,520 19,208 19,038 18,642 18,303 17,924 17,405
매출총이익 19,911 18,987 19,132 19,476 19,790 20,955 21,842 22,424 22,887 22,848 22,657 22,397 22,292 22,200 21,896 21,398 21,479 21,631 21,283 20,917 19,962 16,660 16,414 16,111 16,241 18,521 18,387 17,948 17,474 17,219 16,818 16,391 15,956 15,401 15,213 15,151 15,312 15,275 15,214 15,099 14,971
판매관리비 16,114 16,180 16,090 16,056 16,088 16,028 16,367 16,508 16,576 16,862 16,595 16,573 16,377 16,038 15,517 15,152 14,804 14,511 14,114 13,622 13,025 12,474 12,716 12,773 13,126 13,341 13,149 12,967 12,702 12,416 12,092 11,718 11,511 11,056 10,785 10,522 10,563 10,664 10,734 10,789 10,469
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 3,797 2,807 3,042 3,420 3,702 4,927 5,475 5,916 6,311 5,986 6,062 5,824 5,915 6,162 6,379 6,246 6,675 7,120 7,169 7,295 6,937 4,186 3,698 3,338 3,115 5,180 5,238 4,981 4,772 4,803 4,726 4,673 4,445 4,345 4,428 4,629 4,749 4,611 4,480 4,310 4,502
EBITDA 4,597 3,578 3,782 4,195 4,553 5,887 6,485 6,987 7,335 6,804 6,796 6,697 6,898 7,310 7,602 7,366 7,696 8,124 8,030 8,054 7,720 5,051 4,666 4,341 4,095 6,065 6,128 5,862 5,570 5,581 5,448 5,345 5,153 5,074 5,234 5,457 5,651 5,526 5,316 5,149 5,291
영업외이익 53 18 -26 -2 76 228 206 273 228 98 140 144 280 229 265 288 181 239 167 11 -14 66 -253 -158 -139 -195 157 164 78 19 -35 -101 -66 -7 80 116 196 226 155 171 140
법인세 792 639 559 605 666 785 967 1,058 1,000 989 994 969 1,131 851 888 733 605 1,015 928 969 934 575 422 351 348 616 772 788 772 596 2,486 2,448 2,392 2,474 576 736 646 713 716 629 863
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 3,108 2,250 2,524 2,895 3,219 4,508 4,886 5,301 5,700 5,231 5,299 5,052 5,070 5,478 5,634 5,640 6,046 6,116 6,169 6,083 5,727 3,428 2,826 2,690 2,539 4,318 4,572 4,304 4,029 4,177 2,155 2,075 1,933 1,804 3,866 3,941 4,240 4,078 3,887 3,830 3,760

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.05/31 26.02/28 25.11/30 25.08/31 25.05/31 25.02/28 24.11/30 24.08/31 24.05/31 24.02/29 23.11/30 23.08/31 23.05/31 23.02/28 22.11/30 22.08/31 22.05/31 22.02/28 21.11/30 21.08/31 21.05/31 21.02/28 20.11/30 20.08/31 20.05/31 20.02/29 19.11/30 19.08/31 19.05/31 19.02/28 18.11/30 18.08/31 18.05/31 18.02/28 17.11/30 17.08/31 17.05/31 17.02/28 16.11/30 16.08/31 16.05/31
현금성자산 7,563 6,660 6,974 7,024 7,464 8,601 7,979 8,485 9,860 8,960 7,919 6,178 7,441 6,955 6,490 7,226 8,574 8,704 10,751 10,720 9,889 8,516 8,635 8,148 8,348 2,863 3,070 3,446 4,466 3,695 3,423 3,282 4,249 3,662 4,304 3,413 3,808 4,021 4,339 2,659 3,138
단기투자 1,464 1,397 1,371 1,551 1,687 1,792 1,782 1,809 1,722 1,613 2,008 2,612 3,234 3,847 4,131 4,650 4,423 4,763 4,352 2,975 3,587 4,012 3,177 1,332 439 319 432 198 197 351 618 987 996 1,089 2,085 2,106 2,371 2,139 1,604 2,128 2,319
매출채권등 5,931 5,369 5,738 4,962 4,717 4,491 5,302 4,764 4,427 4,526 4,782 4,749 4,131 4,513 5,437 4,960 4,667 3,827 3,746 4,341 4,463 3,669 3,713 3,813 2,749 4,473 4,792 4,656 4,272 4,549 4,346 4,330 3,498 3,792 3,613 3,871 3,677 3,752 3,478 3,526 3,241
재고자산 7,501 7,487 7,726 8,114 7,489 7,539 7,981 8,253 7,519 7,726 7,979 8,698 8,454 8,905 9,326 9,662 8,420 7,700 6,506 6,699 6,854 6,693 6,090 6,705 7,367 5,807 6,199 5,835 5,622 5,415 5,388 5,227 5,261 5,366 5,326 5,211 5,055 4,932 5,033 4,896 4,838
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 7,634 7,652 7,737 7,588 7,540 7,331 7,593 7,740 7,718 7,938 8,096 8,048 8,004 7,773 7,663 7,658 7,717 7,765 7,829 7,947 8,017 8,107 8,045 8,127 7,963 7,690 7,550 7,447 4,744 4,688 4,588 4,487 4,454 4,298 4,117 4,086 3,989 3,793 3,566 3,572 3,520
무형자산 499 499 499 499 499 498 499 499 499 499 550 553 555 558 561 565 570 575 507 509 511 513 493 495 497 498 501 503 437 437 438 438 439 421 421 422 422 422 422 423 412
이연세자산 5,674 5,729 5,536 5,349 5,178 5,355 4,887 4,588 4,511 4,166 3,926 3,935 3,770 3,928 3,976 3,988 3,821 3,275 3,404 3,071 2,921 2,865 2,691 2,699 2,326 2,288 2,182 2,071 2,011 2,000 2,085 2,057 2,509 2,478 2,935 2,947 2,787 2,732 2,653 2,572 2,422
기타자산 2,144 2,271 2,206 2,247 2,005 2,186 1,936 1,729 1,854 1,928 1,943 2,013 1,942 1,815 2,063 2,379 2,129 1,968 1,822 1,655 1,498 1,810 1,992 1,939 1,653 2,282 1,876 2,093 1,968 1,786 1,791 1,675 1,130 1,446 1,254 1,591 1,150 1,361 1,557 1,380 1,489
자산총계 38,410 37,064 37,787 37,334 36,579 37,793 37,959 37,867 38,110 37,356 37,203 36,786 37,531 38,294 39,647 41,088 40,321 38,577 38,917 37,917 37,740 36,185 34,836 33,258 31,342 26,220 26,602 26,249 23,717 22,921 22,677 22,483 22,536 22,552 24,055 23,647 23,259 23,152 22,652 21,156 21,379
매입채무등 3,600 2,888 3,717 3,772 3,479 3,106 3,255 3,357 2,851 2,340 2,709 2,738 2,862 2,675 2,810 3,371 3,358 2,770 2,795 2,135 2,836 2,257 2,154 1,983 2,248 2,221 2,627 2,716 2,612 2,307 2,574 2,333 2,279 1,961 2,141 2,116 2,048 1,938 2,033 2,088 2,191
차입금 11,033 11,178 11,282 11,061 11,013 11,911 12,065 12,126 11,952 12,101 12,177 12,177 12,144 12,566 12,525 12,591 12,627 12,657 12,723 12,790 12,813 12,850 12,805 12,966 13,015 6,656 6,922 6,821 3,479 3,487 3,481 3,486 3,810 3,486 4,711 3,814 3,802 3,501 3,537 2,059 2,038
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 2,820 2,725 2,784 3,110 2,958 2,864 2,908 3,365 3,152 2,871 2,701 2,913 2,798 2,928 3,020 3,027 2,835 2,950 3,044 3,353 3,261 3,240 3,207 3,343 2,840 2,942 3,030 3,057 3,576 3,428 3,415 3,498 3,366 3,596 2,167 2,223 1,991 1,763 1,683 1,697 1,855
기타부채 6,092 6,183 5,919 5,923 5,916 5,905 5,694 5,075 5,725 5,818 5,470 4,987 5,723 5,594 6,020 6,277 6,220 5,391 5,431 5,296 6,063 5,907 6,030 5,742 5,184 5,356 4,672 4,455 5,010 4,738 4,478 4,174 3,269 3,727 3,278 3,501 3,011 3,228 3,076 3,147 3,037
부채총계 23,545 22,974 23,702 23,866 23,366 23,786 23,922 23,923 23,680 23,130 23,057 22,815 23,527 23,763 24,375 25,266 25,040 23,768 23,993 23,574 24,973 24,254 24,196 24,034 23,287 17,175 17,251 17,049 14,677 13,960 13,948 13,491 12,724 12,770 12,297 11,654 10,852 10,430 10,329 8,991 9,121
자본금+
자본잉여금
15,161 14,907 14,708 14,476 14,198 13,919 13,781 13,560 13,412 13,131 12,874 12,593 12,415 12,077 11,854 11,651 11,487 11,189 10,993 10,524 9,968 9,648 9,339 8,698 8,302 7,974 7,722 7,299 7,166 6,913 6,710 6,528 6,387 9,328 9,044 8,820 5,713 8,398 8,199 8,002 7,789
이익잉여금 -155 -610 -519 -700 -727 -175 54 411 965 970 1,151 1,242 1,358 2,152 2,859 3,535 3,476 3,521 3,786 3,886 3,179 2,729 1,730 927 -191 1,128 1,577 1,721 1,643 1,851 1,810 2,494 3,517 1,078 3,301 3,759 6,907 4,095 3,725 4,078 4,151
기타포괄익 -141 -207 -104 -308 -258 263 202 -27 53 125 121 136 231 302 559 636 318 99 145 -67 -380 -446 -429 -401 -56 -57 52 180 231 197 209 -30 -92 -624 -587 -586 -213 229 399 85 318
자본총계 14,865 14,090 14,085 13,468 13,213 14,007 14,037 13,944 14,430 14,226 14,146 13,971 14,004 14,531 15,272 15,822 15,281 14,809 14,924 14,343 12,767 11,931 10,640 9,224 8,055 9,045 9,351 9,200 9,040 8,961 8,729 8,992 9,812 9,782 11,758 11,993 12,407 12,722 12,323 12,165 12,258
주식수(만주) 148,100 148,160 148,100 147,900 148,760 148,060 149,000 150,200 152,970 152,650 153,210 154,330 156,980 156,480 157,240 158,580 161,080 161,070 161,740 161,960 160,940 161,690 160,950 159,330 159,160 159,160 159,440 159,750 161,840 160,960 162,070 163,440 165,910 162,350 162,700 164,319 169,200 165,447 166,543 167,761 168,472

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.05/31 26.02/28 25.11/30 25.08/31 25.05/31 25.02/28 24.11/30 24.08/31 24.05/31 24.02/29 23.11/30 23.08/31 23.05/31 23.02/28 22.11/30 22.08/31 22.05/31 22.02/28 21.11/30 21.08/31 21.05/31 21.02/28 20.11/30 20.08/31 20.05/31 20.02/29 19.11/30 19.08/31 19.05/31 19.02/28 18.11/30 18.08/31 18.05/31 18.02/28 17.11/30 17.08/31 17.05/31 17.02/28 16.11/30 16.08/31 16.05/31
영업활동 2,868 1,694 3,056 3,526 3,698 5,854 6,121 7,889 7,429 7,063 7,234 5,418 5,841 4,739 2,678 4,434 5,188 6,049 7,170 6,886 6,657 4,644 4,534 2,973 2,485 4,496 4,384 4,996 5,903 6,163 5,882 5,681 4,955 3,647 3,974 3,633 3,846 4,371 4,133 3,696 3,399
투자활동 -488 -262 -143 -168 -275 -579 -221 310 894 1,611 1,462 1,196 564 324 -442 -2,239 -1,524 -1,524 -2,028 -2,410 -3,800 -4,257 -3,117 -1,569 -1,028 -901 -807 -279 -264 -371 257 -45 276 6 -1,470 -944 -1,008 -978 -101 -725 -1,034
재무활동 -2,292 -3,422 -3,927 -4,796 -5,820 -5,596 -5,807 -5,911 -5,888 -6,649 -7,277 -7,642 -7,447 -6,646 -6,311 -5,497 -4,836 -4,303 -3,013 -1,954 -1,459 5,189 4,067 3,253 2,491 -4,336 -3,871 -4,471 -5,293 -5,654 -6,911 -5,669 -4,835 -4,113 -2,596 -1,944 -2,148 -2,412 -3,458 -3,502 -2,974
환율변동 11 49 9 -23 1.00 -38 -33 19 -16 -20 10 -20 -91 -166 -186 -192 -143 -34 -13 50 143 77 81 45 -66 -91 -59 -82 -129 -105 -109 -98 45 101 57 9 -20 -4 -86 -56 -105
현금의증감 99 -1,941 -1,005 -1,461 -2,396 -359 60 2,307 2,419 2,005 1,429 -1,048 -1,133 -1,749 -4,261 -3,494 -1,315 188 2,116 2,572 1,541 5,653 5,565 4,702 3,882 -832 -353 164 217 33 -881 -131 441 -359 -35 754 670 977 488 -587 -714
자본적지출 -684 -646 -581 -517 -430 -543 -603 -679 -812 -868 -927 -958 -969 -942 -896 -838 -758 -690 -713 -703 -695 -810 -908 -978 -1,086 -1,070 -1,011 -1,060 -1,119 -1,146 -1,161 -1,101 -1,028 -1,057 -1,089 -1,085 -1,092 -1,004 -1,027 -1,092 -1,133
잉여현금 2,184 1,048 2,475 3,009 3,268 5,311 5,518 7,210 6,617 6,195 6,307 4,460 4,872 3,797 1,782 3,596 4,430 5,359 6,457 6,183 5,962 3,834 3,626 1,995 1,399 3,426 3,373 3,936 4,784 5,017 4,721 4,580 3,927 2,590 2,885 2,548 2,754 3,367 3,106 2,604 2,266

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.