종목검색

뒤로가기
검색하기
클라우드플레어
NET
NYSE
  • 308.23
    + 23.34 (+8.19%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/07
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 17.12/31 16.12/31
매출액 2,512 2,329 2,168 2,013 1,881 1,770 1,670 1,572 1,478 1,385 1,297 1,209 1,127 1,053 975 894 813 731 656 589 531 478 431 389 349 317 287 259 235 0 193 0 135 85
매출원가 689 621 553 499 449 409 379 353 335 322 307 292 275 256 233 207 183 162 147 134 123 112 101 90 79 70 63 58 53 0 44 0 29 24
매출총이익 1,823 1,707 1,615 1,514 1,433 1,361 1,291 1,219 1,142 1,064 990 917 852 797 743 687 630 568 509 455 407 366 330 299 270 247 224 200 181 0 149 0 106 61
판매관리비 1,454 1,375 1,310 1,216 1,138 1,066 1,024 984 936 892 817 769 725 693 646 598 551 488 448 404 367 334 310 292 286 267 241 216 205 0 180 0 82 54
연구개발비 573 548 512 491 481 449 421 398 377 364 358 341 327 313 298 280 251 217 189 162 147 133 127 119 116 106 91 80 67 0 54 0 34 24
영업이익 -354 -216 -207 -193 -186 -153 -155 -163 -171 -193 -185 -193 -200 -208 -201 -192 -172 -136 -128 -111 -106 -102 -107 -112 -132 -127 -108 -95 -90 0 -85 0 -10 -17
EBITDA 117 210 172 149 110 123 112 94 86 10 9 -20 -47 -28 -47 -57 -128 -108 -107 -96 -24 -23 -31 -46 -76 -82 -74 -66 -65 0 -66 0 3 -8
영업외이익 168 148 123 107 84 85 89 82 81 23 13 2 -10 28 15 9 -69 -71 -71 -70 2 4 7 8 8 7 4 3 1.37 0 -0.20 0 0.88 0.42
법인세 8 9 10 10 9 7 8 8 7 7 6 5 5 4 3 22 18 14 12 -8 -8 -6 -6 -5 -2 0.46 1.12 0.68 1.31 0 1.08 0 1.03 0.07
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -206 -87 -102 -103 -117 -82 -79 -94 -102 -181 -184 -202 -221 -190 -193 -225 -290 -262 -260 -217 -136 -127 -119 -114 -128 -121 -106 -94 -91 0 -87 0 -11 -17

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 17.12/31 16.12/31
현금성자산 1,676 944 954 1,059 1,525 211 154 186 160 262 91 98 164 268 215 149 154 160 321 625 257 197 118 121 323 118 146 508 49 0 31 0 27 0
단기투자 2,499 3,232 3,158 2,991 2,441 1,710 1,708 1,641 1,600 1,462 1,587 1,480 1,425 1,459 1,446 1,498 1,499 1,573 1,508 1,196 786 848 923 939 755 479 498 143 82 0 136 0 49 0
매출채권등 423 380 382 352 308 286 317 253 250 213 248 199 178 180 149 127 122 125 96 85 76 71 63 49 44 40 34 32 30 0 25 0 11 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
유형자산 951 875 856 811 733 692 636 548 481 471 461 436 423 429 419 397 377 341 314 278 201 178 167 168 161 148 101 92 85 0 73 0 51 0
무형자산 434 272 268 199 203 205 203 176 178 162 168 166 171 176 181 186 191 32 25 18 19 19 20 21 21 21 4 4 4 0 4 0 5 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 492 461 417 374 352 617 283 258 247 231 204 211 172 155 179 133 125 121 109 114 107 93 89 74 60 52 48 43 37 0 29 0 20 0
자산총계 6,474 6,164 6,036 5,786 5,562 3,721 3,301 3,063 2,917 2,802 2,760 2,590 2,533 2,668 2,588 2,491 2,468 2,354 2,372 2,316 1,446 1,406 1,381 1,371 1,364 859 831 840 287 0 298 0 163 0
매입채무등 127 59 84 86 96 94 106 74 60 48 54 41 32 55 36 39 56 33 26 35 30 20 14 17 17 14 11 10 17 0 14 0 5 0
차입금 3,529 3,525 3,518 3,502 3,462 1,476 1,463 1,451 1,439 1,437 1,435 1,419 1,459 1,581 1,577 1,568 1,568 1,575 1,293 1,248 448 436 428 421 414 51 11 11 11 0 11 0 11 0
이연수익 852 795 725 645 583 536 500 412 395 374 365 311 287 252 230 180 163 137 121 97 85 71 57 50 45 38 32 31 28 0 17 0 12 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 345 259 249 207 182 190 186 153 142 146 143 119 113 127 121 110 102 94 116 83 82 74 64 56 52 49 51 49 45 0 38 0 14 0
부채총계 4,854 4,637 4,577 4,439 4,323 2,295 2,255 2,090 2,035 2,004 1,997 1,891 1,891 2,015 1,964 1,897 1,888 1,838 1,556 1,462 645 601 564 545 528 152 105 99 101 0 80 0 41 0
자본금+
자본잉여금
3,028 2,761 2,652 2,526 2,415 2,563 2,153 2,047 1,958 1,857 1,785 1,699 1,621 1,537 1,476 1,405 1,348 1,216 1,494 1,457 1,297 1,264 1,237 1,212 1,195 1,038 1,028 1,013 88 0 82 0 49 0
이익잉여금 -1,398 -1,228 -1,205 -1,193 -1,192 -1,141 -1,103 -1,090 -1,074 -1,059 -1,024 -996 -972 -878 -840 -794 -751 -688 -681 -603 -496 -460 -421 -386 -360 -334 -302 -274 -233 0 -196 0 -109 0
기타포괄익 -10 -6 12 14 17 4 -4 16 -1 -1 2 -4 -6 -6 -12 -17 -16 -13 -3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 1,620 1,527 1,459 1,347 1,240 1,426 1,046 973 882 797 763 699 642 653 624 594 580 515 811 853 801 804 817 826 836 706 726 740 -145 0 -114 0 -60 0
주식수(만주) 35,433 35,262 34,842 34,931 34,748 34,572 34,141 34,235 34,064 33,858 33,365 33,466 33,229 33,038 32,633 32,659 32,519 32,333 31,232 31,454 30,826 30,594 29,977 30,168 29,932 29,607 14,630 11,805 8,568 8,507 8,098 8,157 7,714 7,572

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 17.12/31 16.12/31
영업활동 633 616 603 540 478 453 380 339 302 292 254 247 222 195 124 86 36 6 65 15 24 21 -17 -17 -37 -44 -39 -43 -39 0 -43 0 3 -13
투자활동 -472 -1,873 -1,807 -1,682 -1,129 -520 -330 -265 -289 -105 -186 -105 -53 -109 -236 -571 -966 -868 -709 -355 -115 -459 -515 -867 -755 -442 -418 -124 -109 0 -121 0 10 -15
재무활동 -11 1,991 2,004 2,016 2,017 16 13 15 -18 -193 -192 -194 -158 22 6 8 827 826 847 844 25 517 505 497 1,066 564 571 572 168 0 169 0 -0.15 0.42
환율변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 150 733 800 874 1,365 -51 63 88 -4 -7 -124 -51 11 108 -106 -476 -103 -36 203 505 -66 79 -27 -388 274 79 114 406 20 0 5 0 13 -28
자본적지출 -319 -324 -343 -331 -298 -268 -214 -169 -142 -150 -135 -145 -159 -157 -163 -151 -136 -111 -108 -90 -77 -84 -75 -75 -71 -61 -57 -59 -51 0 -35 0 -23 -19
잉여현금 315 292 261 209 179 184 167 170 159 141 119 102 63 39 -40 -65 -100 -105 -43 -75 -53 -64 -92 -92 -108 -105 -96 -102 -90 0 -78 0 -20 -32

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.