| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22,669 | 21,503 | 20,584 | 19,669 | 18,682 | 16,987 | 14,875 | 13,156 | 11,812 | 11,055 | 11,196 | 11,571 | 11,915 | 12,105 | 12,366 | 12,373 | 12,222 | 12,213 | 12,488 | 11,788 | 11,497 | 11,083 | 10,626 | 10,518 | 9,740 | 8,821 | 7,834 | 7,239 | 7,253 | 7,140 | 7,293 | 7,506 | 7,379 | 7,202 | 7,114 | 6,908 | 6,680 | 6,374 | 6,143 | 6,382 |
| 매출원가 | 8,085 | 8,449 | 8,808 | 8,963 | 8,963 | 8,875 | 7,936 | 7,323 | 6,699 | 6,176 | 6,350 | 6,515 | 6,468 | 6,228 | 6,050 | 5,623 | 5,435 | 5,250 | 5,152 | 4,929 | 5,014 | 5,118 | 5,241 | 5,549 | 5,195 | 4,840 | 4,443 | 4,042 | 4,093 | 4,042 | 4,100 | 4,134 | 4,062 | 4,011 | 3,941 | 3,844 | 3,738 | 3,705 | 3,647 | 3,772 |
| 매출총이익 | 14,584 | 13,054 | 11,776 | 10,706 | 9,719 | 8,112 | 6,939 | 5,833 | 5,113 | 4,879 | 4,846 | 5,056 | 5,447 | 5,877 | 6,316 | 6,750 | 6,787 | 6,963 | 7,336 | 6,859 | 6,483 | 5,965 | 5,385 | 4,969 | 4,545 | 3,981 | 3,391 | 3,197 | 3,160 | 3,098 | 3,193 | 3,372 | 3,317 | 3,191 | 3,173 | 3,064 | 2,942 | 2,669 | 2,496 | 2,610 |
| 판매관리비 | 382 | 419 | 446 | 451 | 442 | 398 | 355 | 326 | 299 | 281 | 284 | 286 | 276 | 279 | 267 | 258 | 259 | 254 | 261 | 269 | 269 | 294 | 310 | 319 | 313 | 287 | 262 | 244 | 244 | 247 | 246 | 241 | 237 | 226 | 231 | 235 | 233 | 239 | 235 | 241 |
| 연구개발비 | 409 | 428 | 444 | 449 | 463 | 474 | 484 | 488 | 465 | 446 | 464 | 461 | 460 | 446 | 397 | 379 | 363 | 354 | 341 | 304 | 309 | 325 | 369 | 418 | 415 | 401 | 355 | 344 | 350 | 337 | 341 | 334 | 322 | 304 | 288 | 287 | 282 | 292 | 284 | 283 |
| 영업이익 | 10,961 | 9,853 | 8,405 | 6,376 | 4,527 | -242 | -1,132 | -1,805 | -1,700 | -322 | -265 | -91 | 203 | 1,008 | 779 | 1,200 | 1,257 | 2,803 | 3,735 | 3,205 | 2,806 | 2,405 | 1,865 | 1,446 | 1,277 | 1,132 | 560 | 763 | 790 | 713 | 1,151 | 1,304 | 1,259 | 163 | 130 | 68 | -16 | 528 | 407 | 504 |
| EBITDA | 14,431 | 13,249 | 11,818 | 9,729 | 7,696 | 2,490 | 1,366 | 470 | 383 | 1,961 | 2,074 | 2,257 | 2,438 | 4,138 | 4,127 | 4,711 | 4,861 | 5,672 | 6,622 | 6,116 | 6,141 | 5,762 | 7,312 | 6,762 | 5,898 | 5,159 | 2,006 | 2,080 | 2,149 | 2,109 | 2,564 | 2,641 | 2,515 | 1,971 | 1,439 | 1,332 | 1,436 | 1,584 | 2,034 | 2,008 |
| 영업외이익 | 949 | 783 | 861 | 834 | 593 | 228 | 96 | -26 | -25 | 285 | 313 | 249 | 50 | 877 | 1,033 | 1,194 | 1,281 | 570 | 566 | 623 | 1,035 | 1,059 | 3,193 | 3,103 | 2,661 | 2,344 | 12 | 91 | 144 | 194 | 182 | 75 | -5 | 549 | 43 | 27 | 239 | -146 | 533 | 415 |
| 법인세 | 4,596 | 3,228 | 2,685 | 1,784 | 1,397 | 772 | 601 | 573 | 526 | 561 | 584 | 454 | 455 | 643 | 769 | 1,077 | 1,098 | 1,056 | 1,139 | 962 | 704 | 575 | 828 | 684 | 832 | 963 | 408 | 406 | 386 | 903 | 973 | 1,121 | 1,127 | 374 | 391 | 463 | 579 | 644 | 615 | 529 |
| 중단손익 | 0 | -68 | -19 | -4 | 0 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 7,085 | 7,187 | 6,277 | 5,069 | 3,348 | -1,213 | -1,977 | -2,675 | -2,494 | -813 | -758 | -526 | -429 | 1,002 | 792 | 1,055 | 1,166 | 2,036 | 2,872 | 2,566 | 2,829 | 2,570 | 3,909 | 3,540 | 2,805 | 2,242 | -81 | 236 | 341 | -203 | 148 | 31 | -114 | 82 | -482 | -634 | -629 | -537 | 40 | 89 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 7,647 | 5,639 | 6,185 | 4,698 | 3,619 | 3,016 | 2,602 | 2,336 | 3,002 | 3,190 | 2,829 | 2,657 | 2,877 | 3,058 | 4,307 | 4,272 | 4,992 | 4,636 | 4,583 | 5,518 | 5,540 | 4,828 | 3,808 | 3,709 | 2,243 | 2,712 | 1,827 | 3,545 | 3,397 | 3,068 | 3,127 | 3,111 | 3,259 | 2,969 | 3,105 | 2,919 | 2,756 | 2,099 | 2,902 | 2,461 |
| 단기투자 | 594 | 328 | 468 | 18 | 21 | 85 | 121 | 137 | 221 | 24 | 409 | 847 | 892 | 755 | 51 | 72 | 82 | 157 | 222 | 240 | 290 | 313 | 310 | 175 | 237 | 157 | 24 | 56 | 48 | 58 | 56 | 59 | 62 | 76 | 61 | 51 | 56 | 80 | 46 | 27 |
| 매출채권등 | 1,745 | 1,047 | 637 | 887 | 1,552 | 974 | 955 | 782 | 734 | 78 | 185 | 348 | 690 | 289 | 364 | 413 | 337 | 334 | 341 | 263 | 449 | 324 | 255 | 220 | 373 | 383 | 330 | 289 | 254 | 272 | 234 | 330 | 237 | 247 | 337 | 285 | 343 | 293 | 509 | 495 |
| 재고자산 | 5,099 | 4,969 | 4,807 | 4,694 | 4,450 | 4,289 | 4,150 | 3,967 | 4,577 | 3,696 | 3,706 | 3,663 | 3,469 | 3,533 | 3,462 | 3,546 | 3,562 | 3,730 | 3,698 | 3,607 | 3,495 | 3,478 | 3,422 | 3,376 | 3,310 | 3,383 | 3,757 | 3,208 | 3,193 | 3,259 | 3,245 | 3,194 | 3,203 | 3,202 | 3,267 | 3,255 | 3,244 | 3,271 | 4,637 | 4,595 |
| 장기투자 | 0 | 4,459 | 4,898 | 5,200 | 0 | 4,311 | 4,322 | 4,550 | 4,587 | 3,133 | 3,172 | 3,216 | 3,474 | 3,198 | 3,203 | 3,335 | 3,243 | 3,173 | 3,220 | 3,165 | 3,197 | 3,030 | 3,003 | 2,890 | 3,199 | 3,295 | 3,710 | 336 | 271 | 331 | 353 | 273 | 280 | 292 | 306 | 208 | 207 | 239 | 237 | 240 |
| 유형자산 | 33,310 | 33,621 | 33,591 | 33,568 | 33,547 | 33,697 | 33,655 | 33,564 | 37,563 | 24,474 | 24,284 | 24,097 | 24,073 | 24,150 | 24,131 | 24,070 | 24,124 | 23,711 | 24,500 | 24,081 | 24,281 | 24,333 | 24,676 | 24,952 | 25,276 | 26,197 | 23,377 | 12,264 | 12,258 | 12,209 | 12,351 | 12,311 | 12,338 | 12,173 | 12,262 | 12,378 | 12,485 | 13,170 | 14,234 | 14,284 |
| 무형자산 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,721 | 2,792 | 2,792 | 3,001 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 2,771 | 2,771 | 2,771 | 2,771 | 2,771 | 2,771 | 2,771 | 2,771 | 2,771 | 2,771 | 2,763 | 2,674 | 3,078 | 2,156 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 45 | 40 | 55 | 59 | 124 | 229 | 273 | 210 | 268 | 138 | 166 | 170 | 173 | 208 | 209 | 227 | 269 | 313 | 328 | 332 | 337 | 505 | 530 | 517 | 549 | 440 | 525 | 378 | 401 | 600 | 537 | 500 | 549 | 1,288 | 1,245 | 1,285 | 1,331 | 1,295 | 1,264 | 1,533 |
| 기타자산 | 6,023 | 1,929 | 1,866 | 3,737 | 10,378 | 6,853 | 6,808 | 6,997 | 1,553 | 1,380 | 1,411 | 1,405 | 863 | 1,181 | 1,192 | 1,207 | 1,184 | 1,040 | 1,014 | 1,086 | 1,009 | 969 | 1,110 | 1,097 | 2,113 | 1,118 | 1,281 | 804 | 835 | 762 | 752 | 705 | 718 | 589 | 559 | 588 | 609 | 3,634 | 874 | 918 |
| 자산총계 | 57,121 | 54,690 | 55,165 | 55,519 | 56,349 | 56,175 | 55,678 | 55,335 | 55,506 | 38,084 | 38,133 | 38,374 | 38,482 | 39,143 | 39,690 | 39,913 | 40,564 | 39,865 | 40,677 | 41,063 | 41,369 | 40,551 | 39,885 | 39,699 | 39,974 | 40,763 | 36,987 | 20,880 | 20,715 | 20,559 | 20,655 | 20,483 | 20,646 | 20,836 | 21,142 | 20,969 | 21,031 | 24,081 | 24,703 | 24,553 |
| 매입채무등 | 816 | 832 | 742 | 771 | 843 | 772 | 683 | 698 | 960 | 651 | 565 | 648 | 633 | 570 | 583 | 491 | 518 | 498 | 503 | 446 | 493 | 418 | 473 | 509 | 539 | 532 | 460 | 287 | 303 | 293 | 360 | 331 | 375 | 315 | 304 | 305 | 320 | 304 | 348 | 367 |
| 차입금 | 5,589 | 5,651 | 7,607 | 7,986 | 8,972 | 9,099 | 9,225 | 9,468 | 9,436 | 6,087 | 6,111 | 6,119 | 6,132 | 6,127 | 6,173 | 6,210 | 6,302 | 6,138 | 6,157 | 6,714 | 6,702 | 6,677 | 6,678 | 6,739 | 6,834 | 7,462 | 6,772 | 4,373 | 4,261 | 4,190 | 4,121 | 4,095 | 4,065 | 4,050 | 4,623 | 4,621 | 4,615 | 5,116 | 5,571 | 5,704 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 5,233 | 3,769 | 3,595 | 3,111 | 3,201 | 3,200 | 3,310 | 3,230 | 3,075 | 1,839 | 1,950 | 2,013 | 2,008 | 2,038 | 2,154 | 2,318 | 2,528 | 2,540 | 2,572 | 2,493 | 2,730 | 2,713 | 2,477 | 2,468 | 2,569 | 3,097 | 2,580 | 710 | 683 | 657 | 660 | 812 | 843 | 801 | 741 | 769 | 745 | 660 | 1,052 | 940 |
| 기타부채 | 11,441 | 11,027 | 10,934 | 12,220 | 13,224 | 13,208 | 12,897 | 12,864 | 12,830 | 10,247 | 10,092 | 10,035 | 10,176 | 9,008 | 9,181 | 9,263 | 9,355 | 7,403 | 7,351 | 7,418 | 7,565 | 7,123 | 7,286 | 7,203 | 7,615 | 7,188 | 6,802 | 3,991 | 3,956 | 3,796 | 3,681 | 3,690 | 3,844 | 3,439 | 3,434 | 3,358 | 3,477 | 3,892 | 3,349 | 3,289 |
| 부채총계 | 23,079 | 21,279 | 22,878 | 24,088 | 26,240 | 26,279 | 26,115 | 26,260 | 26,301 | 18,824 | 18,718 | 18,815 | 18,949 | 17,743 | 18,091 | 18,282 | 18,703 | 16,579 | 16,583 | 17,071 | 17,490 | 16,931 | 16,914 | 16,919 | 17,557 | 18,279 | 16,614 | 9,361 | 9,203 | 8,936 | 8,822 | 8,928 | 9,127 | 8,605 | 9,102 | 9,053 | 9,157 | 9,972 | 10,320 | 10,300 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
30,299 | 30,418 | 30,619 | 31,134 | 31,343 | 31,792 | 31,971 | 32,017 | 32,009 | 18,443 | 18,427 | 18,406 | 18,409 | 18,395 | 18,376 | 18,354 | 19,057 | 19,163 | 19,195 | 19,212 | 19,222 | 19,283 | 19,262 | 19,212 | 19,394 | 19,659 | 19,636 | 10,383 | 10,403 | 10,386 | 10,383 | 10,364 | 10,417 | 10,379 | 10,361 | 10,342 | 10,339 | 10,318 | 10,306 | 10,286 |
| 이익잉여금 | 3,431 | 2,699 | 1,449 | 153 | -1,320 | -2,101 | -2,585 | -3,111 | -2,996 | 623 | 785 | 948 | 916 | 2,831 | 3,056 | 3,107 | 3,098 | 3,739 | 4,242 | 4,120 | 4,002 | 3,623 | 2,989 | 2,846 | 2,291 | 2,036 | -25 | 385 | 383 | 361 | 592 | 380 | 410 | 1,051 | 885 | 735 | 716 | 1,086 | 1,458 | 1,449 |
| 기타포괄익 | 137 | 109 | 44 | -39 | -95 | 21 | -7 | -16 | 14 | 8 | 13 | 23 | 29 | -7 | -11 | -12 | -133 | -190 | -198 | -205 | -216 | -245 | -247 | -252 | -265 | -265 | -257 | -269 | -284 | -150 | -162 | -169 | -292 | -292 | -318 | -322 | -334 | -302 | -341 | -386 |
| 자본총계 | 33,867 | 33,226 | 32,112 | 31,248 | 29,928 | 29,712 | 29,379 | 28,890 | 29,027 | 19,074 | 19,225 | 19,377 | 19,354 | 21,219 | 21,421 | 21,449 | 22,022 | 22,712 | 23,239 | 23,127 | 23,008 | 22,661 | 22,004 | 21,806 | 21,420 | 21,430 | 19,354 | 10,499 | 10,502 | 10,597 | 10,813 | 10,575 | 10,535 | 11,138 | 10,928 | 10,755 | 10,721 | 11,102 | 11,423 | 11,349 |
| 주식수(만주) | 110,800 | 110,000 | 111,200 | 112,700 | 114,800 | 114,900 | 115,500 | 115,300 | 84,100 | 79,600 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | 79,400 | 80,100 | 80,000 | 80,300 | 80,100 | 80,600 | 80,300 | 80,258 | 80,758 | 73,700 | 81,989 | 81,963 | 53,266 | 53,266 | 53,339 | 53,348 | 53,347 | 53,333 | 53,327 | 53,323 | 53,114 | 53,075 | 53,059 | 53,053 | 52,916 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 10,334 | 9,224 | 8,574 | 7,618 | 6,363 | 4,468 | 3,823 | 3,058 | 2,763 | 3,157 | 2,627 | 3,007 | 3,220 | 3,509 | 4,180 | 4,132 | 4,279 | 4,666 | 5,118 | 4,787 | 4,882 | 4,401 | 3,596 | 3,231 | 2,866 | 2,401 | 2,035 | 2,135 | 1,827 | 1,832 | 1,893 | 2,016 | 2,124 | 2,006 | 2,376 | 2,631 | 2,786 | 2,431 | 2,385 | 2,046 |
| 투자활동 | 606 | 685 | 154 | -1,166 | -2,702 | -2,250 | -1,941 | -1,458 | -1,002 | -1,479 | -2,449 | -2,806 | -2,983 | -2,608 | -1,775 | -2,037 | -1,868 | -1,928 | -1,875 | -1,382 | 91 | 93 | -8 | 172 | -1,226 | -1,110 | -1,039 | -1,216 | -1,177 | -1,212 | -1,023 | -1,024 | -946 | 10 | -109 | -121 | -74 | -1,091 | -1,907 | -1,938 |
| 재무활동 | -7,040 | -7,414 | -5,403 | -4,316 | -2,953 | -2,284 | -1,876 | -1,552 | -1,603 | -1,544 | -1,623 | -1,811 | -2,356 | -2,472 | -2,709 | -3,342 | -2,958 | -2,924 | -2,469 | -1,605 | -1,680 | -2,390 | -1,618 | -3,220 | -2,777 | -1,615 | -2,260 | -419 | -455 | -472 | -792 | -795 | -668 | -1,108 | -1,142 | -1,127 | -1,817 | -1,310 | -880 | -244 |
| 환율변동 | -4 | -13 | -1.00 | -22 | -20 | -8 | -12 | 3 | -2 | -10 | -25 | -41 | -30 | -34 | -17 | -3 | -8 | -1.00 | 6 | 8 | 6 | 5 | -1.00 | -4 | -3 | -4 | -4 | -7 | -4 | -1.00 | 2 | 5 | 6 | 1.00 | 0 | -3 | 2 | 1.00 | -1.00 | 2 |
| 현금의증감 | 4,034 | 2,622 | 3,582 | 2,349 | 550 | -214 | -264 | -344 | 156 | 124 | -1,470 | -1,651 | -2,149 | -1,605 | -321 | -1,250 | -555 | -187 | 780 | 1,808 | 3,299 | 2,109 | 1,969 | 179 | -1,140 | -328 | -1,268 | 493 | 191 | 147 | 80 | 202 | 516 | 909 | 1,125 | 1,380 | 897 | 31 | -403 | -134 |
| 자본적지출 | -224 | -83 | -197 | -1,134 | -2,842 | -3,117 | -2,994 | -2,990 | -2,666 | -2,376 | -2,301 | -2,204 | -2,115 | -1,842 | -1,711 | -1,607 | -1,569 | -1,591 | -1,487 | -1,338 | -146 | -196 | -330 | -417 | -1,433 | -1,249 | -1,095 | -1,000 | -1,008 | -1,072 | -992 | -917 | -866 | -858 | -933 | -1,033 | -1,133 | -1,254 | -1,268 | -1,307 |
| 잉여현금 | 10,110 | 9,141 | 8,377 | 6,484 | 3,521 | 1,351 | 829 | 68 | 97 | 781 | 326 | 803 | 1,105 | 1,667 | 2,469 | 2,525 | 2,710 | 3,075 | 3,631 | 3,449 | 4,736 | 4,205 | 3,266 | 2,814 | 1,433 | 1,152 | 940 | 1,135 | 819 | 760 | 901 | 1,099 | 1,258 | 1,148 | 1,443 | 1,598 | 1,653 | 1,177 | 1,117 | 739 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.