| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 531 | 524 | 509 | 496 | 481 | 470 | 466 | 458 | 449 | 436 | 422 | 409 | 395 | 381 | 372 | 366 | 360 | 354 | 346 | 337 | 325 | 313 | 303 | 0 | 0 | 0 | 264 | 228 |
| 매출원가 | 125 | 122 | 117 | 110 | 100 | 90 | 81 | 75 | 73 | 70 | 68 | 66 | 63 | 61 | 59 | 57 | 54 | 53 | 52 | 56 | 60 | 62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 매출총이익 | 407 | 402 | 391 | 387 | 381 | 380 | 385 | 383 | 377 | 366 | 354 | 344 | 332 | 320 | 313 | 309 | 306 | 301 | 294 | 281 | 265 | 251 | 240 | 0 | 0 | 0 | 206 | 171 |
| 판매관리비 | 250 | 253 | 255 | 248 | 233 | 223 | 212 | 208 | 211 | 208 | 205 | 203 | 200 | 198 | 196 | 200 | 201 | 196 | 193 | 188 | 172 | 155 | 139 | 0 | 0 | 0 | 109 | 96 |
| 연구개발비 | 103 | 103 | 101 | 99 | 96 | 93 | 91 | 87 | 84 | 81 | 78 | 76 | 72 | 67 | 63 | 61 | 60 | 57 | 54 | 50 | 46 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 |
| 영업이익 | 49 | 42 | 34 | 40 | 50 | 64 | 82 | 92 | 84 | 77 | 70 | 63 | 56 | 51 | 47 | 42 | 40 | 39 | 33 | 25 | 25 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 |
| EBITDA | 96 | 89 | 80 | 83 | 88 | 97 | 110 | 118 | 109 | 102 | 97 | 89 | 82 | 76 | 74 | 68 | 67 | 68 | 66 | 63 | 72 | 82 | 89 | 0 | 0 | 0 | 91 | 73 |
| 영업외이익 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | -0.36 | 0.55 | 0.32 | -1.27 | -2 | -1.19 | -1.04 | -0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | -2 |
| 법인세 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 23 | 27 | 23 | 22 | 21 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -6 | -13 | -19 | -7 | 2 | 16 | 31 | 37 | 33 | 28 | 24 | 21 | 15 | 15 | 17 | 12 | 13 | 9 | 0.11 | -12 | -15 | -12 | -7 | 0 | 0 | 0 | -3 | -14 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 116 | 118 | 112 | 101 | 94 | 94 | 85 | 174 | 158 | 139 | 153 | 127 | 109 | 98 | 99 | 88 | 87 | 70 | 67 | 62 | 50 | 111 | 100 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 46 | 46 | 50 | 45 | 48 | 45 | 45 | 40 | 37 | 40 | 40 | 39 | 40 | 36 | 35 | 32 | 34 | 34 | 33 | 36 | 30 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 80 | 73 | 67 | 69 | 68 | 65 | 65 | 64 | 64 | 66 | 69 | 66 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 61 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 무형자산 | 1,067 | 1,075 | 1,089 | 1,094 | 1,097 | 1,070 | 1,060 | 849 | 833 | 836 | 845 | 829 | 839 | 841 | 838 | 806 | 813 | 839 | 849 | 861 | 874 | 874 | 901 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 |
| 이연세자산 | 15 | 14 | 17 | 14 | 14 | 18 | 30 | 38 | 32 | 11 | 21 | 18 | 17 | 15 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 기타자산 | 71 | 70 | 74 | 75 | 65 | 60 | 55 | 58 | 51 | 57 | 34 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 자산총계 | 1,396 | 1,395 | 1,410 | 1,398 | 1,386 | 1,352 | 1,339 | 1,223 | 1,175 | 1,150 | 1,163 | 1,123 | 1,113 | 1,093 | 1,079 | 1,031 | 1,039 | 1,050 | 1,056 | 1,063 | 1,039 | 1,068 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 1,014 | 0 |
| 매입채무등 | 18 | 14 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 325 | 394 | 386 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 |
| 차입금 | 437 | 436 | 430 | 369 | 371 | 370 | 369 | 372 | 370 | 372 | 375 | 372 | 372 | 374 | 376 | 377 | 380 | 381 | 382 | 391 | 43 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 이연수익 | 22 | 22 | 29 | 21 | 23 | 26 | 27 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 이연세부채 | 7 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 22 | 16 | 12 | 6 | 13 | 10 | 9 | 4 | 8 | 10 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 기타부채 | 108 | 114 | 128 | 173 | 162 | 163 | 163 | 47 | 48 | 39 | 53 | 47 | 45 | 38 | 41 | 38 | 27 | 25 | 31 | 31 | 23 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 부채총계 | 591 | 596 | 608 | 585 | 577 | 577 | 580 | 459 | 450 | 441 | 451 | 448 | 444 | 436 | 437 | 437 | 433 | 432 | 437 | 445 | 406 | 453 | 449 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
735 | 725 | 717 | 718 | 716 | 716 | 710 | 686 | 676 | 667 | 666 | 658 | 647 | 638 | 633 | 626 | 616 | 608 | 603 | 595 | 598 | 585 | 582 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 |
| 이익잉여금 | 53 | 54 | 53 | 61 | 60 | 64 | 72 | 68 | 57 | 48 | 40 | 31 | 25 | 20 | 17 | 10 | 10 | 5 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | 18 | 21 | 33 | 34 | 33 | -5 | -21 | 11 | -9 | -6 | 4 | -14 | -3 | -2 | -8 | -42 | -20 | 6 | 15 | 25 | 35 | 30 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 자본총계 | 805 | 799 | 802 | 813 | 809 | 775 | 760 | 765 | 724 | 709 | 711 | 675 | 669 | 656 | 642 | 594 | 606 | 619 | 618 | 618 | 633 | 615 | 631 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 |
| 주식수(만주) | 18,911 | 18,754 | 18,781 | 18,842 | 18,882 | 18,823 | 18,842 | 18,807 | 18,727 | 18,717 | 18,598 | 18,622 | 18,564 | 18,319 | 18,129 | 18,114 | 18,050 | 18,018 | 16,866 | 17,575 | 15,812 | 15,812 | 15,812 | 15,812 | 15,812 | 0 | 15,812 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 93 | 91 | 93 | 94 | 92 | 95 | 79 | 85 | 90 | 84 | 90 | 77 | 67 | 69 | 71 | 72 | 58 | 45 | 45 | 42 | 63 | 87 | 86 | 0 | 0 | 0 | 26 | 52 |
| 투자활동 | -33 | -27 | -29 | -129 | -125 | -123 | -122 | -21 | -21 | -22 | -22 | -25 | -34 | -32 | -30 | -35 | -28 | -34 | -35 | -29 | -25 | -18 | -16 | 0 | 0 | 0 | -23 | -23 |
| 재무활동 | -34 | -38 | -41 | -40 | -31 | -18 | -23 | -23 | -23 | -21 | -15 | -15 | -13 | -11 | -10 | -9 | 9 | -50 | -42 | -40 | -53 | 10 | -11 | 0 | 0 | 0 | -43 | 21 |
| 환율변동 | -4 | -2 | 3 | 2 | 0.54 | 1.27 | -2 | 6 | 2 | 0.52 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.31 | -2 | -2 | -3 | -1.24 | 0.64 | 3 | 3 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 현금의증감 | 22 | 24 | 27 | -73 | -64 | -45 | -68 | 47 | 48 | 41 | 54 | 40 | 23 | 28 | 32 | 26 | 37 | -41 | -33 | -27 | -12 | 82 | 60 | 0 | 0 | 0 | -39 | 47 |
| 자본적지출 | -23 | -17 | -18 | -21 | -18 | -17 | -18 | -14 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -13 | -21 | -23 | -31 | -31 | -25 | -21 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | -6 | -9 |
| 잉여현금 | 71 | 74 | 75 | 73 | 74 | 78 | 62 | 71 | 77 | 70 | 76 | 64 | 53 | 55 | 59 | 51 | 35 | 14 | 15 | 17 | 43 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.