| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 44,550 | 43,413 | 41,866 | 40,650 | 39,199 | 37,407 | 35,854 | 34,072 | 33,247 | 32,626 | 32,353 | 31,974 | 31,160 | 30,273 | 29,019 | 27,771 | 25,597 | 23,578 | 21,396 | 19,423 | 18,462 | 17,684 | 17,259 | 16,829 | 17,219 | 17,673 | 18,363 | 18,890 | 19,175 | 19,509 | 19,625 | 19,883 | 19,468 | 18,983 | 18,343 | 17,782 | 17,119 | 16,184 | 15,350 |
| 매출원가 | 40,063 | 38,664 | 37,070 | 35,914 | 34,534 | 32,865 | 31,406 | 29,738 | 28,951 | 28,440 | 28,320 | 28,048 | 27,402 | 26,684 | 25,601 | 24,491 | 22,566 | 20,651 | 18,473 | 16,746 | 15,765 | 15,069 | 14,819 | 14,394 | 14,701 | 15,157 | 15,754 | 16,266 | 16,773 | 17,124 | 17,680 | 18,003 | 17,666 | 17,266 | 16,406 | 15,944 | 15,251 | 14,387 | 13,615 |
| 매출총이익 | 4,487 | 4,749 | 4,796 | 4,736 | 4,665 | 4,542 | 4,448 | 4,334 | 4,296 | 4,186 | 4,033 | 3,926 | 3,758 | 3,589 | 3,418 | 3,280 | 3,031 | 2,927 | 2,923 | 2,677 | 2,697 | 2,615 | 2,440 | 2,435 | 2,518 | 2,516 | 2,609 | 2,624 | 2,402 | 2,385 | 1,945 | 1,880 | 1,802 | 1,717 | 1,937 | 1,838 | 1,868 | 1,797 | 1,735 |
| 판매관리비 | 2,879 | 2,826 | 2,806 | 2,743 | 2,723 | 2,655 | 2,582 | 2,462 | 2,446 | 2,398 | 2,331 | 2,311 | 2,261 | 2,233 | 2,166 | 2,068 | 1,939 | 1,775 | 1,636 | 1,480 | 1,373 | 1,328 | 1,311 | 1,296 | 1,288 | 1,276 | 1,283 | 1,333 | 1,365 | 1,437 | 1,507 | 1,594 | 1,586 | 1,546 | 1,492 | 1,393 | 1,350 | 1,294 | 1,230 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 1,323 | 1,653 | 1,714 | 1,707 | 1,643 | 1,535 | 1,544 | 1,573 | 1,362 | 1,338 | 1,256 | 1,173 | 1,259 | 1,145 | 1,057 | 1,020 | 920 | 988 | 1,139 | 1,078 | 1,229 | 1,197 | 1,038 | 1,044 | 1,111 | 1,112 | 1,189 | 1,131 | 553 | 214 | -415 | -555 | -292 | -93 | 299 | 306 | 388 | 383 | 394 |
| EBITDA | 1,522 | 1,854 | 1,903 | 1,893 | 1,824 | 1,711 | 1,716 | 1,744 | 1,537 | 1,516 | 1,436 | 1,349 | 1,398 | 1,271 | 1,170 | 1,126 | 1,030 | 1,089 | 1,225 | 1,151 | 1,309 | 1,273 | 1,134 | 1,148 | 1,188 | 1,228 | 1,300 | 1,241 | 694 | 340 | -273 | -316 | -31 | 171 | 561 | 488 | 557 | 537 | 532 |
| 영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -10 | -10 | -15 | -15 | -5 | -7 | 12 | 15 | -14 | 15 | -4 | -17 | -2 | -29 | -24 | 61 | 75 | 75 | 75 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 법인세 | 266 | 369 | 404 | 410 | 388 | 363 | 365 | 373 | 322 | 312 | 291 | 271 | 282 | 253 | 225 | 216 | 200 | 229 | 290 | 288 | 325 | 306 | 248 | 235 | 236 | 240 | 282 | 292 | 183 | 105 | -82 | -100 | -30 | 36 | 167 | 153 | 163 | 165 | 180 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 883 | 1,130 | 1,176 | 1,179 | 1,144 | 1,063 | 1,071 | 1,091 | 931 | 916 | 855 | 792 | 839 | 752 | 689 | 659 | 590 | 632 | 723 | 673 | 807 | 797 | 717 | 737 | 770 | 792 | 798 | 707 | 244 | -50 | -482 | -512 | -297 | -158 | 105 | 52 | 129 | 133 | 139 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 4,221 | 4,499 | 4,856 | 4,662 | 4,732 | 4,354 | 4,513 | 4,848 | 5,565 | 4,910 | 4,554 | 4,006 | 4,242 | 4,312 | 4,804 | 4,438 | 4,357 | 4,608 | 4,431 | 4,154 | 3,196 | 3,303 | 2,365 | 2,452 | 2,679 | 2,253 | 3,224 | 2,826 | 2,814 | 3,392 | 3,729 | 3,186 | 3,934 | 2,979 | 3,198 | 2,819 | 2,842 | 2,345 | 2,156 |
| 단기투자 | 4,226 | 4,310 | 4,438 | 4,325 | 4,482 | 4,347 | 4,424 | 4,259 | 4,111 | 3,886 | 3,810 | 3,499 | 3,639 | 3,567 | 2,988 | 3,202 | 2,900 | 2,241 | 1,938 | 1,875 | 1,769 | 1,906 | 2,010 | 1,946 | 1,778 | 2,239 | 2,024 | 2,157 | 2,655 | 2,913 | 3,106 | 3,215 | 2,538 | 2,957 | 2,056 | 2,025 | 2,049 | 1,968 | 2,447 |
| 매출채권등 | 3,515 | 3,865 | 3,491 | 3,299 | 3,259 | 3,231 | 3,350 | 3,104 | 2,460 | 2,385 | 2,536 | 2,302 | 2,220 | 2,240 | 2,156 | 2,177 | 1,912 | 1,857 | 1,776 | 1,672 | 1,775 | 1,580 | 1,603 | 1,406 | 1,280 | 1,239 | 1,359 | 1,330 | 1,346 | 1,148 | 950 | 871 | 1,002 | 1,006 | 1,006 | 974 | 1,053 | 1,012 | 863 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 300 | 291 | 311 | 286 | 289 | 268 | 261 | 261 | 261 | 249 | 242 | 238 | 242 | 219 | 221 | 212 | 156 | 145 | 138 | 136 | 93 | 87 | 82 | 79 | 79 | 98 | 100 | 120 | 118 | 117 | 120 | 119 | 117 | 118 | 296 | 110 | 116 | 333 | 116 |
| 유형자산 | 323 | 305 | 287 | 288 | 306 | 305 | 295 | 270 | 290 | 285 | 274 | 259 | 412 | 401 | 393 | 396 | 385 | 383 | 378 | 391 | 395 | 399 | 385 | 385 | 379 | 373 | 376 | 241 | 264 | 276 | 318 | 342 | 397 | 449 | 447 | 454 | 450 | 448 | 419 |
| 무형자산 | 2,202 | 2,168 | 2,175 | 1,938 | 1,923 | 1,913 | 1,927 | 1,449 | 1,471 | 1,348 | 1,369 | 1,390 | 1,263 | 1,286 | 1,305 | 1,252 | 915 | 929 | 923 | 941 | 265 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 185 | 190 | 195 | 201 | 250 | 255 | 531 | 671 | 751 | 760 | 768 | 757 | 768 |
| 이연세자산 | 179 | 185 | 193 | 207 | 227 | 232 | 228 | 227 | 255 | 220 | 208 | 220 | 198 | 141 | 114 | 106 | 83 | 65 | 66 | 69 | 74 | 65 | 71 | 79 | 82 | 70 | 76 | 117 | 143 | 114 | 114 | 103 | 122 | 104 | 10 | 49 | 0 | 23 | 38 |
| 기타자산 | 732 | 586 | 635 | 625 | 540 | 535 | 515 | 474 | 457 | 378 | 378 | 400 | 577 | 406 | 379 | 426 | 325 | 302 | 300 | 294 | 314 | 372 | 445 | 268 | 248 | 238 | 235 | 173 | 516 | 602 | 546 | 380 | 313 | 299 | 274 | 258 | 292 | 316 | 376 |
| 자산총계 | 15,698 | 16,209 | 16,386 | 15,630 | 15,758 | 15,185 | 15,513 | 14,892 | 14,870 | 13,661 | 13,371 | 12,314 | 12,793 | 12,572 | 12,360 | 12,209 | 11,033 | 10,530 | 9,950 | 9,532 | 7,881 | 7,876 | 7,129 | 6,787 | 6,701 | 6,690 | 7,579 | 7,154 | 8,051 | 8,763 | 9,133 | 8,471 | 8,954 | 8,583 | 8,038 | 7,449 | 7,570 | 7,202 | 7,183 |
| 매입채무등 | 4,844 | 4,885 | 4,804 | 4,640 | 4,732 | 4,577 | 4,571 | 4,204 | 4,235 | 3,677 | 3,824 | 3,528 | 3,622 | 3,775 | 3,601 | 3,363 | 3,191 | 2,942 | 2,839 | 2,696 | 2,289 | 1,960 | 1,981 | 1,854 | 2,453 | 2,140 | 2,439 | 2,351 | 2,866 | 2,674 | 2,736 | 2,558 | 2,963 | 2,452 | 2,364 | 2,314 | 2,254 | 2,303 | 2,541 |
| 차입금 | 3,852 | 3,563 | 3,766 | 3,118 | 2,529 | 2,384 | 2,382 | 2,385 | 2,378 | 2,381 | 2,381 | 2,391 | 2,392 | 2,391 | 2,391 | 2,392 | 2,350 | 2,352 | 2,351 | 2,352 | 2,039 | 2,041 | 1,851 | 1,468 | 1,487 | 1,538 | 1,553 | 1,458 | 1,513 | 1,701 | 2,082 | 2,169 | 2,297 | 1,988 | 1,654 | 1,645 | 1,635 | 1,627 | 1,618 |
| 이연수익 | 73 | 57 | 369 | 51 | 364 | 13 | 328 | 418 | 691 | 414 | 654 | 359 | 663 | 13 | 18 | 370 | 1.00 | 42 | 71 | 375 | 61 | 54 | 43 | 249 | 207 | 30 | 207 | 211 | 178 | 193 | 404 | 282 | 468 | 284 | 461 | 315 | 380 | 104 | 94 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 25 | 25 | 15 |
| 기타부채 | 2,738 | 3,101 | 3,137 | 3,325 | 3,363 | 3,368 | 3,739 | 3,670 | 3,687 | 3,568 | 3,224 | 3,072 | 3,075 | 3,563 | 3,556 | 3,454 | 2,973 | 2,824 | 2,525 | 2,013 | 1,291 | 1,825 | 1,607 | 1,256 | 723 | 1,246 | 1,545 | 1,487 | 1,933 | 2,537 | 2,358 | 2,125 | 1,797 | 2,338 | 1,800 | 1,511 | 1,585 | 1,502 | 1,325 |
| 부채총계 | 11,507 | 11,606 | 12,076 | 11,134 | 10,988 | 10,342 | 11,020 | 10,677 | 10,991 | 10,040 | 10,083 | 9,350 | 9,752 | 9,742 | 9,566 | 9,579 | 8,515 | 8,160 | 7,786 | 7,436 | 5,680 | 5,880 | 5,482 | 4,827 | 4,870 | 4,954 | 5,744 | 5,507 | 6,490 | 7,105 | 7,580 | 7,134 | 7,525 | 7,062 | 6,311 | 5,800 | 5,879 | 5,561 | 5,593 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
420 | 454 | 434 | 462 | 453 | 439 | 390 | 410 | 373 | 341 | 296 | 328 | 289 | 251 | 218 | 236 | 205 | 191 | 170 | 199 | 181 | 166 | 140 | 175 | 160 | 240 | 543 | 643 | 760 | 1,055 | 1,153 | 1,044 | 870 | 865 | 841 | 841 | 831 | 822 | 806 |
| 이익잉여금 | 3,762 | 4,159 | 3,904 | 4,091 | 4,326 | 4,489 | 4,188 | 3,887 | 3,671 | 3,426 | 3,117 | 2,796 | 2,937 | 2,707 | 2,657 | 2,399 | 2,296 | 2,153 | 1,968 | 1,860 | 1,983 | 1,798 | 1,522 | 1,781 | 1,666 | 1,491 | 1,295 | 1,012 | 811 | 614 | 412 | 298 | 560 | 657 | 887 | 810 | 857 | 815 | 782 |
| 기타포괄익 | 9 | -10 | -28 | -57 | -9 | -85 | -85 | -82 | -165 | -146 | -125 | -160 | -185 | -128 | -81 | -5 | 17 | 26 | 26 | 37 | 37 | 32 | -15 | 4 | 5 | 5 | -3 | -8 | -10 | -11 | -12 | -5 | -1 | -1 | -1 | -2 | 3 | 4 | 2 |
| 자본총계 | 4,191 | 4,603 | 4,310 | 4,496 | 4,770 | 4,843 | 4,493 | 4,215 | 3,879 | 3,621 | 3,288 | 2,964 | 3,041 | 2,830 | 2,794 | 2,630 | 2,518 | 2,370 | 2,164 | 2,096 | 2,201 | 1,996 | 1,647 | 1,960 | 1,831 | 1,736 | 1,835 | 1,647 | 1,561 | 1,658 | 1,553 | 1,337 | 1,429 | 1,521 | 1,727 | 1,649 | 1,691 | 1,641 | 1,590 |
| 주식수(만주) | 5,420 | 5,420 | 5,550 | 5,770 | 5,860 | 5,860 | 5,840 | 5,810 | 5,830 | 5,830 | 5,790 | 5,850 | 5,810 | 5,870 | 5,840 | 5,860 | 5,840 | 5,840 | 5,800 | 5,990 | 5,930 | 5,920 | 6,080 | 6,420 | 6,271 | 6,261 | 6,246 | 6,700 | 6,176 | 6,168 | 5,972 | 5,600 | 5,711 | 5,700 | 5,675 | 5,600 | 5,680 | 5,658 | 5,619 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -461 | 537 | 620 | 644 | 178 | 254 | 960 | 1,662 | 2,140 | 1,445 | 1,326 | 773 | 1,582 | 1,789 | 1,914 | 2,119 | 2,821 | 2,202 | 2,323 | 1,898 | 635 | 1,035 | 328 | 434 | 275 | -472 | -459 | -314 | -344 | 446 | 479 | 804 | 997 | 1,067 | 1,253 | 673 | 852 | 755 | 710 |
| 투자활동 | 101 | -24 | -99 | -464 | -508 | -740 | -930 | -744 | -571 | -638 | -1,166 | -790 | -1,485 | -1,836 | -1,492 | -1,653 | -1,604 | -846 | -384 | -400 | -115 | 138 | -567 | -293 | 242 | 352 | 1,169 | 1,143 | 235 | 182 | -580 | -1,062 | -551 | -779 | -229 | -206 | -886 | -1,136 | -1,506 |
| 재무활동 | -195 | -339 | -138 | -347 | -411 | -53 | -55 | -58 | -244 | -228 | -429 | -441 | -237 | -251 | -53 | -183 | -48 | -46 | 135 | 217 | 12 | -134 | -636 | -559 | -691 | -1,052 | -1,236 | -1,193 | -1,008 | -200 | 632 | 636 | 640 | 341 | 16 | 19 | 712 | 712 | 1,082 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -555 | 174 | 383 | -167 | -741 | -539 | -25 | 860 | 1,325 | 579 | -269 | -458 | -140 | -298 | 369 | 283 | 1,169 | 1,310 | 2,074 | 1,715 | 532 | 1,039 | -875 | -418 | -174 | -1,172 | -526 | -364 | -1,117 | 428 | 531 | 378 | 1,086 | 629 | 1,040 | 486 | 678 | 331 | 286 |
| 자본적지출 | -113 | -110 | -95 | -100 | -84 | -75 | -79 | -84 | -99 | -104 | -100 | -91 | -102 | -98 | -84 | -77 | -66 | -58 | -69 | -74 | -91 | -82 | -72 | -57 | -36 | -36 | -32 | -30 | -25 | -40 | -64 | -86 | -118 | -134 | -156 | -176 | -174 | -168 | -153 |
| 잉여현금 | -574 | 427 | 525 | 544 | 94 | 179 | 881 | 1,578 | 2,041 | 1,341 | 1,226 | 682 | 1,480 | 1,691 | 1,830 | 2,042 | 2,755 | 2,144 | 2,254 | 1,824 | 544 | 953 | 256 | 377 | 239 | -508 | -491 | -344 | -369 | 406 | 415 | 718 | 879 | 933 | 1,097 | 497 | 678 | 587 | 557 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.