| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,686 | 2,605 | 2,584 | 2,540 | 2,484 | 2,447 | 2,408 | 2,422 | 2,421 | 2,379 | 2,298 | 2,254 | 2,196 | 2,097 | 2,050 | 1,991 | 1,973 | 1,955 | 1,808 | 1,766 | 1,756 | 1,794 | 1,976 | 2,059 | 2,127 | 2,176 | 2,213 | 2,223 | 2,194 | 2,154 | 2,103 | 2,025 | 1,862 | 1,671 | 1,503 | 1,358 | 1,337 | 1,354 | 1,353 |
| 매출원가 | 2,040 | 1,958 | 1,940 | 1,927 | 1,894 | 1,887 | 1,882 | 1,920 | 1,948 | 1,945 | 1,909 | 1,882 | 1,847 | 1,777 | 1,741 | 1,693 | 1,667 | 1,635 | 1,515 | 1,482 | 1,480 | 1,524 | 1,668 | 1,735 | 1,785 | 1,821 | 1,847 | 1,852 | 1,830 | 1,791 | 1,747 | 1,680 | 1,543 | 1,391 | 1,249 | 1,117 | 1,096 | 1,115 | 1,119 |
| 매출총이익 | 646 | 647 | 644 | 613 | 591 | 560 | 526 | 503 | 473 | 434 | 389 | 372 | 349 | 320 | 309 | 298 | 306 | 321 | 293 | 285 | 275 | 270 | 308 | 324 | 342 | 355 | 366 | 370 | 364 | 362 | 357 | 345 | 319 | 281 | 254 | 242 | 241 | 239 | 234 |
| 판매관리비 | 333 | 334 | 332 | 326 | 312 | 295 | 274 | 259 | 249 | 239 | 234 | 227 | 219 | 212 | 215 | 221 | 227 | 226 | 211 | 207 | 214 | 231 | 250 | 259 | 252 | 248 | 244 | 244 | 247 | 246 | 246 | 242 | 232 | 218 | 203 | 150 | 143 | 171 | 170 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 283 | 285 | 284 | 256 | 258 | 249 | 241 | 242 | 220 | 191 | 150 | 123 | 105 | 79 | 64 | 58 | 61 | 79 | 69 | 65 | 48 | 25 | 47 | 51 | 76 | 93 | 110 | 118 | 99 | 99 | 92 | 86 | 79 | 54 | 42 | 65 | 72 | 41 | 37 |
| EBITDA | 352 | 354 | 357 | 326 | 321 | 307 | 293 | 294 | 272 | 242 | 200 | 173 | 212 | 186 | 171 | 135 | -50 | -26 | -33 | -9 | 112 | 90 | 110 | 124 | 148 | 165 | 181 | 191 | 172 | 172 | 164 | 156 | 144 | 113 | 96 | 79 | 85 | 54 | 51 |
| 영업외이익 | -9 | -9 | -5 | -3 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | 52 | 52 | 53 | 22 | -169 | -169 | -170 | -148 | -12 | -13 | -14 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -39 | -38 | -37 | -37 |
| 법인세 | 63 | 64 | 69 | 65 | 63 | 55 | 51 | -10 | -12 | -19 | -28 | 28 | 19 | 18 | 15 | 2 | 84 | 92 | 90 | 99 | 20 | 9 | 12 | 13 | 19 | -7 | -5 | -7 | 19 | 42 | 40 | 42 | 6 | 6 | 6 | -0.90 | 2 | -9 | -9 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 186 | 188 | 184 | 160 | 164 | 164 | 162 | 226 | 206 | 184 | 153 | 72 | 121 | 97 | 85 | 62 | -208 | -200 | -211 | -202 | -6 | -19 | -2 | 11 | 28 | 71 | 85 | 96 | 50 | 27 | 22 | 13 | 43 | 23 | 14 | 14 | 20 | 2 | -2 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 84 | 125 | 72 | 84 | 79 | 73 | 60 | 150 | 120 | 93 | 67 | 82 | 70 | 59 | 45 | 61 | 56 | 49 | 38 | 73 | 63 | 77 | 71 | 36 | 32 | 29 | 42 | 31 | 36 | 41 | 39 | 48 | 51 | 42 | 34 | 50 | 63 | 64 | 69 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 559 | 517 | 479 | 423 | 453 | 438 | 423 | 364 | 377 | 400 | 398 | 347 | 341 | 354 | 368 | 309 | 277 | 294 | 268 | 234 | 297 | 273 | 293 | 284 | 310 | 337 | 339 | 302 | 339 | 348 | 342 | 289 | 308 | 318 | 295 | 235 | 183 | 196 | 189 |
| 재고자산 | 529 | 435 | 341 | 337 | 367 | 350 | 358 | 341 | 322 | 334 | 325 | 314 | 294 | 311 | 281 | 278 | 249 | 229 | 196 | 191 | 202 | 210 | 207 | 224 | 223 | 216 | 201 | 211 | 211 | 204 | 191 | 187 | 184 | 180 | 169 | 157 | 113 | 116 | 111 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 457 | 426 | 391 | 355 | 374 | 364 | 366 | 317 | 304 | 310 | 315 | 301 | 291 | 300 | 315 | 318 | 266 | 272 | 270 | 305 | 439 | 439 | 448 | 467 | 466 | 479 | 485 | 489 | 486 | 487 | 504 | 491 | 490 | 473 | 459 | 446 | 341 | 339 | 339 |
| 무형자산 | 498 | 467 | 381 | 385 | 407 | 408 | 419 | 245 | 244 | 245 | 247 | 248 | 243 | 251 | 258 | 263 | 266 | 270 | 271 | 277 | 274 | 272 | 272 | 278 | 276 | 283 | 285 | 289 | 292 | 295 | 304 | 305 | 306 | 304 | 299 | 284 | 22 | 22 | 24 |
| 이연세자산 | 49 | 59 | 67 | 62 | 63 | 67 | 75 | 78 | 78 | 81 | 84 | 26 | 24 | 26 | 27 | 29 | 26 | 28 | 25 | 25 | 103 | 109 | 105 | 96 | 97 | 98 | 97 | 97 | 100 | 95 | 97 | 96 | 114 | 112 | 108 | 145 | 127 | 124 | 123 |
| 기타자산 | 211 | 201 | 188 | 185 | 174 | 167 | 151 | 156 | 161 | 146 | 131 | 130 | 130 | 126 | 132 | 123 | 182 | 185 | 210 | 202 | 134 | 136 | 140 | 150 | 160 | 159 | 91 | 95 | 93 | 93 | 96 | 87 | 85 | 92 | 85 | 75 | 63 | 65 | 66 |
| 자산총계 | 2,386 | 2,229 | 1,918 | 1,830 | 1,916 | 1,866 | 1,852 | 1,651 | 1,605 | 1,608 | 1,566 | 1,447 | 1,392 | 1,425 | 1,427 | 1,381 | 1,322 | 1,327 | 1,277 | 1,307 | 1,511 | 1,517 | 1,536 | 1,535 | 1,565 | 1,601 | 1,538 | 1,513 | 1,556 | 1,563 | 1,573 | 1,502 | 1,538 | 1,520 | 1,450 | 1,393 | 912 | 925 | 921 |
| 매입채무등 | 396 | 340 | 291 | 244 | 295 | 274 | 283 | 255 | 275 | 318 | 333 | 302 | 309 | 319 | 326 | 295 | 253 | 260 | 234 | 201 | 225 | 190 | 227 | 237 | 260 | 273 | 281 | 246 | 285 | 277 | 278 | 244 | 260 | 247 | 230 | 179 | 129 | 140 | 142 |
| 차입금 | 582 | 527 | 351 | 371 | 405 | 436 | 432 | 333 | 343 | 358 | 353 | 390 | 371 | 388 | 378 | 391 | 389 | 371 | 335 | 365 | 404 | 487 | 482 | 448 | 465 | 457 | 450 | 467 | 480 | 506 | 479 | 486 | 506 | 531 | 511 | 514 | 171 | 171 | 163 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 24 | 25 | 24 | 24 | 26 | 26 | 30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 32 | 4 | 4 | 4 |
| 기타부채 | 323 | 318 | 334 | 328 | 321 | 334 | 351 | 322 | 308 | 283 | 276 | 249 | 258 | 266 | 259 | 252 | 311 | 322 | 346 | 387 | 353 | 340 | 325 | 299 | 305 | 316 | 258 | 250 | 259 | 285 | 308 | 292 | 274 | 277 | 277 | 265 | 220 | 223 | 229 |
| 부채총계 | 1,325 | 1,210 | 999 | 967 | 1,048 | 1,070 | 1,096 | 916 | 931 | 963 | 966 | 946 | 942 | 978 | 969 | 944 | 958 | 960 | 921 | 958 | 989 | 1,024 | 1,043 | 992 | 1,039 | 1,055 | 997 | 972 | 1,033 | 1,077 | 1,075 | 1,031 | 1,048 | 1,064 | 1,028 | 989 | 523 | 538 | 538 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
253 | 250 | 248 | 257 | 254 | 251 | 252 | 248 | 252 | 257 | 257 | 257 | 257 | 256 | 256 | 255 | 254 | 252 | 251 | 245 | 243 | 242 | 241 | 240 | 239 | 236 | 240 | 239 | 238 | 234 | 235 | 233 | 230 | 225 | 223 | 222 | 195 | 192 | 192 |
| 이익잉여금 | 939 | 894 | 843 | 793 | 752 | 706 | 659 | 633 | 589 | 542 | 498 | 408 | 383 | 359 | 344 | 336 | 262 | 262 | 259 | 274 | 470 | 461 | 470 | 477 | 475 | 480 | 472 | 466 | 448 | 409 | 395 | 377 | 406 | 390 | 372 | 364 | 363 | 367 | 358 |
| 기타포괄익 | -138 | -132 | -181 | -195 | -148 | -170 | -163 | -154 | -174 | -162 | -161 | -170 | -195 | -173 | -150 | -161 | -159 | -153 | -161 | -178 | -197 | -216 | -223 | -179 | -195 | -176 | -178 | -170 | -168 | -164 | -140 | -146 | -152 | -165 | -182 | -189 | -176 | -178 | -174 |
| 자본총계 | 1,054 | 1,012 | 910 | 855 | 859 | 788 | 748 | 727 | 667 | 638 | 593 | 495 | 445 | 441 | 451 | 430 | 357 | 360 | 349 | 342 | 516 | 487 | 488 | 537 | 520 | 540 | 534 | 534 | 517 | 480 | 490 | 464 | 483 | 450 | 414 | 398 | 382 | 381 | 376 |
| 주식수(만주) | 5,380 | 5,370 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,340 | 5,320 | 5,340 | 5,300 | 5,280 | 5,290 | 5,270 | 5,240 | 5,250 | 5,240 | 5,260 | 5,250 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,090 | 5,080 | 5,110 | 5,080 | 5,110 | 5,130 | 5,120 | 5,140 | 5,120 | 5,090 | 5,000 | 5,070 | 5,010 | 4,830 | 4,850 | 4,710 | 4,720 | 4,730 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.03/31 | 16.12/31 | 16.09/30 | 16.06/30 | 16.03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 145 | 201 | 213 | 198 | 202 | 213 | 215 | 215 | 162 | 135 | 108 | 72 | 87 | 36 | 12 | 11 | 44 | 127 | 150 | 159 | 128 | 70 | 58 | 82 | 84 | 108 | 103 | 86 | 88 | 100 | 124 | 113 | 101 | 61 | 42 | 42 | 56 | 74 | 72 |
| 투자활동 | -282 | -204 | -87 | -288 | -292 | -292 | -283 | -70 | -62 | -58 | -50 | -45 | -45 | -46 | -51 | -51 | -47 | -38 | -31 | -36 | -37 | -51 | -61 | -62 | -72 | -72 | -73 | -74 | -71 | -69 | -72 | -73 | -433 | -431 | -422 | -429 | -68 | -79 | -78 |
| 재무활동 | 143 | 53 | -114 | 28 | 45 | 59 | 63 | -78 | -49 | -42 | -33 | -4 | -27 | 12 | 39 | 26 | 3 | -108 | -145 | -83 | -67 | 30 | 33 | -14 | -9 | -48 | -26 | -27 | -32 | -32 | -50 | -45 | 320 | 349 | 348 | 355 | 10 | 10 | 3 |
| 환율변동 | -0.40 | 2 | -2 | -5 | 2 | -2 | -0.80 | 2 | 2 | 0.40 | -2 | -3 | -6 | -3 | -0.40 | -3 | -0.20 | 1.20 | 1.40 | 3 | 0.60 | -0.90 | -2 | -0.90 | -1.10 | -1.00 | -3 | -2 | -2 | -0.20 | 3 | 3 | 1.30 | 0.90 | -2 | -0.40 | -0.40 | -2 | 1.10 |
| 현금의증감 | 5 | 52 | 12 | -67 | -44 | -21 | -7 | 69 | 53 | 35 | 22 | 21 | 9 | -1.40 | -0.70 | -17 | -1.20 | -17 | -25 | 42 | 24 | 48 | 29 | 5 | 2 | -13 | 2 | -17 | -16 | -2 | 6 | -2 | -11 | -21 | -35 | -32 | -2 | 3 | -2 |
| 자본적지출 | -103 | -85 | -84 | -100 | -102 | -99 | -88 | -59 | -54 | -55 | -51 | -45 | -43 | -39 | -40 | -40 | -39 | -35 | -33 | -37 | -45 | -60 | -71 | -73 | -77 | -72 | -74 | -75 | -72 | -72 | -71 | -73 | -69 | -72 | -64 | -70 | -78 | -92 | -105 |
| 잉여현금 | 42 | 116 | 129 | 98 | 100 | 114 | 127 | 155 | 108 | 79 | 57 | 27 | 44 | -3 | -29 | -29 | 5 | 92 | 117 | 122 | 83 | 10 | -13 | 8 | 7 | 36 | 29 | 11 | 16 | 28 | 53 | 39 | 32 | -11 | -23 | -28 | -22 | -18 | -32 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.