| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.02/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,312 | 1,321 | 1,329 | 1,347 | 1,316 | 1,312 | 1,294 | 1,238 | 1,227 | 1,253 | 1,421 | 1,625 | 1,694 | 1,678 | 1,480 | 1,247 | 1,078 | 902 | 738 | 569 | 541 | 621 | 745 | 905 | 942 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 254 | 247 | 235 | 228 | 221 | 214 | 205 | 199 | 200 | 197 | 205 | 207 | 196 | 189 | 170 | 154 | 139 | 130 | 119 | 112 | 115 | 120 | 129 | 136 | 135 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 1,058 | 1,074 | 1,094 | 1,119 | 1,095 | 1,098 | 1,089 | 1,039 | 1,027 | 1,056 | 1,216 | 1,418 | 1,498 | 1,488 | 1,309 | 1,094 | 940 | 772 | 619 | 457 | 427 | 501 | 616 | 769 | 807 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 97 | 93 | 90 | 90 | 89 | 87 | 85 | 81 | 77 | 75 | 75 | 75 | 72 | 71 | 66 | 72 | 75 | 78 | 80 | 71 | 69 | 67 | 68 | 71 | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.22 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 0.96 | 1.30 | 2 | 2 | 1.37 | 1.22 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 12 | 12 | 11 | 8 | 4 | 6 | 7 | 13 | 567 | 566 | 570 | 567 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 439 | 469 | 497 | 523 | 512 | 526 | 545 | 532 | 534 | 594 | 758 | 965 | 1,074 | 1,078 | 938 | 739 | 603 | 443 | 294 | 139 | -1,926 | -1,946 | -1,940 | -1,870 | 128 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -5 | -1.05 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | 865 | 877 | 906 | 925 | 891 | 899 | 875 | 839 | 820 | 833 | 958 | 1,107 | 1,167 | 1,142 | 981 | 785 | 654 | 524 | 410 | 305 | -961 | -887 | -783 | -662 | 631 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0.71 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 영업외이익 | -12 | -21 | -16 | -21 | -36 | -32 | -49 | -44 | -39 | -54 | -80 | -119 | -150 | -169 | -168 | -159 | -145 | -111 | -76 | -31 | 667 | 669 | 668 | 643 | -34 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 80 | 85 | 95 | 101 | 96 | 105 | 110 | 108 | 107 | 17 | 5 | 8 | 7 | 68 | 52 | 27 | 9 | 6 | 2 | -3 | -79 | -77 | -73 | -65 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37 | 0.67 | 1.06 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 325 | 342 | 366 | 384 | 366 | 379 | 381 | 377 | 388 | 522 | 665 | 824 | 894 | 812 | 686 | 520 | 417 | 295 | 185 | 82 | -1,208 | -1,228 | -1,227 | -1,190 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.02/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 267 | 280 | 252 | 248 | 260 | 276 | 276 | 399 | 401 | 618 | 677 | 667 | 675 | 690 | 502 | 346 | 367 | 245 | 190 | 178 | 193 | 149 | 117 | 146 | 183 | 164 | 97 | 76 | 136 | 37 | 0.24 | 0.57 | 0.85 | 0.96 | 2 | 0.33 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 150 | 187 | 160 | 158 | 147 | 136 | 175 | 196 | 190 | 187 | 137 | 152 | 171 | 208 | 247 | 180 | 150 | 130 | 119 | 107 | 82 | 61 | 61 | 78 | 106 | 121 | 127 | 107 | 140 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 655 | 655 | 653 | 652 | 651 | 0 |
| 유형자산 | 2,424 | 2,415 | 2,356 | 2,356 | 2,306 | 2,274 | 2,261 | 2,094 | 2,052 | 1,682 | 1,600 | 1,582 | 1,533 | 1,375 | 1,320 | 1,248 | 1,216 | 1,196 | 1,172 | 1,148 | 1,150 | 1,170 | 1,181 | 1,210 | 3,117 | 3,180 | 3,235 | 3,169 | 3,073 | 3,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 27 | 3 | 49 | 66 | 79 | 99 | 106 | 82 | 90 | 119 | 131 | 148 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.91 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 35 | 37 | 44 | 41 | 29 | 25 | 25 | 37 | 23 | 46 | 22 | 27 | 31 | 29 | 18 | 20 | 14 | 15 | 17 | 15 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 21 | 22 | 32 | 27 | 19 | 0.94 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.09 |
| 자산총계 | 2,903 | 2,924 | 2,861 | 2,869 | 2,821 | 2,811 | 2,843 | 2,808 | 2,756 | 2,652 | 2,567 | 2,576 | 2,573 | 2,301 | 2,087 | 1,795 | 1,747 | 1,586 | 1,498 | 1,456 | 1,453 | 1,434 | 1,413 | 1,491 | 3,466 | 3,533 | 3,531 | 3,438 | 3,434 | 3,300 | 659 | 657 | 654 | 653 | 653 | 0.41 |
| 매입채무등 | 178 | 181 | 166 | 172 | 181 | 164 | 227 | 220 | 193 | 183 | 166 | 191 | 203 | 215 | 187 | 135 | 128 | 107 | 92 | 74 | 63 | 63 | 65 | 86 | 79 | 187 | 197 | 182 | 76 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차입금 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 395 | 394 | 393 | 393 | 392 | 392 | 391 | 390 | 390 | 389 | 389 | 388 | 388 | 387 | 391 | 391 | 391 | 390 | 390 | 390 | 390 | 389 | 389 | 389 | 388 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 74 | 62 | 58 | 55 | 47 | 0.03 | 0.76 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 333 | 343 | 304 | 314 | 280 | 291 | 303 | 297 | 287 | 230 | 199 | 227 | 239 | 227 | 242 | 199 | 185 | 185 | 177 | 146 | 160 | 447 | 431 | 468 | 191 | 1,113 | 1,143 | 1,124 | 1,237 | 2,686 | 33 | 28 | 24 | 24 | 25 | 0.12 |
| 부채총계 | 904 | 917 | 862 | 879 | 854 | 850 | 925 | 910 | 874 | 805 | 757 | 809 | 832 | 831 | 818 | 722 | 701 | 680 | 656 | 612 | 614 | 902 | 886 | 948 | 738 | 1,763 | 1,792 | 1,753 | 1,757 | 3,300 | 34 | 29 | 25 | 24 | 25 | 0.42 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
975 | 1,022 | 1,064 | 1,105 | 1,159 | 1,214 | 1,199 | 1,154 | 1,206 | 1,255 | 1,305 | 1,339 | 1,390 | 1,317 | 1,390 | 1,440 | 1,525 | 1,553 | 1,602 | 1,672 | 1,673 | 1,686 | 1,689 | 1,687 | 1,693 | 1,695 | 1,673 | 1,636 | 1,641 | -995 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 이익잉여금 | 967 | 926 | 878 | 829 | 755 | 694 | 619 | 547 | 486 | 409 | 329 | 260 | 186 | -46 | -292 | -542 | -708 | -858 | -978 | -1,062 | -1,125 | -1,153 | -1,162 | -1,144 | 83 | 75 | 67 | 49 | 36 | 3 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 기타포괄익 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 1,940 | 1,948 | 1,942 | 1,934 | 1,914 | 1,908 | 1,818 | 1,701 | 1,692 | 1,664 | 1,634 | 1,599 | 1,576 | 1,271 | 1,098 | 898 | 817 | 695 | 624 | 610 | 548 | 533 | 527 | 543 | 1,776 | 1,770 | 1,740 | 1,685 | 1,677 | -992 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -0.01 |
| 주식수(만주) | 18,559 | 18,474 | 18,653 | 18,866 | 18,649 | 18,787 | 18,496 | 18,242 | 18,835 | 18,726 | 18,956 | 19,205 | 18,790 | 18,907 | 18,858 | 18,316 | 17,536 | 17,568 | 17,612 | 16,963 | 16,627 | 17,067 | 16,657 | 16,714 | 16,704 | 16,710 | 15,684 | 15,632 | 15,621 | 23,247 | 8,125 | 8,125 | 6,292 | 8,125 | 5,286 | 7,500 |
| 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | 18.09/30 | 18.06/30 | 18.03/31 | 17.12/31 | 17.09/30 | 17.06/30 | 17.02/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 879 | 893 | 864 | 934 | 921 | 945 | 915 | 847 | 856 | 877 | 1,100 | 1,278 | 1,297 | 1,289 | 1,100 | 909 | 788 | 607 | 450 | 293 | 310 | 390 | 504 | 666 | 648 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47 | -0.03 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| 투자활동 | -541 | -539 | -530 | -674 | -655 | -901 | -934 | -792 | -815 | -627 | -600 | -598 | -519 | -402 | -338 | -272 | -243 | -183 | -138 | -149 | -270 | -321 | -393 | -505 | -524 | -573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650 | 0 | 0 | 0 |
| 재무활동 | -331 | -350 | -357 | -412 | -407 | -386 | -381 | -323 | -315 | -321 | -326 | -359 | -469 | -442 | -451 | -469 | -371 | -328 | -238 | -113 | -30 | -85 | -91 | -91 | -76 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.06 | 650 | 651 | 0 | 0 | 0 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 7 | 4 | -24 | -152 | -141 | -342 | -401 | -268 | -274 | -71 | 175 | 321 | 308 | 445 | 312 | 168 | 174 | 96 | 73 | 32 | 10 | -16 | 20 | 70 | 47 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.25 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| 자본적지출 | -480 | -480 | -481 | -497 | -489 | -434 | -431 | -419 | -459 | -494 | -510 | -510 | -427 | -382 | -322 | -251 | -223 | -196 | -151 | -170 | -222 | -246 | -322 | -395 | -435 | -473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잉여현금 | 399 | 413 | 383 | 437 | 432 | 511 | 484 | 428 | 397 | 383 | 590 | 767 | 870 | 907 | 778 | 658 | 566 | 411 | 300 | 123 | 88 | 144 | 182 | 271 | 213 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47 | -0.03 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.