종목검색

뒤로가기
검색하기
메이라GT엑스홀딩스
MGTX
NASDAQ
  • 14.14
    -0.42 (-2.88%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/14
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31
매출액 398 80 81 27 38 35 33 14 8 11 14 7 6 14 16 42 44 39 38 20 19 16 16 19 17 17 13 6 3 0.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출원가 8 4 5 16 28 25 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출총이익 389 76 77 11 10 9 9 2 8 11 14 7 6 14 16 42 44 39 38 20 19 16 16 19 17 17 13 6 3 0.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
판매관리비 52 52 53 52 51 50 54 49 47 48 47 49 50 48 47 48 45 45 44 40 41 42 44 47 48 50 47 41 38 42 44 38 33 18 9 0 0 0 6
연구개발비 153 129 130 123 117 118 119 129 131 116 104 92 81 85 86 77 82 73 67 59 42 43 34 26 26 20 25 38 42 40 34 29 27 24 22 0 0 0 14
영업이익 184 -105 -106 -164 -158 -159 -164 -176 -169 -152 -137 -134 -124 -119 -116 -83 -83 -79 -73 -78 -64 -69 -63 -55 -57 -53 -58 -73 -77 -81 -78 -66 -60 -43 -32 0 0 0 -20
EBITDA 106 -96 -89 -144 -132 -142 -122 -61 -66 -47 -57 -107 -102 -111 -116 -102 -92 -78 -71 -73 -54 -61 -54 -49 -54 -50 -52 -69 -74 -83 -81 -69 -62 -40 -30 0 0 0 -19
영업외이익 -90 -3 4 8 13 5 30 102 89 91 66 15 11 -2 -8 -27 -18 -7 -7 -2 4 3 5 2 0.40 0.88 4 2 0.97 -4 -5 -4 -3 2 0.68 0 0 0 0.60
법인세 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43 0.09 0 0 -0.90 -0.57 -0.47 -0.47 0 0 0 0 0 0 0 0
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 79 -121 -114 -169 -158 -167 -148 -88 -93 -74 -84 -132 -125 -129 -130 -112 -101 -87 -80 -80 -61 -66 -58 -53 -57 -52 -55 -70 -75 -84 -83 -70 -63 -41 -31 0 0 0 -19

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31
현금성자산 145 74 68 17 34 69 106 125 101 120 131 64 93 69 116 115 72 114 138 144 173 199 210 179 195 211 227 253 204 227 68 89 102 32 9 0 0 0 18
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 30 3 3 3 2 0.73 0.71 3 2 11 10 22 33 36 21 24 16 13 22 17 18 12 38 27 24 28 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재고자산 0 0 0 0 0.31 0.61 0.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 40 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 134 138 142 145 141 133 136 149 146 150 156 153 157 157 154 136 138 134 126 116 109 99 87 73 54 52 53 46 40 26 22 14 14 15 14 0 0 0 3
무형자산 0.42 0.49 0.58 0.65 0.74 0.77 0.82 0.95 0.97 1.04 1.12 1.14 1.25 1.30 1.34 1.29 1.47 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세자산 14 15 15 9 4 4 9 5 4 13 13 10 8 8 8 5 6 7 13 5 7 7 13 7 7 7 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 32 8 9 9 9 9 11 9 7 7 9 10 12 11 12 14 12 12 13 13 11 13 14 7 11 7 8 19 9 4 3 3 2 4 3 0 0 0 2
자산총계 396 245 244 189 199 224 270 299 267 309 327 267 310 288 318 301 252 288 320 303 327 340 364 293 291 305 324 318 253 258 97 105 118 51 26 0 0 0 23
매입채무등 12 17 10 22 26 20 24 30 21 21 16 21 28 30 17 22 18 18 15 11 12 8 7 5 3 7 4 4 3 3 3 2 3 5 8 0 0 0 2
차입금 112 88 89 88 80 81 85 87 88 88 89 90 91 92 92 92 23 24 24 25 26 23 22 19 21 21 23 23 17 4 0.03 0.04 0.05 0.06 2 0 0 0 0.01
이연수익 17 67 67 67 66 64 62 64 57 57 37 31 37 40 43 34 43 57 65 55 64 69 73 72 74 77 86 87 94 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 0.19 0.19 0.19 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.20 0.21 0.20 0.19 0.19 0.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 38 132 85 53 24 26 31 24 20 21 46 33 29 36 49 31 27 26 31 24 19 19 23 17 20 14 20 9 10 8 13 6 6 9 12 0 0 0 5
부채총계 181 303 250 230 196 191 202 204 187 188 189 175 187 198 200 179 110 126 135 115 121 119 125 114 118 120 133 123 124 113 16 9 9 14 22 0 0 0 7
자본금+
자본잉여금
915 802 808 797 791 780 774 763 707 700 694 659 653 587 582 551 541 533 528 522 516 511 505 431 414 402 396 390 316 311 229 224 221 24 20 0 0 0 18
이익잉여금 -702 -863 -816 -831 -781 -742 -702 -663 -623 -575 -554 -574 -530 -501 -470 -443 -406 -372 -341 -331 -305 -285 -261 -251 -244 -219 -203 -198 -187 -166 -148 -127 -112 -82 -65 0 0 0 -34
기타포괄익 3 3 2 -6 -8 -5 -4 -5 -4 -3 -1 7 1 4 6 15 7 -1 -3 -3 -6 -5 -5 -1 3 2 -2 2 1 -1 0 0 -1 -3 -2 0 0 0 -1
자본총계 216 -58 -6 -41 3 33 68 96 80 122 138 92 124 90 118 123 142 161 185 188 206 221 239 179 173 185 191 195 130 144 81 96 108 -61 -47 0 0 0 -17
주식수(만주) 9,380 8,130 8,043 8,094 8,058 7,903 6,982 7,163 6,437 6,406 5,648 5,952 5,534 4,863 4,517 4,468 4,466 4,450 4,413 4,417 4,413 4,397 3,772 3,722 3,696 3,662 3,316 3,466 3,282 2,877 1,894 2,634 1,361 892 857 860 850 3,285 3,109

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31
영업활동 14 8 -46 -116 -129 -105 -104 -96 -95 -105 -105 -107 -103 -102 -73 -38 -34 -28 -11 -59 -51 -42 -64 -56 -66 -75 20 31 38 41 -59 -51 -44 -29 -18 0 0 0 -14
투자활동 -28 -5 -4 -4 -5 -6 23 76 74 70 34 -26 -32 -41 -45 -62 -64 -55 -62 -47 -55 -52 -37 -32 -14 -12 -9 -13 -12 -11 -11 -5 -10 -10 -11 0 0 0 -3
재무활동 129 0.45 12 11 61 58 55 78 28 84 84 81 154 97 95 72 -1.23 -1.01 2 70 83 83 83 14 71 71 148 148 76 165 130 139 151 62 19 0 0 0 21
환율변동 -4 1.08 0.72 1.39 6 0.98 2 3 2 2 2 1.27 2 2 0.67 -0.75 -1.02 -1.40 -1.28 -0.05 0.21 0.27 0.42 0.42 -0.66 -0.65 0.24 -0.42 0.27 0.20 -0.36 -0.25 -0.28 0.03 0.00 0 0 0 -0.42
현금의증감 115 4 -38 -109 -73 -53 -26 58 6 49 13 -52 19 -47 -23 -28 -99 -84 -71 -36 -22 -12 -18 -75 -9 -16 159 165 102 195 60 84 97 22 -9 0 0 0 4
자본적지출 -4 -4 -4 -4 -5 -6 23 76 74 70 34 -26 -32 -41 -45 -61 -63 -54 -55 -41 -49 -46 -37 -32 -14 -12 -9 -13 -12 -11 -11 -5 -7 -10 -11 0 0 0 -3
잉여현금 10 4 -50 -121 -134 -110 -81 -20 -22 -35 -71 -133 -135 -143 -118 -99 -97 -82 -66 -100 -100 -89 -101 -88 -79 -86 11 17 26 30 -70 -56 -51 -39 -29 0 0 0 -17

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.