| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 92 | 91 | 87 | 84 | 79 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | 54 | 52 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 33 | 33 | 33 | 32 | 0 | 33 | 0 | 20 |
| 매출원가 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| 매출총이익 | 67 | 66 | 64 | 62 | 59 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 39 | 39 | 37 | 36 | 32 | 30 | 22 | 21 | 21 | 20 | 0 | 22 | 0 | 12 |
| 판매관리비 | 105 | 105 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 92 | 88 | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 70 | 65 | 59 | 52 | 46 | 42 | 40 | 0 | 34 | 0 | 20 |
| 연구개발비 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 영업이익 | -57 | -57 | -58 | -58 | -58 | -59 | -60 | -62 | -63 | -61 | -59 | -59 | -56 | -52 | -50 | -47 | -44 | -40 | -39 | -32 | -27 | -26 | 0 | -18 | 0 | -15 |
| EBITDA | -51 | -51 | -50 | -49 | -49 | -50 | -50 | -53 | -54 | -54 | -53 | -53 | -53 | -49 | -47 | -44 | -41 | -34 | -33 | -27 | -22 | -24 | 0 | -17 | 0 | -16 |
| 영업외이익 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1.13 | -0.11 | -0.32 | -0.35 | -0.19 | 0.45 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.56 | 0 | -0.19 | 0 | -0.90 |
| 법인세 | 0.48 | 0.54 | 0.45 | 0.50 | 0.71 | 0.58 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.41 | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.34 | 0.38 | 0 | 0.36 | 0 | 0.01 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -57 | -57 | -57 | -56 | -57 | -58 | -59 | -61 | -61 | -61 | -59 | -59 | -58 | -54 | -52 | -49 | -45 | -39 | -38 | -32 | -28 | -28 | 0 | -21 | 0 | -18 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 77 | 76 | 75 | 71 | 64 | 64 | 70 | 84 | 95 | 102 | 111 | 102 | 113 | 122 | 129 | 149 | 188 | 199 | 210 | 232 | 40 | 44 | 0 | 15 | 0 | 4 |
| 단기투자 | 0 | 9 | 14 | 31 | 44 | 51 | 46 | 34 | 22 | 34 | 42 | 39 | 44 | 40 | 41 | 32 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 재고자산 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 23 | 12 | 3 | 6 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0.38 |
| 무형자산 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.26 |
| 자산총계 | 138 | 147 | 151 | 163 | 167 | 173 | 165 | 178 | 185 | 193 | 201 | 194 | 202 | 213 | 223 | 235 | 247 | 249 | 255 | 264 | 71 | 67 | 0 | 54 | 0 | 15 |
| 매입채무등 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1.50 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.47 | 2 | 1.00 | 0 | 3 | 0 | 1.29 |
| 차입금 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 57 | 54 | 0 | 22 | 0 | 34 |
| 이연수익 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 |
| 이연세부채 | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0 | 0.28 | 0 | 0.10 |
| 기타부채 | 15 | 14 | 12 | 16 | 13 | 12 | 10 | 16 | 14 | 14 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 0 | 11 | 0 | 7 |
| 부채총계 | 78 | 78 | 73 | 77 | 73 | 71 | 54 | 59 | 59 | 59 | 57 | 40 | 39 | 41 | 41 | 42 | 44 | 39 | 39 | 38 | 71 | 65 | 0 | 36 | 0 | 42 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
569 | 564 | 558 | 551 | 546 | 539 | 533 | 527 | 521 | 514 | 508 | 503 | 498 | 493 | 488 | 483 | 480 | 476 | 470 | 467 | 25 | 22 | 0 | 22 | 0 | 21 |
| 이익잉여금 | -511 | -497 | -482 | -468 | -454 | -440 | -425 | -411 | -397 | -382 | -366 | -350 | -336 | -322 | -307 | -291 | -278 | -267 | -255 | -243 | -233 | -230 | 0 | -211 | 0 | -190 |
| 기타포괄익 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 자본총계 | 60 | 69 | 78 | 86 | 94 | 101 | 110 | 118 | 126 | 134 | 144 | 154 | 163 | 172 | 182 | 193 | 203 | 210 | 217 | 226 | -207 | -206 | 0 | -187 | 0 | -167 |
| 주식수(만주) | 4,093 | 4,042 | 3,995 | 3,911 | 3,927 | 3,894 | 3,863 | 3,797 | 3,811 | 3,781 | 3,757 | 3,709 | 3,719 | 3,700 | 3,680 | 3,612 | 3,644 | 3,604 | 3,537 | 1,018 | 281 | 193 | 190 | 177 | 180 | 167 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -32 | -31 | -33 | -32 | -33 | -35 | -37 | -38 | -39 | -41 | -43 | -45 | -46 | -44 | -47 | -41 | -38 | -35 | -30 | -31 | -27 | -25 | 0 | -21 | 0 | -18 |
| 투자활동 | 45 | 43 | 36 | 17 | 0.65 | -5 | -5 | -2 | 0.02 | -0.92 | 2 | -4 | -33 | -36 | -39 | -46 | -18 | -14 | -10 | 13 | 16 | -0.61 | 0 | -14 | 0 | 0.20 |
| 재무활동 | 0.84 | 1.12 | 1.16 | 1.36 | 1.32 | 1.43 | 2 | 21 | 21 | 22 | 22 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 204 | 205 | 234 | 235 | 35 | 33 | 0 | 46 | 0 | 12 |
| 환율변동 | -0.14 | -0.61 | -0.08 | 0.08 | -0.33 | -0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.44 | 0.34 | 0.22 | 0.11 | -0.04 | -0.14 | -0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 |
| 현금의증감 | 13 | 12 | 4 | -13 | -32 | -38 | -40 | -18 | -17 | -20 | -19 | -47 | -76 | -77 | -80 | -83 | 148 | 155 | 193 | 217 | 24 | 7 | 0 | 11 | 0 | -6 |
| 자본적지출 | -0.55 | -0.88 | -1.30 | -1.45 | -2 | -2 | -1.20 | -0.81 | -0.78 | -0.57 | -0.82 | -1.32 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1.07 | -0.91 | -0.44 | -0.71 | 0 | -0.72 | 0 | -0.30 |
| 잉여현금 | -33 | -32 | -34 | -33 | -35 | -36 | -38 | -38 | -40 | -42 | -44 | -46 | -48 | -47 | -51 | -45 | -41 | -37 | -32 | -32 | -27 | -26 | 0 | -21 | 0 | -19 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.