| 24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,833 | 11,641 | 9,363 | 4,884 | 3,924 |
| 매출원가 | 9,566 | 8,817 | 8,103 | 4,963 | 4,513 |
| 매출총이익 | 3,267 | 2,824 | 1,259 | -79 | -590 |
| 판매관리비 | 1,431 | 1,271 | 1,003 | 731 | 794 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 1,377 | 1,021 | 1,404 | -3,684 | -3,066 |
| EBITDA | 1,875 | 1,295 | 2,291 | -3,273 | -4,509 |
| 영업외이익 | 499 | 274 | 886 | 411 | -1,443 |
| 법인세 | 16 | 15 | 9 | 569 | -550 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 977 | 582 | 1,339 | -4,647 | -4,546 |
| 24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 1,958 | 1,715 | 1,217 | 1,047 | 0 |
| 단기투자 | 271 | 360 | 695 | 210 | 0 |
| 매출채권등 | 1,176 | 1,399 | 1,040 | 895 | 0 |
| 재고자산 | 439 | 593 | 478 | 287 | 0 |
| 장기투자 | 143 | 203 | 164 | 141 | 0 |
| 유형자산 | 10,187 | 9,091 | 8,412 | 9,490 | 0 |
| 무형자산 | 1,000 | 1,152 | 1,080 | 1,019 | 0 |
| 이연세자산 | 51 | 52 | 39 | 57 | 0 |
| 기타자산 | 29 | 103 | 86 | 147 | 0 |
| 자산총계 | 15,253 | 14,667 | 13,211 | 13,292 | 0 |
| 매입채무등 | 2,638 | 2,191 | 1,954 | 5,973 | 0 |
| 차입금 | 7,150 | 6,938 | 6,782 | 10,402 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 319 | 385 | 346 | 342 | 0 |
| 기타부채 | 4,434 | 4,715 | 4,098 | 3,641 | 0 |
| 부채총계 | 14,542 | 14,229 | 13,180 | 20,358 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
-425 | -14 | 7,544 | 1,784 | 0 |
| 이익잉여금 | 1,148 | 464 | -7,502 | -8,841 | 0 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 723 | 450 | 42 | -7,057 | 0 |
| 주식수(만주) | 60,443,787 | 60,523,185 | 60,523,185 | 0 | 0 |
| 24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 3,106 | 2,264 | 97 | -174 | -495 |
| 투자활동 | -1,170 | -660 | -749 | -553 | 34 |
| 재무활동 | -1,565 | -1,150 | 855 | 110 | 1,121 |
| 환율변동 | -129 | 44 | -33 | -32 | -36 |
| 현금의증감 | 243 | 498 | 170 | -649 | 623 |
| 자본적지출 | -1,228 | -749 | -724 | -492 | -249 |
| 잉여현금 | 1,878 | 1,514 | -627 | -666 | -743 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.