| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 975 | 845 | 738 | 659 | 601 | 559 | 527 | 493 | 471 | 454 | 430 | 403 | 362 | 308 | 257 | 209 | 171 | 149 | 128 | 108 | 90 | 92 | 94 | 97 | 99 | 83 | 67 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 매출원가 | 568 | 487 | 441 | 408 | 392 | 382 | 354 | 351 | 344 | 346 | 340 | 334 | 308 | 255 | 211 | 169 | 128 | 108 | 96 | 76 | 63 | 69 | 69 | 75 | 80 | 67 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 매출총이익 | 407 | 358 | 297 | 251 | 209 | 177 | 173 | 143 | 127 | 108 | 90 | 69 | 54 | 53 | 45 | 40 | 43 | 41 | 32 | 32 | 27 | 23 | 25 | 23 | 19 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 판매관리비 | 434 | 393 | 364 | 338 | 329 | 310 | 291 | 263 | 242 | 231 | 231 | 236 | 251 | 255 | 261 | 263 | 248 | 238 | 214 | 189 | 160 | 133 | 127 | 126 | 126 | 126 | 110 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 연구개발비 | 106 | 99 | 94 | 91 | 88 | 87 | 86 | 85 | 85 | 88 | 89 | 91 | 91 | 85 | 80 | 73 | 65 | 62 | 52 | 42 | 33 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 영업이익 | -133 | -134 | -161 | -178 | -208 | -220 | -204 | -206 | -200 | -210 | -230 | -258 | -288 | -287 | -295 | -295 | -270 | -258 | -234 | -199 | -165 | -133 | -121 | -120 | -120 | -123 | -108 | 0 | 0 | 0 | -53 |
| EBITDA | -122 | -121 | -146 | -161 | -189 | -201 | -184 | -186 | -180 | -190 | -210 | -238 | -269 | -271 | -283 | -287 | -265 | -254 | -230 | -196 | -162 | -130 | -119 | -118 | -119 | -122 | -107 | 0 | 0 | 0 | -53 |
| 영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 법인세 | 5 | 5 | 5 | -4 | -4 | -3 | -2 | 9 | 9 | 8 | 7 | -0.10 | 0.30 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1.30 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -138 | -139 | -166 | -174 | -204 | -217 | -202 | -215 | -208 | -218 | -237 | -258 | -288 | -289 | -298 | -304 | -279 | -267 | -241 | -205 | -169 | -135 | -122 | -121 | -121 | -123 | -109 | 0 | 0 | 0 | -53 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 380 | 387 | 397 | 356 | 386 | 320 | 386 | 338 | 350 | 285 | 272 | 238 | 194 | 255 | 287 | 225 | 200 | 235 | 271 | 320 | 1,093 | 1,175 | 571 | 576 | 259 | 274 | 270 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 투자자산 | 778 | 751 | 723 | 705 | 646 | 676 | 635 | 641 | 581 | 642 | 673 | 707 | 748 | 738 | 750 | 836 | 760 | 778 | 802 | 805 | 71 | 7 | 7 | 22 | 37 | 37 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 매출채권등 | 623 | 595 | 556 | 563 | 525 | 500 | 472 | 488 | 463 | 407 | 360 | 368 | 362 | 339 | 336 | 324 | 258 | 248 | 217 | 200 | 173 | 164 | 135 | 125 | 91 | 80 | 74 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 19 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 무형자산 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 47 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 185 | 182 | 207 | 253 | 335 | 314 | 308 | 306 | 267 | 255 | 269 | 273 | 244 | 241 | 247 | 262 | 230 | 221 | 209 | 186 | 141 | 125 | 109 | 103 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 자산총계 | 2,012 | 1,958 | 1,926 | 1,919 | 1,935 | 1,857 | 1,849 | 1,823 | 1,714 | 1,646 | 1,633 | 1,648 | 1,613 | 1,641 | 1,691 | 1,713 | 1,461 | 1,495 | 1,511 | 1,522 | 1,487 | 1,478 | 829 | 832 | 400 | 400 | 414 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 매입채무등 | 23 | 24 | 24 | 24 | 32 | 30 | 28 | 43 | 30 | 27 | 24 | 39 | 20 | 23 | 20 | 26 | 22 | 37 | 20 | 28 | 19 | 16 | 14 | 1.00 | 0.60 | 0.90 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 차입금 | 206 | 180 | 158 | 139 | 124 | 102 | 83 | 67 | 44 | 28 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 696 | 648 | 615 | 618 | 578 | 537 | 521 | 513 | 444 | 418 | 395 | 395 | 358 | 337 | 328 | 337 | 284 | 261 | 244 | 239 | 196 | 170 | 146 | 115 | 87 | 76 | 68 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 587 | 589 | 594 | 622 | 674 | 642 | 623 | 607 | 561 | 497 | 491 | 479 | 465 | 459 | 477 | 443 | 306 | 284 | 258 | 207 | 170 | 148 | 127 | 146 | 54 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 부채총계 | 1,512 | 1,440 | 1,392 | 1,403 | 1,408 | 1,311 | 1,256 | 1,230 | 1,079 | 970 | 924 | 921 | 842 | 819 | 824 | 806 | 612 | 583 | 522 | 474 | 386 | 334 | 288 | 263 | 141 | 124 | 117 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
2,044 | 2,017 | 1,992 | 1,953 | 1,928 | 1,911 | 1,898 | 1,862 | 1,845 | 1,829 | 1,815 | 1,800 | 1,785 | 1,770 | 1,754 | 1,738 | 1,582 | 1,569 | 1,553 | 1,540 | 1,526 | 1,513 | 860 | 855 | 34 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 이익잉여금 | -1,544 | -1,500 | -1,464 | -1,443 | -1,405 | -1,361 | -1,299 | -1,269 | -1,201 | -1,144 | -1,097 | -1,054 | -993 | -926 | -860 | -796 | -705 | -637 | -562 | -492 | -425 | -370 | -321 | -287 | -256 | -235 | -198 | 0 | 0 | 0 | -90 |
| 기타포괄익 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | -3 | -6 | 0 | -9 | -9 | -9 | -19 | -21 | -22 | -28 | -35 | -29 | -19 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 500 | 518 | 534 | 516 | 527 | 546 | 593 | 593 | 635 | 676 | 709 | 727 | 771 | 822 | 867 | 907 | 849 | 913 | 988 | 1,048 | 1,102 | 1,144 | 541 | 569 | -222 | -205 | -183 | 0 | 0 | 0 | -79 |
| 주식수(만주) | 7,698 | 7,630 | 7,394 | 7,419 | 7,343 | 7,292 | 7,102 | 7,113 | 7,072 | 7,028 | 6,965 | 6,975 | 6,953 | 6,933 | 6,492 | 6,687 | 6,181 | 6,169 | 6,122 | 6,158 | 6,144 | 6,021 | 3,365 | 5,399 | 1,189 | 1,154 | 1,112 | 1,117 | 1,107 | 1,098 | 1,093 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 19.09/30 | 19.06/30 | 19.03/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 21 | 30 | -17 | -23 | -12 | -29 | -11 | -41 | -64 | -103 | -119 | -132 | -180 | -170 | -163 | -184 | -168 | -144 | -145 | -115 | -113 | -113 | -92 | -89 | -76 | -77 | -78 | 0 | 0 | 0 | -41 |
| 투자활동 | -145 | -83 | -89 | -68 | -62 | -31 | 41 | 79 | 177 | 104 | 89 | 136 | 173 | 192 | 181 | 96 | -723 | -799 | -805 | -793 | -42 | 25 | 50 | 21 | -19 | -20 | -54 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 재무활동 | 117 | 113 | 107 | 103 | 103 | 94 | 88 | 60 | 44 | 29 | 15 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 650 | 651 | 988 | 988 | 341 | 340 | 127 | 125 | 300 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 환율변동 | 1.30 | 7 | 10 | 6 | 8 | -0.30 | -3 | 2 | -0.90 | -0.20 | 0 | 0.60 | -1.20 | -6 | -6 | -10 | -5 | -1.00 | -1.00 | 2 | 0.70 | 1.00 | 2 | 0.40 | -0.20 | -0.30 | -0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -6 | 67 | 11 | 18 | 36 | 35 | 114 | 100 | 156 | 30 | -15 | 13 | -6 | 20 | 16 | -95 | -893 | -940 | -301 | -256 | 834 | 901 | 301 | 273 | 32 | 203 | 168 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 자본적지출 | -13 | -11 | -9 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 | -9 | -9 | -7 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -0.70 |
| 잉여현금 | 8 | 20 | -26 | -33 | -21 | -38 | -21 | -50 | -73 | -112 | -128 | -141 | -190 | -180 | -173 | -194 | -177 | -154 | -154 | -124 | -120 | -118 | -96 | -92 | -79 | -80 | -81 | 0 | 0 | 0 | -42 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.