| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,257 | 1,203 | 1,190 | 1,137 | 1,128 | 1,111 | 1,060 | 1,031 | 982 | 989 | 974 | 915 | 924 | 960 | 1,256 | 1,791 | 2,441 | 2,912 | 3,725 | 4,318 | 4,763 | 5,142 | 4,312 | 3,429 | 0 | 0 | 1,337 | 1,114 | 1,273 |
| 매출원가 | 787 | 753 | 725 | 715 | 716 | 704 | 685 | 649 | 622 | 634 | 640 | 670 | 752 | 907 | 1,148 | 1,421 | 1,682 | 1,871 | 2,123 | 2,214 | 2,191 | 2,040 | 1,656 | 1,382 | 0 | 0 | 859 | 764 | 803 |
| 매출총이익 | 470 | 449 | 465 | 422 | 412 | 407 | 376 | 382 | 361 | 355 | 334 | 245 | 172 | 53 | 108 | 370 | 759 | 1,041 | 1,602 | 2,104 | 2,572 | 3,102 | 2,656 | 2,047 | 0 | 0 | 478 | 350 | 470 |
| 판매관리비 | 331 | 334 | 341 | 347 | 324 | 352 | 356 | 354 | 376 | 362 | 369 | 387 | 437 | 475 | 538 | 617 | 673 | 711 | 721 | 686 | 617 | 549 | 475 | 420 | 0 | 0 | 326 | 325 | 343 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 69 | 45 | 55 | 3 | 17 | -19 | -54 | -43 | -88 | -79 | -104 | -209 | -337 | -541 | -566 | -399 | -72 | 198 | 746 | 1,277 | 1,814 | 2,423 | 2,063 | 1,525 | 0 | 0 | 74 | -62 | 59 |
| EBITDA | 137 | 124 | 136 | 112 | 124 | 113 | 97 | 109 | 84 | 88 | 77 | 19 | -47 | -151 | -166 | -84 | 61 | 188 | 295 | 283 | 197 | 175 | 111 | 89 | 0 | 0 | 101 | 77 | 83 |
| 영업외이익 | 34 | 44 | 45 | 69 | 64 | 85 | 104 | 102 | 121 | 114 | 125 | 173 | 233 | 330 | 337 | 251 | 71 | -70 | -510 | -1,051 | -1,676 | -2,307 | -2,013 | -1,500 | 0 | 0 | -34 | 103 | -8 |
| 법인세 | -0.70 | -8 | -13 | -31 | -28 | -32 | -41 | -38 | -44 | -42 | -43 | -45 | -63 | -83 | -80 | -67 | -19 | 13 | 43 | 48 | 24 | 21 | 2 | -0.58 | 0 | 0 | -2 | -0.48 | 1.44 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -69 | -78 | -63 | -73 | -67 | -86 | -98 | -92 | -110 | -101 | -110 | -160 | -204 | -281 | -273 | -187 | -76 | 34 | 114 | 105 | 53 | 45 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 300 | 357 | 401 | 526 | 478 | 446 | 527 | 579 | 631 | 678 | 746 | 832 | 780 | 888 | 981 | 1,305 | 1,150 | 708 | 621 | 604 | 637 | 752 | 489 | 708 | 0 | 0 | 117 | 114 | 0 |
| 투자자산 | 6,090 | 6,583 | 6,154 | 5,431 | 5,427 | 5,680 | 5,499 | 5,494 | 4,989 | 5,208 | 5,051 | 4,959 | 5,108 | 4,939 | 5,200 | 5,712 | 7,654 | 9,497 | 10,793 | 11,764 | 12,100 | 12,181 | 9,995 | 7,592 | 0 | 0 | 4,475 | 3,008 | 0 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 69 | 99 | 0 | 108 | 92 | 116 | 56 | 68 | 65 | 84 | 138 | 118 | 0 | 0 | 121 | 130 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 91 | 88 | 86 | 83 | 86 | 83 | 82 | 86 | 89 | 94 | 100 | 109 | 117 | 124 | 129 | 138 | 160 | 161 | 160 | 162 | 159 | 154 | 151 | 133 | 0 | 0 | 143 | 91 | 0 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 44 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 215 | 219 | 217 | 205 | 218 | 209 | 236 | 259 | 234 | 214 | 254 | 125 | 130 | 140 | 301 | 115 | 140 | 116 | 140 | 109 | 95 | 85 | 77 | 58 | 0 | 0 | 53 | 50 | 0 |
| 자산총계 | 6,697 | 7,247 | 6,858 | 6,245 | 6,209 | 6,417 | 6,344 | 6,418 | 5,943 | 6,193 | 6,151 | 6,079 | 6,204 | 6,191 | 6,610 | 7,379 | 9,195 | 10,640 | 11,812 | 12,749 | 13,098 | 13,298 | 10,893 | 8,651 | 0 | 0 | 4,953 | 3,437 | 0 |
| 매입채무등 | 347 | 374 | 349 | 374 | 359 | 368 | 379 | 382 | 375 | 367 | 380 | 463 | 407 | 450 | 489 | 716 | 643 | 804 | 624 | 716 | 608 | 891 | 446 | 376 | 0 | 0 | 196 | 167 | 0 |
| 차입금 | 4,609 | 5,173 | 5,037 | 4,509 | 4,510 | 4,543 | 4,438 | 4,562 | 4,230 | 4,429 | 4,270 | 4,158 | 4,343 | 4,192 | 4,498 | 4,879 | 6,759 | 7,822 | 9,157 | 9,694 | 10,050 | 9,695 | 7,376 | 5,398 | 0 | 0 | 4,173 | 2,704 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 1,408 | 1,362 | 1,085 | 929 | 901 | 1,036 | 1,020 | 882 | 758 | 760 | 796 | 690 | 656 | 708 | 702 | 705 | 579 | 503 | 401 | 682 | 871 | 938 | 1,414 | 1,243 | 0 | 0 | 208 | 216 | 0 |
| 부채총계 | 6,364 | 6,909 | 6,472 | 5,812 | 5,770 | 5,947 | 5,837 | 5,826 | 5,364 | 5,556 | 5,447 | 5,310 | 5,406 | 5,350 | 5,688 | 6,300 | 7,981 | 9,129 | 10,183 | 11,091 | 11,529 | 11,524 | 9,237 | 7,018 | 0 | 0 | 4,577 | 3,088 | 0 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
857 | 856 | 849 | 851 | 860 | 836 | 824 | 828 | 813 | 808 | 805 | 804 | 797 | 789 | 775 | 766 | 750 | 643 | 553 | 553 | 563 | 562 | 0 | 25 | 0 | 0 | 157 | 17 | 0 |
| 이익잉여금 | -656 | -652 | -614 | -592 | -588 | -574 | -551 | -517 | -518 | -486 | -452 | -425 | -408 | -385 | -342 | -266 | -205 | -77 | -29 | -18 | -45 | 42 | 0 | 1,504 | 0 | 0 | 219 | 193 | 0 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 201 | 204 | 235 | 259 | 272 | 262 | 273 | 311 | 295 | 322 | 353 | 379 | 389 | 404 | 433 | 500 | 545 | 566 | 524 | 535 | 518 | 604 | 0 | 1,529 | 0 | 0 | 376 | 210 | 0 |
| 주식수(만주) | 23,164 | 22,896 | 21,102 | 21,144 | 20,794 | 20,079 | 18,564 | 33,253 | 18,232 | 32,467 | 17,490 | 17,596 | 17,390 | 17,080 | 15,603 | 16,246 | 15,382 | 13,900 | 12,999 | 13,029 | 12,672 | 12,577 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 0 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -245 | -694 | -708 | -15 | -408 | -757 | -858 | -1,111 | -599 | -658 | -174 | 77 | 1,658 | 3,518 | 4,461 | 5,008 | 3,476 | 1,561 | -1,466 | -3,671 | -5,011 | -4,075 | -2,031 | -972 | 0 | 0 | -1,497 | -429 | -482 |
| 투자활동 | -5 | 4 | 15 | 45 | 5 | 436 | 488 | 467 | 566 | 211 | 166 | 169 | 393 | 384 | 668 | 666 | 514 | 601 | 297 | 274 | 121 | -43 | -28 | -24 | 0 | 0 | 141 | 503 | -123 |
| 재무활동 | 72 | 601 | 567 | -83 | 249 | 89 | 152 | 392 | -116 | 237 | -226 | -719 | -2,420 | -3,721 | -4,769 | -4,973 | -3,477 | -2,206 | 1,301 | 3,293 | 4,913 | 4,223 | 2,430 | 1,625 | 0 | 0 | 1,360 | -57 | 588 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -178 | -89 | -126 | -53 | -153 | -232 | -219 | -253 | -149 | -210 | -235 | -473 | -369 | 180 | 360 | 700 | 513 | -44 | 132 | -103 | 24 | 106 | 371 | 629 | 0 | 0 | 4 | 17 | -18 |
| 자본적지출 | -31 | -28 | -27 | -25 | -27 | -28 | -26 | -24 | -21 | -19 | -21 | -22 | -26 | -35 | -43 | -48 | -53 | -54 | -54 | -58 | -54 | -43 | -34 | -22 | 0 | 0 | -13 | -41 | -40 |
| 잉여현금 | -276 | -722 | -735 | -40 | -435 | -785 | -885 | -1,135 | -620 | -677 | -195 | 55 | 1,632 | 3,482 | 4,418 | 4,960 | 3,423 | 1,506 | -1,520 | -3,730 | -5,065 | -4,118 | -2,065 | -995 | 0 | 0 | -1,510 | -470 | -522 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.