종목검색

뒤로가기
검색하기
리튬아르헨티나
LAR
NYSE
  • 6.91
    + 0.20 (+2.98%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/13
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30
매출액 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -2 -1.10 0 4 3 4 4 0 0 0 0 0
매출원가 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -3 -2 0 6 6 6 6 0 0 0 0 0
매출총이익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.04 0.58 0 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0
판매관리비 17 17 16 15 16 14 15 20 21 21 21 17 16 18 13 15 14 12 10 10 9 8 8 6 6 7 7 6 7 8 9 10 11 8 7 0 0 0 0 0
연구개발비 5 6 7 8 8 9 10 19 19 22 21 12 11 18 5 34 45 41 36 31 22 17 18 16 15 13 9 8 9 10 10 10 7 6 5 0 0 0 0 0
영업이익 -3 -16 -38 -63 -11 -22 -32 -73 -73 -64 -53 -42 -47 -125 -105 -133 -137 -59 -52 -47 -36 -29 -31 -28 -25 -26 -16 -16 -20 -21 -23 -27 -32 -29 -25 0 0 0 0 0
EBITDA -20 -25 -43 -51 11 5 0 1,278 1,285 1,320 1,323 58 10 -33 -72 -74 -51 -56 -23 -44 -36 -25 -31 -29 47 47 57 54 -25 -26 -27 -23 -29 -32 -32 0 0 0 0 0
영업외이익 -17 -10 -5 11 22 27 31 2,613 2,621 2,656 2,645 89 34 59 -28 48 84 2 28 1.49 -0.81 3 -2 -4 70 70 70 53 -22 -21 -19 3 2 -4 -8 0 0 0 0 0
법인세 -2 -2 0.47 0 2 -9 -11 0.00 0.00 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31 0.77 1.22 3 2 2 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 1,263 1,263 1,274 1,271 -12 -23 -34 -61 -11 0.03 0.01 0.12 -0.01 -0.22 -0.54 -1.01 -2 -2 -2 -2 -16 -15 -15 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -54 -59 -75 -81 -19 -12 -15 1,252 1,261 1,285 1,288 36 -11 -54 -94 -96 -72 -75 -38 -56 -45 -32 -36 -33 43 42 52 48 -28 -28 -28 -24 -30 -33 -33 0 0 0 0 0

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30
현금성자산 100 97 61 64 68 74 86 92 96 86 122 147 445 522 194 186 441 492 531 482 505 514 148 72 50 82 84 108 31 36 42 27 32 44 56 73 0 0 9 0
단기투자 0 0 0 0 0 35 11 0 0 0 0 0 57 82 158 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 46 66 23 19 24 21 17 17 12 9 0 4 8 4 0 4 5 6 2 2 2 3 1.25 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1.43 2 1.02 1.30 0 0 0.98 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 1.04 1.24 2 2 2 2 1.39 2 2 2 1.18 0 0 0.53 0
장기투자 654 642 665 644 694 645 661 657 580 594 569 539 540 345 303 270 242 285 254 222 194 183 166 148 43 42 38 37 118 87 48 55 47 38 32 19 0 0 15 0
유형자산 350 350 350 350 353 353 353 353 353 353 352 351 433 375 358 358 356 353 10 9 6 7 6 6 218 193 163 141 10 10 9 20 20 20 20 20 0 0 20 0
무형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세자산 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 2 5 0.37 1.11 2 3 4 3 4 4 11 458 19 0 4 0 0 0 21 0.59 0.84 0.97 5 5 5 5 5 1.17 1.18 1.43 2 3 2 2 2 3 0 0 0 0
자산총계 1,153 1,159 1,100 1,079 1,141 1,131 1,131 1,122 1,046 1,046 1,055 1,500 1,502 1,328 1,017 1,024 1,043 1,136 817 716 709 708 327 233 320 326 294 292 165 140 104 108 104 108 113 118 0 0 45 0
매입채무등 61 81 31 24 29 26 30 22 20 13 10 8 28 34 17 6 7 8 7 6 5 4 5 4 11 15 12 10 2 3 3 4 4 2 4 4 0 0 2 0
차입금 251 244 237 227 221 215 211 206 202 200 203 195 197 208 208 235 213 290 264 172 150 135 121 121 151 150 112 111 87 57 17 11 0.86 0.91 0.93 0.94 0 0 1.07 0
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0.43 0 2 2 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 1.09 1.43 14 1.15 0.18 0.02 0.02 0 0.37 2 0.50 26 15 32 8 10 12 11 10 10 10 7 10 7 11 8 9 7 0.27 0.27 1.48 0.25 0.25 0.25 0.25 0.18 0 0 0.17 0
부채총계 313 326 283 252 253 243 240 228 222 226 226 245 256 275 233 251 231 308 281 189 165 146 136 131 176 175 134 127 90 60 22 15 6 3 5 5 0 0 3 0
자본금+
자본잉여금
1,527 1,522 1,516 1,513 1,510 1,506 1,501 1,499 1,497 1,495 1,494 1,505 1,502 1,336 1,060 1,059 1,057 1,056 718 717 717 716 335 235 233 233 230 228 227 225 224 223 221 221 218 215 0 0 120 0
이익잉여금 -735 -736 -745 -745 -681 -677 -670 -665 -669 -671 -661 -246 -253 -279 -272 -282 -241 -225 -179 -187 -169 -150 -140 -130 -86 -80 -66 -60 -149 -142 -138 -128 -121 -114 -109 -104 0 0 -76 0
기타포괄익 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -2 -4 -4 -4 -3 -4 -2 -3 -2 0 2 0 0 -2 0
자본총계 789 782 768 764 826 826 828 831 824 820 829 1,255 1,246 1,054 784 773 812 828 536 527 544 562 191 101 144 151 160 165 75 80 82 93 98 105 109 113 0 0 42 0
주식수(만주) 17,367 17,295 16,217 16,236 16,199 16,194 16,133 16,145 16,619 16,076 16,063 16,377 16,182 14,280 13,370 13,468 13,452 13,054 11,880 11,993 11,986 11,510 9,183 9,081 9,020 8,991 9,175 9,223 8,894 8,873 8,859 8,861 8,856 8,849 7,597 8,606 6,676 6,230 8,847 5,412

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30
영업활동 -20 -21 -30 -32 -33 -29 -22 -32 -37 -48 -59 -58 -62 -66 -65 -67 -67 -60 -53 -44 -34 -34 -31 -28 -25 -21 -18 -18 -20 -19 -19 -19 -15 -14 -13 0 0 0 0 0
투자활동 62 55 6 4 -65 -54 -86 -86 -30 -92 -39 -15 -245 -229 -231 -312 -100 -79 -116 -72 -19 -28 -43 -49 7 2 -8 26 -64 -43 -11 -37 -35 -26 -26 0 0 0 0 0
재무활동 -10 -11 -0.33 -0.30 69 69 69 -222 -291 -308 12 302 303 320 -23 81 102 117 531 526 508 494 138 40 36 65 68 75 84 54 16 9 33 76 85 0 0 0 0 0
환율변동 -0.10 -0.11 -0.40 0.01 0.34 2 2 9 10 13 14 9 8 5 3 2 0.78 0.37 0.14 0.32 0.77 0.48 0.11 0.72 -0.39 -0.21 0.10 -0.84 -0.02 -0.10 -0.35 -0.30 0.02 0.48 0.38 0 0 0 0 0
현금의증감 32 23 -24 -28 -28 -12 -37 -55 -349 -436 -72 -38 4 30 -316 -297 -64 -22 363 410 456 432 64 -36 18 46 42 82 0.01 -7 -14 -47 -18 36 47 0 0 0 0 0
자본적지출 3 3 3 3 -0.38 -0.92 -2 -3 -5 -7 -8 -6 -0.95 -3 -1.36 -1.46 -6 -2 -2 -2 -10 -35 -62 -84 -81 -57 -30 -9 -2 -2 -2 -1.41 -2 -2 -2 0 0 0 0 0
잉여현금 -17 -18 -27 -30 -33 -30 -23 -35 -43 -55 -67 -65 -63 -69 -67 -69 -73 -62 -55 -46 -45 -69 -93 -112 -106 -78 -47 -27 -22 -21 -21 -20 -17 -16 -15 0 0 0 0 0

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.