| 26.01/31 | 25.11/01 | 25.08/02 | 25.05/03 | 25.02/01 | 24.11/02 | 24.08/03 | 24.05/04 | 24.02/03 | 23.10/28 | 23.07/29 | 23.04/29 | 23.01/28 | 22.10/29 | 22.07/30 | 22.04/30 | 22.01/29 | 21.10/30 | 21.07/31 | 21.05/01 | 21.01/30 | 20.10/31 | 20.08/01 | 20.05/02 | 20.02/01 | 19.11/02 | 19.08/03 | 19.05/04 | 19.02/02 | 18.11/03 | 18.08/04 | 18.05/05 | 18.02/03 | 17.10/28 | 17.07/29 | 17.04/29 | 17.01/28 | 16.10/29 | 16.07/30 | 16.04/30 | 16.01/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,527 | 15,751 | 15,886 | 16,072 | 16,221 | 16,780 | 17,124 | 17,287 | 17,476 | 17,539 | 17,762 | 17,954 | 18,098 | 18,578 | 18,901 | 19,261 | 19,433 | 19,075 | 18,454 | 17,414 | 15,955 | 16,646 | 17,292 | 18,315 | 19,974 | 19,965 | 19,968 | 20,108 | 20,229 | 20,463 | 20,402 | 20,227 | 20,084 | 20,227 | 19,987 | 19,774 | 19,681 | 18,868 | 18,968 | 19,053 | 19,204 |
| 매출원가 | 9,228 | 9,377 | 9,455 | 9,572 | 9,661 | 10,048 | 10,260 | 10,374 | 10,498 | 11,082 | 11,274 | 11,364 | 11,457 | 11,168 | 11,250 | 11,344 | 11,437 | 11,282 | 11,083 | 10,806 | 10,360 | 10,760 | 11,111 | 11,512 | 12,140 | 12,085 | 12,062 | 12,117 | 12,199 | 12,349 | 12,324 | 12,244 | 12,176 | 11,812 | 11,805 | 11,812 | 11,944 | 12,087 | 12,151 | 12,224 | 12,265 |
| 매출총이익 | 6,299 | 6,374 | 6,431 | 6,500 | 6,560 | 6,732 | 6,864 | 6,913 | 6,978 | 6,457 | 6,488 | 6,590 | 6,641 | 7,410 | 7,651 | 7,917 | 7,996 | 7,793 | 7,371 | 6,608 | 5,595 | 5,886 | 6,181 | 6,803 | 7,834 | 7,880 | 7,906 | 7,991 | 8,030 | 8,114 | 8,078 | 7,983 | 7,908 | 8,415 | 8,182 | 7,962 | 7,737 | 6,781 | 6,817 | 6,829 | 6,939 |
| 판매관리비 | 5,089 | 5,165 | 5,193 | 5,244 | 5,308 | 5,379 | 5,448 | 5,502 | 5,512 | 5,579 | 5,553 | 5,532 | 5,587 | 5,597 | 5,643 | 5,601 | 5,478 | 5,394 | 5,316 | 5,125 | 5,021 | 5,161 | 5,278 | 5,497 | 5,705 | 5,657 | 5,613 | 5,616 | 5,601 | 5,633 | 5,598 | 5,546 | 5,501 | 6,130 | 5,870 | 5,636 | 5,430 | 4,406 | 4,425 | 4,444 | 4,452 |
| 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영업이익 | 624 | 538 | 563 | 450 | 433 | 606 | 665 | 662 | 717 | 116 | 159 | 262 | 246 | 998 | 1,185 | 1,489 | 1,680 | 1,546 | 1,181 | 602 | -389 | -304 | -122 | 263 | 1,099 | 1,139 | 1,193 | 1,269 | 1,361 | 1,487 | 1,486 | 1,441 | 1,416 | 1,323 | 1,367 | 1,262 | 1,183 | 1,250 | 1,257 | 1,379 | 1,553 |
| EBITDA | 1,411 | 1,334 | 1,368 | 1,268 | 1,265 | 1,442 | 1,504 | 1,500 | 1,558 | 973 | 1,033 | 1,158 | 1,160 | 1,926 | 2,129 | 2,448 | 2,456 | 2,339 | 1,978 | 1,536 | 761 | 858 | 1,068 | 1,336 | 2,175 | 2,165 | 2,186 | 2,236 | 2,262 | 2,437 | 2,436 | 2,395 | 2,407 | 2,285 | 2,319 | 2,204 | 2,121 | 2,189 | 2,162 | 2,151 | 2,318 |
| 영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201 | -201 | -201 | -74 | 127 | 127 | 136 | 9 | 9 | -12 | -21 | -21 | -63 | -42 | -42 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -169 | -169 |
| 법인세 | 64 | 41 | 51 | 17 | 5 | 32 | 41 | 43 | 56 | -82 | -69 | -39 | -39 | 154 | 210 | 290 | 281 | 98 | -24 | -157 | -383 | -200 | -118 | -29 | 210 | 213 | 209 | 222 | 241 | 176 | 208 | 237 | 258 | 379 | 392 | 352 | 319 | 339 | 329 | 324 | 384 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | 272 | 194 | 208 | 121 | 109 | 247 | 284 | 276 | 317 | -142 | -104 | -19 | -19 | 553 | 699 | 938 | 938 | 982 | 727 | 392 | -163 | -241 | -106 | 88 | 691 | 698 | 736 | 787 | 801 | 996 | 952 | 868 | 859 | 644 | 673 | 605 | 556 | 599 | 573 | 563 | 673 |
| 26.01/31 | 25.11/01 | 25.08/02 | 25.05/03 | 25.02/01 | 24.11/02 | 24.08/03 | 24.05/04 | 24.02/03 | 23.10/28 | 23.07/29 | 23.04/29 | 23.01/28 | 22.10/29 | 22.07/30 | 22.04/30 | 22.01/29 | 21.10/30 | 21.07/31 | 21.05/01 | 21.01/30 | 20.10/31 | 20.08/01 | 20.05/02 | 20.02/01 | 19.11/02 | 19.08/03 | 19.05/04 | 19.02/02 | 18.11/03 | 18.08/04 | 18.05/05 | 18.02/03 | 17.10/28 | 17.07/29 | 17.04/29 | 17.01/28 | 16.10/29 | 16.07/30 | 16.04/30 | 16.01/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 674 | 144 | 174 | 153 | 134 | 174 | 231 | 228 | 183 | 190 | 204 | 286 | 153 | 194 | 222 | 646 | 1,587 | 1,873 | 2,569 | 1,609 | 2,271 | 1,939 | 2,428 | 2,039 | 723 | 490 | 625 | 543 | 934 | 1,047 | 1,066 | 822 | 1,308 | 736 | 552 | 625 | 1,074 | 597 | 700 | 423 | 707 |
| 단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 2,745 | 3,895 | 2,994 | 3,137 | 2,945 | 4,099 | 3,151 | 3,083 | 2,880 | 4,239 | 3,474 | 3,526 | 3,189 | 4,874 | 4,034 | 3,736 | 3,067 | 3,642 | 2,733 | 2,667 | 2,590 | 3,607 | 2,698 | 3,557 | 3,537 | 4,887 | 3,656 | 3,680 | 3,475 | 4,844 | 3,572 | 3,726 | 3,542 | 4,632 | 3,853 | 3,991 | 3,795 | 4,721 | 3,928 | 4,084 | 4,038 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 9,252 | 9,382 | 9,476 | 9,583 | 9,691 | 9,972 | 10,009 | 10,162 | 10,219 | 10,353 | 10,438 | 10,171 | 10,230 | 10,435 | 10,524 | 10,014 | 9,552 | 9,622 | 9,408 | 9,045 | 9,087 | 9,298 | 9,388 | 9,542 | 9,743 | 9,791 | 9,704 | 9,664 | 7,428 | 7,538 | 7,635 | 7,694 | 7,773 | 7,974 | 8,068 | 8,069 | 8,103 | 8,203 | 8,192 | 8,230 | 8,308 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 691 | 723 | 747 | 766 | 789 | 809 | 789 | 805 | 727 | 685 | 678 | 727 | 773 | 731 | 843 | 857 | 848 | 814 | 796 | 1,368 | 1,389 | 600 | 721 | 731 | 552 | 546 | 541 | 564 | 632 | 689 | 642 | 674 | 766 | 605 | 611 | 609 | 602 | 555 | 540 | 567 | 553 |
| 자산총계 | 13,362 | 14,144 | 13,391 | 13,639 | 13,559 | 15,054 | 14,180 | 14,278 | 14,009 | 15,467 | 14,794 | 14,710 | 14,345 | 16,234 | 15,623 | 15,253 | 15,054 | 15,951 | 15,506 | 14,689 | 15,337 | 15,444 | 15,235 | 15,869 | 14,555 | 15,739 | 14,542 | 14,466 | 12,469 | 14,118 | 12,915 | 12,916 | 13,389 | 13,947 | 13,084 | 13,294 | 13,574 | 14,076 | 13,360 | 13,304 | 13,606 |
| 매입채무등 | 1,171 | 1,842 | 1,134 | 1,026 | 1,042 | 1,873 | 1,317 | 1,220 | 1,134 | 1,918 | 1,376 | 1,310 | 1,330 | 2,014 | 1,497 | 1,679 | 1,683 | 2,135 | 1,495 | 1,378 | 1,476 | 2,184 | 1,064 | 1,866 | 1,206 | 2,454 | 1,330 | 1,295 | 1,187 | 2,583 | 1,404 | 1,454 | 1,271 | 2,113 | 1,370 | 1,480 | 1,507 | 2,097 | 1,375 | 1,346 | 1,251 |
| 차입금 | 6,630 | 6,802 | 6,856 | 7,371 | 7,159 | 7,781 | 7,478 | 7,600 | 7,376 | 8,046 | 7,992 | 8,061 | 7,566 | 8,169 | 7,592 | 7,203 | 6,785 | 6,777 | 6,607 | 6,273 | 6,739 | 6,783 | 7,729 | 7,688 | 6,124 | 6,103 | 6,049 | 6,033 | 3,499 | 3,921 | 3,932 | 3,987 | 4,514 | 4,549 | 4,566 | 4,586 | 4,611 | 4,624 | 4,629 | 4,690 | 4,708 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 91 | 76 | 54 | 27 | 28 | 78 | 95 | 94 | 107 | 107 | 121 | 129 | 129 | 165 | 194 | 209 | 206 | 196 | 245 | 242 | 302 | 74 | 122 | 165 | 260 | 260 | 288 | 273 | 248 | 215 | 258 | 316 | 310 | 296 | 311 | 420 | 384 | 364 | 339 | 287 | 387 |
| 기타부채 | 1,422 | 1,494 | 1,420 | 1,436 | 1,528 | 1,518 | 1,460 | 1,551 | 1,499 | 1,645 | 1,570 | 1,490 | 1,557 | 1,790 | 1,796 | 1,706 | 1,719 | 1,912 | 1,940 | 1,679 | 1,624 | 1,565 | 1,483 | 1,360 | 1,515 | 1,567 | 1,420 | 1,423 | 2,008 | 1,946 | 1,834 | 1,803 | 1,875 | 1,967 | 1,816 | 1,821 | 1,895 | 1,884 | 1,802 | 1,684 | 1,769 |
| 부채총계 | 9,314 | 10,214 | 9,464 | 9,860 | 9,757 | 11,250 | 10,350 | 10,465 | 10,116 | 11,716 | 11,059 | 10,990 | 10,582 | 12,138 | 11,079 | 10,797 | 10,393 | 11,020 | 10,287 | 9,572 | 10,141 | 10,606 | 10,398 | 11,079 | 9,105 | 10,384 | 9,087 | 9,024 | 6,942 | 8,665 | 7,428 | 7,560 | 7,970 | 8,925 | 8,063 | 8,307 | 8,397 | 8,969 | 8,145 | 8,007 | 8,115 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
2,825 | 2,817 | 2,808 | 2,800 | 2,794 | 976 | 969 | 962 | 959 | 948 | 935 | 922 | -10,232 | -10,228 | -9,741 | -9,751 | -9,596 | -9,060 | -8,567 | -8,326 | -8,272 | -8,287 | -8,300 | -8,300 | -8,295 | -8,230 | -8,113 | -7,994 | -7,868 | -7,763 | -7,668 | -7,608 | -7,569 | -7,590 | -7,566 | -7,486 | -7,331 | -7,236 | -7,070 | -6,941 | -6,821 |
| 이익잉여금 | 1,223 | 1,113 | 1,119 | 979 | 1,008 | 2,828 | 2,861 | 2,851 | 2,934 | 2,803 | 2,800 | 2,798 | 13,995 | 14,324 | 14,285 | 14,207 | 14,257 | 13,991 | 13,786 | 13,443 | 13,468 | 13,125 | 13,137 | 13,090 | 13,745 | 13,585 | 13,568 | 13,436 | 13,395 | 13,224 | 13,163 | 12,972 | 12,999 | 12,624 | 12,599 | 12,486 | 12,522 | 12,358 | 12,301 | 12,254 | 12,329 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | -8 | -11 | -12 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -16 | -17 |
| 자본총계 | 4,048 | 3,930 | 3,927 | 3,779 | 3,802 | 3,804 | 3,830 | 3,813 | 3,893 | 3,751 | 3,735 | 3,720 | 3,763 | 4,096 | 4,544 | 4,456 | 4,661 | 4,931 | 5,219 | 5,117 | 5,196 | 4,838 | 4,837 | 4,790 | 5,450 | 5,355 | 5,455 | 5,442 | 5,527 | 5,453 | 5,487 | 5,356 | 5,419 | 5,022 | 5,021 | 4,987 | 5,177 | 5,107 | 5,215 | 5,297 | 5,491 |
| 주식수(만주) | 11,218 | 11,207 | 11,204 | 11,132 | 11,131 | 11,123 | 11,120 | 11,090 | 11,071 | 11,068 | 11,059 | 11,074 | 11,048 | 11,663 | 12,846 | 12,859 | 13,915 | 15,053 | 15,623 | 15,771 | 15,765 | 15,777 | 15,773 | 15,524 | 15,656 | 15,912 | 16,202 | 16,316 | 16,512 | 16,671 | 16,709 | 16,823 | 16,800 | 16,857 | 17,048 | 17,235 | 17,647 | 17,959 | 18,370 | 18,516 | 18,982 |
| 26.01/31 | 25.11/01 | 25.08/02 | 25.05/03 | 25.02/01 | 24.11/02 | 24.08/03 | 24.05/04 | 24.02/03 | 23.10/28 | 23.07/29 | 23.04/29 | 23.01/28 | 22.10/29 | 22.07/30 | 22.04/30 | 22.01/29 | 21.10/30 | 21.07/31 | 21.05/01 | 21.01/30 | 20.10/31 | 20.08/01 | 20.05/02 | 20.02/01 | 19.11/02 | 19.08/03 | 19.05/04 | 19.02/02 | 18.11/03 | 18.08/04 | 18.05/05 | 18.02/03 | 17.10/28 | 17.07/29 | 17.04/29 | 17.01/28 | 16.10/29 | 16.07/30 | 16.04/30 | 16.01/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 1,380 | 1,226 | 907 | 563 | 648 | 841 | 1,187 | 1,363 | 1,168 | 1,086 | 1,056 | 540 | 282 | 72 | 33 | 1,533 | 2,271 | 2,202 | 2,726 | 1,563 | 1,338 | 1,522 | 1,285 | 1,574 | 1,657 | 1,729 | 1,736 | 1,856 | 2,107 | 2,245 | 2,362 | 2,032 | 1,691 | 1,738 | 1,683 | 2,059 | 2,153 | 2,361 | 1,977 | 1,522 | 1,484 |
| 투자활동 | -333 | -373 | -409 | -449 | -467 | -434 | -464 | -594 | -562 | -572 | -574 | -660 | -783 | -881 | -927 | -730 | -570 | -458 | -321 | -32 | -137 | -237 | -401 | -761 | -837 | -790 | -705 | -677 | -572 | -572 | -572 | -579 | -649 | -701 | -802 | -785 | -756 | -717 | -644 | -680 | -681 |
| 재무활동 | -507 | -883 | -555 | -189 | -230 | -423 | -696 | -827 | -576 | -518 | -500 | -240 | -933 | -870 | -1,453 | -1,766 | -2,385 | -1,810 | -2,264 | -1,961 | 347 | 164 | 919 | 683 | -1,031 | -1,496 | -1,472 | -1,458 | -1,909 | -1,362 | -1,276 | -1,256 | -808 | -898 | -1,029 | -1,072 | -1,030 | -1,548 | -1,567 | -1,614 | -1,503 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 540 | -30 | -57 | -75 | -49 | -16 | 27 | -58 | 30 | -4 | -18 | -360 | -1,434 | -1,679 | -2,347 | -963 | -684 | -66 | 141 | -430 | 1,548 | 1,449 | 1,803 | 1,496 | -211 | -557 | -441 | -279 | -374 | 311 | 514 | 197 | 234 | 139 | -148 | 202 | 367 | 96 | -234 | -772 | -700 |
| 자본적지출 | -318 | -401 | -421 | -444 | -460 | -423 | -452 | -583 | -551 | -588 | -616 | -699 | -826 | -912 | -962 | -767 | -605 | -496 | -329 | -231 | -334 | -441 | -612 | -779 | -855 | -798 | -705 | -683 | -578 | -583 | -585 | -589 | -672 | -731 | -830 | -810 | -768 | -723 | -650 | -688 | -690 |
| 잉여현금 | 1,062 | 825 | 486 | 119 | 188 | 418 | 735 | 780 | 617 | 498 | 440 | -159 | -544 | -840 | -929 | 766 | 1,666 | 1,706 | 2,397 | 1,332 | 1,004 | 1,081 | 673 | 795 | 802 | 931 | 1,031 | 1,173 | 1,529 | 1,662 | 1,777 | 1,443 | 1,019 | 1,007 | 853 | 1,249 | 1,385 | 1,638 | 1,327 | 834 | 794 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.