최근 실적발표 25. 05/16
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
판매관리비 | 4 | 3 | 4 | 1.01 | 0.86 | 0.63 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.57 | 0.34 | 0.20 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | -7 | -6 | -4 | -1.30 | -1.15 | -0.63 | -0.68 | -0.73 | -0.72 | -0.57 | -0.42 | -0.24 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -7 | -6 | -4 | -1.34 | -1.15 | -0.63 | -2 | -0.76 | -0.72 | -0.57 | 0.60 | -0.21 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
영업외이익 | -0.10 | -0.25 | -0.08 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -8 | -6 | -4 | -1.39 | -1.21 | -0.71 | -2 | -0.82 | -0.77 | -0.60 | 0.52 | -0.21 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 0.57 | 0.06 | 0.05 | 0.85 | 0.03 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.41 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 57 | 119 | 0 | 117 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무형자산 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | 0.22 | 0.00 | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 58 | 57 | 120 | 3 | 117 | 117 | 0.26 | 0.00 | 0 | 0 |
매입채무등 | 0.07 | 0.06 | 0.27 | 0.06 | 0.65 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
차입금 | 2 | 0.27 | 0.15 | 4 | 1.33 | 1.47 | 1.14 | 0.87 | 0.05 | 1.35 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 1.39 | 1.21 | 1.24 | 0 | 0.16 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 0.51 | 0.94 | 0.58 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5 | 68 | 0.00 | 4 | 5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 2 | 1.27 | 1.00 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 69 | 1.36 | 5 | 5 | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 |
자본금+ 자본잉여금 |
13 | 12 | 10 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이익잉여금 | -13 | -11 | -8 | -6 | -5 | -4 | -6 | -6 | -5 | -3 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 0.64 | 1.19 | 1.46 | -2 | 0.36 | 0.57 | -6 | -6 | -5 | 1.18 | -4 | -4 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
주식수(만주) | 2,752 | 1,924 | 1,668 | 1,567 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,476 | 1,176 | 1,490 | 1,445 | 250 | 1,297 | 0 | 0 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -4 | -3 | -2 | -1.11 | -0.31 | -0.45 | -0.43 | -0.48 | -0.77 | -0.60 | -0.41 | -0.38 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
투자활동 | 0.00 | -0.12 | -0.02 | -0.08 | -0.09 | 0.02 | 116 | 116 | -0.14 | -0.13 | -116 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재무활동 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.28 | 0.35 | -116 | -116 | 0.75 | 0.50 | 117 | 117 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 0.53 | 0.06 | 0.05 | 0.80 | -0.12 | -0.07 | -0.71 | -0.70 | -0.15 | -0.22 | 0.41 | 0.45 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
자본적지출 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
잉여현금 | -4 | -3 | -2 | -1.06 | -0.27 | -0.41 | -0.52 | -0.57 | -0.85 | -0.69 | -0.41 | -0.38 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |