종목검색

뒤로가기
검색하기
오쏘피디애트릭스
KIDS
NASDAQ
  • 23.32
    -0.71 (-2.95%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/06
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30
매출액 253 243 236 227 221 212 205 190 175 162 149 142 137 130 122 116 106 100 98 92 89 76 71 71 70 74 73 68 63 60 58 55 51 48 46 43 41 0 37 0
매출원가 67 66 64 64 63 58 56 50 44 42 37 36 36 35 32 29 26 24 25 22 20 17 16 17 17 18 18 17 16 16 15 14 13 12 11 11 11 0 11 0
매출총이익 186 178 173 163 158 155 149 140 131 120 111 106 101 96 91 88 80 76 73 70 70 59 55 54 53 56 55 51 47 44 43 41 39 36 34 32 30 0 26 0
판매관리비 200 195 193 185 181 175 167 158 147 135 126 121 116 111 104 99 93 88 86 83 81 76 70 66 63 61 58 53 49 48 48 48 46 42 37 32 31 0 28 0
연구개발비 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 9 8 8 7 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 2 0 2 0
영업이익 -30 -37 -39 -45 -41 -36 -35 -29 -28 -28 -27 -27 -29 -28 -25 -23 -19 -18 -18 -25 -24 -28 -27 -17 -16 -11 -9 -8 -8 -8 -10 -12 -12 -10 -6 -5 -5 0 -5 0
EBITDA -9 -11 -12 -21 -20 -20 -20 -11 -7 -5 -4 -7 11 14 12 19 2 -3 -4 -19 -21 -26 -22 -13 -12 -7 -6 -4 -4 -5 -7 -19 -21 -21 -19 -9 -9 0 -9 0
영업외이익 -1.06 4 6 5 2 -3 -4 -2 2 4 5 5 26 28 24 30 9 4 3 -5 -7 -8 -4 -4 -3 -2 -2 0.18 -0.29 0.05 0 -10 -12 -13 -15 -6 -6 0 -6 0
법인세 0.28 0.09 0.46 -0.22 -1.31 -1.38 -4 -4 -2 -2 -0.34 -0.17 -5 -5 -5 -5 -1.29 -1.13 -1.13 -2 -1.32 -1.04 -0.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.10 -0.89 -1.05 -1.05 0.05 -0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -40 -40 -40 -46 -42 -41 -38 -28 -25 -22 -21 -22 1.00 4 1.26 9 -12 -15 -16 -30 -33 -38 -33 -24 -22 -16 -14 -11 -10 -10 -12 -25 -26 -26 -24 -14 -13 0 -12 0

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30
현금성자산 19 14 22 19 47 35 46 53 31 24 33 12 11 36 10 37 39 19 9 8 12 23 30 90 114 55 72 20 22 53 61 24 27 35 43 2 2 0 2 0
단기투자 29 37 41 41 26 25 25 25 0 26 49 72 83 73 109 85 14 27 46 51 55 56 55 0.48 0.66 0.58 0.56 0.55 0.52 0.51 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 61 54 54 51 54 44 42 43 42 36 35 38 34 27 25 26 25 18 18 18 19 17 17 17 15 14 16 14 15 10 9 9 10 7 6 6 7 0 4 0
재고자산 138 134 134 129 125 120 117 121 116 113 106 101 91 85 78 74 67 64 58 55 56 55 53 52 49 44 38 35 33 28 26 27 25 23 21 19 19 0 15 0
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 49 49 50 51 53 53 51 55 53 49 41 40 40 37 34 36 37 31 29 29 28 28 27 24 24 24 21 22 21 17 13 13 13 12 10 10 10 0 9 0
무형자산 195 192 187 183 179 173 175 176 177 181 168 165 171 164 167 169 146 139 142 139 134 133 135 122 124 35 33 23 24 2 2 2 2 2 2 2 1.48 0 1.26 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 21 22 22 20 20 20 17 17 11 9 7 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1.46 40 37 1.45 1.26 1.05 1.06 1.11 0.83 2 0.96 0 0.23 0
자산총계 511 502 509 493 504 470 473 489 431 437 439 432 435 426 428 430 331 301 304 304 308 313 320 308 328 174 182 153 151 112 112 77 78 81 82 41 40 0 31 0
매입채무등 22 20 19 7 13 14 9 12 17 20 13 23 21 17 11 11 15 15 9 9 10 12 10 7 6 8 6 8 6 6 4 6 5 7 5 5 6 0 4 0
차입금 104 106 105 101 98 77 77 76 14 24 24 14 14 17 17 16 47 29 28 28 27 27 26 26 45 21 26 51 51 21 21 25 25 25 25 28 26 0 18 0
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 3 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 5 6 4 5 5 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 39 34 35 32 34 28 29 26 24 17 20 16 14 13 15 14 36 38 37 41 44 47 44 36 35 6 7 8 6 4 5 5 5 3 4 5 4 0 4 0
부채총계 168 163 162 144 148 123 119 118 59 67 62 58 55 53 49 47 104 86 79 82 86 91 86 69 86 35 40 67 63 32 30 36 36 36 35 38 36 0 25 0
자본금+
자본잉여금
634 626 623 618 614 605 601 597 593 584 580 577 574 563 561 559 418 396 395 393 392 390 389 387 385 274 271 210 209 198 198 154 153 153 150 10 11 0 13 0
이익잉여금 -293 -286 -275 -265 -253 -246 -236 -219 -212 -206 -198 -191 -186 -184 -177 -169 -187 -187 -178 -178 -176 -172 -162 -148 -143 -134 -129 -123 -121 -118 -115 -113 -111 -108 -103 -82 -81 0 -78 0
기타포괄익 3 -1 -1 -4 -5 -12 -11 -7 -10 -7 -6 -12 -8 -6 -5 -7 -4 6 8 6 6 4 8 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 344 339 347 349 356 347 355 371 371 371 377 374 380 373 379 383 227 215 225 221 222 222 235 239 242 139 142 86 88 80 82 41 42 45 47 -72 -70 0 -65 0
주식수(만주) 2,404 2,368 2,345 2,356 2,346 2,323 2,307 2,317 2,314 2,282 2,267 2,276 2,270 2,250 2,094 2,129 1,979 1,936 1,926 1,929 1,927 1,920 1,805 1,911 1,754 1,642 1,462 1,463 1,445 1,436 1,256 1,262 1,254 1,207 401 177 174 174 174 174

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.09/30 18.06/30 18.03/31 17.12/31 17.09/30 17.06/30 17.03/31 16.12/31 16.09/30
영업활동 7 -4 -5 -19 -29 -25 -27 -31 -29 -27 -27 -23 -20 -24 -22 -20 -15 -15 -13 -12 -15 -13 -19 -25 -22 -21 -18 -14 -14 -14 -16 -16 -15 -12 -7 -3 -3 0 -1.12 0
투자활동 -33 -41 -44 -39 -39 -15 -13 7 44 6 42 0.53 -113 -95 -113 -87 14 12 -7 -69 -68 -70 -70 -12 -13 -63 -62 -61 -60 -8 -6 -7 -8 -8 -7 -7 -6 0 -5 0
재무활동 -2 23 24 24 83 54 53 63 5 7 7 -2 106 136 136 136 28 -0.06 0.01 0.02 -20 51 47 107 127 86 91 70 70 40 40 45 47 52 55 11 10 0 4 0
환율변동 -0.02 0.74 0.35 -0.04 0.66 -2 -0.18 1.18 0.44 2 0.63 -0.20 -0.12 0.24 0.62 0.03 -0.29 -0.57 -0.66 -0.65 -0.39 -0.27 -0.40 -0.02 0.03 0.03 0.01 0 0 0 0 0 -0.07 0 0 0 0.07 0 0 0
현금의증감 -28 -21 -24 -34 16 12 13 41 20 -13 23 -25 -27 17 1.46 29 27 -3 -21 -82 -102 -32 -42 69 92 2 11 -4 -4 18 18 22 24 32 41 0.92 1.11 0 -2 0
자본적지출 -9 -9 -11 -10 -9 -12 -14 -18 -19 -18 -17 -13 -11 -11 -10 -12 -13 -10 -8 -11 -10 -9 -11 -8 -8 -11 -12 -10 -10 -7 -5 -7 -7 -7 -5 -6 -5 0 -4 0
잉여현금 -2 -13 -16 -29 -38 -37 -41 -49 -48 -46 -44 -35 -31 -35 -32 -32 -28 -25 -21 -23 -25 -23 -29 -33 -31 -32 -30 -24 -24 -21 -21 -23 -21 -19 -12 -8 -8 0 -5 0

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.