종목검색

뒤로가기
검색하기
크래프트하인즈
KHC
NASDAQ S&P500
  • 25.13
    + 0.34 (+1.37%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/06
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/27 26.03/28 25.12/27 25.09/27 25.06/28 25.03/29 24.12/28 24.09/28 24.06/29 24.03/30 23.12/30 23.09/30 23.07/01 23.04/01 22.12/31 22.09/24 22.06/25 22.03/26 21.12/25 21.09/25 21.06/26 21.03/27 20.12/26 20.09/26 20.06/27 20.03/28 19.12/28 19.09/28 19.06/29 19.03/30 18.12/29 18.09/29 18.06/30 18.03/31 17.12/30 17.09/30 17.07/01 17.04/01 16.12/31 16.10/02 16.07/03
매출액 24,900 24,990 24,942 25,164 25,310 25,434 25,846 26,130 26,317 26,562 26,640 27,161 27,096 26,929 26,485 25,813 25,632 25,693 26,042 26,272 26,389 26,422 26,185 25,782 25,417 25,175 24,977 25,332 25,639 25,923 26,268 26,212 26,109 26,056 26,076 25,911 25,898 26,054 26,300 26,754 26,607
매출원가 16,591 16,526 16,633 16,682 16,632 16,645 16,878 17,090 17,228 17,506 17,714 18,188 18,515 18,625 18,363 17,893 17,527 17,281 17,360 17,229 17,030 16,902 17,008 17,021 17,053 17,181 16,830 17,076 17,236 17,255 17,347 17,309 17,097 16,958 17,043 17,057 17,029 17,087 17,154 17,223 17,666
매출총이익 8,309 8,464 8,309 8,482 8,678 8,789 8,968 9,040 9,089 9,056 8,926 8,973 8,581 8,304 8,122 7,920 8,105 8,412 8,682 9,043 9,359 9,520 9,177 8,761 8,364 7,994 8,147 8,256 8,403 8,668 8,921 8,903 9,012 9,098 9,033 8,854 8,869 8,967 9,146 9,531 8,941
판매관리비 11,486 13,184 12,978 14,275 15,597 7,212 7,285 6,017 5,312 4,425 4,354 4,475 3,985 4,542 4,488 5,532 5,312 4,926 5,222 4,013 4,338 7,073 7,049 7,589 7,159 4,716 5,077 19,916 20,169 19,811 19,126 3,530 3,175 2,974 2,976 3,200 3,340 3,446 3,545 3,682 4,106
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 -3,177 -4,720 -4,669 -5,793 -6,919 1,577 1,683 3,023 3,777 4,631 4,572 4,498 4,596 3,762 3,634 2,388 2,793 3,486 3,460 5,030 5,021 2,447 2,128 1,172 1,205 3,278 3,070 -11,660 -11,766 -11,143 -10,205 5,373 5,837 6,124 6,057 5,654 5,529 5,521 5,601 5,849 4,835
EBITDA -1,973 -3,514 -3,528 -4,695 -5,797 2,708 2,714 3,922 4,700 5,500 5,515 5,604 5,633 4,884 4,815 3,611 4,131 4,745 4,653 6,197 6,129 3,633 3,388 2,438 2,791 4,927 5,018 -9,709 -10,117 -9,627 -8,992 6,633 7,176 7,714 7,724 7,750 7,516 7,347 7,400 7,198 6,004
영업외이익 202 224 173 147 171 182 83 -66 -71 -102 -18 148 124 189 248 305 421 351 283 243 180 238 291 287 596 651 954 943 634 521 230 307 363 594 636 979 853 590 462 1.00 -112
법인세 -262 310 403 -2,216 -2,403 -1,811 -1,890 673 872 798 787 758 662 622 598 169 202 738 684 1,201 1,366 645 669 561 517 671 728 -1,262 -1,325 -1,120 -1,067 -5,908 -5,693 -5,571 -5,482 1,493 1,339 1,320 1,333 1,427 1,116
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -3,396 -5,760 -5,846 -4,366 -5,271 2,655 2,744 1,370 1,922 2,820 2,855 2,988 3,158 2,423 2,363 1,216 1,517 1,225 1,012 2,301 2,165 541 356 -494 -192 1,908 1,935 -10,815 -11,095 -10,790 -10,192 10,321 10,646 11,051 10,941 3,904 3,802 3,593 3,596 3,333 2,368

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/27 26.03/28 25.12/27 25.09/27 25.06/28 25.03/29 24.12/28 24.09/28 24.06/29 24.03/30 23.12/30 23.09/30 23.07/01 23.04/01 22.12/31 22.09/24 22.06/25 22.03/26 21.12/25 21.09/25 21.06/26 21.03/27 20.12/26 20.09/26 20.06/27 20.03/28 19.12/28 19.09/28 19.06/29 19.03/30 18.12/29 18.09/29 18.06/30 18.03/31 17.12/30 17.09/30 17.07/01 17.04/01 16.12/31 16.10/02 16.07/03
현금성자산 2,419 3,308 2,615 2,114 1,567 2,113 1,334 1,284 900 1,626 1,400 1,052 947 826 1,040 997 1,518 2,978 3,445 2,273 3,941 2,360 3,417 2,720 2,812 5,403 2,279 2,315 1,452 1,096 1,130 1,366 3,369 1,794 1,629 1,441 1,445 3,242 4,204 3,920 4,237
단기투자 262 783 1,060 1,020 997 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 2,286 2,306 2,254 2,255 2,344 2,257 2,147 2,178 2,160 2,216 2,112 2,103 2,237 2,286 2,120 2,055 2,145 2,067 1,957 1,958 2,008 2,079 2,063 1,979 2,045 2,321 1,973 1,959 2,049 2,010 2,129 2,032 1,987 1,574 1,274 1,365 1,434 1,474 898 1,063 1,260
재고자산 3,308 3,310 3,167 3,530 3,567 3,591 3,376 3,872 3,573 3,578 3,614 3,779 3,820 4,016 3,651 3,535 3,433 3,093 2,729 2,839 2,820 2,676 2,773 2,661 2,815 2,831 2,721 3,158 3,074 3,118 2,667 3,287 3,161 3,144 2,760 3,188 3,065 3,151 2,684 3,108 2,881
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 7,199 7,233 7,318 7,144 7,251 7,157 7,152 7,137 7,038 7,036 7,122 6,813 6,866 6,776 6,740 6,417 6,568 6,602 6,806 6,588 6,611 6,579 6,876 6,558 6,777 6,813 7,055 6,926 7,023 7,031 7,078 7,216 7,258 7,267 7,061 6,934 6,808 6,693 6,688 6,490 6,423
무형자산 52,086 59,540 59,708 59,712 60,008 68,900 68,772 70,748 71,848 72,686 72,907 72,624 73,667 73,553 73,482 72,928 74,136 75,080 74,838 76,189 76,418 76,468 79,756 79,279 80,512 83,321 84,198 84,540 84,932 85,644 85,971 103,035 103,371 104,443 104,257 104,358 103,965 103,630 103,422 104,138 104,403
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 105 85 152 195 177 150 538 0 0 0 260 0 0
기타자산 5,505 5,566 5,664 5,920 5,847 5,582 5,506 3,347 3,278 3,167 3,184 3,285 3,419 3,486 3,480 4,060 3,876 4,044 3,619 5,050 5,240 8,502 4,945 4,925 3,345 3,384 3,224 3,805 4,566 4,578 4,334 2,599 2,573 2,415 2,573 2,765 2,699 2,612 2,324 2,361 2,480
자산총계 73,065 82,046 81,786 81,695 81,581 90,274 88,287 88,566 88,797 90,309 90,339 89,656 90,956 90,943 90,513 89,992 91,676 93,864 93,394 94,897 97,038 98,664 99,830 98,122 98,306 104,073 101,450 102,822 103,201 103,562 103,461 119,730 121,896 120,787 120,092 120,051 119,416 120,802 120,480 121,080 121,684
매입채무등 4,478 4,390 4,308 4,582 4,340 4,122 4,188 4,553 4,448 4,421 4,627 4,463 4,545 4,804 4,848 4,733 4,778 4,610 4,753 4,380 4,391 4,225 4,304 4,052 3,880 3,956 4,003 4,156 4,153 4,184 4,153 4,312 4,326 4,241 4,362 3,947 3,888 3,936 3,996 3,456 2,960
차입금 19,001 21,133 21,219 21,192 21,211 21,603 19,869 20,091 19,934 20,545 20,032 19,878 19,997 20,105 20,070 20,070 20,918 21,750 21,815 23,972 25,155 27,206 28,306 28,417 28,860 32,779 29,244 30,672 31,131 31,110 31,168 32,376 34,168 32,304 31,503 31,509 31,088 32,680 32,404 32,680 32,753
이연수익 1,291 1,308 1,321 1,331 1,348 1,361 1,374 1,386 1,400 1,414 1,424 1,436 1,451 1,465 1,477 1,490 1,505 1,525 1,534 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 7,848 9,050 9,022 9,103 9,103 9,716 9,679 10,023 10,173 10,220 10,201 10,132 10,149 10,162 10,152 10,285 10,465 10,609 11,077 11,389 11,377 11,619 11,576 11,461 11,374 11,839 11,878 12,010 12,128 12,161 12,202 14,319 14,318 14,376 14,039 21,067 21,040 21,334 21,103 20,848 21,268
기타부채 4,317 4,116 4,127 3,908 4,087 3,867 3,852 4,044 3,811 4,021 4,333 4,289 4,800 5,054 5,096 5,071 5,008 5,526 4,763 4,918 5,973 5,183 5,395 4,853 5,027 4,375 4,576 4,178 4,112 4,272 4,160 3,145 3,212 3,403 4,112 4,557 4,854 4,908 5,403 6,228 6,656
부채총계 36,935 39,997 39,997 40,116 40,089 40,669 38,962 40,097 39,766 40,621 40,617 40,198 40,942 41,590 41,643 41,649 42,674 44,020 43,942 44,659 46,896 48,233 49,587 48,783 49,141 52,949 49,701 51,016 51,524 51,727 51,683 54,152 56,024 54,324 54,016 61,080 60,870 62,858 62,906 63,212 63,637
자본금+
자본잉여금
47,755 48,202 48,663 49,114 49,572 49,749 49,929 50,354 50,336 50,511 50,763 51,035 51,109 51,070 50,999 51,360 51,846 52,361 52,804 53,372 53,875 54,317 54,764 55,215 55,672 56,121 56,569 57,040 57,490 57,973 58,453 58,541 58,524 58,505 58,422 58,484 58,463 58,431 58,398 58,497 58,496
이익잉여금 -9,291 -3,831 -4,629 -5,280 -5,895 2,404 2,171 521 1,297 1,680 1,367 1,104 1,336 831 489 -208 -640 -905 -1,682 -1,425 -2,158 -2,131 -2,694 -3,739 -4,336 -2,686 -3,060 -3,241 -4,140 -4,586 -4,853 8,576 8,710 8,718 8,495 1,360 1,178 750 588 374 263
기타포괄익 -2,458 -2,448 -2,370 -2,384 -2,319 -2,693 -2,915 -2,547 -2,738 -2,669 -2,604 -2,863 -2,631 -2,748 -2,810 -3,004 -2,410 -1,812 -1,824 -1,858 -1,720 -1,898 -1,967 -2,258 -2,296 -2,426 -1,886 -2,126 -1,807 -1,684 -1,943 -1,732 -1,557 -975 -1,054 -1,085 -1,308 -1,449 -1,628 -1,229 -933
자본총계 36,006 41,923 41,664 41,450 41,358 49,460 49,185 48,328 48,895 49,522 49,526 49,276 49,814 49,153 48,678 48,148 48,796 49,644 49,298 50,089 49,997 50,288 50,103 49,218 49,040 51,009 51,623 51,673 51,543 51,703 51,657 65,385 65,677 66,248 65,863 58,759 58,333 57,732 57,358 57,642 57,826
주식수(만주) 118,577 118,374 118,365 118,359 118,354 119,498 120,917 120,907 121,429 121,309 122,653 122,829 122,723 122,500 122,493 122,543 122,395 122,374 122,526 122,338 122,314 122,317 122,262 122,257 122,183 122,139 122,116 121,999 121,993 121,943 121,943 121,924 121,917 121,880 121,846 121,825 121,763 121,713 121,727 121,765 121,595

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/27 26.03/28 25.12/27 25.09/27 25.06/28 25.03/29 24.12/28 24.09/28 24.06/29 24.03/30 23.12/30 23.09/30 23.07/01 23.04/01 22.12/31 22.09/24 22.06/25 22.03/26 21.12/25 21.09/25 21.06/26 21.03/27 20.12/26 20.09/26 20.06/27 20.03/28 19.12/28 19.09/28 19.06/29 19.03/30 18.12/29 18.09/29 18.06/30 18.03/31 17.12/30 17.09/30 17.07/01 17.04/01 16.12/31 16.10/02 16.07/03
영업활동 4,621 4,748 4,462 4,474 4,400 4,133 4,184 4,152 4,105 4,261 3,976 3,572 3,265 2,469 2,469 4,433 4,123 5,040 5,364 4,051 4,742 5,527 4,929 4,888 4,443 3,460 3,552 3,686 3,683 2,470 2,574 1,363 895 1,524 501 1,648 1,571 2,189 2,648 1,542 1,760
투자활동 66 -770 -1,833 -1,784 -1,739 -1,614 -1,023 -1,027 -1,073 -939 -916 -791 -645 -886 -1,091 256 90 3,785 4,038 2,584 2,742 -616 -522 38 1,292 1,212 1,511 914 -309 461 288 938 1,333 1,047 1,177 1,092 1,122 1,453 1,452 2,176 -7,706
재무활동 -3,710 -2,663 -1,251 -1,725 -1,866 -1,869 -3,008 -2,908 -3,056 -2,478 -2,678 -2,719 -3,179 -3,668 -3,714 -5,822 -6,511 -8,186 -9,344 -7,155 -6,449 -8,079 -3,331 -4,541 -4,373 -304 -3,913 -3,607 -5,231 -3,496 -3,363 -2,369 -319 -4,087 -4,221 -5,085 -5,442 -4,498 -4,620 -4,168 8,237
환율변동 0 38 80 -2 15 -15 -71 17 -23 -44 -19 -6 -11 -67 -69 -143 -125 -20 -30 73 94 125 62 20 -7 -66 -6 -44 -60 -133 -132 -114 -52 34 57 -77 -109 -168 -137 -28 -74
현금의증감 977 1,353 1,458 963 810 635 82 234 -47 800 363 56 -570 -2,152 -2,405 -1,276 -2,423 619 28 -447 1,129 -3,043 1,138 405 1,355 4,302 1,144 949 -1,917 -698 -633 -182 1,857 -1,482 -2,486 -2,422 -2,858 -1,024 -657 -478 2,217
자본적지출 -805 -803 -801 -843 -906 -1,108 -1,164 -1,151 -1,188 -1,041 -1,013 -1,063 -989 -968 -916 -882 -909 -892 -905 -854 -769 -692 -596 -584 -578 -650 -768 -813 -836 -852 -826 -832 -942 -1,049 -1,194 -1,367 -1,423 -1,312 -1,247 -1,118 -999
잉여현금 3,816 3,945 3,661 3,631 3,494 3,025 3,020 3,001 2,917 3,220 2,963 2,509 2,276 1,501 1,553 3,551 3,214 4,148 4,459 3,197 3,973 4,835 4,333 4,304 3,865 2,810 2,784 2,873 2,847 1,618 1,748 531 -47 475 -693 281 148 877 1,401 424 761

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.