종목검색

뒤로가기
검색하기
9에프
JFU
NASDAQ
  • 2.95
    -0.04 (-1.34%) 26.08/27, USD
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만위안(CNY)

25.12/31 25.06/30 24.12/31 24.06/30 23.12/31 23.06/30 22.12/31 22.06/30 21.12/31 21.06/30 20.12/31 20.06/30 19.12/31 19.09/30 19.06/30 18.12/31 18.09/30 18.06/30 17.12/31 16.12/31
매출액 290 329 310 193 412 437 562 999 761 1,879 2,335 3,023 4,425 0 4,223 5,556 0 0 6,742 2,261
매출원가 85 73 108 124 115 71 115 130 106 -0.84 546 1,438 1,137 0 538 445 0 0 502 168
매출총이익 205 256 202 69 297 366 446 869 655 1,880 1,789 1,585 3,288 0 3,686 5,112 0 0 6,240 2,093
판매관리비 194 198 237 258 298 400 437 541 688 1,268 1,645 3,052 3,499 0 2,516 2,906 0 0 5,317 1,696
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 11 58 -35 -85 -26 -164 -150 193 -55 414 -254 -3,862 -2,360 0 1,172 2,208 0 0 921 397
EBITDA 247 0 86 0 -104 0 -552 0 -177 -1,147 -1,696 0 -2,297 0 0 2,403 0 0 962 437
영업외이익 213 227 99 94 -107 -419 -433 -350 -153 -1,587 -1,467 -22 26 0 172 176 0 0 30 31
법인세 56 29 14 2 8 23 12 9 27 538 538 -287 -175 0 246 402 0 0 352 271
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 168 256 50 8 -140 -606 -595 -166 -235 -1,712 -2,259 -3,597 -2,160 0 1,099 1,982 0 0 598 156

재무상태표 * 단위 : 백만위안(CNY)

25.12/31 25.06/30 24.12/31 24.06/30 23.12/31 23.06/30 22.12/31 22.06/30 21.12/31 21.06/30 20.12/31 20.06/30 19.12/31 19.09/30 19.06/30 18.12/31 18.09/30 18.06/30 17.12/31 16.12/31
현금성자산 750 880 644 1,206 1,820 2,366 2,632 2,437 2,739 2,254 3,117 0 4,809 4,449 5,698 5,469 0 0 3,779 1,385
투자자산 3,167 3,095 3,105 2,526 1,855 1,286 1,109 1,451 1,241 1,250 1,139 0 1,578 2,613 1,653 1,788 0 0 1,336 237
매출채권등 167 189 146 94 88 189 208 306 196 77 178 0 473 2,121 1,219 1,079 0 0 412 290
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 45 58 65 72 80 83 78 61 62 78 92 0 232 214 231 86 0 0 55 20
무형자산 3 4 5 27 29 58 60 58 59 62 67 0 146 156 157 58 0 0 59 28
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 229 147 84 0 0 111 54
기타자산 165 163 159 189 166 212 223 655 752 1,448 793 0 1,138 1,622 999 543 0 0 524 140
자산총계 4,298 4,388 4,123 4,114 4,039 4,195 4,311 4,969 5,050 5,169 5,387 0 8,880 11,404 10,105 9,108 0 0 6,276 2,154
매입채무등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
차입금 1.15 5 10 12 15 16 8 17 18 26 30 0 125 116 151 0 0 0 0 0
이연수익 0 0 0 5 5 8 9 17 47 10 83 0 789 733 332 347 0 0 384 94
이연세부채 312 297 308 320 304 307 311 342 289 281 265 0 338 360 334 325 0 0 473 304
예수부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 214 235 149 171 143 219 271 465 506 824 787 0 1,301 998 868 799 0 0 893 541
부채총계 527 537 466 508 467 550 600 840 860 1,141 1,163 0 2,553 2,206 1,685 1,471 0 0 1,751 940
자본금+
자본잉여금
6,189 6,184 6,184 6,179 6,180 6,254 6,251 6,250 6,247 6,034 5,999 0 5,701 5,650 3,559 3,493 0 0 2,703 318
이익잉여금 -2,619 -2,563 -2,782 -2,822 -2,827 -2,821 -2,686 -2,189 -2,058 -2,011 -1,823 0 488 3,375 3,362 2,671 0 0 988 640
기타포괄익 142 176 200 195 165 156 91 3 -55 -50 -7 0 92 140 79 80 0 0 -3 29
자본총계 3,712 3,797 3,602 3,552 3,518 3,589 3,656 4,064 4,134 3,973 4,169 0 6,281 9,165 6,999 6,244 0 0 3,688 987
주식수(만주) 23,592 23,587 23,590 23,591 23,549 23,493 23,323 23,166 21,363 20,351 19,859 19,519 17,455 17,728 18,659 18,573 16,267 16,267 13,846 13,430

현금흐름표 * 단위 : 백만위안(CNY)

25.12/31 25.06/30 24.12/31 24.06/30 23.12/31 23.06/30 22.12/31 22.06/30 21.12/31 21.06/30 20.12/31 20.06/30 19.12/31 19.09/30 19.06/30 18.12/31 18.09/30 18.06/30 17.12/31 16.12/31
영업활동 208 0 46 0 47 0 81 0 -230 -1,824 -1,745 0 -429 0 0 2,346 0 0 2,866 414
투자활동 -77 0 -1,294 0 -990 0 -295 0 -322 125 39 0 -708 0 0 -1,237 0 0 -1,012 -223
재무활동 6 0 0 0 0 0 0 0 200 13 13 0 472 0 0 546 0 0 563 0.70
환율변동 -33 0 69 0 75 0 107 0 -27 26 0.21 0 5 0 0 35 0 0 -23 13
현금의증감 107 0 -1,176 0 -812 0 -107 0 -378 -1,661 -1,692 0 -660 0 0 1,690 0 0 2,394 204
자본적지출 -3 0 -0.37 0 -4 0 -45 0 -8 41 44 0 -57 0 0 -49 0 0 -47 -20
잉여현금 205 0 46 0 42 0 36 0 -237 -1,783 -1,701 0 -486 0 0 2,297 0 0 2,819 394

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.