종목검색

뒤로가기
검색하기
인비비드
IVVD
NASDAQ
  • 0.91
    + 0.01 (+1.2%) 26.08/28 00:00, USD
최근 실적발표 26. 08/14
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30
매출액 58 56 53 50 46 37 25 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출원가 5 4 4 3 3 2 2 0.89 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출총이익 54 52 50 47 43 34 24 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
판매관리비 88 75 67 63 61 65 63 64 64 53 49 45 45 49 47 51 49 42 37 0 14 0 0 0
연구개발비 78 58 38 46 96 117 137 182 149 163 159 116 121 114 179 228 243 241 183 0 91 0 0 0
영업이익 -113 -82 -56 -62 -114 -148 -177 -234 -215 -220 -213 -167 -171 -169 -231 -283 -296 -289 -227 0 -149 0 0 0
EBITDA -105 -76 -50 -57 -107 -139 -167 -223 -202 -205 -197 -168 -174 -175 -241 -280 -295 -289 -227 0 -149 0 0 0
영업외이익 5 4 3 2 3 5 7 9 11 13 14 -3 -4 -7 -11 3 0.92 0.18 0.12 0 0.03 0 0 0
법인세 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -107 -78 -52 -60 -110 -143 -170 -225 -204 -207 -199 -170 -175 -176 -241 -280 -295 -289 -227 0 -149 0 0 0

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30
현금성자산 160 184 227 85 35 48 69 107 148 189 201 182 122 126 92 278 475 532 542 478 393 91 115 0
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 176 207 280 141 0 0 49 188 0 0 0 0
매출채권등 11 12 14 10 9 9 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
재고자산 25 25 25 25 25 25 26 27 5 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 10 10 4 4 4 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 3 3 2 0.08 0 0 0 0 0
무형자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 12 10 7 15 16 19 20 16 19 22 24 5 12 11 5 3 7 22 29 20 5 4 2 0
자산총계 219 242 277 139 89 104 130 162 177 215 229 275 315 351 383 425 485 556 620 686 398 95 117 0
매입채무등 9 2 14 18 18 9 10 18 7 1.17 8 9 4 6 2 17 14 19 6 18 11 11 8 0
차입금 8 9 2 3 3 0.89 1.30 2 0.68 2 2 3 3 3 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0
이연수익 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이연세부채 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타부채 20 28 19 25 25 40 50 59 27 34 42 17 27 15 22 29 53 77 56 35 27 17 5 0
부채총계 38 39 35 46 46 50 62 79 37 37 52 28 34 24 27 47 70 97 62 53 38 29 13 0
자본금+
자본잉여금
1,221 1,199 1,197 1,036 976 972 970 967 964 954 909 904 901 896 890 866 859 852 850 842 4 1 0 0
이익잉여금 -1,040 -996 -954 -943 -933 -918 -902 -884 -823 -776 -732 -658 -619 -569 -533 -489 -444 -393 -292 -209 -149 -104 -65 0
기타포괄익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자본총계 181 203 242 93 43 54 68 83 141 178 177 246 282 327 356 377 415 459 558 633 -145 -103 -65 0
주식수(만주) 32,043 30,967 17,221 17,016 12,001 11,988 11,855 11,949 11,936 11,561 10,952 10,975 10,945 10,878 10,826 10,842 10,816 10,786 4,262 6,129 12 10,801 0 184

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30
영업활동 -108 -79 -58 -80 -113 -141 -170 -192 -186 -182 -173 -161 -182 -202 -220 -246 -244 -220 -185 0 -72 0 0 0
투자활동 -1.24 -0.74 -0.16 -0.15 -0.16 -0.14 -0.14 78 173 206 281 64 -172 -205 -231 46 -2 -2 -51 0 0 0 0 0
재무활동 235 216 216 59 0.28 0.24 39 39 39 40 1.05 1.05 1.20 1.00 0.51 -0.38 328 663 663 0 464 0 0 0
환율변동 0 0.01 0 0.01 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 125 136 157 -22 -113 -141 -131 -75 26 63 109 -96 -353 -406 -450 -200 82 441 427 0 393 0 0 0
자본적지출 -1.24 -0.74 -0.16 -0.15 -0.16 -0.14 -0.14 -0.15 -0.14 -0.13 -0.62 -2 -2 -2 -2 -0.58 -0.10 -0.08 -0.08 0 0 0 0 0
잉여현금 -110 -79 -58 -80 -113 -142 -171 -192 -187 -182 -174 -163 -184 -204 -222 -246 -244 -220 -185 0 -72 0 0 0

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.