| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 113 | 114 | 115 | 7 | 3 | 2 | 1.37 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 113 | 114 | 115 | 7 | 3 | 2 | 1.37 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 판매관리비 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 30 | 28 | 24 | 19 | 16 | 12 | 10 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 연구개발비 | 105 | 110 | 110 | 107 | 100 | 96 | 91 | 93 | 96 | 99 | 101 | 97 | 93 | 87 | 81 | 76 | 66 | 58 | 47 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -34 | -33 | -33 | -138 | -145 | -145 | -146 | -147 | -136 | -132 | -128 | -134 | -128 | -123 | -114 | -95 | -82 | -69 | -62 | -54 | 0 | -265 | 0 | 0 |
| EBITDA | -10 | -7 | -7 | -111 | -116 | -117 | -119 | -121 | -114 | -112 | -111 | -119 | -118 | -115 | -109 | -90 | -78 | -66 | -59 | -51 | 0 | -263 | 0 | 0 |
| 영업외이익 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1.25 | 0.60 | 0.38 | 0.28 | 0.26 | 0.41 | 0.70 | 0 | 1.44 | 0 | 0 |
| 법인세 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0.85 | -0.25 | 0.67 | 2 | 3 | 2 | 1.28 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -26 | -23 | -22 | -127 | -130 | -131 | -133 | -137 | -129 | -127 | -125 | -131 | -127 | -123 | -115 | -96 | -83 | -70 | -62 | -54 | 0 | -264 | 0 | 0 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 58 | 60 | 55 | 61 | 55 | 44 | 49 | 49 | 57 | 66 | 89 | 86 | 113 | 115 | 128 | 58 | 103 | 275 | 80 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 단기투자 | 77 | 99 | 113 | 131 | 146 | 155 | 145 | 125 | 114 | 92 | 165 | 231 | 245 | 266 | 235 | 166 | 194 | 125 | 103 | 49 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 3 | 21 | 31 | 47 | 73 | 58 | 89 | 115 | 145 | 83 | 52 | 39 | 51 | 105 | 136 | 105 | 42 | 63 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 유형자산 | 70 | 84 | 88 | 91 | 94 | 98 | 88 | 92 | 107 | 109 | 114 | 112 | 107 | 95 | 76 | 70 | 61 | 47 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 무형자산 | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자산 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 자산총계 | 245 | 285 | 316 | 353 | 389 | 416 | 349 | 361 | 398 | 417 | 456 | 487 | 512 | 533 | 550 | 437 | 470 | 496 | 286 | 107 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 매입채무등 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 12 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 차입금 | 41 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 44 | 47 | 46 | 41 | 51 | 49 | 47 | 41 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연수익 | 0 | 0 | 0 | 109 | 113 | 114 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 118 | 119 | 121 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타부채 | 20 | 21 | 19 | 26 | 23 | 21 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
| 부채총계 | 68 | 75 | 75 | 192 | 193 | 194 | 171 | 176 | 178 | 170 | 179 | 184 | 182 | 175 | 164 | 41 | 47 | 48 | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
949 | 948 | 945 | 943 | 942 | 937 | 862 | 841 | 837 | 833 | 829 | 825 | 821 | 818 | 815 | 785 | 783 | 782 | 219 | 186 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 이익잉여금 | -773 | -738 | -706 | -782 | -746 | -715 | -684 | -656 | -616 | -584 | -550 | -519 | -487 | -457 | -426 | -388 | -360 | -334 | -311 | -292 | 0 | 0 | 0 | -239 |
| 기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 176 | 210 | 240 | 161 | 196 | 222 | 178 | 185 | 219 | 248 | 277 | 303 | 330 | 358 | 387 | 396 | 423 | 448 | -92 | -106 | 0 | 0 | 0 | -92 |
| 주식수(만주) | 8,646 | 8,623 | 8,609 | 7,864 | 8,470 | 8,209 | 6,229 | 5,931 | 5,944 | 5,925 | 5,861 | 5,775 | 5,797 | 5,768 | 5,705 | 3,239 | 5,447 | 1,204 | 767 | 748 | 748 | 748 | 748 | 0 |
| 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -112 | -115 | -115 | -110 | -112 | -97 | -89 | -88 | -85 | -96 | -102 | 14 | 13 | 13 | 20 | -89 | -78 | -63 | -57 | -41 | 0 | -31 | 0 | 0 |
| 투자활동 | 116 | 130 | 64 | 47 | 35 | 0.50 | 41 | 61 | 38 | 57 | 62 | -13 | -29 | -199 | -223 | -298 | -299 | -151 | -138 | -23 | 0 | -21 | 0 | 0 |
| 재무활동 | -0.48 | -0.21 | 56 | 75 | 75 | 75 | 8 | -10 | -9 | -9 | 0.73 | 27 | 27 | 27 | 251 | 418 | 456 | 466 | 241 | 48 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | 3 | 15 | 6 | 12 | -2 | -22 | -40 | -37 | -56 | -48 | -39 | 28 | 10 | -160 | 48 | 30 | 79 | 252 | 47 | -16 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 자본적지출 | -1.16 | -0.14 | -0.09 | -0.15 | -0.96 | -5 | -9 | -14 | -19 | -26 | -32 | -31 | -41 | -47 | -47 | -45 | -30 | -19 | -9 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 잉여현금 | -113 | -115 | -115 | -110 | -113 | -103 | -99 | -102 | -104 | -121 | -133 | -17 | -28 | -34 | -27 | -134 | -108 | -82 | -66 | -51 | 0 | -36 | 0 | 0 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.