| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 431 | 413 | 400 | 380 | 356 | 334 | 310 | 296 | 281 | 265 | 249 | 234 | 221 | 201 | 174 | 131 | 87 | 54 | 36 | 34 | 35 | 38 | 38 | 35 | 0 | 0 | 32 | 30 |
| 매출원가 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.07 | 1.04 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 1.09 | 0.43 | 0.35 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 426 | 408 | 395 | 377 | 353 | 330 | 307 | 294 | 278 | 264 | 248 | 233 | 219 | 200 | 173 | 131 | 87 | 54 | 36 | 34 | 35 | 38 | 38 | 35 | 0 | 0 | 32 | 30 |
| 판매관리비 | 164 | 163 | 165 | 165 | 161 | 157 | 156 | 155 | 155 | 151 | 144 | 163 | 142 | 130 | 123 | 94 | 104 | 111 | 111 | 98 | 85 | 70 | 57 | 50 | 0 | 0 | 55 | 43 |
| 연구개발비 | 284 | 280 | 275 | 257 | 239 | 221 | 222 | 207 | 197 | 184 | 164 | 142 | 128 | 115 | 102 | 111 | 103 | 99 | 100 | 88 | 93 | 92 | 94 | 103 | 0 | 0 | 125 | 104 |
| 영업이익 | -23 | -34 | -45 | -45 | -46 | -48 | -70 | -68 | -74 | -71 | -60 | -73 | -51 | -46 | -52 | -75 | -121 | -155 | -175 | -147 | -137 | -120 | -108 | -117 | 0 | 0 | -148 | -117 |
| EBITDA | 16 | 6 | -1.32 | -6 | 1.06 | 2 | -28 | -35 | -43 | -53 | -50 | -30 | -27 | -23 | -28 | -71 | -115 | -146 | -165 | -137 | -127 | -108 | -94 | -103 | 0 | 0 | -134 | -101 |
| 영업외이익 | 32 | 35 | 38 | 33 | 42 | 43 | 36 | 27 | 25 | 13 | 4 | 37 | 18 | 16 | 16 | -6 | -3 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.80 | 1.06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 법인세 | 15 | 16 | 16 | 1.10 | -2 | -1.15 | -2 | -7 | -4 | -6 | -6 | 18 | 17 | 14 | 12 | 6 | 5 | 4 | 0.15 | -15 | -17 | -18 | -17 | -19 | 0 | 0 | -28 | -21 |
| 중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 순이익 | -18 | -28 | -36 | -29 | -20 | -22 | -51 | -47 | -55 | -60 | -55 | -68 | -61 | -52 | -53 | -85 | -130 | -164 | -180 | -139 | -125 | -106 | -93 | -101 | 0 | 0 | -130 | -90 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금성자산 | 485 | 453 | 468 | 498 | 488 | 477 | 456 | 538 | 505 | 833 | 443 | 455 | 428 | 422 | 402 | 434 | 260 | 257 | 297 | 321 | 349 | 391 | 162 | 71 | 0 | 0 | 92 | 155 |
| 단기투자 | 395 | 392 | 396 | 394 | 395 | 360 | 365 | 364 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 매출채권등 | 95 | 81 | 74 | 76 | 70 | 63 | 63 | 64 | 60 | 58 | 52 | 62 | 61 | 57 | 34 | 51 | 44 | 32 | 19 | 13 | 15 | 11 | 13 | 9 | 0 | 0 | 12 | 17 |
| 재고자산 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1.10 | 0.69 | 1.07 | 0.67 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 49 | 40 | 41 | 43 | 42 | 41 | 41 | 39 | 38 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | 47 | 57 | 0 | 0 | 69 | 26 |
| 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 10 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 5 | 23 | 21 | 17 | 15 | 31 | 28 | 25 | 19 | 18 | 0 | 0 | 52 | 42 |
| 기타자산 | 86 | 88 | 72 | 65 | 61 | 59 | 58 | 54 | 50 | 47 | 44 | 11 | 10 | 9 | 46 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 자산총계 | 1,119 | 1,072 | 1,067 | 1,103 | 1,082 | 1,028 | 1,010 | 1,085 | 1,023 | 994 | 597 | 580 | 550 | 538 | 527 | 556 | 369 | 353 | 377 | 413 | 441 | 476 | 246 | 164 | 0 | 0 | 232 | 245 |
| 매입채무등 | 26 | 30 | 24 | 23 | 24 | 29 | 25 | 20 | 20 | 16 | 18 | 116 | 107 | 98 | 14 | 81 | 60 | 43 | 44 | 36 | 34 | 33 | 32 | 29 | 0 | 0 | 37 | 24 |
| 차입금 | 435 | 436 | 437 | 436 | 436 | 434 | 433 | 481 | 473 | 473 | 85 | 88 | 84 | 85 | 81 | 93 | 85 | 81 | 80 | 81 | 79 | 80 | 80 | 42 | 0 | 0 | 74 | 24 |
| 이연수익 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 19 | 24 | 39 | 44 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.17 |
| 기타부채 | 233 | 207 | 220 | 242 | 228 | 181 | 186 | 200 | 166 | 141 | 120 | 3 | 2 | 1.26 | 79 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.28 | 51 | 57 | 0.31 | 73 | 0 | 0 | 102 | 126 |
| 부채총계 | 700 | 678 | 686 | 706 | 694 | 650 | 649 | 707 | 664 | 634 | 228 | 216 | 204 | 196 | 188 | 187 | 164 | 148 | 163 | 161 | 164 | 169 | 177 | 144 | 0 | 0 | 214 | 174 |
| 자본금+ 자본잉여금 |
1,273 | 1,248 | 1,240 | 1,228 | 1,216 | 1,202 | 1,191 | 1,181 | 1,174 | 1,164 | 1,150 | 732 | 714 | 694 | 1,083 | 666 | 509 | 826 | 816 | 804 | 793 | 781 | 506 | 432 | 0 | 0 | 367 | 290 |
| 이익잉여금 | -819 | -818 | -831 | -801 | -801 | -791 | -796 | -772 | -781 | -769 | -745 | -363 | -365 | -347 | -689 | -295 | -303 | -622 | -602 | -553 | -515 | -474 | -437 | -414 | 0 | 0 | -349 | -219 |
| 기타포괄익 | -34 | -35 | -28 | -30 | -27 | -33 | -34 | -31 | -34 | -35 | -36 | -5 | -2 | -3 | -55 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 420 | 394 | 381 | 397 | 388 | 378 | 361 | 378 | 359 | 360 | 369 | 364 | 347 | 343 | 339 | 369 | 206 | 204 | 214 | 252 | 278 | 307 | 69 | 19 | 0 | 0 | 18 | 71 |
| 주식수(만주) | 5,097 | 5,293 | 5,034 | 5,040 | 5,029 | 5,194 | 4,999 | 5,280 | 5,001 | 4,987 | 4,888 | 4,913 | 4,869 | 4,818 | 4,571 | 4,393 | 4,386 | 4,386 | 4,248 | 4,378 | 4,074 | 4,074 | 4,074 | 4,074 | 4,074 | 4,074 | 4,074 | 0 |
| 26.06/30 | 26.03/31 | 25.12/31 | 25.09/30 | 25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | 22.12/31 | 22.09/30 | 22.06/30 | 22.03/31 | 21.12/31 | 21.09/30 | 21.06/30 | 21.03/31 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 20.03/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | -35 | -25 | -11 | 8 | 34 | 31 | 26 | 22 | 11 | -12 | 3 | 11 | 11 | -0.13 | -49 | -83 | -120 | -149 | -143 | -127 | -126 | -121 | -127 | -132 | 0 | 0 | -145 | -22 |
| 투자활동 | 8 | -22 | -16 | -19 | -25 | -345 | -355 | -352 | -352 | -3 | -5 | -7 | -6 | -5 | -2 | -1.33 | -2 | -1.48 | -1.28 | 2 | 4 | 3 | 1.43 | -0.92 | 0 | 0 | -3 | 73 |
| 재무활동 | 23 | 10 | 12 | -43 | -45 | -50 | 344 | 402 | 412 | 424 | 34 | 29 | 165 | 153 | 145 | 174 | 26 | 25 | 288 | 373 | 373 | 374 | 145 | 29 | 0 | 0 | 69 | 0.13 |
| 환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증감 | -4 | -36 | -15 | -54 | -37 | -363 | 15 | 72 | 71 | 409 | 32 | 34 | 171 | 148 | 94 | 90 | -96 | -126 | 144 | 250 | 278 | 306 | 70 | -57 | 0 | 0 | -63 | 52 |
| 자본적지출 | -6 | -6 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -6 | -5 | -2 | -2 | -2 | -1.17 | -1.28 | -2 | -0.79 | -2 | -3 | -4 | 0 | 0 | -5 | -4 |
| 잉여현금 | -41 | -31 | -15 | 3 | 28 | 26 | 21 | 20 | 9 | -15 | -2 | 5 | 5 | -5 | -51 | -84 | -121 | -150 | -144 | -129 | -127 | -123 | -130 | -136 | 0 | 0 | -150 | -26 |
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.