최근 실적발표 25. 05/15
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 22.12/31 | 22.06/30 | 21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 0 | 0 | 0.01 | 0.32 | 0.48 | 0.63 | 0 | -8 | -2 | 17 | 12 | 217 | 214 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 0 | 0 | 0.01 | 0.32 | 0.48 | 0.63 | 0 | -5 | -2 | 7 | 6 | 217 | 214 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 |
판매관리비 | 32 | 30 | 31 | 28 | 24 | 28 | 0 | -11 | 29 | 117 | 125 | 95 | 56 | 0 | 35 | 91 | 0 | 9 | 4 |
연구개발비 | 14 | 22 | 22 | 22 | 24 | 21 | 0 | -31 | 23 | 149 | 168 | 158 | 137 | 0 | 141 | 117 | 0 | 59 | 37 |
영업이익 | -45 | -51 | -71 | -56 | -76 | -72 | 0 | 34 | -53 | -262 | -276 | 27 | 79 | 0 | -175 | -206 | 0 | -63 | -39 |
EBITDA | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | -207 | 0 | 0 | -370 | -312 | -320 | 2 | 70 | 0 | 0 | -199 | 0 | -53 | -40 |
영업외이익 | 71 | 57 | -15 | -67 | -200 | -261 | 0 | -665 | -548 | -58 | -48 | -29 | -12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 9 | -2 |
법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | -0.44 | 1.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
중단손익 | 34 | 27 | -6 | -31 | -97 | -126 | 0 | -299 | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -8 | -22 | -80 | -92 | -179 | -208 | 0 | -332 | -371 | -320 | -324 | -3 | 65 | 0 | -164 | -202 | 0 | -56 | -41 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 22.12/31 | 22.06/30 | 21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 54 | 68 | 79 | 152 | 0 | 292 | 0 | 331 | 460 | 515 | 489 | 604 | 661 | 411 | 217 | 166 | 0 | 233 | 57 |
단기투자 | 115 | 105 | 105 | 56 | 0 | 20 | 0 | 81 | 33 | 29 | 105 | 59 | 4 | 4 | 0.27 | 4 | 0 | 36 | 37 |
매출채권등 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 11 | 14 | 31 | 28 | 45 | 31 | 18 | 19 | 0 | 12 | 2 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 31 | 31 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 49 | 80 | 92 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 14 | 17 | 23 | 22 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 1.29 | 1.37 | 5 | 23 | 0 | 49 | 0 | 1.15 | 2 | 43 | 39 | 35 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.00 |
자산총계 | 209 | 213 | 233 | 254 | 0 | 369 | 0 | 488 | 566 | 693 | 778 | 854 | 880 | 597 | 285 | 241 | 0 | 330 | 142 |
매입채무등 | 7 | 8 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 83 | 98 | 76 | 82 | 74 | 78 | 47 | 34 | 38 | 0 | 9 | 2 |
차입금 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 10 | 14 | 16 | 6 | 2 | 11 | 12 | 18 | 0 | 20 | 30 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 0.63 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 0.54 | 0 | 0.35 | 2 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 115 | 0 | 54 | 53 | 12 | 16 | 15 | 17 | 18 | 1.31 | 36 | 0 | 26 | 9 |
부채총계 | 11 | 12 | 15 | 17 | 0 | 126 | 0 | 148 | 162 | 135 | 145 | 96 | 98 | 77 | 48 | 93 | 0 | 58 | 43 |
자본금+ 자본잉여금 |
1,454 | 1,454 | 1,453 | 1,453 | 0 | 1,467 | 0 | 1,348 | 1,327 | 1,302 | 1,264 | 1,206 | 1,070 | 934 | 650 | 54 | 0 | 0 | 7 |
이익잉여금 | -1,289 | -1,286 | -1,277 | -1,256 | 0 | -1,264 | 0 | -1,060 | -953 | -750 | -605 | -431 | -281 | -426 | -427 | -346 | 0 | -141 | -50 |
기타포괄익 | 33 | 33 | 42 | 40 | 0 | 40 | 0 | 52 | 30 | 7 | -26 | -17 | -7 | 12 | 15 | 10 | 0 | 8 | 1 |
자본총계 | 198 | 201 | 218 | 237 | 0 | 243 | 0 | 340 | 404 | 558 | 633 | 758 | 782 | 520 | 237 | -283 | 0 | -133 | -42 |
주식수(만주) | 18,767 | 18,672 | 18,744 | 18,614 | 18,585 | 19,142 | 19,292 | 19,132 | 18,978 | 18,885 | 17,470 | 16,882 | 15,723 | 13,664 | 12,181 | 738 | 718 | 652 | 574 |
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 22.12/31 | 22.06/30 | 21.12/31 | 21.06/30 | 20.12/31 | 20.09/30 | 20.06/30 | 19.12/31 | 19.09/30 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -182 | 0 | 0 | -166 | -153 | -135 | 47 | 60 | 0 | 0 | -121 | 0 | -39 | -35 |
투자활동 | 0 | -158 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 68 | 21 | -101 | -85 | -28 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1.32 | -22 |
재무활동 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 82 | 455 | 478 | 0 | 0 | 21 | 0 | 206 | 105 |
환율변동 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 23 | -18 | -29 | -15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -0.02 |
현금의증감 | 0 | -242 | 0 | 0 | 0 | -165 | 0 | 0 | -77 | -89 | -172 | 388 | 495 | 0 | 0 | -68 | 0 | 176 | 48 |
자본적지출 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | -2 | -6 | -4 | -2 | -1.11 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | -3 |
잉여현금 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -183 | 0 | 0 | -168 | -159 | -139 | 46 | 59 | 0 | 0 | -122 | 0 | -41 | -38 |