종목검색

뒤로가기
검색하기
아이하트미디어
IHRT
NASDAQ
  • 2.69
    + 0.01 (+0.37%) 26.08/27, USD
최근 실적발표 26. 08/12
  • 개요
  • 종목진단
  • 재무
  • 배당
  • 경쟁사
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 투자지표
연환산 연간 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.03/31
매출액 3,986 3,942 3,865 3,856 3,867 3,863 3,855 3,803 3,748 3,739 3,751 3,810 3,846 3,880 3,912 3,848 3,788 3,695 3,558 3,432 3,248 2,874 2,948 3,039 3,243 0 0 0 0 0 0 0
매출원가 1,642 1,632 1,613 1,602 1,613 1,604 1,589 1,548 1,518 1,491 1,494 1,492 1,484 1,494 1,480 1,453 1,407 1,362 1,325 1,268 1,213 1,137 1,138 1,154 1,200 0 0 0 0 0 0 0
매출총이익 2,344 2,310 2,252 2,254 2,254 2,259 2,266 2,255 2,230 2,248 2,257 2,318 2,362 2,386 2,432 2,395 2,380 2,333 2,234 2,164 2,035 1,738 1,810 1,885 2,043 0 0 0 0 0 0 0
판매관리비 1,782 1,733 1,688 1,666 1,671 1,689 1,694 1,702 1,676 1,639 1,656 1,620 1,626 1,611 1,593 1,578 1,568 1,561 1,519 1,482 1,425 1,346 1,395 1,438 1,491 0 0 0 0 0 0 0
연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영업이익 6 7 -20 -4 191 -755 -764 -787 -797 -784 -798 -705 -985 -6 55 4 294 241 151 144 104 -84 -1,745 -1,692 -1,602 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA 310 324 288 221 437 -494 -379 -286 -275 -243 -347 -234 -522 461 527 482 748 745 651 621 592 331 -1,352 -1,331 -1,243 0 0 0 0 0 0 0
영업외이익 -34 -32 -53 -147 -136 -135 -25 85 101 116 23 36 25 27 27 18 -4 28 30 30 50 2 -9 -33 -31 0 0 0 0 0 0 0
법인세 -135 -137 -2 -147 40 -2 -158 -57 -87 -159 -62 -20 3 101 5 -74 -114 -92 8 103 115 47 -184 -222 -190 0 0 0 0 0 0 0
중단손익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
순이익 -286 -287 -473 -399 -374 -1,273 -1,010 -1,028 -996 -899 -1,103 -1,036 -1,337 -438 -265 -233 81 34 -159 -267 -303 -468 -1,915 -1,857 -1,812 0 0 0 0 0 0 0

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.03/31
현금성자산 174 135 271 192 236 168 260 432 365 361 346 213 165 188 336 295 295 280 352 369 583 529 721 714 518 647 400 277 127 448 406 0
단기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
매출채권등 820 854 959 846 879 818 993 894 898 878 1,041 984 1,005 935 1,038 981 967 907 1,030 858 789 704 801 666 570 750 903 843 843 1,387 1,575 0
재고자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기투자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유형자산 993 1,003 1,024 1,071 1,093 1,121 1,158 1,171 1,196 1,223 1,264 1,295 1,350 1,445 1,483 1,484 1,524 1,476 1,524 1,517 1,561 1,607 1,638 1,649 1,660 1,701 1,729 1,720 1,735 4,101 1,791 0
무형자산 2,320 2,370 2,421 2,473 2,736 2,789 2,843 2,904 2,966 3,947 4,009 4,068 4,130 5,148 5,209 5,267 5,632 5,695 5,758 5,821 5,878 5,966 5,841 5,871 5,925 5,988 7,780 7,842 7,911 7,856 7,961 0
이연세자산 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타자산 547 527 451 506 436 372 318 378 344 349 292 317 333 319 269 302 283 269 217 245 253 245 203 222 233 226 209 253 381 494 536 0
자산총계 4,854 4,888 5,126 5,089 5,379 5,268 5,572 5,779 5,769 6,758 6,953 6,878 6,984 8,035 8,336 8,330 8,701 8,627 8,881 8,811 9,064 9,051 9,203 9,122 8,906 9,312 11,021 10,935 10,998 14,286 12,270 0
매입채무등 296 280 271 219 217 210 253 236 222 215 236 180 200 177 240 205 199 157 206 190 183 157 149 126 114 118 117 61 48 147 163 0
차입금 5,765 5,766 5,788 5,870 5,898 5,829 5,858 6,014 6,029 6,040 6,052 6,076 6,155 6,303 6,333 6,452 6,529 6,550 6,566 6,555 6,822 6,839 6,858 6,875 6,691 6,819 6,639 6,681 6,693 24,206 21,804 0
이연수익 178 192 190 154 179 166 154 163 160 163 159 172 160 145 131 151 162 156 133 126 128 143 123 150 156 153 140 139 139 235 208 0
이연세부채 91 81 87 84 246 239 103 273 275 316 340 377 425 556 484 527 498 534 558 634 669 647 556 522 539 585 737 784 774 323 335 0
기타부채 533 492 616 550 566 471 575 503 458 423 551 479 447 382 463 402 420 357 502 507 474 450 465 409 340 378 442 423 523 941 1,320 0
부채총계 6,862 6,810 6,953 6,877 7,106 6,914 6,943 7,188 7,144 7,157 7,337 7,284 7,387 7,563 7,651 7,737 7,808 7,755 7,966 8,013 8,275 8,237 8,152 8,082 7,840 8,053 8,076 8,088 8,178 25,852 23,830 0
자본금+
자본잉여금
2,982 2,985 2,983 2,980 2,975 2,972 2,965 2,958 2,952 2,945 2,937 2,929 2,922 2,914 2,904 2,893 2,883 2,876 2,870 2,865 2,859 2,851 2,845 2,838 2,833 2,829 2,824 2,789 2,774 2,072 2,072 0
이익잉여금 -4,991 -4,908 -4,813 -4,771 -4,705 -4,621 -4,340 -4,372 -4,330 -3,349 -3,330 -3,343 -3,334 -2,450 -2,227 -2,307 -1,997 -2,011 -1,963 -2,074 -2,078 -2,045 -1,804 -1,807 -1,775 -1,578 113 51 39 -13,331 -13,345 0
기타포괄익 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -319 -318 0
자본총계 -2,011 -1,925 -1,832 -1,793 -1,731 -1,651 -1,377 -1,415 -1,380 -405 -394 -416 -414 463 675 584 885 864 907 790 781 806 1,042 1,031 1,057 1,250 2,936 2,839 2,812 -11,578 -11,591 0
주식수(만주) 15,770 15,578 15,429 15,518 15,427 15,248 15,127 15,199 15,113 14,979 14,925 14,969 14,917 14,836 14,805 14,829 14,913 14,751 14,672 15,039 14,650 14,621 14,597 14,615 14,596 14,561 14,571 14,572 0 8,564 0 8,521

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

26.06/30 26.03/31 25.12/31 25.09/30 25.06/30 25.03/31 24.12/31 24.09/30 24.06/30 24.03/31 23.12/31 23.09/30 23.06/30 23.03/31 22.12/31 22.09/30 22.06/30 22.03/31 21.12/31 21.09/30 21.06/30 21.03/31 20.12/31 20.09/30 20.06/30 20.03/31 19.12/31 19.09/30 19.06/30 19.03/31 18.12/31 18.03/31
영업활동 119 61 93 -62 50 70 71 224 218 248 213 272 279 378 420 341 333 207 331 276 214 196 216 342 489 0 0 0 0 0 0 0
투자활동 -70 -70 -66 -81 -96 -98 0.51 12 64 65 -51 -86 -139 -148 -129 -170 -178 -117 -347 -337 -315 -365 -148 -101 -106 0 0 0 0 0 0 0
재무활동 -110 -24 -15 -96 -83 -166 -158 -19 -82 -140 -152 -268 -270 -322 -306 -244 -443 -339 -352 -296 156 40 241 196 8 0 0 0 0 0 0 0
환율변동 -0.34 -0.08 0.31 -0.17 0.19 -0.04 -0.39 0.43 0.00 -0.06 0.15 0.14 -0.11 -0.51 -0.63 -1.01 -0.68 -0.25 -0.29 0.13 0.45 0.66 0.26 0.20 -0.32 0 0 0 0 0 0 0
현금의증감 -61 -33 11 -240 -129 -194 -87 218 199 173 10 -82 -130 -92 -16 -74 -289 -250 -369 -356 55 -128 310 437 390 0 0 0 0 0 0 0
자본적지출 -61 -62 -60 -85 -91 -93 -94 -82 -33 -28 -46 -83 -134 -147 -124 -159 -153 -144 -146 -91 -82 -80 -83 -85 -91 0 0 0 0 0 0 0
잉여현금 58 -1.33 32 -148 -42 -23 -23 143 184 220 167 190 146 232 296 182 180 63 185 185 132 116 133 257 398 0 0 0 0 0 0 0

본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.

미주미x데이터히어로

data from Quandl and Sharadar

지금 살까?

20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!

🔍 어떻게 판단하나요?

스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.

📊 매매신호 종류

  • 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
  • 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
  • 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
  • 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.

💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!

스마트 스코어

스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.


20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.

경쟁사

경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.

마켓스코어

미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.

  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
  • 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간

투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.

20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
  • 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.